| County ID | Area Name | Workers 55 and over | Workers 55 to 64 | Workers 65 and over | Percentage 55 and over | Percentage 55 to 64 | Percentage 65 and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 178,029 | 135,377 | 42,653 | 15.0% | 11.4% | 3.6% |
| 19001 | Adair County | 452 | 307 | 145 | 16.9% | 11.4% | 5.4% |
| 19003 | Adams County | 162 | 107 | 55 | 19.5% | 12.9% | 6.6% |
| 19005 | Allamakee County | 644 | 461 | 183 | 20.5% | 14.7% | 5.8% |
| 19007 | Appanoose County | 665 | 520 | 145 | 16.2% | 12.6% | 3.5% |
| 19009 | Audubon County | 327 | 218 | 109 | 20.8% | 13.9% | 6.9% |
| 19011 | Benton County | 671 | 453 | 219 | 17.4% | 11.8% | 5.7% |
| 19013 | Black Hawk County | 8,127 | 6,499 | 1,628 | 13.4% | 10.7% | 2.7% |
| 19015 | Boone County | 997 | 729 | 268 | 15.3% | 11.2% | 4.1% |
| 19017 | Bremer County | 1,361 | 1,051 | 311 | 17.7% | 13.7% | 4.0% |
| 19019 | Buchanan County | 720 | 527 | 193 | 15.7% | 11.5% | 4.2% |
| 19021 | Buena Vista County | 1,132 | 789 | 343 | 14.6% | 10.1% | 4.4% |
| 19023 | Butler County | 683 | 496 | 187 | 19.7% | 14.3% | 5.4% |
| 19025 | Calhoun County | 506 | 337 | 169 | 20.8% | 13.9% | 6.9% |
| 19027 | Carroll County | 1,731 | 1,185 | 546 | 16.3% | 11.2% | 5.1% |
| 19029 | Cass County | 877 | 608 | 269 | 20.3% | 14.0% | 6.2% |
| 19031 | Cedar County | 680 | 487 | 194 | 18.4% | 13.1% | 5.2% |
| 19033 | Cerro Gordo County | 3,562 | 2,722 | 840 | 15.6% | 11.9% | 3.7% |
| 19035 | Cherokee County | 719 | 533 | 187 | 17.8% | 13.2% | 4.6% |
| 19037 | Chickasaw County | 513 | 365 | 149 | 16.2% | 11.5% | 4.7% |
| 19039 | Clarke County | 565 | 415 | 150 | 16.7% | 12.2% | 4.4% |
| 19041 | Clay County | 1,333 | 969 | 364 | 17.3% | 12.6% | 4.7% |
| 19043 | Clayton County | 1,093 | 721 | 372 | 17.4% | 11.5% | 5.9% |
| 19045 | Clinton County | 2,897 | 2,317 | 581 | 15.3% | 12.3% | 3.1% |
| 19047 | Crawford County | 918 | 670 | 249 | 16.5% | 12.1% | 4.5% |
| 19049 | Dallas County | 2,507 | 1,908 | 598 | 13.0% | 9.9% | 3.1% |
| 19051 | Davis County | 244 | 167 | 78 | 16.2% | 11.1% | 5.2% |
| 19053 | Decatur County | 308 | 216 | 91 | 20.3% | 14.3% | 6.0% |
| 19055 | Delaware County | 635 | 464 | 171 | 15.0% | 10.9% | 4.0% |
| 19057 | Des Moines County | 3,150 | 2,496 | 654 | 16.8% | 13.3% | 3.5% |
| 19059 | Dickinson County | 1,303 | 957 | 346 | 16.0% | 11.8% | 4.3% |
| 19061 | Dubuque County | 6,942 | 5,382 | 1,560 | 14.9% | 11.5% | 3.3% |
| 19063 | Emmet County | 595 | 437 | 158 | 18.2% | 13.4% | 4.8% |
| 19065 | Fayette County | 1,066 | 778 | 288 | 17.9% | 13.0% | 4.8% |
| 19067 | Floyd County | 847 | 614 | 233 | 17.9% | 13.0% | 4.9% |
| 19069 | Franklin County | 583 | 417 | 165 | 20.8% | 14.9% | 5.9% |
| 19071 | Fremont County | 370 | 280 | 91 | 17.1% | 13.0% | 4.2% |
| 19073 | Greene County | 464 | 319 | 145 | 20.7% | 14.2% | 6.5% |
| 19075 | Grundy County | 628 | 443 | 185 | 20.4% | 14.4% | 6.0% |
| 19077 | Guthrie County | 366 | 236 | 130 | 20.7% | 13.3% | 7.3% |
| 19079 | Hamilton County | 1,116 | 852 | 265 | 16.5% | 12.6% | 3.9% |
| 19081 | Hancock County | 1,023 | 836 | 187 | 15.6% | 12.7% | 2.8% |
| 19083 | Hardin County | 1,021 | 715 | 305 | 18.1% | 12.7% | 5.4% |
| 19085 | Harrison County | 541 | 370 | 171 | 18.4% | 12.6% | 5.8% |
| 19087 | Henry County | 1,467 | 1,116 | 352 | 16.3% | 12.4% | 3.9% |
| 19089 | Howard County | 571 | 418 | 153 | 17.1% | 12.5% | 4.6% |
| 19091 | Humboldt County | 488 | 361 | 127 | 16.0% | 11.9% | 4.2% |
| 19093 | Ida County | 560 | 403 | 157 | 18.6% | 13.4% | 5.2% |
| 19095 | Iowa County | 1,334 | 980 | 354 | 15.2% | 11.2% | 4.0% |
| 19097 | Jackson County | 891 | 626 | 265 | 18.8% | 13.2% | 5.6% |
| 19099 | Jasper County | 1,812 | 1,346 | 466 | 17.4% | 12.9% | 4.5% |
| 19101 | Jefferson County | 1,046 | 871 | 176 | 17.6% | 14.7% | 3.0% |
| 19103 | Johnson County | 5,374 | 4,303 | 1,072 | 11.6% | 9.3% | 2.3% |
| 19105 | Jones County | 804 | 578 | 226 | 17.6% | 12.7% | 4.9% |
| 19107 | Keokuk County | 320 | 228 | 93 | 16.7% | 11.9% | 4.8% |
| 19109 | Kossuth County | 951 | 680 | 272 | 18.8% | 13.5% | 5.4% |
| 19111 | Lee County | 2,407 | 1,961 | 446 | 17.9% | 14.6% | 3.3% |
| 19113 | Linn County | 14,520 | 11,660 | 2,860 | 13.7% | 11.0% | 2.7% |
| 19115 | Louisa County | 399 | 275 | 125 | 14.0% | 9.6% | 4.4% |
| 19117 | Lucas County | 380 | 261 | 119 | 15.5% | 10.6% | 4.9% |
| 19119 | Lyon County | 547 | 339 | 208 | 20.6% | 12.8% | 7.9% |
| 19121 | Madison County | 483 | 340 | 143 | 18.2% | 12.8% | 5.4% |
| 19123 | Mahaska County | 1,005 | 747 | 258 | 14.9% | 11.1% | 3.8% |
| 19125 | Marion County | 2,379 | 1,768 | 611 | 15.2% | 11.3% | 3.9% |
| 19127 | Marshall County | 2,249 | 1,750 | 499 | 14.8% | 11.5% | 3.3% |
| 19129 | Mills County | 353 | 252 | 102 | 16.4% | 11.7% | 4.7% |
| 19131 | Mitchell County | 515 | 362 | 153 | 19.8% | 13.9% | 5.9% |
| 19133 | Monona County | 484 | 325 | 159 | 20.7% | 13.9% | 6.8% |
| 19135 | Monroe County | 349 | 251 | 98 | 17.2% | 12.4% | 4.8% |
| 19137 | Montgomery County | 677 | 505 | 172 | 17.9% | 13.3% | 4.5% |
| 19139 | Muscatine County | 2,587 | 2,100 | 487 | 13.0% | 10.5% | 2.4% |
| 19141 | O'Brien County | 903 | 635 | 268 | 18.3% | 12.9% | 5.4% |
| 19143 | Osceola County | 401 | 275 | 126 | 19.4% | 13.3% | 6.1% |
| 19145 | Page County | 982 | 725 | 257 | 17.9% | 13.2% | 4.7% |
| 19147 | Palo Alto County | 448 | 317 | 132 | 17.8% | 12.6% | 5.3% |
| 19149 | Plymouth County | 1,359 | 1,021 | 338 | 15.7% | 11.8% | 3.9% |
| 19151 | Pocahontas County | 321 | 227 | 95 | 18.7% | 13.2% | 5.5% |
| 19153 | Polk County | 31,511 | 24,401 | 7,109 | 13.6% | 10.6% | 3.1% |
| 19155 | Pottawattamie County | 4,593 | 3,419 | 1,175 | 14.8% | 11.0% | 3.8% |
| 19157 | Poweshiek County | 1,540 | 1,124 | 416 | 18.3% | 13.3% | 4.9% |
| 19159 | Ringgold County | 199 | 138 | 61 | 21.0% | 14.5% | 6.4% |
| 19161 | Sac County | 501 | 322 | 180 | 20.0% | 12.8% | 7.2% |
| 19163 | Scott County | 10,940 | 8,636 | 2,305 | 14.2% | 11.2% | 3.0% |
| 19165 | Shelby County | 762 | 521 | 242 | 20.1% | 13.7% | 6.4% |
| 19167 | Sioux County | 2,282 | 1,585 | 697 | 15.6% | 10.8% | 4.7% |
| 19169 | Story County | 3,140 | 2,374 | 766 | 12.0% | 9.1% | 2.9% |
| 19171 | Tama County | 579 | 356 | 223 | 18.1% | 11.1% | 7.0% |
| 19173 | Taylor County | 248 | 183 | 64 | 20.5% | 15.1% | 5.3% |
| 19175 | Union County | 831 | 641 | 190 | 18.5% | 14.3% | 4.2% |
| 19177 | Van Buren County | 262 | 197 | 65 | 18.1% | 13.6% | 4.5% |
| 19179 | Wapello County | 1,918 | 1,439 | 479 | 14.6% | 11.0% | 3.6% |
| 19181 | Warren County | 1,056 | 759 | 297 | 15.7% | 11.3% | 4.4% |
| 19183 | Washington County | 954 | 680 | 275 | 18.1% | 12.9% | 5.2% |
| 19185 | Wayne County | 262 | 186 | 76 | 21.2% | 15.0% | 6.1% |
| 19187 | Webster County | 2,493 | 1,898 | 595 | 16.1% | 12.3% | 3.8% |
| 19189 | Winnebago County | 713 | 542 | 171 | 18.2% | 13.9% | 4.4% |
| 19191 | Winneshiek County | 1,362 | 988 | 374 | 17.2% | 12.4% | 4.7% |
| 19193 | Woodbury County | 6,445 | 4,886 | 1,559 | 14.9% | 11.3% | 3.6% |
| 19195 | Worth County | 258 | 182 | 76 | 19.1% | 13.5% | 5.6% |
| 19197 | Wright County | 775 | 554 | 221 | 17.2% | 12.3% | 4.9% |
Source: Older Worker Profiles, Iowa (LED-OW2007-IA), Local Employment Dynamics, U.S. Census Bureau
Release Date: June 2007
Notes:
Values reflect the average number of workers by county of work
during the four quarters of 2004. The data cover civilian
non-institutionalized wage and salary workers in the private sector
only. Self-employed workers and independent contractors are not
included.

