Labor force participation rates by age and sex
Table ID: WRK-3
Unit of measure: Percentage of population 16 years and older
Vintage: 2000
Return to Chapter
| County ID | Area Name | All ages, male | All ages, female | Under 35, male | Under 35, female | 35 to 54, male | 35 to 54, female | 55 to 64, male | 55 to 64, female | 65 and older, male | 65 and older, female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 74 | 63 | 81 | 77 | 91 | 83 | 72 | 59 | 21 | 11 |
| 19001 | Adair County | 74 | 59 | 87 | 79 | 90 | 86 | 79 | 64 | 32 | 14 |
| 19003 | Adams County | 75 | 59 | 84 | 76 | 93 | 87 | 77 | 70 | 33 | 12 |
| 19005 | Allamakee County | 73 | 59 | 80 | 77 | 93 | 83 | 74 | 59 | 27 | 12 |
| 19007 | Appanoose County | 65 | 51 | 77 | 72 | 86 | 74 | 64 | 46 | 16 | 7 |
| 19009 | Audubon County | 71 | 56 | 79 | 80 | 91 | 84 | 78 | 73 | 32 | 11 |
| 19011 | Benton County | 75 | 63 | 85 | 78 | 92 | 85 | 73 | 62 | 19 | 10 |
| 19013 | Black Hawk County | 71 | 62 | 78 | 77 | 88 | 81 | 61 | 54 | 16 | 9 |
| 19015 | Boone County | 75 | 62 | 83 | 81 | 91 | 86 | 73 | 56 | 24 | 8 |
| 19017 | Bremer County | 76 | 63 | 84 | 79 | 94 | 88 | 74 | 62 | 22 | 7 |
| 19019 | Buchanan County | 73 | 59 | 82 | 71 | 91 | 81 | 62 | 56 | 21 | 10 |
| 19021 | Buena Vista County | 71 | 59 | 74 | 68 | 89 | 83 | 76 | 66 | 24 | 12 |
| 19023 | Butler County | 70 | 57 | 83 | 75 | 91 | 83 | 74 | 58 | 15 | 10 |
| 19025 | Calhoun County | 62 | 54 | 63 | 74 | 81 | 85 | 75 | 58 | 20 | 7 |
| 19027 | Carroll County | 75 | 62 | 86 | 81 | 92 | 87 | 78 | 63 | 23 | 16 |
| 19029 | Cass County | 74 | 59 | 84 | 78 | 94 | 84 | 75 | 61 | 27 | 17 |
| 19031 | Cedar County | 76 | 65 | 87 | 81 | 93 | 87 | 74 | 64 | 21 | 12 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 73 | 63 | 83 | 83 | 91 | 86 | 74 | 61 | 20 | 9 |
| 19035 | Cherokee County | 72 | 60 | 83 | 80 | 95 | 88 | 65 | 64 | 20 | 11 |
| 19037 | Chickasaw County | 72 | 60 | 84 | 78 | 92 | 84 | 66 | 60 | 20 | 7 |
| 19039 | Clarke County | 73 | 65 | 85 | 85 | 86 | 84 | 79 | 65 | 22 | 17 |
| 19041 | Clay County | 78 | 62 | 86 | 79 | 95 | 88 | 84 | 66 | 24 | 9 |
| 19043 | Clayton County | 72 | 62 | 82 | 78 | 93 | 88 | 68 | 58 | 24 | 14 |
| 19045 | Clinton County | 72 | 60 | 82 | 78 | 90 | 81 | 68 | 54 | 16 | 7 |
| 19047 | Crawford County | 73 | 58 | 79 | 68 | 91 | 83 | 80 | 56 | 23 | 14 |
| 19049 | Dallas County | 80 | 69 | 85 | 81 | 94 | 84 | 74 | 66 | 25 | 11 |
| 19051 | Davis County | 75 | 51 | 84 | 69 | 95 | 74 | 64 | 48 | 27 | 6 |
| 19053 | Decatur County | 70 | 59 | 71 | 76 | 91 | 80 | 75 | 58 | 27 | 13 |
| 19055 | Delaware County | 77 | 64 | 80 | 80 | 94 | 87 | 83 | 50 | 25 | 12 |
| 19057 | Des Moines County | 74 | 60 | 86 | 79 | 90 | 81 | 77 | 54 | 17 | 10 |
| 19059 | Dickinson County | 73 | 59 | 87 | 77 | 93 | 85 | 77 | 56 | 21 | 13 |
| 19061 | Dubuque County | 75 | 64 | 85 | 81 | 91 | 83 | 71 | 62 | 18 | 12 |
| 19063 | Emmet County | 72 | 60 | 81 | 74 | 92 | 89 | 77 | 63 | 17 | 12 |
| 19065 | Fayette County | 71 | 56 | 80 | 75 | 91 | 84 | 70 | 53 | 20 | 8 |
| 19067 | Floyd County | 68 | 58 | 77 | 78 | 91 | 82 | 68 | 58 | 13 | 9 |
| 19069 | Franklin County | 76 | 56 | 82 | 71 | 94 | 84 | 83 | 64 | 32 | 9 |
| 19071 | Fremont County | 72 | 57 | 80 | 75 | 89 | 81 | 74 | 59 | 27 | 14 |
| 19073 | Greene County | 69 | 53 | 81 | 72 | 93 | 81 | 69 | 60 | 16 | 6 |
| 19075 | Grundy County | 74 | 59 | 84 | 77 | 94 | 87 | 76 | 56 | 19 | 12 |
| 19077 | Guthrie County | 73 | 58 | 84 | 75 | 92 | 84 | 75 | 59 | 23 | 15 |
| 19079 | Hamilton County | 74 | 63 | 84 | 86 | 95 | 86 | 75 | 58 | 21 | 9 |
| 19081 | Hancock County | 73 | 60 | 79 | 78 | 92 | 84 | 79 | 64 | 23 | 9 |
| 19083 | Hardin County | 70 | 57 | 74 | 77 | 93 | 85 | 80 | 53 | 19 | 12 |
| 19085 | Harrison County | 73 | 57 | 82 | 70 | 92 | 82 | 73 | 59 | 21 | 11 |
| 19087 | Henry County | 68 | 62 | 70 | 77 | 83 | 84 | 77 | 59 | 19 | 9 |
| 19089 | Howard County | 72 | 57 | 87 | 78 | 91 | 82 | 67 | 58 | 24 | 11 |
| 19091 | Humboldt County | 74 | 53 | 85 | 73 | 95 | 83 | 81 | 40 | 23 | 7 |
| 19093 | Ida County | 72 | 56 | 80 | 74 | 91 | 84 | 78 | 64 | 28 | 12 |
| 19095 | Iowa County | 76 | 66 | 82 | 80 | 94 | 89 | 76 | 66 | 27 | 18 |
| 19097 | Jackson County | 74 | 63 | 85 | 78 | 91 | 87 | 73 | 62 | 24 | 14 |
| 19099 | Jasper County | 70 | 62 | 75 | 79 | 85 | 85 | 74 | 57 | 20 | 11 |
| 19101 | Jefferson County | 77 | 61 | 80 | 72 | 89 | 78 | 79 | 59 | 28 | 13 |
| 19103 | Johnson County | 77 | 70 | 75 | 74 | 91 | 84 | 77 | 63 | 26 | 13 |
| 19105 | Jones County | 64 | 63 | 59 | 78 | 80 | 87 | 76 | 65 | 24 | 11 |
| 19107 | Keokuk County | 71 | 56 | 79 | 74 | 93 | 82 | 71 | 52 | 24 | 13 |
| 19109 | Kossuth County | 71 | 57 | 80 | 80 | 91 | 84 | 75 | 52 | 22 | 10 |
| 19111 | Lee County | 67 | 56 | 75 | 72 | 83 | 80 | 66 | 55 | 17 | 6 |
| 19113 | Linn County | 78 | 67 | 87 | 81 | 93 | 84 | 72 | 58 | 18 | 12 |
| 19115 | Louisa County | 73 | 59 | 84 | 72 | 89 | 80 | 67 | 47 | 17 | 12 |
| 19117 | Lucas County | 72 | 55 | 87 | 72 | 88 | 82 | 72 | 53 | 23 | 7 |
| 19119 | Lyon County | 76 | 61 | 85 | 81 | 95 | 83 | 85 | 59 | 24 | 16 |
| 19121 | Madison County | 77 | 62 | 87 | 74 | 91 | 82 | 81 | 64 | 23 | 14 |
| 19123 | Mahaska County | 72 | 58 | 81 | 72 | 88 | 77 | 74 | 62 | 21 | 10 |
| 19125 | Marion County | 73 | 62 | 83 | 74 | 89 | 87 | 66 | 58 | 26 | 11 |
| 19127 | Marshall County | 72 | 59 | 83 | 74 | 90 | 81 | 69 | 62 | 16 | 8 |
| 19129 | Mills County | 76 | 65 | 84 | 78 | 86 | 78 | 78 | 64 | 27 | 15 |
| 19131 | Mitchell County | 70 | 58 | 84 | 77 | 92 | 86 | 75 | 70 | 18 | 9 |
| 19133 | Monona County | 68 | 54 | 82 | 76 | 87 | 83 | 72 | 63 | 23 | 11 |
| 19135 | Monroe County | 67 | 54 | 77 | 74 | 88 | 82 | 70 | 44 | 18 | 7 |
| 19137 | Montgomery County | 69 | 57 | 82 | 76 | 88 | 82 | 74 | 63 | 17 | 10 |
| 19139 | Muscatine County | 76 | 61 | 82 | 74 | 93 | 79 | 68 | 51 | 21 | 9 |
| 19141 | O'Brien County | 73 | 56 | 85 | 72 | 91 | 86 | 79 | 68 | 21 | 9 |
| 19143 | Osceola County | 74 | 57 | 86 | 75 | 93 | 83 | 80 | 63 | 18 | 9 |
| 19145 | Page County | 63 | 58 | 64 | 77 | 78 | 82 | 73 | 62 | 24 | 14 |
| 19147 | Palo Alto County | 68 | 57 | 72 | 79 | 94 | 85 | 73 | 60 | 20 | 9 |
| 19149 | Plymouth County | 76 | 61 | 85 | 74 | 94 | 85 | 74 | 60 | 26 | 10 |
| 19151 | Pocahontas County | 68 | 53 | 77 | 70 | 92 | 81 | 72 | 56 | 18 | 9 |
| 19153 | Polk County | 79 | 68 | 85 | 80 | 92 | 83 | 73 | 61 | 22 | 13 |
| 19155 | Pottawattamie County | 74 | 64 | 81 | 78 | 90 | 81 | 69 | 60 | 22 | 13 |
| 19157 | Poweshiek County | 76 | 61 | 85 | 79 | 92 | 84 | 78 | 63 | 26 | 10 |
| 19159 | Ringgold County | 64 | 51 | 76 | 73 | 91 | 81 | 69 | 48 | 17 | 11 |
| 19161 | Sac County | 71 | 56 | 81 | 73 | 93 | 89 | 77 | 67 | 23 | 8 |
| 19163 | Scott County | 75 | 64 | 80 | 77 | 90 | 79 | 71 | 55 | 16 | 11 |
| 19165 | Shelby County | 75 | 59 | 86 | 76 | 96 | 84 | 76 | 73 | 26 | 11 |
| 19167 | Sioux County | 78 | 65 | 82 | 81 | 95 | 84 | 85 | 65 | 28 | 15 |
| 19169 | Story County | 74 | 66 | 72 | 71 | 94 | 86 | 75 | 63 | 24 | 11 |
| 19171 | Tama County | 72 | 57 | 80 | 71 | 92 | 84 | 76 | 55 | 22 | 11 |
| 19173 | Taylor County | 68 | 55 | 79 | 76 | 93 | 83 | 63 | 55 | 22 | 12 |
| 19175 | Union County | 73 | 59 | 84 | 71 | 91 | 86 | 72 | 69 | 21 | 10 |
| 19177 | Van Buren County | 70 | 58 | 78 | 77 | 89 | 81 | 66 | 60 | 29 | 10 |
| 19179 | Wapello County | 69 | 56 | 83 | 75 | 87 | 77 | 59 | 49 | 16 | 8 |
| 19181 | Warren County | 79 | 69 | 86 | 78 | 94 | 88 | 74 | 65 | 22 | 11 |
| 19183 | Washington County | 78 | 63 | 87 | 78 | 93 | 86 | 82 | 73 | 29 | 12 |
| 19185 | Wayne County | 66 | 54 | 82 | 75 | 89 | 79 | 68 | 62 | 21 | 11 |
| 19187 | Webster County | 65 | 59 | 66 | 76 | 88 | 82 | 65 | 58 | 19 | 9 |
| 19189 | Winnebago County | 73 | 61 | 78 | 77 | 95 | 87 | 76 | 61 | 22 | 11 |
| 19191 | Winneshiek County | 77 | 67 | 83 | 80 | 96 | 90 | 78 | 65 | 25 | 11 |
| 19193 | Woodbury County | 75 | 63 | 81 | 77 | 89 | 81 | 75 | 61 | 22 | 10 |
| 19195 | Worth County | 74 | 62 | 87 | 82 | 93 | 92 | 70 | 65 | 21 | 8 |
| 19197 | Wright County | 73 | 56 | 85 | 75 | 92 | 85 | 82 | 59 | 19 | 10 |
Release Date: August 2002
Source: 2000 Census, U.S. Census Bureau
Notes:
The labor force participation rate measures the number of labor force
members as a percentage of the non-institutionalized population aged 16
years and older. Labor force members include employed persons, members
of the armed forces, and unemployed persons who are actively seeking
work. Alternative measures of the labor force may exclude members of
the armed forces.

