Educational attainment of the adult population
Table: WRK-6
2000
Percentage of population 25 years and older
| County ID | Area Name | Population 25 years and over | Less than 9th grade % | 9th to 12th grade, no diploma % | High school graduate (includes equivalency) % | Some college, no degree % | Associate degree % | Bachelor's degree % | Graduate or professional degree % | Total % high school graduate or higher | Total % bachelor's degree or higher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 1,895,856 | 5.6% | 8.3% | 36.1% | 21.4% | 7.4% | 14.7% | 6.5% | 86.1% | 21.2% |
| 19001 | Adair County | 5,695 | 3.7% | 8.5% | 48.4% | 20.1% | 8.1% | 8.9% | 2.3% | 87.8% | 11.2% |
| 19003 | Adams County | 3,131 | 6.7% | 8.8% | 41.4% | 23.7% | 7.4% | 9.1% | 2.9% | 84.5% | 12.0% |
| 19005 | Allamakee County | 9,946 | 9.7% | 8.8% | 44.3% | 17.0% | 5.7% | 10.7% | 3.8% | 81.4% | 14.4% |
| 19007 | Appanoose County | 9,401 | 7.4% | 11.2% | 41.2% | 19.6% | 8.5% | 9.1% | 3.1% | 81.4% | 12.2% |
| 19009 | Audubon County | 4,704 | 9.0% | 8.4% | 44.8% | 19.4% | 6.1% | 8.3% | 4.0% | 82.5% | 12.3% |
| 19011 | Benton County | 16,567 | 5.0% | 7.2% | 43.4% | 21.6% | 8.9% | 10.3% | 3.7% | 87.8% | 13.9% |
| 19013 | Black Hawk County | 78,401 | 5.0% | 8.5% | 35.1% | 21.1% | 7.3% | 14.3% | 8.7% | 86.5% | 23.0% |
| 19015 | Boone County | 17,529 | 4.2% | 6.8% | 38.2% | 23.7% | 8.3% | 13.9% | 4.9% | 89.0% | 18.8% |
| 19017 | Bremer County | 14,835 | 6.4% | 6.0% | 37.6% | 19.6% | 9.0% | 15.2% | 6.3% | 87.7% | 21.5% |
| 19019 | Buchanan County | 13,383 | 7.1% | 8.2% | 43.6% | 20.3% | 8.0% | 9.6% | 3.1% | 84.6% | 12.7% |
| 19021 | Buena Vista County | 12,736 | 9.1% | 9.6% | 36.2% | 20.1% | 6.3% | 14.0% | 4.7% | 81.3% | 18.7% |
| 19023 | Butler County | 10,563 | 9.2% | 8.7% | 41.4% | 21.2% | 7.2% | 9.1% | 3.3% | 82.2% | 12.4% |
| 19025 | Calhoun County | 7,877 | 6.5% | 8.0% | 38.1% | 24.1% | 7.8% | 11.3% | 4.1% | 85.4% | 15.4% |
| 19027 | Carroll County | 14,074 | 10.0% | 6.3% | 39.8% | 19.8% | 8.2% | 12.5% | 3.5% | 83.7% | 16.0% |
| 19029 | Cass County | 10,296 | 6.0% | 8.1% | 40.4% | 22.4% | 6.4% | 12.0% | 4.6% | 85.9% | 16.6% |
| 19031 | Cedar County | 12,291 | 4.7% | 7.5% | 41.9% | 21.8% | 7.7% | 12.7% | 3.6% | 87.7% | 16.3% |
| 19033 | Cerro Gordo County | 31,215 | 4.4% | 8.4% | 33.3% | 22.9% | 10.8% | 14.1% | 6.2% | 87.3% | 20.3% |
| 19035 | Cherokee County | 8,918 | 4.3% | 8.2% | 42.7% | 23.0% | 6.7% | 11.1% | 4.0% | 87.5% | 15.2% |
| 19037 | Chickasaw County | 8,797 | 8.5% | 8.0% | 45.3% | 19.3% | 6.7% | 9.0% | 3.2% | 83.4% | 12.2% |
| 19039 | Clarke County | 6,070 | 6.0% | 9.5% | 43.0% | 22.7% | 6.6% | 8.9% | 3.2% | 84.4% | 12.1% |
| 19041 | Clay County | 11,692 | 4.6% | 7.4% | 36.8% | 26.3% | 8.6% | 13.4% | 2.9% | 88.0% | 16.3% |
| 19043 | Clayton County | 12,743 | 8.9% | 8.5% | 45.6% | 18.6% | 5.6% | 9.4% | 3.4% | 82.6% | 12.8% |
| 19045 | Clinton County | 33,158 | 5.1% | 9.3% | 41.5% | 21.9% | 7.8% | 10.4% | 4.0% | 85.6% | 14.4% |
| 19047 | Crawford County | 11,068 | 11.0% | 10.5% | 42.8% | 18.4% | 4.9% | 9.1% | 3.2% | 78.5% | 12.4% |
| 19049 | Dallas County | 26,483 | 4.0% | 6.4% | 32.7% | 22.2% | 7.9% | 20.3% | 6.4% | 89.5% | 26.8% |
| 19051 | Davis County | 5,578 | 12.2% | 8.9% | 41.4% | 18.8% | 7.3% | 8.1% | 3.3% | 78.9% | 11.4% |
| 19053 | Decatur County | 5,283 | 8.3% | 10.0% | 41.5% | 19.1% | 6.0% | 9.8% | 5.4% | 81.7% | 15.1% |
| 19055 | Delaware County | 11,784 | 8.1% | 6.8% | 47.2% | 18.5% | 6.3% | 9.9% | 3.1% | 85.1% | 13.0% |
| 19057 | Des Moines County | 28,425 | 5.0% | 9.2% | 39.3% | 21.9% | 8.7% | 10.7% | 5.2% | 85.8% | 16.0% |
| 19059 | Dickinson County | 11,730 | 4.2% | 6.6% | 35.3% | 24.6% | 8.0% | 15.9% | 5.4% | 89.2% | 21.3% |
| 19061 | Dubuque County | 57,236 | 7.0% | 7.8% | 40.2% | 18.2% | 5.5% | 14.6% | 6.8% | 85.2% | 21.3% |
| 19063 | Emmet County | 7,265 | 6.9% | 10.9% | 36.0% | 24.6% | 8.6% | 9.6% | 3.5% | 82.2% | 13.0% |
| 19065 | Fayette County | 14,632 | 6.3% | 9.0% | 43.7% | 19.8% | 7.5% | 10.1% | 3.7% | 84.8% | 13.8% |
| 19067 | Floyd County | 11,451 | 5.6% | 8.5% | 40.9% | 21.7% | 8.5% | 10.9% | 3.8% | 85.9% | 14.8% |
| 19069 | Franklin County | 7,362 | 7.5% | 8.5% | 38.6% | 21.7% | 9.2% | 11.2% | 3.3% | 84.0% | 14.5% |
| 19071 | Fremont County | 5,557 | 5.1% | 9.8% | 42.4% | 22.3% | 6.4% | 10.9% | 3.0% | 85.0% | 14.0% |
| 19073 | Greene County | 7,048 | 4.8% | 9.7% | 42.3% | 20.6% | 8.1% | 11.2% | 3.4% | 85.6% | 14.6% |
| 19075 | Grundy County | 8,465 | 7.1% | 6.3% | 38.3% | 22.3% | 8.7% | 12.7% | 4.5% | 86.5% | 17.2% |
| 19077 | Guthrie County | 7,976 | 5.3% | 9.3% | 44.9% | 19.4% | 6.2% | 11.4% | 3.5% | 85.4% | 14.9% |
| 19079 | Hamilton County | 11,094 | 4.7% | 8.0% | 40.4% | 20.6% | 8.9% | 13.0% | 4.5% | 87.3% | 17.5% |
| 19081 | Hancock County | 8,084 | 7.0% | 7.3% | 38.6% | 22.5% | 9.2% | 11.7% | 3.8% | 85.8% | 15.4% |
| 19083 | Hardin County | 12,615 | 6.3% | 8.0% | 37.0% | 21.6% | 9.9% | 12.7% | 4.4% | 85.7% | 17.1% |
| 19085 | Harrison County | 10,487 | 5.9% | 9.1% | 44.1% | 21.7% | 6.5% | 9.5% | 3.1% | 85.0% | 12.7% |
| 19087 | Henry County | 13,509 | 5.2% | 8.7% | 39.7% | 23.8% | 6.5% | 11.4% | 4.8% | 86.1% | 16.2% |
| 19089 | Howard County | 6,645 | 10.3% | 10.4% | 43.0% | 17.1% | 6.6% | 9.3% | 3.4% | 79.3% | 12.6% |
| 19091 | Humboldt County | 7,078 | 6.1% | 7.5% | 38.4% | 23.0% | 9.6% | 11.6% | 3.8% | 86.3% | 15.4% |
| 19093 | Ida County | 5,349 | 6.9% | 8.1% | 43.2% | 22.3% | 5.9% | 10.7% | 2.9% | 85.0% | 13.6% |
| 19095 | Iowa County | 10,565 | 6.1% | 6.9% | 42.1% | 21.8% | 7.3% | 11.5% | 4.3% | 87.0% | 15.8% |
| 19097 | Jackson County | 13,596 | 9.3% | 9.3% | 44.7% | 18.4% | 6.3% | 8.1% | 4.0% | 81.5% | 12.1% |
| 19099 | Jasper County | 25,291 | 5.0% | 8.2% | 44.8% | 20.4% | 5.7% | 11.5% | 4.4% | 86.8% | 15.9% |
| 19101 | Jefferson County | 10,893 | 4.6% | 7.3% | 31.4% | 20.2% | 5.2% | 19.3% | 11.9% | 88.1% | 31.2% |
| 19103 | Johnson County | 62,859 | 2.8% | 3.5% | 19.8% | 18.8% | 7.4% | 26.1% | 21.4% | 93.7% | 47.6% |
| 19105 | Jones County | 13,776 | 6.0% | 8.7% | 42.3% | 22.7% | 7.6% | 9.4% | 3.3% | 85.3% | 12.7% |
| 19107 | Keokuk County | 7,667 | 7.7% | 8.3% | 46.3% | 19.0% | 7.1% | 8.8% | 2.8% | 84.0% | 11.6% |
| 19109 | Kossuth County | 11,694 | 7.7% | 6.7% | 38.9% | 24.4% | 8.6% | 10.3% | 3.3% | 85.6% | 13.6% |
| 19111 | Lee County | 25,828 | 5.2% | 11.2% | 42.7% | 21.7% | 6.7% | 9.2% | 3.4% | 83.6% | 12.5% |
| 19113 | Linn County | 123,896 | 2.8% | 6.7% | 30.3% | 23.3% | 9.2% | 20.5% | 7.2% | 90.6% | 27.7% |
| 19115 | Louisa County | 7,828 | 7.5% | 12.8% | 41.0% | 19.1% | 6.9% | 9.3% | 3.4% | 79.7% | 12.7% |
| 19117 | Lucas County | 6,336 | 7.2% | 13.7% | 44.5% | 17.8% | 5.7% | 8.2% | 2.9% | 79.1% | 11.1% |
| 19119 | Lyon County | 7,539 | 14.7% | 6.6% | 38.3% | 19.0% | 7.1% | 11.0% | 3.3% | 78.7% | 14.2% |
| 19121 | Madison County | 9,254 | 4.5% | 7.9% | 41.0% | 24.3% | 7.9% | 11.0% | 3.4% | 87.6% | 14.4% |
| 19123 | Mahaska County | 14,504 | 7.3% | 10.1% | 41.2% | 19.7% | 5.2% | 12.2% | 4.3% | 82.6% | 16.5% |
| 19125 | Marion County | 20,684 | 7.5% | 8.6% | 40.6% | 17.9% | 6.6% | 13.5% | 5.4% | 84.0% | 18.9% |
| 19127 | Marshall County | 26,179 | 7.8% | 9.9% | 37.2% | 21.0% | 7.0% | 12.5% | 4.5% | 82.3% | 17.0% |
| 19129 | Mills County | 9,662 | 6.3% | 10.5% | 36.6% | 23.8% | 6.4% | 11.9% | 4.4% | 83.2% | 16.3% |
| 19131 | Mitchell County | 7,320 | 8.5% | 7.1% | 44.5% | 19.6% | 7.5% | 10.0% | 2.9% | 84.4% | 12.8% |
| 19133 | Monona County | 7,072 | 8.4% | 9.9% | 42.9% | 20.2% | 5.1% | 10.4% | 3.1% | 81.7% | 13.4% |
| 19135 | Monroe County | 5,400 | 8.1% | 9.7% | 44.3% | 19.1% | 6.3% | 9.4% | 3.1% | 82.2% | 12.6% |
| 19137 | Montgomery County | 8,124 | 6.2% | 12.0% | 40.7% | 20.9% | 7.3% | 9.6% | 3.3% | 81.8% | 12.9% |
| 19139 | Muscatine County | 26,877 | 8.5% | 11.2% | 34.5% | 20.4% | 8.2% | 12.4% | 4.8% | 80.3% | 17.2% |
| 19141 | O'Brien County | 10,174 | 10.6% | 8.7% | 39.0% | 20.2% | 6.8% | 11.4% | 3.4% | 80.7% | 14.7% |
| 19143 | Osceola County | 4,647 | 9.7% | 9.2% | 37.6% | 22.6% | 7.5% | 8.9% | 4.5% | 81.1% | 13.4% |
| 19145 | Page County | 11,655 | 5.3% | 9.3% | 39.3% | 23.4% | 6.2% | 11.8% | 4.8% | 85.5% | 16.6% |
| 19147 | Palo Alto County | 6,692 | 7.0% | 9.3% | 35.0% | 25.2% | 9.6% | 10.0% | 3.8% | 83.7% | 13.9% |
| 19149 | Plymouth County | 15,994 | 6.2% | 6.4% | 39.1% | 21.9% | 7.1% | 14.8% | 4.5% | 87.4% | 19.3% |
| 19151 | Pocahontas County | 6,002 | 6.4% | 6.9% | 39.9% | 23.0% | 8.7% | 12.1% | 2.9% | 86.6% | 15.0% |
| 19153 | Polk County | 243,458 | 3.6% | 8.0% | 29.5% | 22.0% | 7.2% | 21.0% | 8.7% | 88.3% | 29.7% |
| 19155 | Pottawattamie County | 57,013 | 4.9% | 11.0% | 39.3% | 22.7% | 7.0% | 10.5% | 4.6% | 84.0% | 15.0% |
| 19157 | Poweshiek County | 12,176 | 4.9% | 8.3% | 42.5% | 19.5% | 6.3% | 11.7% | 6.8% | 86.7% | 18.5% |
| 19159 | Ringgold County | 3,781 | 6.2% | 11.0% | 44.4% | 18.6% | 6.4% | 8.8% | 4.6% | 82.8% | 13.4% |
| 19161 | Sac County | 7,946 | 7.3% | 8.5% | 43.0% | 21.4% | 6.1% | 10.2% | 3.3% | 84.2% | 13.6% |
| 19163 | Scott County | 102,149 | 4.3% | 9.3% | 30.7% | 23.3% | 7.4% | 16.7% | 8.2% | 86.3% | 24.9% |
| 19165 | Shelby County | 8,957 | 6.5% | 6.9% | 45.9% | 18.9% | 6.4% | 11.2% | 4.1% | 86.6% | 15.3% |
| 19167 | Sioux County | 18,172 | 13.1% | 6.6% | 33.6% | 20.3% | 6.6% | 13.4% | 6.4% | 80.4% | 19.8% |
| 19169 | Story County | 42,148 | 2.4% | 4.1% | 21.3% | 20.6% | 7.1% | 24.9% | 19.6% | 93.5% | 44.5% |
| 19171 | Tama County | 12,011 | 7.2% | 8.6% | 40.8% | 24.2% | 6.3% | 10.0% | 2.9% | 84.2% | 12.9% |
| 19173 | Taylor County | 4,766 | 7.7% | 9.0% | 46.6% | 18.8% | 5.9% | 8.3% | 3.7% | 83.3% | 12.0% |
| 19175 | Union County | 8,342 | 4.7% | 8.0% | 43.2% | 22.1% | 7.3% | 11.1% | 3.6% | 87.3% | 14.7% |
| 19177 | Van Buren County | 5,322 | 7.7% | 9.6% | 46.3% | 18.0% | 6.6% | 8.2% | 3.6% | 82.7% | 11.8% |
| 19179 | Wapello County | 24,120 | 6.9% | 11.6% | 39.9% | 19.6% | 7.5% | 9.6% | 4.9% | 81.5% | 14.6% |
| 19181 | Warren County | 25,756 | 2.2% | 7.7% | 37.8% | 22.6% | 8.4% | 15.2% | 6.1% | 90.0% | 21.2% |
| 19183 | Washington County | 13,876 | 9.0% | 8.5% | 39.1% | 19.4% | 7.6% | 11.5% | 4.8% | 82.5% | 16.4% |
| 19185 | Wayne County | 4,722 | 8.0% | 8.1% | 45.9% | 20.6% | 5.3% | 8.6% | 3.6% | 83.9% | 12.1% |
| 19187 | Webster County | 25,981 | 5.7% | 10.0% | 36.8% | 21.1% | 9.5% | 11.8% | 5.1% | 84.2% | 16.9% |
| 19189 | Winnebago County | 7,772 | 5.8% | 6.9% | 38.0% | 24.0% | 8.7% | 12.2% | 4.3% | 87.3% | 16.5% |
| 19191 | Winneshiek County | 12,864 | 9.3% | 6.6% | 37.3% | 18.8% | 7.5% | 14.3% | 6.2% | 84.1% | 20.5% |
| 19193 | Woodbury County | 64,932 | 7.1% | 11.4% | 35.0% | 21.5% | 6.0% | 12.9% | 6.0% | 81.4% | 18.9% |
| 19195 | Worth County | 5,476 | 5.6% | 8.5% | 39.6% | 23.6% | 10.1% | 9.7% | 3.0% | 86.0% | 12.7% |
| 19197 | Wright County | 9,882 | 7.1% | 8.5% | 39.1% | 23.5% | 8.3% | 9.7% | 3.8% | 84.4% | 13.5% |
Source: Table DP2. Profile of Selected Social Characteristics, SF3, 2000 Census, U.S. Census Bureau
Release Date: September 2002
Notes:
Educational attainment refers to the highest level of education completed in terms of the
highest degree or the highest level of schooling completed. The values shown represent the
number of adults by their educational attainment, expressed as a percentage of the population
25 years and older.

