College-educated adults, historical
Table ID: WRK-7
Unit of measure: Percentage of population 25 years and older
Vintage: 1940-2000
Return to Chapter
| County ID | Area Name | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 4.1% | 5.0% | 6.4% | 9.1% | 13.9% | 16.9% | 21.2% |
| 19001 | Adair County | 2.4% | 2.3% | 2.8% | 6.7% | 8.8% | 9.8% | 11.2% |
| 19003 | Adams County | 2.3% | 2.7% | 3.6% | 6.2% | 9.9% | 9.4% | 12.0% |
| 19005 | Allamakee County | 2.8% | 3.1% | 4.1% | 4.5% | 9.4% | 8.9% | 14.4% |
| 19007 | Appanoose County | 2.3% | 2.6% | 3.2% | 5.3% | 9.1% | 11.5% | 12.2% |
| 19009 | Audubon County | 2.3% | 1.8% | 3.6% | 4.2% | 9.0% | 9.8% | 12.3% |
| 19011 | Benton County | 2.9% | 3.2% | 4.0% | 5.6% | 8.6% | 9.6% | 13.9% |
| 19013 | Black Hawk County | 5.2% | 5.9% | 7.5% | 10.1% | 15.4% | 17.3% | 23.0% |
| 19015 | Boone County | 2.8% | 3.5% | 5.1% | 6.2% | 12.1% | 13.7% | 18.8% |
| 19017 | Bremer County | 3.3% | 3.0% | 5.8% | 8.9% | 13.9% | 15.1% | 21.5% |
| 19019 | Buchanan County | 2.9% | 2.6% | 5.0% | 6.2% | 9.3% | 11.2% | 12.7% |
| 19021 | Buena Vista County | 4.7% | 5.5% | 6.5% | 8.7% | 14.6% | 15.2% | 18.7% |
| 19023 | Butler County | 2.5% | 2.6% | 3.3% | 4.6% | 7.2% | 9.4% | 12.4% |
| 19025 | Calhoun County | 3.2% | 3.5% | 4.3% | 7.3% | 9.6% | 11.6% | 15.4% |
| 19027 | Carroll County | 3.6% | 4.9% | 4.5% | 6.1% | 9.6% | 11.3% | 16.0% |
| 19029 | Cass County | 3.2% | 3.2% | 5.5% | 8.4% | 9.9% | 12.5% | 16.6% |
| 19031 | Cedar County | 3.2% | 4.1% | 4.4% | 6.8% | 10.6% | 12.8% | 16.3% |
| 19033 | Cerro Gordo County | 4.4% | 5.7% | 6.3% | 9.7% | 13.8% | 15.5% | 20.3% |
| 19035 | Cherokee County | 3.3% | 3.8% | 4.4% | 7.9% | 11.7% | 10.8% | 15.2% |
| 19037 | Chickasaw County | 2.6% | 2.5% | 4.1% | 4.1% | 8.5% | 9.9% | 12.2% |
| 19039 | Clarke County | 2.5% | 3.6% | 3.5% | 4.3% | 7.9% | 8.8% | 12.1% |
| 19041 | Clay County | 4.2% | 4.4% | 6.5% | 8.9% | 12.8% | 14.5% | 16.3% |
| 19043 | Clayton County | 2.7% | 3.1% | 3.3% | 4.0% | 8.8% | 9.0% | 12.8% |
| 19045 | Clinton County | 3.3% | 4.1% | 5.4% | 7.9% | 10.8% | 12.9% | 14.4% |
| 19047 | Crawford County | 2.6% | 2.1% | 2.9% | 5.8% | 8.6% | 9.8% | 12.4% |
| 19049 | Dallas County | 3.7% | 3.3% | 5.8% | 6.9% | 13.3% | 16.3% | 26.8% |
| 19051 | Davis County | 2.1% | 3.1% | 3.2% | 5.6% | 7.2% | 10.5% | 11.4% |
| 19053 | Decatur County | 2.6% | 3.4% | 5.7% | 7.7% | 13.8% | 12.3% | 15.1% |
| 19055 | Delaware County | 4.0% | 4.0% | 3.3% | 5.5% | 8.1% | 11.0% | 13.0% |
| 19057 | Des Moines County | 3.5% | 4.2% | 5.7% | 7.7% | 11.5% | 12.7% | 16.0% |
| 19059 | Dickinson County | 3.5% | 4.1% | 5.1% | 7.0% | 13.7% | 17.5% | 21.3% |
| 19061 | Dubuque County | 4.6% | 5.8% | 7.0% | 10.1% | 15.0% | 16.8% | 21.3% |
| 19063 | Emmet County | 3.4% | 4.5% | 4.9% | 6.5% | 10.8% | 11.0% | 13.0% |
| 19065 | Fayette County | 3.4% | 4.2% | 5.2% | 6.5% | 11.3% | 11.8% | 13.8% |
| 19067 | Floyd County | 3.8% | 4.1% | 5.5% | 7.2% | 11.5% | 12.2% | 14.8% |
| 19069 | Franklin County | 3.1% | 3.4% | 3.8% | 5.4% | 10.2% | 12.3% | 14.5% |
| 19071 | Fremont County | 3.7% | 3.4% | 5.2% | 7.4% | 10.5% | 11.3% | 14.0% |
| 19073 | Greene County | 3.6% | 5.1% | 5.5% | 7.0% | 10.8% | 13.7% | 14.6% |
| 19075 | Grundy County | 3.1% | 2.7% | 3.9% | 6.6% | 10.0% | 12.3% | 17.2% |
| 19077 | Guthrie County | 3.0% | 2.7% | 3.3% | 4.5% | 7.2% | 9.9% | 14.9% |
| 19079 | Hamilton County | 3.4% | 3.4% | 5.3% | 7.3% | 11.2% | 12.8% | 17.5% |
| 19081 | Hancock County | 2.9% | 3.5% | 3.5% | 4.9% | 9.2% | 10.3% | 15.4% |
| 19083 | Hardin County | 4.6% | 5.6% | 5.5% | 7.7% | 11.0% | 12.4% | 17.1% |
| 19085 | Harrison County | 2.8% | 2.7% | 3.2% | 4.3% | 8.2% | 9.1% | 12.7% |
| 19087 | Henry County | 4.5% | 5.8% | 6.6% | 10.6% | 12.5% | 14.5% | 16.2% |
| 19089 | Howard County | 3.0% | 3.0% | 4.7% | 2.8% | 7.7% | 8.2% | 12.6% |
| 19091 | Humboldt County | 3.6% | 3.3% | 5.3% | 7.3% | 9.6% | 11.6% | 15.4% |
| 19093 | Ida County | 3.4% | 3.8% | 3.8% | 5.8% | 10.8% | 11.0% | 13.6% |
| 19095 | Iowa County | 2.7% | 3.2% | 4.3% | 5.7% | 9.5% | 11.1% | 15.8% |
| 19097 | Jackson County | 2.3% | 3.2% | 3.0% | 4.8% | 8.5% | 10.0% | 12.1% |
| 19099 | Jasper County | 3.5% | 4.3% | 4.6% | 7.2% | 9.8% | 12.7% | 15.9% |
| 19101 | Jefferson County | 4.8% | 6.5% | 8.1% | 10.4% | 18.5% | 26.5% | 31.2% |
| 19103 | Johnson County | 12.9% | 18.8% | 21.8% | 30.8% | 38.6% | 44.0% | 47.6% |
| 19105 | Jones County | 3.0% | 3.4% | 3.8% | 6.4% | 9.4% | 10.6% | 12.7% |
| 19107 | Keokuk County | 3.0% | 2.6% | 3.8% | 6.0% | 7.3% | 9.4% | 11.6% |
| 19109 | Kossuth County | 3.6% | 4.4% | 4.7% | 6.2% | 8.6% | 11.8% | 13.6% |
| 19111 | Lee County | 2.8% | 3.9% | 5.3% | 7.1% | 9.5% | 10.7% | 12.5% |
| 19113 | Linn County | 6.1% | 7.0% | 9.4% | 11.9% | 16.7% | 21.5% | 27.7% |
| 19115 | Louisa County | 3.3% | 3.2% | 4.5% | 7.1% | 8.5% | 9.2% | 12.7% |
| 19117 | Lucas County | 2.6% | 3.2% | 4.8% | 4.8% | 7.8% | 9.5% | 11.1% |
| 19119 | Lyon County | 2.8% | 3.0% | 3.5% | 6.1% | 9.3% | 10.2% | 14.2% |
| 19121 | Madison County | 2.7% | 1.9% | 4.0% | 4.8% | 8.5% | 12.0% | 14.4% |
| 19123 | Mahaska County | 4.2% | 4.2% | 5.1% | 7.3% | 11.0% | 13.1% | 16.5% |
| 19125 | Marion County | 3.2% | 3.2% | 5.8% | 7.1% | 10.5% | 12.9% | 18.9% |
| 19127 | Marshall County | 4.1% | 4.9% | 5.7% | 8.3% | 14.2% | 15.8% | 17.0% |
| 19129 | Mills County | 3.0% | 2.4% | 4.5% | 6.0% | 10.2% | 12.6% | 16.3% |
| 19131 | Mitchell County | 3.1% | 3.6% | 4.3% | 5.8% | 8.5% | 11.1% | 12.8% |
| 19133 | Monona County | 3.0% | 3.9% | 4.0% | 5.8% | 8.2% | 10.3% | 13.4% |
| 19135 | Monroe County | 2.2% | 2.8% | 3.2% | 5.4% | 6.5% | 8.0% | 12.6% |
| 19137 | Montgomery County | 3.8% | 3.7% | 5.2% | 6.5% | 10.4% | 12.8% | 12.9% |
| 19139 | Muscatine County | 3.2% | 3.8% | 5.6% | 8.6% | 11.8% | 13.0% | 17.2% |
| 19141 | O'Brien County | 3.4% | 3.8% | 4.8% | 7.0% | 11.7% | 12.6% | 14.7% |
| 19143 | Osceola County | 2.8% | 2.8% | 3.1% | 3.5% | 8.5% | 10.0% | 13.4% |
| 19145 | Page County | 4.1% | 5.0% | 5.9% | 7.6% | 10.8% | 13.5% | 16.6% |
| 19147 | Palo Alto County | 3.6% | 3.7% | 5.5% | 6.6% | 11.4% | 12.8% | 13.9% |
| 19149 | Plymouth County | 3.6% | 3.9% | 5.2% | 8.2% | 11.9% | 15.0% | 19.3% |
| 19151 | Pocahontas County | 3.4% | 4.2% | 4.6% | 6.6% | 9.7% | 12.8% | 15.0% |
| 19153 | Polk County | 6.8% | 8.0% | 9.5% | 12.8% | 19.2% | 23.9% | 29.7% |
| 19155 | Pottawattamie County | 3.2% | 3.5% | 4.2% | 5.5% | 9.2% | 11.0% | 15.0% |
| 19157 | Poweshiek County | 5.3% | 6.1% | 7.5% | 11.8% | 14.8% | 16.2% | 18.5% |
| 19159 | Ringgold County | 2.5% | 3.0% | 3.4% | 4.3% | 8.4% | 10.3% | 13.4% |
| 19161 | Sac County | 3.5% | 5.0% | 4.4% | 6.9% | 10.6% | 12.7% | 13.6% |
| 19163 | Scott County | 4.6% | 6.1% | 7.5% | 10.7% | 18.4% | 21.9% | 24.9% |
| 19165 | Shelby County | 2.6% | 3.5% | 3.7% | 6.1% | 9.6% | 12.8% | 15.3% |
| 19167 | Sioux County | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 7.1% | 12.0% | 14.4% | 19.8% |
| 19169 | Story County | 11.9% | 16.9% | 19.4% | 28.0% | 33.9% | 38.4% | 44.5% |
| 19171 | Tama County | 3.1% | 3.2% | 3.8% | 4.5% | 10.1% | 11.2% | 12.9% |
| 19173 | Taylor County | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 5.3% | 7.1% | 8.7% | 12.0% |
| 19175 | Union County | 3.4% | 3.2% | 3.6% | 6.2% | 9.2% | 12.8% | 14.7% |
| 19177 | Van Buren County | 2.8% | 3.1% | 4.4% | 5.4% | 8.4% | 9.6% | 11.8% |
| 19179 | Wapello County | 3.5% | 4.1% | 5.2% | 5.8% | 9.9% | 11.0% | 14.6% |
| 19181 | Warren County | 4.3% | 5.1% | 7.2% | 9.1% | 13.9% | 16.2% | 21.2% |
| 19183 | Washington County | 3.5% | 4.4% | 5.5% | 7.2% | 11.8% | 11.7% | 16.4% |
| 19185 | Wayne County | 2.4% | 2.0% | 4.1% | 5.0% | 7.8% | 8.4% | 12.1% |
| 19187 | Webster County | 4.1% | 4.8% | 5.9% | 8.3% | 12.6% | 13.7% | 16.9% |
| 19189 | Winnebago County | 3.1% | 3.6% | 5.4% | 7.7% | 10.6% | 14.0% | 16.5% |
| 19191 | Winneshiek County | 3.3% | 3.2% | 5.3% | 8.8% | 13.3% | 17.1% | 20.5% |
| 19193 | Woodbury County | 5.0% | 5.7% | 7.1% | 9.9% | 14.9% | 16.7% | 18.9% |
| 19195 | Worth County | 2.3% | 3.0% | 4.3% | 5.0% | 8.2% | 10.9% | 12.7% |
| 19197 | Wright County | 3.7% | 3.8% | 5.1% | 6.7% | 10.2% | 11.3% | 13.5% |
Release Date: February 2003
Source: "Educational Attainment by County, Years 1940 to 2000," originated by Chris Kahle,
Iowa Department of Natural Resources, Iowa Geological Survey, compiled from various
U.S. Census Bureau sources.
Notes:
These data show percentage of the total population age 25 years and older with a
bachelor's degree or higher educational attainment.

