Public school enrollment
Table ID: EDU-1
Unit of measure: Number of students
Vintage: 1996-2008
View data for school districts
View totals by counties
Return to Chapter
| County ID | Area Name | District ID | District Name | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 0 | All Public Districts | 500,782 | 498,900 | 496,214 | 494,962 | 492,022 | 485,932 | 482,210 | 481,226 | 478,319 | 483,482 | 483,122 | 485,115 | 487,559 |
| 19001 | Adair County | 2673 | Nodaway Valley | 605 | 602 | 590 | 460 | 851 | 830 | 828 | 814 | 815 | 740 | 750 | 732 | 762 |
| 19001 | Adair County | 4978 | Orient-Macksburg | 392 | 378 | 353 | 361 | 342 | 356 | 344 | 348 | 308 | 263 | 245 | 224 | 187 |
| 19001 | Adair County | 792 | Bridgewater-Fontanelle | 284 | 288 | 289 | 291 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19003 | Adams County | 1431 | Corning | 695 | 697 | 679 | 686 | 648 | 642 | 639 | 642 | 580 | 563 | 551 | 557 | 504 |
| 19003 | Adams County | 5328 | Prescott | 53 | 56 | 56 | 58 | 56 | 55 | 47 | 49 | 33 | 38 | 28 | 41 | 36 |
| 19005 | Allamakee County | 135 | Allamakee | 1,598 | 1,609 | 1,578 | 1,527 | 1,489 | 1,533 | 1,535 | 1,495 | 1,452 | 1,415 | 1,376 | 1,322 | 1,286 |
| 19005 | Allamakee County | 1972 | Eastern Allamakee | 540 | 525 | 519 | 505 | 505 | 509 | 487 | 473 | 466 | 446 | 437 | 478 | 455 |
| 19005 | Allamakee County | 5310 | Postville | 630 | 642 | 640 | 609 | 581 | 579 | 544 | 570 | 562 | 565 | 569 | 530 | 542 |
| 19007 | Appanoose County | 1071 | Centerville | 1,750 | 1,733 | 1,661 | 1,639 | 1,651 | 1,636 | 1,573 | 1,612 | 1,579 | 1,573 | 1,520 | 1,583 | 1,580 |
| 19007 | Appanoose County | 4491 | Moravia | 423 | 400 | 398 | 369 | 393 | 374 | 367 | 342 | 352 | 335 | 344 | 357 | 365 |
| 19007 | Appanoose County | 4518 | Moulton-Udell | 317 | 327 | 305 | 308 | 309 | 276 | 300 | 286 | 266 | 262 | 260 | 281 | 245 |
| 19009 | Audubon County | 2151 | Exira | 307 | 320 | 309 | 303 | 307 | 321 | 288 | 284 | 280 | 283 | 280 | 264 | 234 |
| 19009 | Audubon County | 414 | Audubon | 895 | 850 | 828 | 839 | 838 | 805 | 795 | 770 | 713 | 685 | 667 | 661 | 655 |
| 19011 | Benton County | 576 | Belle Plaine | 796 | 789 | 793 | 742 | 765 | 718 | 701 | 672 | 658 | 636 | 627 | 612 | 613 |
| 19011 | Benton County | 609 | Benton | 1,609 | 1,603 | 1,642 | 1,652 | 1,667 | 1,650 | 1,590 | 1,561 | 1,577 | 1,614 | 1,588 | 1,657 | 1,682 |
| 19011 | Benton County | 6660 | Vinton-Shellsburg | 1,879 | 1,894 | 1,897 | 1,845 | 1,841 | 1,823 | 1,796 | 1,822 | 1,828 | 1,799 | 1,773 | 1,755 | 1,680 |
| 19013 | Black Hawk County | 1044 | Cedar Falls | 4,845 | 4,731 | 4,632 | 4,533 | 4,436 | 4,319 | 4,303 | 4,387 | 4,403 | 4,387 | 4,499 | 4,582 | 4,504 |
| 19013 | Black Hawk County | 1908 | Dunkerton | 611 | 601 | 592 | 577 | 514 | 527 | 517 | 501 | 514 | 517 | 547 | 511 | 508 |
| 19013 | Black Hawk County | 3042 | Hudson | 899 | 925 | 950 | 956 | 918 | 872 | 873 | 835 | 790 | 828 | 806 | 769 | 765 |
| 19013 | Black Hawk County | 6536 | Union | 1,243 | 1,247 | 1,277 | 1,261 | 1,233 | 1,250 | 1,252 | 1,233 | 1,237 | 1,247 | 1,251 | 1,259 | 1,266 |
| 19013 | Black Hawk County | 6795 | Waterloo | 10,456 | 10,546 | 10,407 | 10,287 | 10,248 | 10,341 | 10,402 | 10,407 | 10,472 | 10,846 | 10,523 | 10,590 | 10,607 |
| 19015 | Boone County | 2570 | Grand | 94 | 93 | 84 | 82 | 128 | 132 | 109 | 107 | 134 | NA | NA | NA | NA |
| 19015 | Boone County | 3942 | Madrid | 588 | 570 | 584 | 608 | 596 | 594 | 570 | 567 | 567 | 607 | 612 | 607 | 634 |
| 19015 | Boone County | 4878 | Ogden | 839 | 811 | 834 | 797 | 796 | 807 | 835 | 867 | 822 | 800 | 770 | 753 | 751 |
| 19015 | Boone County | 6561 | United | 376 | 351 | 355 | 370 | 385 | 365 | 341 | 308 | 329 | 304 | 297 | 343 | 348 |
| 19015 | Boone County | 729 | Boone | 2,331 | 2,321 | 2,298 | 2,329 | 2,297 | 2,294 | 2,320 | 2,309 | 2,296 | 2,265 | 2,218 | 2,120 | 2,082 |
| 19017 | Bremer County | 1719 | Denver | 800 | 789 | 777 | 765 | 755 | 702 | 692 | 718 | 717 | 708 | 729 | 760 | 785 |
| 19017 | Bremer County | 3186 | Janesville Consolidated | 354 | 340 | 324 | 328 | 303 | 277 | 269 | 329 | 284 | 278 | 264 | 283 | 278 |
| 19017 | Bremer County | 5238 | Plainfield | 314 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19017 | Bremer County | 6273 | Sumner | 722 | 694 | 720 | 711 | 673 | 641 | 640 | 635 | 576 | 544 | 553 | 526 | 498 |
| 19017 | Bremer County | 6471 | Tripoli | 502 | 520 | 527 | 509 | 525 | 487 | 510 | 502 | 500 | 530 | 538 | 531 | 519 |
| 19017 | Bremer County | 6762 | Wapsie Valley | 771 | 748 | 734 | 706 | 683 | 696 | 677 | 688 | 668 | 669 | 681 | 698 | 689 |
| 19017 | Bremer County | 6840 | Waverly-Shell Rock | 2,203 | 2,186 | 2,159 | 2,063 | 2,042 | 2,011 | 2,011 | 2,015 | 1,944 | 1,997 | 1,949 | 1,946 | 1,997 |
| 19019 | Buchanan County | 1963 | East Buchanan | 681 | 608 | 613 | 632 | 648 | 581 | 597 | 551 | 553 | 557 | 562 | 558 | 576 |
| 19019 | Buchanan County | 3105 | Independence | 1,754 | 1,723 | 1,714 | 1,658 | 1,615 | 1,555 | 1,530 | 1,504 | 1,464 | 1,512 | 1,432 | 1,411 | 1,359 |
| 19019 | Buchanan County | 3204 | Jesup | 971 | 956 | 941 | 911 | 850 | 845 | 840 | 822 | 823 | 853 | 847 | 895 | 918 |
| 19021 | Buena Vista County | 171 | Alta | 606 | 630 | 645 | 636 | 623 | 580 | 586 | 599 | 579 | 586 | 573 | 593 | 543 |
| 19021 | Buena Vista County | 4644 | Newell-Fonda | 504 | 500 | 510 | 474 | 469 | 455 | 446 | 430 | 475 | 456 | 459 | 428 | 418 |
| 19021 | Buena Vista County | 6035 | Sioux Central | 647 | 625 | 586 | 597 | 572 | 519 | 528 | 517 | 579 | 592 | 596 | 621 | 648 |
| 19021 | Buena Vista County | 6219 | Storm Lake | 1,718 | 1,830 | 1,850 | 1,912 | 1,886 | 1,892 | 2,001 | 2,039 | 1,945 | 2,049 | 2,022 | 2,099 | 2,214 |
| 19021 | Buena Vista County | 72 | Albert City-Truesdale | 328 | 304 | 298 | 278 | 260 | 248 | 251 | 244 | 121 | 91 | 100 | 99 | 87 |
| 19023 | Butler County | 1215 | Clarksville | 434 | 423 | 405 | 419 | 403 | 365 | 366 | 360 | 350 | 373 | 373 | 391 | 375 |
| 19023 | Butler County | 153 | Allison-Bristow | 391 | 388 | 384 | 381 | 350 | 324 | 310 | 329 | 291 | 280 | 271 | 298 | 326 |
| 19023 | Butler County | 2664 | Greene | 450 | 435 | 445 | 425 | 457 | 427 | 396 | 376 | 368 | 354 | 360 | 332 | 322 |
| 19023 | Butler County | 279 | Aplington-Parkersburg | 358 | 349 | 349 | 363 | 349 | 355 | 332 | 323 | 834 | 783 | 815 | 853 | 846 |
| 19023 | Butler County | 5130 | Parkersburg | 608 | 567 | 538 | 535 | 542 | 526 | 489 | 480 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19025 | Calhoun County | 4023 | Manson Northwest Webster | 882 | 888 | 910 | 895 | 872 | 855 | 786 | 749 | 795 | 742 | 736 | 716 | 712 |
| 19025 | Calhoun County | 5301 | Pomeroy-Palmer | 355 | 333 | 318 | 307 | 298 | 287 | 275 | 264 | 235 | 224 | 220 | 194 | 189 |
| 19025 | Calhoun County | 5625 | Rockwell City-Lytton | 650 | 630 | 609 | 600 | 588 | 543 | 538 | 535 | 522 | 542 | 510 | 519 | 534 |
| 19025 | Calhoun County | 6091 | Southern Cal | 729 | 722 | 696 | 668 | 670 | 599 | 600 | 580 | 559 | 522 | 522 | 514 | 520 |
| 19027 | Carroll County | 1413 | Coon Rapids-Bayard | 604 | 586 | 581 | 578 | 561 | 539 | 510 | 502 | 482 | 475 | 466 | 438 | 454 |
| 19027 | Carroll County | 2520 | Glidden-Ralston | 453 | 429 | 433 | 414 | 416 | 411 | 393 | 402 | 395 | 395 | 404 | 400 | 400 |
| 19027 | Carroll County | 4014 | Manning | 571 | 564 | 557 | 551 | 582 | 541 | 529 | 527 | 537 | 525 | 481 | 453 | 435 |
| 19027 | Carroll County | 999 | Carroll | 1,776 | 1,800 | 1,857 | 1,819 | 1,814 | 1,785 | 1,765 | 1,778 | 1,783 | 1,841 | 1,774 | 1,726 | 1,857 |
| 19029 | Cass County | 252 | Anita | 349 | 328 | 335 | 330 | 317 | 300 | 276 | 282 | 263 | 264 | 239 | 246 | 242 |
| 19029 | Cass County | 2718 | Griswold | 713 | 704 | 666 | 703 | 691 | 694 | 714 | 670 | 656 | 638 | 648 | 624 | 663 |
| 19029 | Cass County | 387 | Atlantic | 1,841 | 1,792 | 1,748 | 1,686 | 1,667 | 1,589 | 1,579 | 1,513 | 1,508 | 1,569 | 1,532 | 1,529 | 1,514 |
| 19029 | Cass County | 914 | C and M | 278 | 288 | 287 | 267 | 244 | 224 | 213 | 203 | 193 | 184 | 173 | 162 | 160 |
| 19031 | Cedar County | 1926 | Durant | 673 | 693 | 705 | 678 | 689 | 682 | 683 | 692 | 676 | 748 | 748 | 727 | 739 |
| 19031 | Cedar County | 3691 | North Cedar | 953 | 967 | 932 | 949 | 954 | 962 | 965 | 993 | 936 | 922 | 904 | 935 | 923 |
| 19031 | Cedar County | 603 | Bennett | 276 | 254 | 233 | 245 | 244 | 224 | 212 | 194 | 189 | 93 | 96 | 99 | 79 |
| 19031 | Cedar County | 6408 | Tipton | 933 | 939 | 936 | 913 | 881 | 849 | 829 | 826 | 852 | 875 | 903 | 874 | 888 |
| 19031 | Cedar County | 6930 | West Branch | 904 | 875 | 837 | 878 | 902 | 882 | 796 | 790 | 768 | 769 | 762 | 763 | 772 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 1233 | Clear Lake | 1,592 | 1,591 | 1,559 | 1,503 | 1,509 | 1,474 | 1,480 | 1,445 | 1,410 | 1,424 | 1,481 | 1,485 | 1,498 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 4131 | Mason City | 4,752 | 4,662 | 4,593 | 4,516 | 4,438 | 4,457 | 4,412 | 4,257 | 4,201 | 4,115 | 4,018 | 4,032 | 4,012 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 4266 | Meservey-Thornton | 226 | 233 | 225 | 206 | 194 | 201 | 198 | 183 | 162 | 130 | 136 | NA | NA |
| 19033 | Cerro Gordo County | 5616 | Rockwell-Swaledale | 476 | 486 | 493 | 465 | 455 | 449 | 416 | 409 | 380 | 358 | 359 | 326 | 378 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 6633 | Ventura | 345 | 349 | 354 | 356 | 339 | 345 | 353 | 350 | 349 | 362 | 336 | 333 | 361 |
| 19035 | Cherokee County | 1152 | Cherokee | 1,363 | 1,346 | 1,327 | 1,276 | 1,201 | 1,185 | 1,150 | 1,142 | 1,126 | 1,101 | 1,043 | 1,084 | 1,090 |
| 19035 | Cherokee County | 4068 | Marcus-Meriden-Cleghorn | 639 | 621 | 637 | 619 | 594 | 591 | 596 | 577 | 527 | 509 | 477 | 444 | 418 |
| 19035 | Cherokee County | 423 | Aurelia | 398 | 382 | 372 | 383 | 361 | 338 | 321 | 316 | 324 | 300 | 298 | 291 | 280 |
| 19037 | Chickasaw County | 2349 | Fredericksburg | 414 | 411 | 420 | 410 | 406 | 390 | 372 | 344 | 357 | 357 | 341 | 312 | 317 |
| 19037 | Chickasaw County | 4599 | Nashua-Plainfield | 597 | 910 | 915 | 881 | 863 | 847 | 826 | 790 | 739 | 737 | 703 | 680 | 705 |
| 19037 | Chickasaw County | 4662 | New Hampton | 1,438 | 1,406 | 1,339 | 1,333 | 1,269 | 1,223 | 1,238 | 1,207 | 1,191 | 1,108 | 1,178 | 1,158 | 1,153 |
| 19039 | Clarke County | 1211 | Clarke | 1,466 | 1,441 | 1,489 | 1,489 | 1,486 | 1,437 | 1,466 | 1,419 | 1,390 | 1,381 | 1,287 | 1,352 | 1,401 |
| 19039 | Clarke County | 4572 | Murray | 365 | 374 | 375 | 387 | 392 | 353 | 350 | 345 | 349 | 340 | 321 | 307 | 319 |
| 19041 | Clay County | 1218 | Clay Central-Everly | 555 | 541 | 518 | 510 | 519 | 493 | 482 | 464 | 462 | 442 | 422 | 411 | 401 |
| 19041 | Clay County | 6092 | South Clay | 105 | 85 | 104 | 101 | 112 | 100 | 87 | 84 | 74 | 64 | 68 | 67 | 62 |
| 19041 | Clay County | 6102 | Spencer | 2,372 | 2,374 | 2,304 | 2,240 | 2,191 | 2,127 | 2,097 | 2,120 | 2,057 | 2,058 | 2,058 | 2,026 | 1,997 |
| 19043 | Clayton County | 1080 | Central | 754 | 735 | 714 | 667 | 660 | 644 | 600 | 592 | 566 | 561 | 561 | 550 | 534 |
| 19043 | Clayton County | 2394 | Garnavillo | 325 | 302 | 298 | 297 | 241 | 237 | 242 | 245 | 231 | NA | NA | NA | NA |
| 19043 | Clayton County | 2763 | Clayton Ridge | 570 | 575 | 555 | 514 | 511 | 479 | 471 | 436 | 427 | 661 | 659 | 682 | 662 |
| 19043 | Clayton County | 4419 | MFL MarMac | 1,140 | 1,139 | 1,081 | 1,114 | 1,073 | 1,012 | 995 | 1,001 | 959 | 973 | 923 | 944 | 951 |
| 19045 | Clinton County | 1082 | Central Clinton | 1,621 | 1,654 | 1,663 | 1,665 | 1,672 | 1,632 | 1,642 | 1,623 | 1,566 | 1,576 | 1,535 | 1,533 | 1,485 |
| 19045 | Clinton County | 1278 | Clinton | 4,889 | 4,819 | 4,788 | 4,709 | 4,571 | 4,453 | 4,409 | 4,366 | 4,301 | 4,275 | 4,217 | 4,133 | 4,320 |
| 19045 | Clinton County | 1675 | Delwood | 135 | 136 | 143 | 155 | 147 | 141 | 134 | 130 | 138 | 114 | 132 | 120 | 139 |
| 19045 | Clinton County | 4773 | Northeast | 745 | 764 | 736 | 726 | 709 | 717 | 706 | 699 | 666 | 696 | 671 | 681 | 693 |
| 19045 | Clinton County | 918 | Calamus-Wheatland | 512 | 508 | 519 | 513 | 564 | 553 | 544 | 544 | 561 | 553 | 558 | 568 | 552 |
| 19045 | Clinton County | 936 | Camanche | 1,054 | 1,024 | 994 | 977 | 960 | 973 | 969 | 993 | 998 | 1,061 | 1,075 | 1,065 | 1,103 |
| 19047 | Crawford County | 1134 | Charter Oak-Ute | 322 | 324 | 318 | 314 | 318 | 326 | 310 | 303 | 322 | 312 | 342 | 351 | 347 |
| 19047 | Crawford County | 1701 | Denison | 1,633 | 1,692 | 1,639 | 1,674 | 1,708 | 1,707 | 1,777 | 1,802 | 2,000 | 1,971 | 1,968 | 1,919 | 2,023 |
| 19047 | Crawford County | 3168 | IKM | 580 | 585 | 494 | 544 | 453 | 437 | 446 | 436 | 410 | 419 | 392 | 362 | 368 |
| 19047 | Crawford County | 355 | Ar-We-Va | 467 | 483 | 482 | 486 | 484 | 439 | 411 | 426 | 413 | 383 | 360 | 323 | 308 |
| 19047 | Crawford County | 5832 | Schleswig | 213 | 209 | 180 | 185 | 180 | 178 | 179 | 195 | 192 | 187 | 190 | 197 | 200 |
| 19049 | Dallas County | 1576 | Dallas Center-Grimes | 1,366 | 1,385 | 1,404 | 1,407 | 1,505 | 1,555 | 1,589 | 1,560 | 1,638 | 1,701 | 1,780 | 1,898 | 1,994 |
| 19049 | Dallas County | 1770 | Dexfield | 447 | 458 | 413 | 430 | 253 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19049 | Dallas County | 27 | Adel-DeSoto-Minburn | 1,592 | 1,639 | 1,529 | 1,515 | 1,502 | 1,482 | 1,493 | 1,481 | 1,483 | 1,486 | 1,489 | 1,518 | 1,492 |
| 19049 | Dallas County | 5184 | Perry | 1,697 | 1,712 | 1,675 | 1,690 | 1,810 | 1,744 | 1,771 | 1,755 | 1,791 | 1,766 | 1,812 | 1,864 | 1,870 |
| 19049 | Dallas County | 6615 | Van Meter | 463 | 472 | 511 | 505 | 508 | 515 | 511 | 512 | 539 | 578 | 594 | 621 | 623 |
| 19049 | Dallas County | 6822 | Waukee | 1,569 | 1,717 | 1,910 | 2,139 | 2,418 | 2,816 | 3,095 | 3,629 | 4,071 | 4,577 | 5,060 | 5,428 | 5,840 |
| 19049 | Dallas County | 7110 | Woodward-Granger | 680 | 715 | 675 | 652 | 633 | 646 | 634 | 659 | 809 | 884 | 721 | 752 | 1,003 |
| 19051 | Davis County | 1619 | Davis County | 1,323 | 1,274 | 1,237 | 1,214 | 1,304 | 1,234 | 1,203 | 1,271 | 1,223 | 1,217 | 1,230 | 1,228 | 1,236 |
| 19053 | Decatur County | 1093 | Central Decatur | 640 | 689 | 728 | 860 | 738 | 731 | 747 | 706 | 666 | 704 | 702 | 694 | 772 |
| 19053 | Decatur County | 3465 | Lamoni | 418 | 426 | 421 | 409 | 405 | 423 | 412 | 405 | 390 | 386 | 379 | 386 | 376 |
| 19055 | Delaware County | 1989 | Edgewood-Colesburg | 699 | 693 | 666 | 651 | 639 | 614 | 613 | 593 | 591 | 611 | 626 | 596 | 611 |
| 19055 | Delaware County | 4043 | Maquoketa Valley | 1,052 | 1,057 | 1,004 | 982 | 984 | 947 | 954 | 908 | 862 | 907 | 833 | 796 | 813 |
| 19055 | Delaware County | 6950 | West Delaware County | 2,053 | 2,029 | 2,003 | 1,964 | 1,912 | 1,939 | 1,761 | 1,723 | 1,639 | 1,646 | 1,601 | 1,577 | 1,571 |
| 19057 | Des Moines County | 1602 | Danville | 595 | 615 | 581 | 563 | 549 | 547 | 573 | 577 | 560 | 575 | 581 | 600 | 628 |
| 19057 | Des Moines County | 4203 | Mediapolis | 976 | 967 | 959 | 934 | 930 | 917 | 926 | 903 | 887 | 931 | 896 | 890 | 872 |
| 19057 | Des Moines County | 6937 | West Burlington Independent | 671 | 684 | 691 | 669 | 748 | 730 | 728 | 721 | 725 | 710 | 726 | 728 | 737 |
| 19057 | Des Moines County | 882 | Burlington | 5,228 | 5,057 | 4,864 | 5,012 | 4,738 | 4,670 | 4,535 | 4,379 | 4,294 | 4,278 | 4,244 | 4,266 | 4,244 |
| 19059 | Dickinson County | 2846 | Harris-Lake Park | 346 | 335 | 320 | 355 | 338 | 320 | 312 | 298 | 324 | 304 | 309 | 339 | 337 |
| 19059 | Dickinson County | 4890 | Okoboji | 961 | 948 | 954 | 932 | 934 | 910 | 904 | 919 | 909 | 952 | 928 | 894 | 929 |
| 19059 | Dickinson County | 6120 | Spirit Lake | 1,336 | 1,342 | 1,329 | 1,346 | 1,309 | 1,283 | 1,260 | 1,282 | 1,317 | 1,302 | 1,303 | 1,296 | 1,248 |
| 19059 | Dickinson County | 6345 | Terril | 264 | 243 | 245 | 218 | 219 | 186 | 194 | 173 | 138 | 141 | 128 | 141 | 131 |
| 19061 | Dubuque County | 1863 | Dubuque | 9,788 | 9,582 | 9,485 | 9,795 | 9,771 | 9,701 | 9,949 | 10,143 | 10,241 | 10,536 | 10,682 | 10,675 | 11,209 |
| 19061 | Dubuque County | 6961 | Western Dubuque | 2,804 | 2,791 | 2,772 | 2,667 | 2,713 | 2,665 | 2,639 | 2,709 | 2,838 | 2,889 | 2,771 | 2,864 | 2,904 |
| 19063 | Emmet County | 2124 | Estherville Lincoln Central | 1,563 | 1,545 | 1,541 | 1,481 | 1,495 | 1,381 | 1,328 | 1,305 | 1,313 | 1,341 | 1,334 | 1,391 | 1,361 |
| 19063 | Emmet County | 333 | Armstrong-Ringsted | 515 | 491 | 483 | 478 | 449 | 426 | 410 | 427 | 410 | 412 | 393 | 374 | 357 |
| 19063 | Emmet County | 3700 | Lincoln Central | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19065 | Fayette County | 4774 | North Fayette | 1,192 | 1,193 | 1,224 | 1,213 | 1,160 | 1,099 | 1,065 | 1,002 | 1,002 | 1,014 | 964 | 962 | 897 |
| 19065 | Fayette County | 4869 | Oelwein | 1,634 | 1,595 | 1,580 | 1,612 | 1,550 | 1,495 | 1,487 | 1,438 | 1,326 | 1,373 | 1,379 | 1,362 | 1,411 |
| 19065 | Fayette County | 6175 | Starmont | 949 | 960 | 946 | 934 | 912 | 857 | 827 | 809 | 784 | 751 | 724 | 731 | 719 |
| 19065 | Fayette County | 6591 | Valley | 594 | 612 | 587 | 593 | 597 | 572 | 560 | 581 | 567 | 563 | 548 | 506 | 515 |
| 19065 | Fayette County | 6943 | West Central | 412 | 394 | 377 | 366 | 339 | 336 | 329 | 326 | 320 | 322 | 331 | 302 | 323 |
| 19067 | Floyd County | 1116 | Charles City | 1,932 | 1,886 | 1,828 | 1,796 | 1,759 | 1,735 | 1,726 | 1,677 | 1,598 | 1,642 | 1,644 | 1,604 | 1,600 |
| 19067 | Floyd County | 4761 | Nora Springs-Rock Falls | 526 | 533 | 526 | 504 | 491 | 472 | 459 | 461 | 458 | 447 | 441 | 469 | 468 |
| 19067 | Floyd County | 5697 | Rudd-Rockford-Marble Rk | 675 | 678 | 671 | 680 | 647 | 644 | 631 | 623 | 600 | 588 | 569 | 564 | 556 |
| 19069 | Franklin County | 2781 | Hampton-Dumont | 1,382 | 1,352 | 1,310 | 1,266 | 1,244 | 1,275 | 1,257 | 1,235 | 1,221 | 1,241 | 1,197 | 1,200 | 1,178 |
| 19069 | Franklin County | 5922 | Sheffield-Chapin | 373 | 343 | 346 | 339 | 336 | 338 | 343 | 339 | 349 | 346 | 324 | 447 | 386 |
| 19069 | Franklin County | 916 | CAL | 361 | 351 | 326 | 311 | 281 | 270 | 253 | 247 | 231 | 305 | 299 | 318 | 303 |
| 19071 | Fremont County | 2205 | Farragut | 355 | 353 | 386 | 357 | 355 | 305 | 301 | 301 | 296 | 288 | 280 | 271 | 256 |
| 19071 | Fremont County | 2369 | Fremont-Mills | 496 | 483 | 488 | 491 | 498 | 443 | 470 | 451 | 485 | 464 | 458 | 500 | 471 |
| 19071 | Fremont County | 2772 | Hamburg | 361 | 351 | 329 | 330 | 319 | 332 | 358 | 331 | 312 | 310 | 331 | 321 | 306 |
| 19071 | Fremont County | 6003 | Sidney | 447 | 423 | 454 | 453 | 441 | 443 | 416 | 402 | 400 | 410 | 416 | 390 | 377 |
| 19073 | Greene County | 1967 | East Greene | 475 | 478 | 489 | 466 | 449 | 423 | 396 | 380 | 371 | 378 | 325 | 335 | 335 |
| 19073 | Greene County | 3195 | Jefferson-Scranton | 1,357 | 1,376 | 1,416 | 1,421 | 1,440 | 1,382 | 1,271 | 1,260 | 1,216 | 1,181 | 1,147 | 1,150 | 1,159 |
| 19073 | Greene County | 5139 | Paton-Churdan | 235 | 216 | 204 | 208 | 199 | 173 | 209 | 172 | 150 | 154 | 155 | 150 | 140 |
| 19075 | Grundy County | 1791 | Dike-New Hartford | 858 | 834 | 873 | 790 | 769 | 786 | 759 | 779 | 777 | 791 | 796 | 775 | 817 |
| 19075 | Grundy County | 2502 | Gladbrook-Reinbeck | 339 | 343 | 820 | 810 | 805 | 788 | 794 | 781 | 745 | 786 | 726 | 688 | 631 |
| 19075 | Grundy County | 2727 | Grundy Center | 659 | 647 | 653 | 738 | 754 | 719 | 691 | 703 | 700 | 689 | 697 | 678 | 666 |
| 19075 | Grundy County | 540 | BCLUW | 690 | 682 | 683 | 703 | 691 | 679 | 674 | 666 | 651 | 642 | 660 | 664 | 644 |
| 19075 | Grundy County | 5472 | Reinbeck | 457 | 473 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19075 | Grundy County | 6894 | Wellsburg-Steamboat Rock | 358 | 337 | 315 | 296 | 287 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19077 | Guthrie County | 18 | Adair-Casey | 469 | 438 | 441 | 394 | 385 | 377 | 366 | 358 | 343 | 336 | 361 | 386 | 366 |
| 19077 | Guthrie County | 2754 | Guthrie Center | 561 | 582 | 580 | 562 | 558 | 542 | 577 | 550 | 568 | 564 | 568 | 582 | 577 |
| 19077 | Guthrie County | 5121 | Panorama | 756 | 756 | 749 | 743 | 756 | 740 | 725 | 759 | 774 | 805 | 751 | 777 | 868 |
| 19077 | Guthrie County | 6264 | West Central Valley | 548 | 557 | 565 | 529 | 655 | 958 | 945 | 949 | 942 | 942 | 938 | 912 | 899 |
| 19079 | Hamilton County | 4775 | Northeast Hamilton | 351 | 343 | 331 | 310 | 301 | 295 | 296 | 284 | 323 | 301 | 295 | 275 | 256 |
| 19079 | Hamilton County | 6095 | South Hamilton | 793 | 795 | 800 | 792 | 749 | 746 | 713 | 700 | 706 | 720 | 786 | 792 | 737 |
| 19079 | Hamilton County | 6246 | Stratford | 118 | 107 | 113 | 109 | 114 | 99 | 115 | 100 | 102 | 129 | 110 | 111 | 104 |
| 19079 | Hamilton County | 6867 | Webster City | 1,812 | 1,780 | 1,769 | 1,776 | 1,750 | 1,746 | 1,777 | 1,770 | 1,798 | 1,782 | 1,704 | 1,700 | 1,757 |
| 19081 | Hancock County | 1449 | Corwith-Wesley | 206 | 185 | 191 | 184 | 174 | 190 | 179 | 186 | 172 | 174 | 180 | 172 | 128 |
| 19081 | Hancock County | 2403 | Garner-Hayfield | 937 | 929 | 897 | 897 | 909 | 907 | 879 | 879 | 869 | 851 | 847 | 864 | 840 |
| 19081 | Hancock County | 7083 | Woden-Crystal Lake | 180 | 175 | 181 | 215 | 216 | 171 | 197 | 155 | 147 | 146 | 137 | 142 | 145 |
| 19081 | Hancock County | 819 | West Hancock | 844 | 851 | 818 | 782 | 740 | 727 | 713 | 699 | 679 | 645 | 649 | 683 | 689 |
| 19083 | Hardin County | 108 | Alden | 421 | 401 | 381 | 378 | 359 | 323 | 287 | 252 | 184 | 175 | 201 | 222 | 199 |
| 19083 | Hardin County | 2007 | Eldora-New Providence | 806 | 771 | 767 | 786 | 747 | 749 | 731 | 705 | 674 | 661 | 701 | 583 | 560 |
| 19083 | Hardin County | 3033 | Hubbard-Radcliffe | 550 | 549 | 537 | 529 | 502 | 484 | 471 | 450 | 448 | 440 | 318 | 340 | 364 |
| 19083 | Hardin County | 3150 | Iowa Falls | 1,258 | 1,204 | 1,154 | 1,159 | 1,138 | 1,129 | 1,138 | 1,105 | 1,107 | 1,152 | 1,147 | 1,131 | 1,138 |
| 19083 | Hardin County | 9 | AGWSR | 622 | 620 | 652 | 554 | 506 | 792 | 754 | 717 | 702 | 679 | 625 | 618 | 592 |
| 19085 | Harrison County | 1917 | Boyer Valley | 620 | 665 | 646 | 634 | 599 | 570 | 525 | 561 | 506 | 519 | 514 | 492 | 463 |
