| County ID | Area Name | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 500,782 | 498,900 | 496,214 | 494,962 | 492,022 | 485,932 | 482,210 | 481,226 | 478,319 | 483,482 | 483,122 | 485,115 |
| 19001 | Adair County | 1,281 | 1,268 | 1,232 | 1,112 | 1,193 | 1,186 | 1,172 | 1,162 | 1,123 | 1,003 | 995 | 956 |
| 19003 | Adams County | 748 | 753 | 735 | 744 | 704 | 697 | 686 | 691 | 613 | 601 | 579 | 598 |
| 19005 | Allamakee County | 2,768 | 2,776 | 2,737 | 2,641 | 2,575 | 2,621 | 2,566 | 2,538 | 2,480 | 2,426 | 2,382 | 2,330 |
| 19007 | Appanoose County | 2,490 | 2,460 | 2,364 | 2,316 | 2,353 | 2,286 | 2,240 | 2,240 | 2,197 | 2,170 | 2,124 | 2,221 |
| 19009 | Audubon County | 1,202 | 1,170 | 1,137 | 1,142 | 1,145 | 1,126 | 1,083 | 1,054 | 993 | 968 | 947 | 925 |
| 19011 | Benton County | 4,284 | 4,286 | 4,332 | 4,239 | 4,273 | 4,191 | 4,087 | 4,055 | 4,063 | 4,049 | 3,988 | 4,024 |
| 19013 | Black Hawk County | 18,054 | 18,050 | 17,858 | 17,614 | 17,349 | 17,309 | 17,347 | 17,363 | 17,416 | 17,825 | 17,626 | 17,711 |
| 19015 | Boone County | 4,228 | 4,146 | 4,155 | 4,186 | 4,202 | 4,192 | 4,175 | 4,158 | 4,148 | 3,976 | 3,897 | 3,823 |
| 19017 | Bremer County | 5,666 | 5,277 | 5,241 | 5,082 | 4,981 | 4,814 | 4,799 | 4,887 | 4,689 | 4,726 | 4,714 | 4,744 |
| 19019 | Buchanan County | 3,406 | 3,287 | 3,268 | 3,201 | 3,113 | 2,981 | 2,967 | 2,877 | 2,840 | 2,922 | 2,841 | 2,864 |
| 19021 | Buena Vista County | 3,803 | 3,889 | 3,889 | 3,897 | 3,810 | 3,694 | 3,812 | 3,829 | 3,699 | 3,774 | 3,750 | 3,840 |
| 19023 | Butler County | 2,241 | 2,162 | 2,121 | 2,123 | 2,101 | 1,997 | 1,893 | 1,868 | 1,843 | 1,790 | 1,819 | 1,874 |
| 19025 | Calhoun County | 2,616 | 2,573 | 2,533 | 2,470 | 2,428 | 2,284 | 2,199 | 2,128 | 2,111 | 2,030 | 1,988 | 1,943 |
| 19027 | Carroll County | 3,404 | 3,379 | 3,428 | 3,362 | 3,373 | 3,276 | 3,197 | 3,209 | 3,197 | 3,236 | 3,125 | 3,017 |
| 19029 | Cass County | 3,181 | 3,112 | 3,036 | 2,986 | 2,919 | 2,807 | 2,782 | 2,668 | 2,620 | 2,655 | 2,592 | 2,561 |
| 19031 | Cedar County | 3,739 | 3,728 | 3,643 | 3,663 | 3,670 | 3,599 | 3,485 | 3,495 | 3,421 | 3,407 | 3,413 | 3,398 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 7,391 | 7,321 | 7,224 | 7,046 | 6,935 | 6,926 | 6,859 | 6,644 | 6,502 | 6,389 | 6,330 | 6,176 |
| 19035 | Cherokee County | 2,400 | 2,349 | 2,336 | 2,278 | 2,156 | 2,114 | 2,067 | 2,035 | 1,977 | 1,910 | 1,818 | 1,819 |
| 19037 | Chickasaw County | 2,449 | 2,727 | 2,674 | 2,624 | 2,538 | 2,460 | 2,436 | 2,341 | 2,287 | 2,202 | 2,222 | 2,150 |
| 19039 | Clarke County | 1,831 | 1,815 | 1,864 | 1,876 | 1,878 | 1,790 | 1,816 | 1,764 | 1,739 | 1,721 | 1,608 | 1,659 |
| 19041 | Clay County | 3,032 | 3,000 | 2,926 | 2,851 | 2,822 | 2,720 | 2,666 | 2,668 | 2,593 | 2,564 | 2,548 | 2,504 |
| 19043 | Clayton County | 3,738 | 3,711 | 3,594 | 3,526 | 3,397 | 3,229 | 3,135 | 3,083 | 2,967 | 2,195 | 2,143 | 2,176 |
| 19045 | Clinton County | 8,956 | 8,905 | 8,843 | 8,745 | 8,623 | 8,469 | 8,404 | 8,355 | 8,230 | 8,275 | 8,188 | 8,100 |
| 19047 | Crawford County | 2,635 | 2,708 | 2,619 | 2,659 | 2,690 | 2,650 | 2,677 | 2,726 | 2,927 | 3,272 | 3,252 | 3,152 |
| 19049 | Dallas County | 7,814 | 8,098 | 8,117 | 8,338 | 8,629 | 8,758 | 9,093 | 9,596 | 10,331 | 10,992 | 11,456 | 12,081 |
| 19051 | Davis County | 1,323 | 1,274 | 1,237 | 1,214 | 1,304 | 1,234 | 1,203 | 1,271 | 1,223 | 1,217 | 1,230 | 1,228 |
| 19053 | Decatur County | 1,387 | 1,429 | 1,463 | 1,598 | 1,456 | 1,444 | 1,452 | 1,400 | 1,056 | 1,090 | 1,081 | 1,080 |
| 19055 | Delaware County | 3,804 | 3,779 | 3,673 | 3,597 | 3,535 | 3,500 | 3,328 | 3,224 | 3,092 | 3,164 | 3,060 | 2,969 |
| 19057 | Des Moines County | 7,470 | 7,323 | 7,095 | 7,178 | 6,965 | 6,864 | 6,762 | 6,580 | 6,466 | 6,494 | 6,447 | 6,484 |
| 19059 | Dickinson County | 2,907 | 2,868 | 2,848 | 2,851 | 2,800 | 2,699 | 2,670 | 2,672 | 2,688 | 2,699 | 2,668 | 2,670 |
| 19061 | Dubuque County | 12,592 | 12,373 | 12,257 | 12,462 | 12,484 | 12,366 | 12,588 | 12,852 | 13,079 | 13,425 | 13,453 | 13,539 |
| 19063 | Emmet County | 2,078 | 2,036 | 2,024 | 1,959 | 1,944 | 1,807 | 1,738 | 1,732 | 1,723 | 1,753 | 1,727 | 1,765 |
| 19065 | Fayette County | 4,426 | 4,396 | 4,374 | 4,428 | 4,273 | 4,128 | 4,039 | 3,930 | 3,215 | 4,023 | 3,946 | 3,863 |
| 19067 | Floyd County | 3,133 | 3,097 | 3,025 | 2,980 | 2,897 | 2,851 | 2,816 | 2,761 | 2,656 | 2,677 | 2,654 | 2,637 |
| 19069 | Franklin County | 2,116 | 2,046 | 1,982 | 1,916 | 1,861 | 1,883 | 1,853 | 1,821 | 1,801 | 1,892 | 1,820 | 1,965 |
| 19071 | Fremont County | 1,659 | 1,610 | 1,657 | 1,631 | 1,613 | 1,523 | 1,545 | 1,485 | 1,493 | 1,472 | 1,485 | 1,482 |
| 19073 | Greene County | 2,067 | 2,070 | 2,109 | 2,095 | 2,088 | 1,978 | 1,876 | 1,812 | 1,737 | 1,713 | 1,627 | 1,635 |
| 19075 | Grundy County | 3,022 | 2,973 | 2,524 | 2,527 | 2,501 | 2,184 | 2,124 | 2,148 | 2,128 | 2,908 | 2,879 | 2,805 |
| 19077 | Guthrie County | 2,334 | 2,333 | 2,335 | 2,228 | 2,354 | 2,617 | 2,613 | 2,616 | 2,627 | 2,647 | 2,618 | 2,657 |
| 19079 | Hamilton County | 3,074 | 3,025 | 3,013 | 2,987 | 2,914 | 2,886 | 2,901 | 2,854 | 2,929 | 2,932 | 2,895 | 2,878 |
| 19081 | Hancock County | 2,167 | 2,140 | 2,087 | 2,078 | 2,039 | 1,995 | 1,968 | 1,919 | 1,867 | 1,816 | 1,813 | 1,861 |
| 19083 | Hardin County | 3,657 | 3,545 | 3,491 | 3,406 | 3,252 | 3,477 | 3,381 | 3,229 | 3,115 | 3,107 | 2,992 | 2,894 |
| 19085 | Harrison County | 3,361 | 3,392 | 3,398 | 3,413 | 3,334 | 3,279 | 3,227 | 3,200 | 3,145 | 3,173 | 3,089 | 3,080 |
| 19087 | Henry County | 3,746 | 3,809 | 3,829 | 3,818 | 3,800 | 3,620 | 3,662 | 3,558 | 3,613 | 3,630 | 3,670 | 3,719 |
| 19089 | Howard County | 2,161 | 2,147 | 2,118 | 2,039 | 2,023 | 1,964 | 1,923 | 1,937 | 1,819 | 1,789 | 1,793 | 1,690 |
| 19091 | Humboldt County | 1,919 | 1,899 | 1,899 | 1,890 | 1,888 | 1,806 | 1,731 | 1,684 | 1,613 | 1,598 | 1,592 | 1,578 |
| 19093 | Ida County | 1,560 | 1,543 | 1,482 | 1,437 | 1,399 | 1,410 | 1,413 | 1,334 | 1,280 | 1,243 | 1,270 | 1,245 |
| 19095 | Iowa County | 2,778 | 2,814 | 2,897 | 2,870 | 2,907 | 2,916 | 2,925 | 2,893 | 2,791 | 2,801 | 2,826 | 2,716 |
| 19097 | Jackson County | 3,697 | 3,632 | 3,591 | 3,589 | 3,522 | 3,430 | 3,423 | 3,413 | 3,421 | 3,391 | 3,385 | 3,303 |
| 19099 | Jasper County | 6,391 | 6,370 | 6,448 | 6,431 | 6,381 | 6,300 | 6,137 | 6,059 | 5,999 | 6,048 | 5,986 | 6,032 |
| 19101 | Jefferson County | 2,146 | 2,145 | 2,187 | 2,137 | 2,038 | 2,002 | 1,963 | 1,968 | 1,959 | 1,916 | 1,893 | 1,806 |
| 19103 | Johnson County | 12,833 | 13,038 | 13,030 | 13,443 | 13,185 | 13,298 | 13,575 | 13,545 | 13,634 | 13,898 | 14,348 | 14,801 |
| 19105 | Jones County | 3,523 | 3,487 | 3,446 | 3,428 | 3,456 | 3,277 | 3,246 | 3,217 | 3,142 | 3,188 | 3,164 | 3,219 |
| 19107 | Keokuk County | 2,531 | 2,503 | 2,438 | 2,402 | 2,317 | 2,328 | 2,259 | 2,254 | 2,111 | 2,136 | 2,158 | 2,141 |
| 19109 | Kossuth County | 2,766 | 2,715 | 2,619 | 2,539 | 2,411 | 2,324 | 2,263 | 2,197 | 2,083 | 2,112 | 2,002 | 1,983 |
| 19111 | Lee County | 6,354 | 6,268 | 6,209 | 6,144 | 5,942 | 5,764 | 5,784 | 5,726 | 5,593 | 5,609 | 5,443 | 5,381 |
| 19113 | Linn County | 31,827 | 32,026 | 32,241 | 32,737 | 32,929 | 32,798 | 33,037 | 33,168 | 33,451 | 33,798 | 34,492 | 34,667 |
| 19115 | Louisa County | 3,045 | 2,971 | 2,877 | 3,001 | 2,960 | 2,950 | 2,937 | 3,006 | 2,924 | 2,942 | 2,962 | 2,908 |
| 19117 | Lucas County | 1,634 | 1,615 | 1,568 | 1,546 | 1,552 | 1,569 | 1,496 | 1,619 | 1,649 | 1,637 | 1,606 | 1,647 |
| 19119 | Lyon County | 2,221 | 2,163 | 2,073 | 2,058 | 1,950 | 1,917 | 1,873 | 1,851 | 1,850 | 1,878 | 1,827 | 1,841 |
| 19121 | Madison County | 2,891 | 2,922 | 3,024 | 2,920 | 2,961 | 2,925 | 3,029 | 3,005 | 3,096 | 3,207 | 3,294 | 3,318 |
| 19123 | Mahaska County | 3,394 | 3,325 | 3,340 | 3,341 | 3,370 | 3,346 | 3,226 | 3,079 | 3,027 | 3,063 | 3,121 | 3,153 |
| 19125 | Marion County | 5,786 | 5,841 | 5,898 | 5,938 | 5,991 | 6,003 | 5,912 | 5,856 | 5,759 | 5,888 | 5,986 | 5,946 |
| 19127 | Marshall County | 6,568 | 6,564 | 6,630 | 6,685 | 6,658 | 6,648 | 6,604 | 6,618 | 6,562 | 6,623 | 6,780 | 6,826 |
| 19129 | Mills County | 2,739 | 2,780 | 2,738 | 2,773 | 2,768 | 2,724 | 2,691 | 2,711 | 2,717 | 2,680 | 2,729 | 2,711 |
| 19131 | Mitchell County | 1,920 | 1,890 | 1,854 | 1,847 | 1,856 | 1,769 | 1,773 | 1,778 | 1,757 | 1,742 | 1,714 | 1,695 |
| 19133 | Monona County | 1,808 | 1,727 | 1,700 | 1,631 | 1,602 | 1,558 | 1,529 | 1,442 | 1,408 | 1,393 | 1,396 | 1,387 |
| 19135 | Monroe County | 1,322 | 1,363 | 1,352 | 1,283 | 1,268 | 1,202 | 1,191 | 1,237 | 1,201 | 1,184 | 1,174 | 1,104 |
| 19137 | Montgomery County | 2,159 | 2,170 | 2,102 | 2,107 | 2,075 | 2,003 | 2,012 | 1,945 | 1,977 | 1,960 | 1,916 | 1,890 |
| 19139 | Muscatine County | 7,724 | 7,553 | 7,509 | 7,537 | 7,557 | 7,563 | 7,553 | 7,332 | 7,484 | 7,492 | 7,481 | 7,500 |
| 19141 | O'Brien County | 2,981 | 2,929 | 2,849 | 2,758 | 2,744 | 2,685 | 2,597 | 2,557 | 2,513 | 2,477 | 2,396 | 2,351 |
| 19143 | Osceola County | 1,042 | 1,044 | 1,047 | 1,004 | 956 | 940 | 936 | 913 | 887 | 865 | 875 | 877 |
| 19145 | Page County | 3,228 | 3,137 | 3,043 | 2,921 | 2,939 | 2,852 | 2,749 | 2,768 | 2,736 | 2,962 | 2,796 | 2,728 |
| 19147 | Palo Alto County | 2,016 | 1,997 | 1,938 | 1,889 | 1,839 | 1,769 | 1,706 | 1,654 | 1,604 | 1,553 | 1,554 | 1,537 |
| 19149 | Plymouth County | 4,557 | 4,529 | 4,562 | 4,495 | 4,471 | 4,419 | 4,347 | 4,399 | 4,361 | 4,413 | 4,350 | 4,318 |
| 19151 | Pocahontas County | 1,430 | 1,410 | 1,411 | 1,342 | 1,321 | 1,327 | 1,255 | 1,175 | 1,101 | 1,032 | 1,027 | 1,024 |
| 19153 | Polk County | 59,388 | 59,983 | 60,532 | 60,934 | 62,079 | 62,288 | 62,339 | 62,442 | 63,914 | 64,960 | 65,796 | 67,134 |
| 19155 | Pottawattamie County | 17,257 | 17,132 | 17,172 | 17,275 | 17,536 | 17,162 | 15,845 | 16,585 | 16,092 | 16,357 | 16,389 | 16,180 |
| 19157 | Poweshiek County | 3,307 | 3,227 | 3,105 | 3,099 | 3,071 | 3,036 | 2,990 | 3,002 | 3,001 | 3,023 | 3,027 | 2,882 |
| 19159 | Ringgold County | 1,025 | 992 | 938 | 916 | 933 | 845 | 783 | 779 | 789 | 764 | 768 | 783 |
| 19161 | Sac County | 2,337 | 2,338 | 2,256 | 2,246 | 2,178 | 2,116 | 2,069 | 1,968 | 1,854 | 1,837 | 1,732 | 1,775 |
| 19163 | Scott County | 28,382 | 27,976 | 28,036 | 27,854 | 27,318 | 27,130 | 27,030 | 26,886 | 26,597 | 26,735 | 26,818 | 27,316 |
| 19165 | Shelby County | 2,618 | 2,606 | 2,550 | 2,618 | 2,474 | 2,369 | 2,395 | 2,384 | 2,328 | 1,983 | 1,965 | 1,970 |
| 19167 | Sioux County | 4,361 | 4,292 | 4,319 | 4,271 | 4,195 | 4,122 | 4,138 | 4,123 | 4,171 | 4,189 | 4,219 | 4,418 |
| 19169 | Story County | 11,082 | 11,041 | 11,075 | 11,093 | 10,847 | 10,675 | 10,643 | 10,530 | 10,400 | 10,544 | 10,541 | 10,794 |
| 19171 | Tama County | 3,115 | 3,122 | 3,512 | 3,491 | 3,484 | 3,393 | 3,476 | 3,517 | 3,489 | 2,673 | 2,640 | 2,610 |
| 19173 | Taylor County | 1,342 | 1,335 | 1,336 | 1,316 | 1,225 | 1,168 | 1,178 | 1,149 | 1,041 | 1,045 | 998 | 1,006 |
| 19175 | Union County | 2,251 | 2,239 | 2,242 | 2,092 | 2,116 | 2,012 | 1,922 | 1,932 | 1,867 | 1,924 | 1,930 | 1,856 |
| 19177 | Van Buren County | 1,448 | 1,468 | 1,421 | 1,358 | 1,371 | 1,329 | 1,329 | 1,251 | 1,141 | 1,247 | 1,180 | 1,195 |
| 19179 | Wapello County | 6,711 | 6,711 | 6,626 | 6,560 | 6,552 | 6,499 | 6,431 | 6,418 | 6,217 | 6,500 | 6,373 | 6,185 |
| 19181 | Warren County | 7,659 | 7,716 | 7,677 | 7,703 | 7,697 | 7,629 | 7,781 | 7,927 | 8,029 | 8,339 | 8,473 | 8,752 |
| 19183 | Washington County | 3,545 | 3,577 | 3,534 | 3,550 | 3,517 | 3,518 | 3,529 | 3,548 | 3,542 | 3,706 | 3,650 | 3,764 |
| 19185 | Wayne County | 1,276 | 1,212 | 1,166 | 1,137 | 1,199 | 1,098 | 1,115 | 1,051 | 1,244 | 1,274 | 1,224 | 1,190 |
| 19187 | Webster County | 6,128 | 6,018 | 5,798 | 5,819 | 5,600 | 5,602 | 5,532 | 5,543 | 5,284 | 5,419 | 5,270 | 5,212 |
| 19189 | Winnebago County | 2,928 | 2,899 | 2,909 | 2,866 | 2,801 | 2,816 | 2,784 | 2,776 | 2,686 | 2,733 | 2,625 | 2,549 |
| 19191 | Winneshiek County | 2,924 | 2,898 | 2,835 | 2,795 | 2,787 | 2,693 | 2,544 | 2,556 | 3,024 | 3,017 | 2,912 | 2,866 |
| 19193 | Woodbury County | 18,745 | 18,805 | 18,509 | 18,604 | 18,490 | 18,230 | 18,034 | 18,130 | 17,663 | 18,063 | 18,057 | 17,888 |
| 19195 | Worth County | 1,168 | 1,175 | 1,189 | 1,150 | 1,129 | 1,053 | 1,036 | 1,056 | 1,036 | 1,032 | 1,039 | 973 |
| 19197 | Wright County | 3,154 | 3,153 | 3,030 | 2,966 | 2,916 | 2,852 | 2,803 | 2,835 | 2,742 | 2,690 | 2,661 | 2,637 |
Source: Iowa Department of Education, Basic Educational Data Survey, Merged File, Fall 2007
Release Date: January 2008
Notes:
- These data reflect the certified pre-kindergarten through high school enrollment in public school districts for the academic years shown.
- School districts are assigned to one county for administrative purposes, although they often overlap county boundaries. Therefore, county enrollment totals may not reflect the actual locations of residence and/or school attendance by students in that county.

