Population change from births, deaths, and migration
Table: POP-2
2000-2007
Number of persons
| County ID | Area Name | Total Change | Natural Change | Births | Deaths | Net Migration | International Migration | Net Domestic Migration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 61,664 | 81,489 | 280,703 | 199,214 | -14,031 | 36,217 | -50,248 |
| 19001 | Adair County | -619 | -275 | 554 | 829 | -310 | 9 | -319 |
| 19003 | Adams County | -386 | -46 | 320 | 366 | -315 | -2 | -313 |
| 19005 | Allamakee County | -65 | 208 | 1,373 | 1,165 | -214 | 631 | -845 |
| 19007 | Appanoose County | -702 | -130 | 1,142 | 1,272 | -526 | 31 | -557 |
| 19009 | Audubon County | -758 | -257 | 413 | 670 | -475 | 5 | -480 |
| 19011 | Benton County | 1,238 | 560 | 2,266 | 1,706 | 666 | 25 | 641 |
| 19013 | Black Hawk County | -567 | 3,821 | 11,916 | 8,095 | -3,939 | 2,775 | -6,714 |
| 19015 | Boone County | 167 | 236 | 2,223 | 1,987 | 39 | 43 | -4 |
| 19017 | Bremer County | 409 | 315 | 1,883 | 1,568 | 190 | 46 | 144 |
| 19019 | Buchanan County | -166 | 802 | 2,212 | 1,410 | -884 | 6 | -890 |
| 19021 | Buena Vista County | -633 | 526 | 1,866 | 1,340 | -1,084 | 1,007 | -2,091 |
| 19023 | Butler County | -645 | -198 | 1,193 | 1,391 | -391 | -2 | -389 |
| 19025 | Calhoun County | -1,128 | -310 | 737 | 1,047 | -773 | 12 | -785 |
| 19027 | Carroll County | -498 | 248 | 1,882 | 1,634 | -654 | 45 | -699 |
| 19029 | Cass County | -800 | -204 | 1,137 | 1,341 | -539 | 7 | -546 |
| 19031 | Cedar County | -197 | 231 | 1,462 | 1,231 | -346 | 7 | -353 |
| 19033 | Cerro Gordo County | -2,431 | -185 | 3,578 | 3,763 | -2,062 | 161 | -2,223 |
| 19035 | Cherokee County | -1,351 | -245 | 863 | 1,108 | -1,063 | -3 | -1,060 |
| 19037 | Chickasaw County | -880 | 79 | 1,110 | 1,031 | -917 | 50 | -967 |
| 19039 | Clarke County | -138 | 185 | 908 | 723 | -284 | 47 | -331 |
| 19041 | Clay County | -683 | 200 | 1,487 | 1,287 | -815 | 96 | -911 |
| 19043 | Clayton County | -993 | -36 | 1,474 | 1,510 | -876 | 62 | -938 |
| 19045 | Clinton County | -1,098 | 513 | 4,353 | 3,840 | -1,410 | 227 | -1,637 |
| 19047 | Crawford County | -363 | 447 | 1,652 | 1,205 | -738 | 559 | -1,297 |
| 19049 | Dallas County | 16,515 | 2,709 | 4,959 | 2,250 | 13,523 | 539 | 12,984 |
| 19051 | Davis County | 31 | 274 | 935 | 661 | -205 | 5 | -210 |
| 19053 | Decatur County | -280 | 35 | 689 | 654 | -285 | 49 | -334 |
| 19055 | Delaware County | -945 | 372 | 1,512 | 1,140 | -1,232 | 5 | -1,237 |
| 19057 | Des Moines County | -1,650 | 616 | 3,739 | 3,123 | -2,099 | 179 | -2,278 |
| 19059 | Dickinson County | 272 | -45 | 1,215 | 1,260 | 394 | 14 | 380 |
| 19061 | Dubuque County | 3,203 | 2,613 | 8,634 | 6,021 | 553 | 751 | -198 |
| 19063 | Emmet County | -613 | 52 | 995 | 943 | -618 | 70 | -688 |
| 19065 | Fayette County | -1,575 | -192 | 1,637 | 1,829 | -1,297 | 44 | -1,341 |
| 19067 | Floyd County | -594 | 1 | 1,442 | 1,441 | -525 | 81 | -606 |
| 19069 | Franklin County | -136 | 2 | 909 | 907 | -93 | 314 | -407 |
| 19071 | Fremont County | -439 | -58 | 613 | 671 | -349 | 30 | -379 |
| 19073 | Greene County | -861 | -144 | 764 | 908 | -675 | 26 | -701 |
| 19075 | Grundy County | -220 | -68 | 916 | 984 | -96 | 0 | -96 |
| 19077 | Guthrie County | -300 | -79 | 947 | 1,026 | -168 | 22 | -190 |
| 19079 | Hamilton County | -842 | 91 | 1,336 | 1,245 | -851 | 102 | -953 |
| 19081 | Hancock County | -721 | 5 | 921 | 916 | -686 | 72 | -758 |
| 19083 | Hardin County | -1,261 | -281 | 1,506 | 1,787 | -914 | 91 | -1,005 |
| 19085 | Harrison County | -257 | -164 | 1,224 | 1,388 | -29 | 31 | -60 |
| 19087 | Henry County | -213 | 183 | 1,685 | 1,502 | -309 | 39 | -348 |
| 19089 | Howard County | -387 | -2 | 837 | 839 | -353 | 8 | -361 |
| 19091 | Humboldt County | -766 | -16 | 862 | 878 | -707 | 87 | -794 |
| 19093 | Ida County | -897 | -146 | 593 | 739 | -716 | -1 | -715 |
| 19095 | Iowa County | 241 | 241 | 1,401 | 1,160 | 62 | 18 | 44 |
| 19097 | Jackson County | -261 | 82 | 1,599 | 1,517 | -256 | 6 | -262 |
| 19099 | Jasper County | -465 | 674 | 3,239 | 2,565 | -958 | 165 | -1,123 |
| 19101 | Jefferson County | -563 | 33 | 1,105 | 1,072 | -538 | 122 | -660 |
| 19103 | Johnson County | 14,686 | 6,971 | 10,781 | 3,810 | 7,089 | 3,716 | 3,373 |
| 19105 | Jones County | 181 | 188 | 1,577 | 1,389 | 102 | 4 | 98 |
| 19107 | Keokuk County | -630 | 22 | 974 | 952 | -606 | 7 | -613 |
| 19109 | Kossuth County | -1,558 | -103 | 1,221 | 1,324 | -1,394 | 10 | -1,404 |
| 19111 | Lee County | -2,433 | -150 | 2,955 | 3,105 | -2,161 | 117 | -2,278 |
| 19113 | Linn County | 14,135 | 9,530 | 20,295 | 10,765 | 4,542 | 1,886 | 2,656 |
| 19115 | Louisa County | -388 | 312 | 1,133 | 821 | -641 | 212 | -853 |
| 19117 | Lucas County | -1 | -2 | 799 | 801 | 51 | 5 | 46 |
| 19119 | Lyon County | -497 | 265 | 1,143 | 878 | -711 | 32 | -743 |
| 19121 | Madison County | 1,397 | 414 | 1,425 | 1,011 | 1,052 | -7 | 1,059 |
| 19123 | Mahaska County | -55 | 553 | 2,085 | 1,532 | -524 | 156 | -680 |
| 19125 | Marion County | 721 | 568 | 2,952 | 2,384 | 290 | 52 | 238 |
| 19127 | Marshall County | 5 | 803 | 4,250 | 3,447 | -629 | 966 | -1,595 |
| 19129 | Mills County | 633 | 316 | 1,302 | 986 | 389 | 24 | 365 |
| 19131 | Mitchell County | -136 | -39 | 943 | 982 | -36 | -2 | -34 |
| 19133 | Monona County | -889 | -446 | 737 | 1,183 | -400 | -4 | -396 |
| 19135 | Monroe County | -430 | -117 | 624 | 741 | -283 | -2 | -281 |
| 19137 | Montgomery County | -769 | -149 | 968 | 1,117 | -585 | 43 | -628 |
| 19139 | Muscatine County | 701 | 1,762 | 4,501 | 2,739 | -911 | 542 | -1,453 |
| 19141 | O'Brien County | -1,040 | -112 | 1,246 | 1,358 | -871 | 56 | -927 |
| 19143 | Osceola County | -535 | -46 | 548 | 594 | -458 | 36 | -494 |
| 19145 | Page County | -1,102 | -334 | 1,223 | 1,557 | -695 | 39 | -734 |
| 19147 | Palo Alto County | -705 | -95 | 823 | 918 | -576 | 41 | -617 |
| 19149 | Plymouth County | -476 | 483 | 2,243 | 1,760 | -857 | 110 | -967 |
| 19151 | Pocahontas County | -976 | -271 | 531 | 802 | -677 | 31 | -708 |
| 19153 | Polk County | 43,757 | 26,145 | 46,482 | 20,337 | 16,260 | 9,729 | 6,531 |
| 19155 | Pottawattamie County | 1,606 | 2,793 | 8,877 | 6,084 | -770 | 353 | -1,123 |
| 19157 | Poweshiek County | -160 | -176 | 1,421 | 1,597 | 104 | 115 | -11 |
| 19159 | Ringgold County | -317 | -127 | 459 | 586 | -165 | -2 | -163 |
| 19161 | Sac County | -1,144 | -270 | 828 | 1,098 | -836 | 42 | -878 |
| 19163 | Scott County | 3,998 | 7,133 | 16,536 | 9,403 | -2,803 | 1,573 | -4,376 |
| 19165 | Shelby County | -761 | -178 | 900 | 1,078 | -527 | 14 | -541 |
| 19167 | Sioux County | 762 | 1,634 | 3,449 | 1,815 | -703 | 212 | -915 |
| 19169 | Story County | 4,771 | 3,449 | 6,805 | 3,356 | 1,595 | 3,517 | -1,922 |
| 19171 | Tama County | -248 | 262 | 1,747 | 1,485 | -430 | 74 | -504 |
| 19173 | Taylor County | -561 | -87 | 547 | 634 | -439 | 29 | -468 |
| 19175 | Union County | -163 | -67 | 1,049 | 1,116 | -52 | 40 | -92 |
| 19177 | Van Buren County | -119 | -35 | 656 | 691 | -45 | -2 | -43 |
| 19179 | Wapello County | -500 | 466 | 3,446 | 2,980 | -808 | 237 | -1,045 |
| 19181 | Warren County | 3,832 | 1,303 | 3,749 | 2,446 | 2,703 | 74 | 2,629 |
| 19183 | Washington County | 676 | 539 | 2,200 | 1,661 | 234 | 96 | 138 |
| 19185 | Wayne County | -438 | -121 | 596 | 717 | -280 | 4 | -284 |
| 19187 | Webster County | -1,648 | 194 | 3,548 | 3,354 | -1,681 | 187 | -1,868 |
| 19189 | Winnebago County | -762 | -64 | 874 | 938 | -659 | 146 | -805 |
| 19191 | Winneshiek County | -401 | 114 | 1,417 | 1,303 | -436 | 54 | -490 |
| 19193 | Woodbury County | -1,590 | 5,209 | 11,812 | 6,603 | -6,450 | 2,718 | -9,168 |
| 19195 | Worth County | -224 | -128 | 576 | 704 | -63 | 19 | -82 |
| 19197 | Wright County | -1,270 | -95 | 1,232 | 1,327 | -1,133 | 205 | -1,338 |
Source: Population Estimates Program, U.S. Census Bureau
Release Date: March 2008
Notes:
The estimates reflect population changes from April 1, 2000, to July 1 of the latest year shown.
Natural population change equals the number of births minus the number of deaths. Net migration equals
the sum of domestic internal migration and international migration. Total population change equals
the sum of natural change and net migration.
The Census Bureau estimates the components of population change from administrative records including
registered births and deaths, federal income tax returns, Medicare enrollees, and military movement.
Data from the American Community Survey are also incorporated into the estimates.

