Historical census population
Table ID: POP-3
Unit of measure: Number of persons
Vintage: 1850-2000
*
Show Iowa's cities
Show data for states
Return to Chapter
| County ID | Area Name | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 2,621,073 | 2,757,537 | 2,825,368 | 2,913,808 | 2,776,755 | 2,926,324 |
| 19001 | Adair County | 12,292 | 10,893 | 9,487 | 9,509 | 8,409 | 8,243 |
| 19003 | Adams County | 8,753 | 7,468 | 6,322 | 5,731 | 4,866 | 4,482 |
| 19005 | Allamakee County | 16,351 | 15,982 | 14,968 | 15,108 | 13,855 | 14,675 |
| 19007 | Appanoose County | 19,683 | 16,015 | 15,007 | 15,511 | 13,743 | 13,721 |
| 19009 | Audubon County | 11,579 | 10,919 | 9,595 | 8,559 | 7,334 | 6,830 |
| 19011 | Benton County | 22,656 | 23,422 | 22,885 | 23,649 | 22,429 | 25,308 |
| 19013 | Black Hawk County | 100,448 | 122,482 | 132,916 | 137,961 | 123,798 | 128,012 |
| 19015 | Boone County | 28,139 | 28,037 | 26,470 | 26,184 | 25,186 | 26,224 |
| 19017 | Bremer County | 18,884 | 21,108 | 22,737 | 24,820 | 22,813 | 23,325 |
| 19019 | Buchanan County | 21,927 | 22,293 | 21,762 | 22,900 | 20,844 | 21,093 |
| 19021 | Buena Vista County | 21,113 | 21,189 | 20,693 | 20,774 | 19,965 | 20,411 |
| 19023 | Butler County | 17,394 | 17,467 | 16,953 | 17,668 | 15,731 | 15,305 |
| 19025 | Calhoun County | 16,925 | 15,923 | 14,292 | 13,542 | 11,508 | 11,115 |
| 19027 | Carroll County | 23,065 | 23,431 | 22,912 | 22,951 | 21,423 | 21,421 |
| 19029 | Cass County | 18,532 | 17,919 | 17,007 | 16,932 | 15,128 | 14,684 |
| 19031 | Cedar County | 16,910 | 17,791 | 17,655 | 18,635 | 17,381 | 18,187 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 46,053 | 49,894 | 49,223 | 48,458 | 46,733 | 46,447 |
| 19035 | Cherokee County | 19,052 | 18,598 | 17,269 | 16,238 | 14,098 | 13,035 |
| 19037 | Chickasaw County | 15,228 | 15,034 | 14,969 | 15,437 | 13,295 | 13,095 |
| 19039 | Clarke County | 9,369 | 8,222 | 7,581 | 8,612 | 8,287 | 9,133 |
| 19041 | Clay County | 18,103 | 18,504 | 18,464 | 19,576 | 17,585 | 17,372 |
| 19043 | Clayton County | 22,522 | 21,962 | 20,606 | 21,098 | 19,054 | 18,678 |
| 19045 | Clinton County | 49,664 | 55,060 | 56,749 | 57,122 | 51,040 | 50,149 |
| 19047 | Crawford County | 19,741 | 18,569 | 19,116 | 18,935 | 16,775 | 16,942 |
| 19049 | Dallas County | 23,661 | 24,123 | 26,085 | 29,513 | 29,755 | 40,750 |
| 19051 | Davis County | 9,959 | 9,199 | 8,207 | 9,104 | 8,312 | 8,541 |
| 19053 | Decatur County | 12,601 | 10,539 | 9,737 | 9,794 | 8,338 | 8,689 |
| 19055 | Delaware County | 17,734 | 18,483 | 18,770 | 18,933 | 18,035 | 18,404 |
| 19057 | Des Moines County | 42,056 | 44,605 | 46,982 | 46,203 | 42,614 | 42,351 |
| 19059 | Dickinson County | 12,756 | 12,574 | 12,565 | 15,629 | 14,909 | 16,424 |
| 19061 | Dubuque County | 71,337 | 80,048 | 90,609 | 93,745 | 86,403 | 89,143 |
| 19063 | Emmet County | 14,102 | 14,871 | 14,009 | 13,336 | 11,569 | 11,027 |
| 19065 | Fayette County | 28,294 | 28,581 | 26,898 | 25,488 | 21,843 | 22,008 |
| 19067 | Floyd County | 21,505 | 21,102 | 19,860 | 19,597 | 17,058 | 16,900 |
| 19069 | Franklin County | 16,268 | 15,472 | 13,255 | 13,036 | 11,364 | 10,704 |
| 19071 | Fremont County | 12,323 | 10,282 | 9,282 | 9,401 | 8,226 | 8,010 |
| 19073 | Greene County | 15,544 | 14,379 | 12,716 | 12,119 | 10,045 | 10,366 |
| 19075 | Grundy County | 13,722 | 14,132 | 14,119 | 14,366 | 12,029 | 12,369 |
| 19077 | Guthrie County | 15,197 | 13,607 | 12,243 | 11,983 | 10,935 | 11,353 |
| 19079 | Hamilton County | 19,660 | 20,032 | 18,383 | 17,862 | 16,071 | 16,438 |
| 19081 | Hancock County | 15,077 | 14,604 | 13,506 | 13,833 | 12,638 | 12,100 |
| 19083 | Hardin County | 22,218 | 22,533 | 22,248 | 21,776 | 19,094 | 18,812 |
| 19085 | Harrison County | 19,560 | 17,600 | 16,240 | 16,348 | 14,730 | 15,666 |
| 19087 | Henry County | 18,708 | 18,187 | 18,114 | 18,890 | 19,226 | 20,336 |
| 19089 | Howard County | 13,105 | 12,734 | 11,442 | 11,114 | 9,809 | 9,932 |
| 19091 | Humboldt County | 13,117 | 13,156 | 12,519 | 12,246 | 10,756 | 10,381 |
| 19093 | Ida County | 10,697 | 10,269 | 9,283 | 8,908 | 8,365 | 7,837 |
| 19095 | Iowa County | 15,835 | 16,396 | 15,419 | 15,429 | 14,630 | 15,671 |
| 19097 | Jackson County | 18,622 | 20,754 | 20,839 | 22,503 | 19,950 | 20,296 |
| 19099 | Jasper County | 32,305 | 35,282 | 35,425 | 36,425 | 34,795 | 37,213 |
| 19101 | Jefferson County | 15,696 | 15,818 | 15,774 | 16,316 | 16,310 | 16,181 |
| 19103 | Johnson County | 45,756 | 53,663 | 72,127 | 81,717 | 96,119 | 111,006 |
| 19105 | Jones County | 19,401 | 20,693 | 19,868 | 20,401 | 19,444 | 20,221 |
| 19107 | Keokuk County | 16,797 | 15,492 | 13,943 | 12,921 | 11,624 | 11,400 |
| 19109 | Kossuth County | 26,241 | 25,314 | 22,937 | 21,891 | 18,591 | 17,163 |
| 19111 | Lee County | 43,102 | 44,207 | 42,996 | 43,106 | 38,687 | 38,052 |
| 19113 | Linn County | 104,274 | 136,899 | 163,213 | 169,775 | 168,767 | 191,701 |
| 19115 | Louisa County | 11,101 | 10,290 | 10,682 | 12,055 | 11,592 | 12,183 |
| 19117 | Lucas County | 12,069 | 10,923 | 10,163 | 10,313 | 9,070 | 9,422 |
| 19119 | Lyon County | 14,697 | 14,468 | 13,340 | 12,896 | 11,952 | 11,763 |
| 19121 | Madison County | 13,131 | 12,295 | 11,558 | 12,597 | 12,483 | 14,019 |
| 19123 | Mahaska County | 24,672 | 23,602 | 22,177 | 22,867 | 21,522 | 22,335 |
| 19125 | Marion County | 25,930 | 25,886 | 26,352 | 29,669 | 30,001 | 32,052 |
| 19127 | Marshall County | 35,611 | 37,984 | 41,076 | 41,652 | 38,276 | 39,311 |
| 19129 | Mills County | 14,064 | 13,050 | 11,832 | 13,406 | 13,202 | 14,547 |
| 19131 | Mitchell County | 13,945 | 14,043 | 13,108 | 12,329 | 10,928 | 10,874 |
| 19133 | Monona County | 16,303 | 13,916 | 12,069 | 11,692 | 10,034 | 10,020 |
| 19135 | Monroe County | 11,814 | 10,463 | 9,357 | 9,209 | 8,114 | 8,016 |
| 19137 | Montgomery County | 15,685 | 14,467 | 12,781 | 13,413 | 12,076 | 11,771 |
| 19139 | Muscatine County | 32,148 | 33,840 | 37,181 | 40,436 | 39,907 | 41,722 |
| 19141 | O'Brien County | 18,970 | 18,840 | 17,522 | 16,972 | 15,444 | 15,102 |
| 19143 | Osceola County | 10,181 | 10,064 | 8,555 | 8,371 | 7,267 | 7,003 |
| 19145 | Page County | 23,921 | 21,023 | 18,537 | 19,063 | 16,870 | 16,976 |
| 19147 | Palo Alto County | 15,891 | 14,736 | 13,289 | 12,721 | 10,669 | 10,147 |
| 19149 | Plymouth County | 23,252 | 23,906 | 24,322 | 24,743 | 23,388 | 24,849 |
| 19151 | Pocahontas County | 15,496 | 14,234 | 12,793 | 11,369 | 9,525 | 8,662 |
| 19153 | Polk County | 226,010 | 266,315 | 286,130 | 303,170 | 327,140 | 374,601 |
| 19155 | Pottawattamie County | 69,682 | 83,102 | 86,991 | 86,561 | 82,628 | 87,704 |
| 19157 | Poweshiek County | 19,344 | 19,300 | 18,803 | 19,306 | 19,033 | 18,815 |
| 19159 | Ringgold County | 9,528 | 7,910 | 6,373 | 6,112 | 5,420 | 5,469 |
| 19161 | Sac County | 17,518 | 17,007 | 15,573 | 14,118 | 12,324 | 11,529 |
| 19163 | Scott County | 100,698 | 119,067 | 142,687 | 160,022 | 150,979 | 158,668 |
| 19165 | Shelby County | 15,942 | 15,825 | 15,528 | 15,043 | 13,230 | 13,173 |
| 19167 | Sioux County | 26,381 | 26,375 | 27,996 | 30,813 | 29,903 | 31,589 |
| 19169 | Story County | 44,294 | 49,327 | 62,783 | 72,326 | 74,252 | 79,981 |
| 19171 | Tama County | 21,688 | 21,413 | 20,147 | 19,533 | 17,419 | 18,103 |
| 19173 | Taylor County | 12,420 | 10,288 | 8,790 | 8,353 | 7,114 | 6,958 |
| 19175 | Union County | 15,651 | 13,712 | 13,557 | 13,858 | 12,750 | 12,309 |
| 19177 | Van Buren County | 11,007 | 9,778 | 8,643 | 8,626 | 7,676 | 7,809 |
| 19179 | Wapello County | 47,397 | 46,126 | 42,149 | 40,241 | 35,687 | 36,051 |
| 19181 | Warren County | 17,758 | 20,829 | 27,432 | 34,878 | 36,033 | 40,671 |
| 19183 | Washington County | 19,557 | 19,406 | 18,967 | 20,141 | 19,612 | 20,670 |
| 19185 | Wayne County | 11,737 | 9,800 | 8,405 | 8,199 | 7,067 | 6,730 |
| 19187 | Webster County | 44,241 | 47,810 | 48,391 | 45,953 | 40,342 | 40,235 |
| 19189 | Winnebago County | 13,450 | 13,099 | 12,990 | 13,010 | 12,122 | 11,723 |
| 19191 | Winneshiek County | 21,639 | 21,651 | 21,758 | 21,876 | 20,847 | 21,310 |
| 19193 | Woodbury County | 103,917 | 107,849 | 103,052 | 100,884 | 98,276 | 103,877 |
| 19195 | Worth County | 11,068 | 10,259 | 8,984 | 9,075 | 7,991 | 7,909 |
| 19197 | Wright County | 19,652 | 19,447 | 17,294 | 16,319 | 14,269 | 14,334 |
Release Date: May 2004
Source:
Census 2000 Summary File 1, Census 1990 Summary File 1, and
historical decennial census data from U.S. Census Bureau.
Notes:
Data for 1850 through 1980 obtained via the State Data Center of
Iowa, compiled from (1) Population of Counties by Decennial Census:
1900 to 1990, Richard L. Forstall, Population Division, and (2) the
Eleventh Census of the United States.

