Show data for Iowa's cities
Show data for states
| County ID | Area Name | Estimates Base (4/1/2000) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Adair County | 8,243 | 8,209 | 8,078 | 7,969 | 7,924 | 7,856 | 7,731 | 7,686 | 7,624 |
| 19003 | Adams County | 4,482 | 4,475 | 4,398 | 4,354 | 4,325 | 4,261 | 4,166 | 4,149 | 4,096 |
| 19005 | Allamakee County | 14,675 | 14,668 | 14,353 | 14,348 | 14,437 | 14,457 | 14,522 | 14,553 | 14,610 |
| 19007 | Appanoose County | 13,721 | 13,701 | 13,561 | 13,385 | 13,465 | 13,374 | 13,339 | 13,194 | 13,019 |
| 19009 | Audubon County | 6,830 | 6,808 | 6,656 | 6,551 | 6,440 | 6,382 | 6,256 | 6,163 | 6,072 |
| 19011 | Benton County | 25,308 | 25,340 | 25,620 | 25,992 | 26,177 | 26,496 | 26,650 | 26,576 | 26,546 |
| 19013 | Black Hawk County | 128,013 | 128,001 | 127,659 | 126,719 | 126,230 | 126,436 | 126,776 | 127,319 | 127,446 |
| 19015 | Boone County | 26,224 | 26,259 | 26,227 | 26,059 | 26,153 | 26,263 | 26,357 | 26,325 | 26,391 |
| 19017 | Bremer County | 23,325 | 23,284 | 23,404 | 23,215 | 23,295 | 23,405 | 23,442 | 23,609 | 23,734 |
| 19019 | Buchanan County | 21,093 | 21,078 | 20,944 | 20,764 | 20,782 | 20,861 | 20,774 | 20,855 | 20,927 |
| 19021 | Buena Vista County | 20,409 | 20,354 | 20,208 | 20,177 | 20,036 | 19,864 | 19,789 | 19,738 | 19,776 |
| 19023 | Butler County | 15,305 | 15,291 | 15,010 | 14,834 | 14,794 | 14,798 | 14,733 | 14,682 | 14,660 |
| 19025 | Calhoun County | 11,115 | 11,089 | 10,947 | 10,723 | 10,528 | 10,399 | 10,261 | 10,145 | 9,987 |
| 19027 | Carroll County | 21,421 | 21,371 | 21,212 | 21,142 | 20,996 | 20,907 | 20,937 | 20,844 | 20,923 |
| 19029 | Cass County | 14,684 | 14,671 | 14,476 | 14,215 | 14,231 | 14,084 | 13,929 | 13,929 | 13,884 |
| 19031 | Cedar County | 18,187 | 18,201 | 18,080 | 18,060 | 18,074 | 18,050 | 17,960 | 18,006 | 17,990 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 46,447 | 46,351 | 45,747 | 45,276 | 45,165 | 44,691 | 44,373 | 44,161 | 44,016 |
| 19035 | Cherokee County | 13,037 | 13,011 | 12,844 | 12,542 | 12,362 | 12,228 | 12,042 | 11,846 | 11,686 |
| 19037 | Chickasaw County | 13,095 | 13,065 | 13,054 | 12,776 | 12,573 | 12,461 | 12,292 | 12,297 | 12,215 |
| 19039 | Clarke County | 9,133 | 9,189 | 9,183 | 9,176 | 9,224 | 9,238 | 9,094 | 9,080 | 8,995 |
| 19041 | Clay County | 17,372 | 17,370 | 17,251 | 17,068 | 16,959 | 16,920 | 16,790 | 16,737 | 16,689 |
| 19043 | Clayton County | 18,678 | 18,608 | 18,455 | 18,224 | 18,131 | 18,058 | 17,892 | 17,782 | 17,685 |
| 19045 | Clinton County | 50,149 | 50,051 | 49,848 | 49,614 | 49,487 | 49,387 | 49,304 | 49,239 | 49,051 |
| 19047 | Crawford County | 16,942 | 16,927 | 16,891 | 16,852 | 16,759 | 16,685 | 16,605 | 16,555 | 16,579 |
| 19049 | Dallas County | 40,773 | 41,066 | 42,722 | 44,341 | 46,347 | 49,437 | 51,839 | 54,669 | 57,288 |
| 19051 | Davis County | 8,541 | 8,543 | 8,573 | 8,570 | 8,501 | 8,565 | 8,517 | 8,543 | 8,572 |
| 19053 | Decatur County | 8,689 | 8,660 | 8,658 | 8,555 | 8,484 | 8,470 | 8,480 | 8,423 | 8,409 |
| 19055 | Delaware County | 18,404 | 18,388 | 18,213 | 18,128 | 17,988 | 17,810 | 17,636 | 17,502 | 17,459 |
| 19057 | Des Moines County | 42,351 | 42,286 | 41,920 | 41,323 | 41,275 | 40,849 | 40,668 | 40,614 | 40,701 |
| 19059 | Dickinson County | 16,424 | 16,461 | 16,475 | 16,350 | 16,328 | 16,489 | 16,619 | 16,684 | 16,696 |
| 19061 | Dubuque County | 89,156 | 89,235 | 89,002 | 89,231 | 90,154 | 90,681 | 91,032 | 91,486 | 92,359 |
| 19063 | Emmet County | 11,027 | 10,990 | 10,874 | 10,800 | 10,690 | 10,519 | 10,482 | 10,439 | 10,414 |
| 19065 | Fayette County | 22,008 | 21,992 | 21,678 | 21,438 | 21,319 | 21,051 | 20,973 | 20,733 | 20,433 |
| 19067 | Floyd County | 16,900 | 16,853 | 16,619 | 16,592 | 16,521 | 16,432 | 16,326 | 16,379 | 16,306 |
| 19069 | Franklin County | 10,704 | 10,686 | 10,611 | 10,648 | 10,597 | 10,637 | 10,646 | 10,540 | 10,568 |
| 19071 | Fremont County | 8,010 | 7,997 | 7,870 | 7,777 | 7,723 | 7,626 | 7,580 | 7,580 | 7,571 |
| 19073 | Greene County | 10,366 | 10,340 | 10,148 | 10,105 | 10,016 | 9,951 | 9,806 | 9,600 | 9,505 |
| 19075 | Grundy County | 12,369 | 12,364 | 12,290 | 12,311 | 12,251 | 12,259 | 12,250 | 12,263 | 12,149 |
| 19077 | Guthrie County | 11,353 | 11,343 | 11,225 | 11,225 | 11,326 | 11,372 | 11,229 | 11,102 | 11,053 |
| 19079 | Hamilton County | 16,438 | 16,416 | 16,172 | 16,218 | 16,170 | 16,037 | 15,952 | 15,794 | 15,596 |
| 19081 | Hancock County | 12,100 | 12,095 | 11,905 | 11,765 | 11,777 | 11,680 | 11,632 | 11,566 | 11,379 |
| 19083 | Hardin County | 18,812 | 18,814 | 18,654 | 18,435 | 18,234 | 18,027 | 17,797 | 17,630 | 17,551 |
| 19085 | Harrison County | 15,666 | 15,691 | 15,640 | 15,505 | 15,557 | 15,560 | 15,544 | 15,512 | 15,409 |
| 19087 | Henry County | 20,336 | 20,292 | 20,337 | 19,971 | 20,112 | 20,083 | 20,180 | 20,114 | 20,123 |
| 19089 | Howard County | 9,932 | 9,916 | 9,871 | 9,801 | 9,723 | 9,693 | 9,638 | 9,562 | 9,545 |
| 19091 | Humboldt County | 10,381 | 10,370 | 10,287 | 10,086 | 10,032 | 9,959 | 9,828 | 9,762 | 9,615 |
| 19093 | Ida County | 7,837 | 7,797 | 7,660 | 7,550 | 7,448 | 7,301 | 7,176 | 7,007 | 6,940 |
| 19095 | Iowa County | 15,671 | 15,707 | 15,786 | 15,768 | 15,846 | 15,825 | 15,941 | 15,999 | 15,912 |
| 19097 | Jackson County | 20,296 | 20,304 | 20,260 | 20,131 | 20,121 | 20,106 | 20,071 | 20,097 | 20,035 |
| 19099 | Jasper County | 37,213 | 37,216 | 37,273 | 37,382 | 37,425 | 37,293 | 37,061 | 36,852 | 36,748 |
| 19101 | Jefferson County | 16,181 | 16,162 | 16,043 | 15,816 | 15,737 | 15,707 | 15,583 | 15,521 | 15,618 |
| 19103 | Johnson County | 111,006 | 111,474 | 113,893 | 115,679 | 117,649 | 119,987 | 121,485 | 123,470 | 125,692 |
| 19105 | Jones County | 20,221 | 20,210 | 20,161 | 20,157 | 20,225 | 20,384 | 20,329 | 20,346 | 20,402 |
| 19107 | Keokuk County | 11,400 | 11,420 | 11,377 | 11,350 | 11,207 | 11,091 | 10,912 | 10,805 | 10,770 |
| 19109 | Kossuth County | 17,163 | 17,126 | 16,782 | 16,502 | 16,298 | 16,161 | 15,961 | 15,715 | 15,605 |
| 19111 | Lee County | 38,052 | 37,920 | 37,387 | 36,868 | 36,487 | 36,416 | 36,151 | 35,911 | 35,619 |
| 19113 | Linn County | 191,701 | 192,293 | 194,320 | 195,955 | 196,799 | 198,261 | 200,338 | 202,673 | 205,836 |
| 19115 | Louisa County | 12,183 | 12,170 | 12,171 | 12,205 | 12,194 | 12,071 | 11,799 | 11,793 | 11,795 |
| 19117 | Lucas County | 9,422 | 9,405 | 9,446 | 9,442 | 9,480 | 9,627 | 9,598 | 9,480 | 9,421 |
| 19119 | Lyon County | 11,763 | 11,743 | 11,640 | 11,593 | 11,576 | 11,536 | 11,479 | 11,387 | 11,266 |
| 19121 | Madison County | 14,019 | 14,059 | 14,153 | 14,323 | 14,466 | 14,704 | 14,884 | 15,217 | 15,416 |
| 19123 | Mahaska County | 22,335 | 22,304 | 22,381 | 22,323 | 22,041 | 22,090 | 22,257 | 22,180 | 22,280 |
| 19125 | Marion County | 32,054 | 32,100 | 32,507 | 32,418 | 32,287 | 32,277 | 32,339 | 32,767 | 32,775 |
| 19127 | Marshall County | 39,311 | 39,316 | 39,278 | 39,054 | 39,084 | 39,312 | 39,136 | 39,049 | 39,316 |
| 19129 | Mills County | 14,547 | 14,558 | 14,489 | 14,545 | 14,613 | 14,716 | 14,875 | 15,137 | 15,180 |
| 19131 | Mitchell County | 10,874 | 10,868 | 10,738 | 10,830 | 10,834 | 10,901 | 10,797 | 10,801 | 10,738 |
| 19133 | Monona County | 10,020 | 10,003 | 9,821 | 9,710 | 9,689 | 9,520 | 9,357 | 9,200 | 9,131 |
| 19135 | Monroe County | 8,016 | 8,001 | 7,935 | 7,792 | 7,811 | 7,785 | 7,728 | 7,652 | 7,586 |
| 19137 | Montgomery County | 11,771 | 11,792 | 11,508 | 11,304 | 11,195 | 11,173 | 11,191 | 11,152 | 11,002 |
| 19139 | Muscatine County | 41,722 | 41,801 | 41,801 | 41,823 | 41,714 | 41,862 | 42,029 | 42,271 | 42,423 |
| 19141 | O'Brien County | 15,102 | 15,067 | 14,886 | 14,691 | 14,601 | 14,357 | 14,269 | 14,214 | 14,062 |
| 19143 | Osceola County | 7,003 | 6,982 | 6,939 | 6,853 | 6,820 | 6,776 | 6,636 | 6,593 | 6,468 |
| 19145 | Page County | 16,976 | 16,919 | 16,873 | 16,433 | 16,175 | 16,013 | 16,019 | 16,054 | 15,874 |
| 19147 | Palo Alto County | 10,147 | 10,136 | 10,032 | 9,850 | 9,676 | 9,668 | 9,595 | 9,488 | 9,442 |
| 19149 | Plymouth County | 24,849 | 24,854 | 24,755 | 24,572 | 24,610 | 24,726 | 24,594 | 24,502 | 24,373 |
| 19151 | Pocahontas County | 8,662 | 8,602 | 8,462 | 8,346 | 8,156 | 7,987 | 7,815 | 7,708 | 7,686 |
| 19153 | Polk County | 374,582 | 375,960 | 381,216 | 386,216 | 390,788 | 394,969 | 403,490 | 411,027 | 418,339 |
| 19155 | Pottawattamie County | 87,803 | 87,968 | 87,677 | 87,966 | 88,091 | 88,850 | 89,060 | 89,373 | 89,409 |
| 19157 | Poweshiek County | 18,832 | 18,836 | 18,854 | 18,765 | 18,822 | 18,823 | 18,662 | 18,695 | 18,672 |
| 19159 | Ringgold County | 5,469 | 5,463 | 5,392 | 5,297 | 5,266 | 5,251 | 5,198 | 5,158 | 5,152 |
| 19161 | Sac County | 11,529 | 11,476 | 11,362 | 11,048 | 10,862 | 10,739 | 10,553 | 10,559 | 10,385 |
| 19163 | Scott County | 158,689 | 158,669 | 158,533 | 158,688 | 158,846 | 159,411 | 160,218 | 161,695 | 162,687 |
| 19165 | Shelby County | 13,074 | 13,071 | 12,998 | 12,848 | 12,764 | 12,668 | 12,431 | 12,319 | 12,313 |
| 19167 | Sioux County | 31,589 | 31,561 | 31,744 | 31,799 | 31,795 | 31,886 | 31,929 | 32,132 | 32,351 |
| 19169 | Story County | 79,981 | 80,135 | 80,112 | 81,738 | 81,649 | 82,176 | 82,102 | 83,804 | 84,752 |
| 19171 | Tama County | 18,103 | 18,075 | 18,017 | 17,912 | 17,864 | 17,958 | 17,933 | 17,862 | 17,855 |
| 19173 | Taylor County | 6,958 | 6,978 | 6,901 | 6,826 | 6,758 | 6,701 | 6,549 | 6,518 | 6,397 |
| 19175 | Union County | 12,309 | 12,271 | 12,203 | 12,087 | 11,888 | 11,930 | 11,960 | 12,066 | 12,146 |
| 19177 | Van Buren County | 7,809 | 7,818 | 7,736 | 7,739 | 7,673 | 7,669 | 7,632 | 7,684 | 7,690 |
| 19179 | Wapello County | 36,051 | 36,008 | 35,961 | 35,818 | 35,739 | 35,687 | 35,816 | 35,766 | 35,551 |
| 19181 | Warren County | 40,671 | 40,782 | 41,024 | 41,309 | 41,983 | 42,325 | 42,998 | 43,740 | 44,503 |
| 19183 | Washington County | 20,670 | 20,701 | 21,004 | 20,995 | 21,017 | 21,041 | 21,072 | 21,179 | 21,346 |
| 19185 | Wayne County | 6,730 | 6,727 | 6,643 | 6,643 | 6,579 | 6,515 | 6,438 | 6,390 | 6,292 |
| 19187 | Webster County | 40,235 | 40,199 | 40,049 | 39,690 | 39,397 | 38,964 | 38,618 | 38,703 | 38,587 |
| 19189 | Winnebago County | 11,723 | 11,744 | 11,537 | 11,342 | 11,325 | 11,224 | 11,215 | 11,052 | 10,961 |
| 19191 | Winneshiek County | 21,310 | 21,285 | 21,241 | 21,134 | 20,914 | 20,922 | 20,908 | 20,879 | 20,909 |
| 19193 | Woodbury County | 103,877 | 103,826 | 103,356 | 103,116 | 102,659 | 102,637 | 101,604 | 102,095 | 102,287 |
| 19195 | Worth County | 7,909 | 7,901 | 7,804 | 7,799 | 7,727 | 7,720 | 7,729 | 7,670 | 7,685 |
| 19197 | Wright County | 14,334 | 14,313 | 14,060 | 13,834 | 13,649 | 13,562 | 13,399 | 13,192 | 13,064 |
Source: Population Estimates Program, U.S. Census Bureau
Release Date: March 2008
Notes: These estimates reflect the population on July 1 of the year(s) shown. Estimates data for the entire
period are subject to annual revision by the Census Bureau. Consequently, values shown here may differ
from previously published tables.

