Current population estimates
Table ID: POP-1
Unit of measure: Number of persons
Vintage: 2000-2008
Show data for Iowa's counties
Show data for Iowa's cities
Show data for states
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Estimates Base (4/1/2000) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Adair County | 8,243 | 8,208 | 8,077 | 7,965 | 7,917 | 7,848 | 7,721 | 7,679 | 7,621 | 7,506 |
| 19003 | Adams County | 4,482 | 4,475 | 4,397 | 4,352 | 4,322 | 4,257 | 4,161 | 4,137 | 4,085 | 4,040 |
| 19005 | Allamakee County | 14,675 | 14,668 | 14,346 | 14,336 | 14,400 | 14,412 | 14,474 | 14,489 | 14,494 | 14,538 |
| 19007 | Appanoose County | 13,723 | 13,700 | 13,560 | 13,380 | 13,457 | 13,364 | 13,327 | 13,182 | 12,986 | 12,850 |
| 19009 | Audubon County | 6,830 | 6,807 | 6,654 | 6,547 | 6,434 | 6,374 | 6,248 | 6,147 | 6,058 | 6,033 |
| 19011 | Benton County | 25,307 | 25,338 | 25,618 | 25,988 | 26,174 | 26,494 | 26,647 | 26,564 | 26,501 | 26,532 |
| 19013 | Black Hawk County | 128,013 | 127,997 | 127,624 | 126,622 | 126,090 | 126,243 | 126,549 | 127,005 | 127,204 | 128,347 |
| 19015 | Boone County | 26,224 | 26,255 | 26,220 | 26,044 | 26,137 | 26,243 | 26,334 | 26,314 | 26,355 | 26,349 |
| 19017 | Bremer County | 23,325 | 23,282 | 23,403 | 23,206 | 23,283 | 23,388 | 23,420 | 23,583 | 23,723 | 23,690 |
| 19019 | Buchanan County | 21,093 | 21,078 | 20,942 | 20,758 | 20,774 | 20,849 | 20,757 | 20,844 | 20,903 | 21,032 |
| 19021 | Buena Vista County | 20,411 | 20,348 | 20,193 | 20,144 | 19,989 | 19,804 | 19,720 | 19,655 | 19,585 | 19,702 |
| 19023 | Butler County | 15,305 | 15,290 | 15,007 | 14,827 | 14,785 | 14,786 | 14,718 | 14,662 | 14,654 | 14,644 |
| 19025 | Calhoun County | 11,115 | 11,089 | 10,946 | 10,719 | 10,524 | 10,392 | 10,252 | 10,121 | 9,962 | 9,887 |
| 19027 | Carroll County | 21,421 | 21,371 | 21,210 | 21,135 | 20,983 | 20,890 | 20,918 | 20,838 | 20,926 | 20,926 |
| 19029 | Cass County | 14,684 | 14,671 | 14,473 | 14,211 | 14,225 | 14,075 | 13,916 | 13,895 | 13,855 | 13,840 |
| 19031 | Cedar County | 18,187 | 18,200 | 18,076 | 18,052 | 18,063 | 18,037 | 17,944 | 17,981 | 17,963 | 18,079 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 46,447 | 46,351 | 45,741 | 45,264 | 45,146 | 44,664 | 44,341 | 44,128 | 44,004 | 43,786 |
| 19035 | Cherokee County | 13,035 | 13,006 | 12,839 | 12,534 | 12,352 | 12,218 | 12,030 | 11,823 | 11,679 | 11,552 |
| 19037 | Chickasaw County | 13,095 | 13,064 | 13,052 | 12,772 | 12,560 | 12,448 | 12,280 | 12,281 | 12,184 | 12,121 |
| 19039 | Clarke County | 9,133 | 9,187 | 9,181 | 9,172 | 9,217 | 9,228 | 9,084 | 9,061 | 8,979 | 9,032 |
| 19041 | Clay County | 17,372 | 17,370 | 17,249 | 17,062 | 16,949 | 16,908 | 16,777 | 16,733 | 16,686 | 16,691 |
| 19043 | Clayton County | 18,678 | 18,607 | 18,454 | 18,218 | 18,119 | 18,043 | 17,876 | 17,775 | 17,672 | 17,566 |
| 19045 | Clinton County | 50,149 | 50,048 | 49,841 | 49,600 | 49,471 | 49,358 | 49,268 | 49,183 | 49,056 | 48,942 |
| 19047 | Crawford County | 16,942 | 16,925 | 16,878 | 16,826 | 16,724 | 16,642 | 16,554 | 16,482 | 16,516 | 16,415 |
| 19049 | Dallas County | 40,776 | 41,069 | 42,721 | 44,331 | 46,317 | 49,400 | 51,796 | 54,612 | 57,201 | 59,930 |
| 19051 | Davis County | 8,541 | 8,542 | 8,571 | 8,566 | 8,498 | 8,561 | 8,514 | 8,531 | 8,560 | 8,569 |
| 19053 | Decatur County | 8,689 | 8,659 | 8,656 | 8,550 | 8,478 | 8,465 | 8,472 | 8,402 | 8,432 | 8,409 |
| 19055 | Delaware County | 18,404 | 18,388 | 18,212 | 18,123 | 17,978 | 17,798 | 17,622 | 17,511 | 17,450 | 17,301 |
| 19057 | Des Moines County | 42,351 | 42,285 | 41,916 | 41,305 | 41,132 | 40,725 | 40,540 | 40,459 | 40,587 | 40,629 |
| 19059 | Dickinson County | 16,424 | 16,461 | 16,476 | 16,348 | 16,322 | 16,480 | 16,610 | 16,668 | 16,669 | 16,775 |
| 19061 | Dubuque County | 89,156 | 89,231 | 88,988 | 89,205 | 90,109 | 90,633 | 90,975 | 91,398 | 92,296 | 92,724 |
| 19063 | Emmet County | 11,028 | 10,992 | 10,875 | 10,799 | 10,687 | 10,513 | 10,476 | 10,417 | 10,397 | 10,457 |
| 19065 | Fayette County | 22,008 | 21,992 | 21,675 | 21,429 | 21,305 | 21,034 | 20,954 | 20,701 | 20,397 | 20,273 |
| 19067 | Floyd County | 16,900 | 16,854 | 16,618 | 16,587 | 16,512 | 16,420 | 16,311 | 16,339 | 16,269 | 16,183 |
| 19069 | Franklin County | 10,704 | 10,685 | 10,603 | 10,633 | 10,568 | 10,607 | 10,610 | 10,497 | 10,548 | 10,477 |
| 19071 | Fremont County | 8,010 | 7,996 | 7,869 | 7,772 | 7,714 | 7,618 | 7,570 | 7,565 | 7,553 | 7,446 |
| 19073 | Greene County | 10,366 | 10,338 | 10,145 | 10,100 | 10,009 | 9,941 | 9,795 | 9,569 | 9,479 | 9,293 |
| 19075 | Grundy County | 12,369 | 12,362 | 12,287 | 12,305 | 12,243 | 12,249 | 12,238 | 12,237 | 12,147 | 12,183 |
| 19077 | Guthrie County | 11,353 | 11,342 | 11,222 | 11,221 | 11,319 | 11,361 | 11,214 | 11,066 | 11,015 | 10,956 |
| 19079 | Hamilton County | 16,434 | 16,413 | 16,168 | 16,212 | 16,161 | 16,023 | 15,937 | 15,762 | 15,558 | 15,357 |
| 19081 | Hancock County | 12,100 | 12,096 | 11,904 | 11,761 | 11,772 | 11,671 | 11,624 | 11,546 | 11,368 | 11,354 |
| 19083 | Hardin County | 18,812 | 18,816 | 18,650 | 18,424 | 18,217 | 18,008 | 17,775 | 17,616 | 17,473 | 17,371 |
| 19085 | Harrison County | 15,666 | 15,691 | 15,639 | 15,499 | 15,549 | 15,549 | 15,530 | 15,507 | 15,403 | 15,222 |
| 19087 | Henry County | 20,336 | 20,292 | 20,337 | 19,969 | 20,106 | 20,074 | 20,167 | 20,101 | 20,173 | 20,213 |
| 19089 | Howard County | 9,932 | 9,914 | 9,868 | 9,796 | 9,715 | 9,682 | 9,624 | 9,540 | 9,516 | 9,484 |
| 19091 | Humboldt County | 10,381 | 10,369 | 10,282 | 10,078 | 10,020 | 9,944 | 9,810 | 9,732 | 9,578 | 9,514 |
| 19093 | Ida County | 7,837 | 7,796 | 7,659 | 7,547 | 7,444 | 7,295 | 7,169 | 6,989 | 6,930 | 6,862 |
| 19095 | Iowa County | 15,671 | 15,708 | 15,784 | 15,762 | 15,836 | 15,812 | 15,925 | 15,957 | 15,860 | 15,877 |
| 19097 | Jackson County | 20,296 | 20,302 | 20,255 | 20,122 | 20,107 | 20,090 | 20,051 | 20,058 | 20,018 | 19,965 |
| 19099 | Jasper County | 37,213 | 37,215 | 37,269 | 37,369 | 37,406 | 37,266 | 37,028 | 36,816 | 36,647 | 36,583 |
| 19101 | Jefferson County | 16,181 | 16,156 | 16,034 | 15,804 | 15,723 | 15,688 | 15,560 | 15,501 | 15,551 | 15,463 |
| 19103 | Johnson County | 111,006 | 111,461 | 113,849 | 115,534 | 117,460 | 119,764 | 121,236 | 123,126 | 125,454 | 128,094 |
| 19105 | Jones County | 20,221 | 20,209 | 20,159 | 20,152 | 20,217 | 20,373 | 20,313 | 20,331 | 20,350 | 20,346 |
| 19107 | Keokuk County | 11,400 | 11,418 | 11,374 | 11,344 | 11,198 | 11,079 | 10,899 | 10,774 | 10,750 | 10,697 |
| 19109 | Kossuth County | 17,163 | 17,124 | 16,779 | 16,496 | 16,290 | 16,151 | 15,949 | 15,710 | 15,590 | 15,463 |
| 19111 | Lee County | 38,052 | 37,918 | 37,381 | 36,855 | 36,473 | 36,394 | 36,125 | 35,877 | 35,706 | 35,408 |
| 19113 | Linn County | 191,702 | 192,288 | 194,295 | 195,893 | 196,707 | 198,139 | 200,191 | 202,488 | 205,621 | 208,574 |
| 19115 | Louisa County | 12,183 | 12,168 | 12,167 | 12,195 | 12,176 | 12,049 | 11,775 | 11,766 | 11,768 | 11,725 |
| 19117 | Lucas County | 9,422 | 9,405 | 9,443 | 9,439 | 9,474 | 9,623 | 9,592 | 9,460 | 9,433 | 9,290 |
| 19119 | Lyon County | 11,763 | 11,741 | 11,637 | 11,589 | 11,569 | 11,526 | 11,467 | 11,366 | 11,247 | 11,234 |
| 19121 | Madison County | 14,019 | 14,058 | 14,150 | 14,317 | 14,457 | 14,693 | 14,870 | 15,194 | 15,377 | 15,507 |
| 19123 | Mahaska County | 22,335 | 22,304 | 22,377 | 22,311 | 22,026 | 22,069 | 22,233 | 22,153 | 22,253 | 22,321 |
| 19125 | Marion County | 32,054 | 32,102 | 32,506 | 32,411 | 32,279 | 32,263 | 32,321 | 32,728 | 32,489 | 32,571 |
| 19127 | Marshall County | 39,311 | 39,313 | 39,263 | 39,026 | 39,040 | 39,251 | 39,066 | 38,934 | 39,214 | 39,523 |
| 19129 | Mills County | 14,547 | 14,555 | 14,482 | 14,535 | 14,600 | 14,701 | 14,853 | 15,117 | 15,123 | 15,113 |
| 19131 | Mitchell County | 10,874 | 10,867 | 10,739 | 10,828 | 10,831 | 10,896 | 10,791 | 10,781 | 10,745 | 10,710 |
| 19133 | Monona County | 10,020 | 10,003 | 9,819 | 9,706 | 9,685 | 9,514 | 9,348 | 9,181 | 9,071 | 8,966 |
| 19135 | Monroe County | 8,016 | 8,000 | 7,934 | 7,788 | 7,805 | 7,778 | 7,722 | 7,644 | 7,583 | 7,577 |
| 19137 | Montgomery County | 11,771 | 11,792 | 11,508 | 11,302 | 11,190 | 11,163 | 11,179 | 11,137 | 10,978 | 10,870 |
| 19139 | Muscatine County | 41,722 | 41,796 | 41,786 | 41,796 | 41,674 | 41,810 | 41,968 | 42,190 | 42,335 | 42,504 |
| 19141 | O'Brien County | 15,102 | 15,066 | 14,881 | 14,683 | 14,587 | 14,340 | 14,249 | 14,184 | 14,060 | 13,952 |
| 19143 | Osceola County | 7,003 | 6,982 | 6,939 | 6,853 | 6,818 | 6,773 | 6,633 | 6,581 | 6,451 | 6,444 |
| 19145 | Page County | 16,976 | 16,917 | 16,869 | 16,425 | 16,166 | 16,002 | 16,007 | 16,046 | 15,896 | 15,664 |
| 19147 | Palo Alto County | 10,147 | 10,136 | 10,029 | 9,845 | 9,670 | 9,660 | 9,586 | 9,455 | 9,427 | 9,345 |
| 19149 | Plymouth County | 24,849 | 24,851 | 24,749 | 24,562 | 24,597 | 24,709 | 24,577 | 24,485 | 24,338 | 24,323 |
| 19151 | Pocahontas County | 8,662 | 8,600 | 8,461 | 8,341 | 8,150 | 7,978 | 7,804 | 7,685 | 7,666 | 7,560 |
| 19153 | Polk County | 374,575 | 375,925 | 381,062 | 385,879 | 390,308 | 394,352 | 402,762 | 410,089 | 417,668 | 424,778 |
| 19155 | Pottawattamie County | 87,807 | 87,965 | 87,662 | 87,933 | 88,044 | 88,784 | 88,981 | 89,284 | 89,355 | 89,647 |
| 19157 | Poweshiek County | 18,832 | 18,834 | 18,850 | 18,756 | 18,809 | 18,805 | 18,643 | 18,670 | 18,713 | 18,590 |
| 19159 | Ringgold County | 5,469 | 5,461 | 5,390 | 5,294 | 5,264 | 5,248 | 5,193 | 5,142 | 5,141 | 5,156 |
| 19161 | Sac County | 11,529 | 11,474 | 11,359 | 11,042 | 10,852 | 10,725 | 10,540 | 10,528 | 10,360 | 10,311 |
| 19163 | Scott County | 158,689 | 158,663 | 158,501 | 158,622 | 158,758 | 159,307 | 160,101 | 161,476 | 162,445 | 164,690 |
| 19165 | Shelby County | 13,074 | 13,070 | 12,995 | 12,844 | 12,754 | 12,657 | 12,419 | 12,305 | 12,310 | 12,131 |
| 19167 | Sioux County | 31,589 | 31,557 | 31,738 | 31,792 | 31,780 | 31,867 | 31,909 | 32,118 | 32,044 | 32,200 |
| 19169 | Story County | 79,981 | 80,121 | 80,052 | 81,607 | 81,481 | 81,957 | 81,852 | 83,505 | 85,306 | 86,754 |
| 19171 | Tama County | 18,103 | 18,072 | 18,013 | 17,903 | 17,850 | 17,938 | 17,910 | 17,828 | 17,767 | 17,690 |
| 19173 | Taylor County | 6,958 | 6,978 | 6,898 | 6,822 | 6,750 | 6,692 | 6,537 | 6,512 | 6,391 | 6,298 |
| 19175 | Union County | 12,309 | 12,272 | 12,202 | 12,084 | 11,885 | 11,925 | 11,951 | 12,059 | 12,156 | 12,261 |
| 19177 | Van Buren County | 7,809 | 7,817 | 7,736 | 7,737 | 7,673 | 7,666 | 7,628 | 7,663 | 7,672 | 7,676 |
| 19179 | Wapello County | 36,051 | 36,006 | 35,952 | 35,802 | 35,720 | 35,660 | 35,785 | 35,718 | 35,459 | 35,513 |
| 19181 | Warren County | 40,671 | 40,779 | 41,017 | 41,296 | 41,963 | 42,294 | 42,962 | 43,698 | 44,408 | 45,059 |
| 19183 | Washington County | 20,670 | 20,701 | 21,005 | 20,993 | 21,008 | 21,029 | 21,057 | 21,162 | 21,236 | 21,343 |
| 19185 | Wayne County | 6,730 | 6,725 | 6,642 | 6,640 | 6,573 | 6,508 | 6,428 | 6,374 | 6,269 | 6,253 |
| 19187 | Webster County | 40,235 | 40,196 | 40,036 | 39,667 | 39,368 | 38,932 | 38,579 | 38,635 | 38,606 | 38,517 |
| 19189 | Winnebago County | 11,723 | 11,743 | 11,535 | 11,336 | 11,317 | 11,211 | 11,203 | 11,011 | 10,927 | 10,901 |
| 19191 | Winneshiek County | 21,310 | 21,285 | 21,238 | 21,127 | 20,903 | 20,906 | 20,886 | 20,847 | 20,888 | 20,913 |
| 19193 | Woodbury County | 103,877 | 103,816 | 103,313 | 103,019 | 102,517 | 102,456 | 101,388 | 101,796 | 101,910 | 102,559 |
| 19195 | Worth County | 7,909 | 7,901 | 7,802 | 7,797 | 7,722 | 7,713 | 7,721 | 7,653 | 7,657 | 7,661 |
| 19197 | Wright County | 14,334 | 14,312 | 14,056 | 13,826 | 13,627 | 13,537 | 13,373 | 13,145 | 13,021 | 12,903 |
Release Date:
March 2009
Source: Population Estimates Program, U.S. Census Bureau
Notes:
These estimates reflect the population on July 1 of the year(s) shown.
Estimates data for the entire period are subject to annual revision by
the Census Bureau. Consequently, values shown here may differ from
previously published tables.

