Legal permanent resident flows by state of residence and country/region of birth
Table ID: MIG-5
Unit of measure: Number of persons
Vintage: 2006
Return to Chapter
| State ID | Area Name | Canada | Mexico | North America, Other | North America Total | Africa | Asia | Europe | Oceania | South America | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | United States | 18,207 | 173,753 | 222,136 | 414,096 | 117,430 | 422,333 | 164,285 | 7,385 | 138,001 | 2,734 | 1,266,264 |
| 1000 | Alabama | 132 | 535 | 460 | 1,127 | 441 | 1,739 | 648 | 24 | 283 | 16 | 4,278 |
| 2000 | Alaska | 66 | 102 | 111 | 279 | 40 | 819 | 293 | 41 | 78 | 4 | 1,554 |
| 4000 | Arizona | 570 | 10,030 | 1,348 | 11,948 | 1,804 | 4,628 | 2,235 | 122 | 753 | 40 | 21,530 |
| 5000 | Arkansas | 39 | 981 | 378 | 1,398 | 143 | 959 | 274 | 24 | 122 | 6 | 2,926 |
| 6000 | California | 2,291 | 66,744 | 25,315 | 94,350 | 9,384 | 121,890 | 25,822 | 3,001 | 9,386 | 844 | 264,677 |
| 8000 | Colorado | 281 | 3,245 | 727 | 4,253 | 1,843 | 3,460 | 2,181 | 160 | 800 | 17 | 12,714 |
| 9000 | Connecticut | 303 | 416 | 3,537 | 4,256 | 1,220 | 4,345 | 4,312 | 85 | 4,454 | 28 | 18,700 |
| 10000 | Delaware | 0 | 252 | 0 | 646 | 430 | 751 | 271 | 4 | 160 | 3 | 2,265 |
| 11000 | District of Columbia | 51 | 51 | 929 | 1,031 | 1,240 | 654 | 485 | 26 | 327 | 12 | 3,775 |
| 12000 | Florida | 2,205 | 5,342 | 70,720 | 78,267 | 3,690 | 16,807 | 12,463 | 292 | 44,229 | 248 | 155,996 |
| 13000 | Georgia | 568 | 3,708 | 3,833 | 8,109 | 6,241 | 10,414 | 3,941 | 147 | 3,251 | 99 | 32,202 |
| 15000 | Hawaii | 147 | 79 | 64 | 290 | 53 | 6,323 | 378 | 266 | 181 | 10 | 7,501 |
| 16000 | Idaho | 94 | 842 | 78 | 1,014 | 170 | 533 | 504 | 31 | 122 | 3 | 2,377 |
| 17000 | Illinois | 539 | 11,735 | 2,189 | 14,463 | 3,590 | 17,774 | 14,305 | 136 | 2,059 | 132 | 52,459 |
| 18000 | Indiana | 221 | 1,204 | 673 | 2,098 | 1,153 | 3,090 | 1,281 | 49 | 430 | 24 | 8,125 |
| 19000 | Iowa | 105 | 882 | 378 | 1,365 | 729 | 1,167 | 631 | 38 | 149 | 7 | 4,086 |
| 20000 | Kansas | 94 | 1,187 | 290 | 1,571 | 553 | 1,540 | 388 | 19 | 203 | 6 | 4,280 |
| 21000 | Kentucky | 146 | 361 | 1,191 | 1,698 | 760 | 1,905 | 839 | 30 | 263 | 11 | 5,506 |
| 22000 | Louisiana | 62 | 188 | 462 | 712 | 207 | 1,274 | 306 | 12 | 168 | 14 | 2,693 |
| 23000 | Maine | 133 | 15 | 88 | 236 | 511 | 527 | 361 | 10 | 72 | 2 | 1,719 |
| 24000 | Maryland | 276 | 539 | 5,423 | 6,238 | 8,808 | 9,622 | 2,805 | 68 | 2,589 | 74 | 30,204 |
| 25000 | Massachusetts | 495 | 254 | 7,372 | 8,121 | 6,281 | 9,755 | 5,945 | 117 | 5,277 | 64 | 35,560 |
| 26000 | Michigan | 772 | 1,354 | 1,067 | 3,193 | 1,930 | 10,281 | 4,893 | 78 | 499 | 37 | 20,911 |
| 27000 | Minnesota | 323 | 746 | 681 | 1,750 | 7,308 | 6,479 | 1,965 | 51 | 669 | 32 | 18,254 |
| 28000 | Mississippi | 35 | 215 | 140 | 390 | 107 | 704 | 183 | 8 | 86 | 2 | 1,480 |
| 29000 | Missouri | 124 | 489 | 563 | 1,176 | 1,311 | 2,303 | 1,642 | 65 | 340 | 20 | 6,857 |
| 30000 | Montana | 62 | 13 | 41 | 116 | 19 | 173 | 141 | 17 | 39 | 0 | 505 |
| 31000 | Nebraska | 55 | 1,041 | 574 | 1,670 | 793 | 849 | 310 | 11 | 154 | 8 | 3,795 |
| 32000 | Nevada | 250 | 3,759 | 2,189 | 6,198 | 837 | 5,256 | 1,500 | 117 | 781 | 25 | 14,714 |
| 33000 | New Hampshire | 162 | 64 | 293 | 519 | 446 | 936 | 679 | 17 | 382 | 11 | 2,990 |
| 34000 | New Jersey | 528 | 1,216 | 12,902 | 14,646 | 6,333 | 21,603 | 9,153 | 151 | 13,953 | 95 | 65,934 |
| 35000 | New Mexico | 72 | 1,965 | 368 | 2,405 | 105 | 775 | 320 | 20 | 176 | 4 | 3,805 |
| 36000 | New York | 1,561 | 3,127 | 46,629 | 51,317 | 11,603 | 63,159 | 27,754 | 503 | 25,477 | 352 | 180,165 |
| 37000 | North Carolina | 631 | 2,865 | 2,079 | 5,575 | 2,759 | 5,797 | 2,865 | 106 | 1,847 | 40 | 18,989 |
| 38000 | North Dakota | 71 | 9 | 20 | 100 | 219 | 162 | 138 | 3 | 26 | 1 | 649 |
| 39000 | Ohio | 450 | 608 | 883 | 1,941 | 4,325 | 6,174 | 3,160 | 81 | 843 | 68 | 16,592 |
| 40000 | Oklahoma | 97 | 1,182 | 309 | 1,588 | 465 | 1,785 | 452 | 28 | 263 | 10 | 4,591 |
| 41000 | Oregon | 188 | 1,636 | 604 | 2,428 | 752 | 3,095 | 2,503 | 121 | 285 | 8 | 9,192 |
| 42000 | Pennsylvania | 462 | 904 | 3,528 | 4,894 | 3,944 | 10,002 | 5,207 | 113 | 1,749 | 49 | 25,958 |
| 44000 | Rhode Island | 42 | 56 | 1,733 | 1,831 | 1,060 | 840 | 424 | 12 | 603 | 8 | 4,778 |
| 45000 | South Carolina | 208 | 643 | 518 | 1,369 | 444 | 1,492 | 1,179 | 31 | 762 | 15 | 5,292 |
| 46000 | South Dakota | 37 | 52 | 98 | 187 | 367 | 213 | 217 | 3 | 26 | 0 | 1,013 |
| 47000 | Tennessee | 198 | 1,011 | 728 | 1,937 | 2,511 | 3,822 | 1,209 | 71 | 471 | 21 | 10,042 |
| 48000 | Texas | 1,220 | 35,830 | 8,594 | 45,644 | 8,623 | 24,601 | 5,261 | 270 | 4,497 | 141 | 89,037 |
| 49000 | Utah | 173 | 1,188 | 467 | 1,828 | 602 | 1,228 | 745 | 211 | 1,121 | 14 | 5,749 |
| 50000 | Vermont | 92 | 0 | 0 | 150 | 246 | 243 | 189 | 16 | 51 | 0 | 895 |
| 51000 | Virginia | 422 | 1,150 | 6,067 | 7,639 | 7,157 | 14,433 | 3,471 | 104 | 5,634 | 50 | 38,488 |
| 53000 | Washington | 895 | 2,305 | 710 | 3,910 | 3,057 | 9,600 | 6,144 | 377 | 686 | 31 | 23,805 |
| 54000 | West Virginia | 24 | 25 | 88 | 137 | 78 | 345 | 131 | 7 | 66 | 0 | 764 |
| 55000 | Wisconsin | 161 | 1,400 | 489 | 2,050 | 688 | 3,706 | 1,506 | 55 | 320 | 16 | 8,341 |
| 56000 | Wyoming | 28 | 62 | 19 | 109 | 23 | 123 | 80 | 16 | 25 | 0 | 376 |
Release Date: September 2007
Source: Yearbook of Immigration Statistics 2006, U.S. Department of Homeland Security
Notes:
A legal permanent resident (LPR) or "green card" recipient is defined by immigration law as a person
who has been granted lawful permanent residence in the United States. The North America region includes Canada,
Greenland, Mexico, and countries within Central America and the Caribbean.

