Wage and salary employment
Table ID: EMP-3
Unit of measure: Number of jobs
Vintage: 1980-2006
*
Download data as excel
Return to Chapter
| County ID | Area Name | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 1,519,251 | 1,512,922 | 1,534,845 | 1,560,080 | 1,583,268 |
| 19001 | Adair County | 3,108 | 3,212 | 3,197 | 3,231 | 3,223 |
| 19003 | Adams County | 1,455 | 1,425 | 1,405 | 1,332 | 1,357 |
| 19005 | Allamakee County | 6,250 | 6,061 | 5,869 | 5,985 | 6,084 |
| 19007 | Appanoose County | 5,192 | 5,265 | 5,251 | 5,245 | 5,035 |
| 19009 | Audubon County | 2,062 | 2,050 | 2,072 | 2,069 | 1,978 |
| 19011 | Benton County | 6,224 | 5,972 | 6,315 | 6,382 | 6,421 |
| 19013 | Black Hawk County | 74,871 | 74,664 | 75,567 | 76,278 | 76,730 |
| 19015 | Boone County | 9,970 | 10,031 | 10,060 | 10,497 | 10,533 |
| 19017 | Bremer County | 10,005 | 9,837 | 10,100 | 10,219 | 10,486 |
| 19019 | Buchanan County | 6,700 | 6,877 | 6,937 | 7,191 | 7,224 |
| 19021 | Buena Vista County | 10,880 | 10,923 | 11,025 | 10,803 | 10,934 |
| 19023 | Butler County | 3,744 | 3,713 | 3,773 | 3,740 | 3,781 |
| 19025 | Calhoun County | 3,391 | 3,319 | 3,350 | 3,412 | 3,450 |
| 19027 | Carroll County | 12,842 | 13,061 | 13,142 | 13,013 | 13,031 |
| 19029 | Cass County | 6,387 | 6,322 | 6,307 | 6,480 | 6,408 |
| 19031 | Cedar County | 5,492 | 5,592 | 5,630 | 5,692 | 5,720 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 27,355 | 27,601 | 27,920 | 28,436 | 28,157 |
| 19035 | Cherokee County | 6,091 | 6,044 | 5,900 | 5,903 | 5,779 |
| 19037 | Chickasaw County | 4,895 | 4,685 | 4,516 | 4,647 | 4,880 |
| 19039 | Clarke County | 4,724 | 4,483 | 4,416 | 4,364 | 4,456 |
| 19041 | Clay County | 9,537 | 9,617 | 9,513 | 9,594 | 9,908 |
| 19043 | Clayton County | 7,251 | 7,027 | 6,971 | 6,947 | 7,010 |
| 19045 | Clinton County | 23,213 | 22,979 | 23,527 | 24,163 | 24,658 |
| 19047 | Crawford County | 7,662 | 7,659 | 7,840 | 8,000 | 8,128 |
| 19049 | Dallas County | 14,211 | 15,214 | 22,116 | 25,884 | 27,112 |
| 19051 | Davis County | 2,355 | 2,373 | 2,261 | 2,267 | 2,266 |
| 19053 | Decatur County | 2,785 | 2,748 | 2,701 | 2,752 | 2,754 |
| 19055 | Delaware County | 6,325 | 6,260 | 6,332 | 6,731 | 6,928 |
| 19057 | Des Moines County | 23,793 | 23,371 | 22,828 | 23,131 | 23,357 |
| 19059 | Dickinson County | 9,377 | 9,532 | 9,904 | 9,967 | 9,641 |
| 19061 | Dubuque County | 52,704 | 53,348 | 54,522 | 55,823 | 57,306 |
| 19063 | Emmet County | 4,725 | 4,556 | 4,499 | 4,544 | 4,626 |
| 19065 | Fayette County | 8,194 | 8,198 | 8,254 | 8,379 | 8,259 |
| 19067 | Floyd County | 6,256 | 6,304 | 6,533 | 6,515 | 6,463 |
| 19069 | Franklin County | 3,873 | 3,761 | 3,921 | 4,123 | 4,204 |
| 19071 | Fremont County | 3,704 | 3,709 | 3,596 | 3,698 | 3,646 |
| 19073 | Greene County | 3,522 | 3,576 | 3,613 | 3,586 | 3,544 |
| 19075 | Grundy County | 4,012 | 4,106 | 4,298 | 4,335 | 4,413 |
| 19077 | Guthrie County | 3,392 | 3,339 | 3,342 | 3,321 | 3,341 |
| 19079 | Hamilton County | 8,311 | 8,248 | 8,370 | 8,398 | 8,460 |
| 19081 | Hancock County | 7,643 | 7,652 | 7,734 | 7,456 | 7,050 |
| 19083 | Hardin County | 8,559 | 8,126 | 7,985 | 7,994 | 8,145 |
| 19085 | Harrison County | 4,286 | 4,228 | 4,268 | 4,242 | 4,336 |
| 19087 | Henry County | 10,946 | 10,687 | 11,178 | 11,412 | 11,370 |
| 19089 | Howard County | 4,440 | 4,441 | 4,593 | 4,637 | 4,709 |
| 19091 | Humboldt County | 4,225 | 4,227 | 4,242 | 4,276 | 4,248 |
| 19093 | Ida County | 3,801 | 3,717 | 3,692 | 3,746 | 3,765 |
| 19095 | Iowa County | 10,218 | 9,946 | 10,064 | 10,184 | 10,133 |
| 19097 | Jackson County | 7,234 | 6,999 | 6,943 | 6,979 | 6,946 |
| 19099 | Jasper County | 15,680 | 14,995 | 14,575 | 13,674 | 13,031 |
| 19101 | Jefferson County | 8,048 | 7,831 | 7,877 | 8,164 | 8,114 |
| 19103 | Johnson County | 79,812 | 81,294 | 82,892 | 84,190 | 85,353 |
| 19105 | Jones County | 6,621 | 6,648 | 6,752 | 6,901 | 7,125 |
| 19107 | Keokuk County | 2,972 | 3,085 | 2,925 | 2,918 | 2,924 |
| 19109 | Kossuth County | 6,779 | 6,739 | 6,744 | 6,920 | 7,034 |
| 19111 | Lee County | 17,840 | 17,497 | 17,559 | 17,725 | 17,630 |
| 19113 | Linn County | 123,120 | 121,366 | 122,639 | 124,511 | 127,031 |
| 19115 | Louisa County | 3,945 | 3,933 | 4,090 | 4,066 | 4,082 |
| 19117 | Lucas County | 3,526 | 3,551 | 3,650 | 3,565 | 3,624 |
| 19119 | Lyon County | 3,719 | 3,636 | 3,614 | 3,808 | 3,884 |
| 19121 | Madison County | 3,977 | 3,967 | 4,006 | 4,005 | 4,096 |
| 19123 | Mahaska County | 8,304 | 8,177 | 8,559 | 8,585 | 8,728 |
| 19125 | Marion County | 18,228 | 17,964 | 18,077 | 19,035 | 19,205 |
| 19127 | Marshall County | 19,864 | 19,788 | 19,832 | 19,919 | 20,324 |
| 19129 | Mills County | 4,091 | 4,076 | 4,201 | 4,252 | 4,328 |
| 19131 | Mitchell County | 3,971 | 4,002 | 3,950 | 3,953 | 3,992 |
| 19133 | Monona County | 3,732 | 3,645 | 3,595 | 3,486 | 3,333 |
| 19135 | Monroe County | 2,720 | 2,782 | 2,943 | 2,952 | 3,096 |
| 19137 | Montgomery County | 5,229 | 5,166 | 5,164 | 5,370 | 5,180 |
| 19139 | Muscatine County | 22,804 | 22,950 | 23,454 | 24,115 | 24,937 |
| 19141 | O'Brien County | 6,570 | 6,327 | 6,294 | 6,467 | 6,584 |
| 19143 | Osceola County | 2,484 | 2,457 | 2,421 | 2,422 | 2,426 |
| 19145 | Page County | 6,663 | 6,540 | 6,667 | 7,013 | 7,226 |
| 19147 | Palo Alto County | 3,864 | 3,813 | 3,874 | 3,956 | 4,122 |
| 19149 | Plymouth County | 10,468 | 10,655 | 10,686 | 11,081 | 11,249 |
| 19151 | Pocahontas County | 2,908 | 2,664 | 2,640 | 2,742 | 2,944 |
| 19153 | Polk County | 275,467 | 274,351 | 275,262 | 278,149 | 285,593 |
| 19155 | Pottawattamie County | 38,527 | 38,092 | 38,915 | 40,032 | 42,557 |
| 19157 | Poweshiek County | 10,634 | 10,375 | 10,545 | 10,715 | 11,084 |
| 19159 | Ringgold County | 1,642 | 1,624 | 1,585 | 1,542 | 1,552 |
| 19161 | Sac County | 3,753 | 3,641 | 3,755 | 3,687 | 3,717 |
| 19163 | Scott County | 89,499 | 89,255 | 91,240 | 93,899 | 94,454 |
| 19165 | Shelby County | 5,346 | 5,320 | 5,276 | 5,453 | 5,668 |
| 19167 | Sioux County | 17,727 | 18,100 | 18,721 | 19,365 | 19,713 |
| 19169 | Story County | 48,316 | 48,470 | 49,377 | 49,454 | 49,994 |
| 19171 | Tama County | 5,708 | 5,351 | 6,121 | 5,686 | 5,613 |
| 19173 | Taylor County | 1,966 | 1,958 | 1,916 | 2,012 | 1,985 |
| 19175 | Union County | 6,147 | 6,024 | 6,119 | 6,219 | 6,375 |
| 19177 | Van Buren County | 2,217 | 2,207 | 2,238 | 2,233 | 2,338 |
| 19179 | Wapello County | 17,730 | 18,009 | 18,070 | 18,186 | 18,085 |
| 19181 | Warren County | 9,813 | 9,993 | 10,145 | 10,226 | 10,350 |
| 19183 | Washington County | 7,835 | 7,732 | 7,608 | 7,670 | 8,226 |
| 19185 | Wayne County | 2,063 | 1,987 | 1,960 | 1,983 | 2,005 |
| 19187 | Webster County | 20,233 | 20,131 | 19,996 | 20,419 | 20,414 |
| 19189 | Winnebago County | 5,416 | 5,176 | 5,360 | 5,358 | 5,219 |
| 19191 | Winneshiek County | 11,525 | 11,469 | 11,737 | 11,772 | 11,823 |
| 19193 | Woodbury County | 53,843 | 53,434 | 52,965 | 54,157 | 54,162 |
| 19195 | Worth County | 1,830 | 1,827 | 1,977 | 2,097 | 2,388 |
| 19197 | Wright County | 5,883 | 5,763 | 5,885 | 5,968 | 5,958 |
Release Date: April 2008
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
Notes:
Wage and salary employment measures the average annual number of full-time and part-time jobs by place of work.
Full-time and part-time jobs are counted with equal weight.

