Proprietors' employment
Table ID: EMP-2
Unit of measure: Number of jobs
Vintage: 1980-2006
*
Download data as excel
Return to Chapter
| County ID | Area Name | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 386,334 | 385,342 | 406,412 | 426,220 | 444,025 |
| 19001 | Adair County | 2,433 | 2,380 | 2,443 | 2,557 | 2,646 |
| 19003 | Adams County | 1,272 | 1,260 | 1,295 | 1,355 | 1,394 |
| 19005 | Allamakee County | 3,288 | 3,248 | 3,457 | 3,620 | 3,757 |
| 19007 | Appanoose County | 2,532 | 2,484 | 2,590 | 2,714 | 2,813 |
| 19009 | Audubon County | 1,891 | 1,898 | 1,940 | 2,010 | 2,078 |
| 19011 | Benton County | 4,901 | 4,895 | 5,202 | 5,475 | 5,700 |
| 19013 | Black Hawk County | 11,973 | 12,028 | 12,911 | 13,657 | 14,344 |
| 19015 | Boone County | 3,763 | 3,733 | 3,970 | 4,196 | 4,372 |
| 19017 | Bremer County | 3,673 | 3,666 | 3,932 | 4,141 | 4,307 |
| 19019 | Buchanan County | 2,970 | 2,994 | 3,200 | 3,346 | 3,457 |
| 19021 | Buena Vista County | 2,852 | 2,842 | 2,921 | 3,032 | 3,137 |
| 19023 | Butler County | 3,122 | 3,084 | 3,187 | 3,326 | 3,438 |
| 19025 | Calhoun County | 2,376 | 2,359 | 2,435 | 2,554 | 2,642 |
| 19027 | Carroll County | 3,768 | 3,744 | 3,866 | 4,055 | 4,203 |
| 19029 | Cass County | 2,771 | 2,740 | 2,772 | 2,901 | 3,010 |
| 19031 | Cedar County | 3,699 | 3,687 | 3,897 | 4,093 | 4,256 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 5,978 | 5,970 | 6,269 | 6,652 | 6,973 |
| 19035 | Cherokee County | 2,345 | 2,331 | 2,304 | 2,391 | 2,464 |
| 19037 | Chickasaw County | 2,611 | 2,570 | 2,650 | 2,767 | 2,859 |
| 19039 | Clarke County | 1,974 | 1,958 | 2,042 | 2,156 | 2,238 |
| 19041 | Clay County | 2,632 | 2,569 | 2,648 | 2,764 | 2,879 |
| 19043 | Clayton County | 4,176 | 4,133 | 4,312 | 4,478 | 4,609 |
| 19045 | Clinton County | 5,661 | 5,616 | 5,918 | 6,243 | 6,502 |
| 19047 | Crawford County | 3,132 | 3,094 | 3,177 | 3,320 | 3,429 |
| 19049 | Dallas County | 5,538 | 5,466 | 5,862 | 6,178 | 6,467 |
| 19051 | Davis County | 2,065 | 2,021 | 2,047 | 2,115 | 2,181 |
| 19053 | Decatur County | 1,680 | 1,695 | 1,761 | 1,831 | 1,885 |
| 19055 | Delaware County | 4,059 | 4,034 | 4,170 | 4,374 | 4,525 |
| 19057 | Des Moines County | 4,640 | 4,670 | 4,806 | 5,055 | 5,290 |
| 19059 | Dickinson County | 3,268 | 3,287 | 3,517 | 3,746 | 3,935 |
| 19061 | Dubuque County | 9,259 | 9,235 | 9,751 | 10,128 | 10,574 |
| 19063 | Emmet County | 1,987 | 1,960 | 2,031 | 2,110 | 2,186 |
| 19065 | Fayette County | 3,436 | 3,368 | 3,485 | 3,622 | 3,728 |
| 19067 | Floyd County | 2,261 | 2,235 | 2,279 | 2,372 | 2,446 |
| 19069 | Franklin County | 2,563 | 2,563 | 2,620 | 2,728 | 2,817 |
| 19071 | Fremont County | 1,419 | 1,409 | 1,484 | 1,553 | 1,606 |
| 19073 | Greene County | 1,987 | 1,967 | 2,011 | 2,091 | 2,157 |
| 19075 | Grundy County | 2,029 | 2,011 | 2,049 | 2,145 | 2,215 |
| 19077 | Guthrie County | 1,907 | 1,864 | 1,913 | 1,972 | 2,025 |
| 19079 | Hamilton County | 2,670 | 2,664 | 2,800 | 2,914 | 3,023 |
| 19081 | Hancock County | 3,073 | 3,018 | 3,127 | 3,270 | 3,396 |
| 19083 | Hardin County | 2,556 | 2,536 | 2,683 | 2,802 | 2,903 |
| 19085 | Harrison County | 2,516 | 2,503 | 2,628 | 2,743 | 2,842 |
| 19087 | Henry County | 2,902 | 2,901 | 3,068 | 3,222 | 3,351 |
| 19089 | Howard County | 2,325 | 2,313 | 2,401 | 2,510 | 2,594 |
| 19091 | Humboldt County | 2,348 | 2,325 | 2,379 | 2,511 | 2,609 |
| 19093 | Ida County | 1,554 | 1,535 | 1,604 | 1,672 | 1,723 |
| 19095 | Iowa County | 3,398 | 3,377 | 3,579 | 3,750 | 3,894 |
| 19097 | Jackson County | 3,624 | 3,600 | 3,765 | 3,937 | 4,067 |
| 19099 | Jasper County | 4,781 | 4,777 | 4,981 | 5,157 | 5,357 |
| 19101 | Jefferson County | 3,649 | 3,639 | 3,876 | 4,030 | 4,206 |
| 19103 | Johnson County | 13,389 | 13,471 | 14,387 | 14,833 | 15,598 |
| 19105 | Jones County | 2,769 | 2,745 | 2,854 | 2,994 | 3,097 |
| 19107 | Keokuk County | 2,127 | 2,102 | 2,151 | 2,237 | 2,297 |
| 19109 | Kossuth County | 3,852 | 3,823 | 3,964 | 4,118 | 4,243 |
| 19111 | Lee County | 3,919 | 3,884 | 4,028 | 4,240 | 4,416 |
| 19113 | Linn County | 17,921 | 18,087 | 19,826 | 21,085 | 22,154 |
| 19115 | Louisa County | 1,685 | 1,650 | 1,727 | 1,800 | 1,863 |
| 19117 | Lucas County | 1,805 | 1,793 | 1,846 | 1,934 | 1,999 |
| 19119 | Lyon County | 2,690 | 2,620 | 2,758 | 2,876 | 2,966 |
| 19121 | Madison County | 2,666 | 2,640 | 2,788 | 2,919 | 3,021 |
| 19123 | Mahaska County | 3,546 | 3,516 | 3,664 | 3,852 | 3,995 |
| 19125 | Marion County | 4,399 | 4,437 | 4,572 | 4,810 | 5,028 |
| 19127 | Marshall County | 3,919 | 3,885 | 4,081 | 4,299 | 4,479 |
| 19129 | Mills County | 1,871 | 1,879 | 2,011 | 2,103 | 2,194 |
| 19131 | Mitchell County | 1,967 | 1,945 | 1,971 | 2,041 | 2,095 |
| 19133 | Monona County | 1,864 | 1,823 | 1,910 | 1,993 | 2,056 |
| 19135 | Monroe County | 1,576 | 1,550 | 1,563 | 1,619 | 1,664 |
| 19137 | Montgomery County | 1,953 | 1,887 | 1,967 | 2,045 | 2,137 |
| 19139 | Muscatine County | 4,067 | 4,067 | 4,222 | 4,429 | 4,628 |
| 19141 | O'Brien County | 2,825 | 2,771 | 2,927 | 3,069 | 3,173 |
| 19143 | Osceola County | 1,205 | 1,190 | 1,238 | 1,299 | 1,336 |
| 19145 | Page County | 2,403 | 2,403 | 2,449 | 2,537 | 2,622 |
| 19147 | Palo Alto County | 1,431 | 1,425 | 1,422 | 1,470 | 1,502 |
| 19149 | Plymouth County | 4,771 | 4,719 | 4,944 | 5,196 | 5,388 |
| 19151 | Pocahontas County | 1,667 | 1,660 | 1,697 | 1,761 | 1,807 |
| 19153 | Polk County | 40,691 | 41,187 | 44,684 | 47,041 | 49,659 |
| 19155 | Pottawattamie County | 8,514 | 8,538 | 9,206 | 9,753 | 10,205 |
| 19157 | Poweshiek County | 3,024 | 2,963 | 3,018 | 3,127 | 3,238 |
| 19159 | Ringgold County | 1,389 | 1,371 | 1,373 | 1,416 | 1,454 |
| 19161 | Sac County | 2,038 | 2,047 | 2,141 | 2,233 | 2,303 |
| 19163 | Scott County | 14,588 | 14,799 | 16,226 | 17,297 | 18,222 |
| 19165 | Shelby County | 1,947 | 1,916 | 1,950 | 2,008 | 2,063 |
| 19167 | Sioux County | 4,983 | 4,908 | 5,104 | 5,336 | 5,523 |
| 19169 | Story County | 5,862 | 5,872 | 6,425 | 6,823 | 7,165 |
| 19171 | Tama County | 2,801 | 2,755 | 2,754 | 2,839 | 2,916 |
| 19173 | Taylor County | 1,279 | 1,282 | 1,305 | 1,345 | 1,372 |
| 19175 | Union County | 1,945 | 1,932 | 1,991 | 2,093 | 2,167 |
| 19177 | Van Buren County | 1,281 | 1,276 | 1,331 | 1,378 | 1,405 |
| 19179 | Wapello County | 3,321 | 3,297 | 3,418 | 3,602 | 3,746 |
| 19181 | Warren County | 4,670 | 4,665 | 4,871 | 5,092 | 5,295 |
| 19183 | Washington County | 2,584 | 2,523 | 2,595 | 2,709 | 2,791 |
| 19185 | Wayne County | 1,370 | 1,357 | 1,369 | 1,409 | 1,440 |
| 19187 | Webster County | 4,348 | 4,381 | 4,655 | 4,909 | 5,122 |
| 19189 | Winnebago County | 1,441 | 1,414 | 1,465 | 1,517 | 1,563 |
| 19191 | Winneshiek County | 4,141 | 4,106 | 4,372 | 4,535 | 4,683 |
| 19193 | Woodbury County | 9,070 | 9,118 | 9,689 | 10,230 | 10,683 |
| 19195 | Worth County | 1,394 | 1,376 | 1,386 | 1,431 | 1,472 |
| 19197 | Wright County | 2,079 | 2,031 | 2,102 | 2,197 | 2,271 |
Release Date: April 2008
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
Notes:
Proprietors employment includes both farm and nonfarm proprietors. Farm self-employment is defined as the
number of non-corporate farm operators, consisting of sole proprietors and partners. Nonfarm self-employment
measures jobs--as opposed to workers--on a full-time and part-time basis, primarily by place of
residence.

