Total employment
Table ID: EMP-1
Unit of measure: Number of jobs
Vintage: 1969-2007
*
Show data for counties
Show data for states
Return to Chapter
| County ID | Area Name | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Adair County | 5,592 | 5,640 | 5,597 | 5,626 | 5,683 |
| 19003 | Adams County | 2,685 | 2,700 | 2,628 | 2,660 | 2,756 |
| 19005 | Allamakee County | 9,309 | 9,326 | 9,430 | 9,612 | 9,795 |
| 19007 | Appanoose County | 7,749 | 7,841 | 7,831 | 7,671 | 7,413 |
| 19009 | Audubon County | 3,948 | 4,012 | 3,997 | 3,916 | 3,973 |
| 19011 | Benton County | 10,867 | 11,517 | 11,535 | 11,702 | 11,952 |
| 19013 | Black Hawk County | 86,692 | 88,478 | 88,994 | 90,012 | 92,179 |
| 19015 | Boone County | 13,764 | 14,030 | 14,398 | 14,560 | 14,790 |
| 19017 | Bremer County | 13,503 | 14,032 | 14,163 | 14,519 | 14,934 |
| 19019 | Buchanan County | 9,871 | 10,137 | 10,337 | 10,412 | 10,438 |
| 19021 | Buena Vista County | 13,765 | 13,946 | 13,785 | 13,963 | 14,070 |
| 19023 | Butler County | 6,797 | 6,960 | 6,907 | 7,013 | 7,197 |
| 19025 | Calhoun County | 5,678 | 5,785 | 5,914 | 5,986 | 6,001 |
| 19027 | Carroll County | 16,805 | 17,008 | 16,870 | 16,990 | 17,169 |
| 19029 | Cass County | 9,062 | 9,079 | 9,272 | 9,213 | 9,279 |
| 19031 | Cedar County | 9,279 | 9,527 | 9,570 | 9,677 | 9,992 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 33,571 | 34,189 | 34,620 | 34,526 | 34,175 |
| 19035 | Cherokee County | 8,375 | 8,204 | 8,142 | 8,038 | 8,217 |
| 19037 | Chickasaw County | 7,255 | 7,166 | 7,283 | 7,579 | 7,822 |
| 19039 | Clarke County | 6,441 | 6,458 | 6,418 | 6,540 | 6,685 |
| 19041 | Clay County | 12,186 | 12,161 | 12,120 | 12,552 | 12,895 |
| 19043 | Clayton County | 11,160 | 11,283 | 11,332 | 11,488 | 11,731 |
| 19045 | Clinton County | 28,595 | 29,445 | 30,006 | 30,678 | 31,599 |
| 19047 | Crawford County | 10,753 | 11,017 | 11,179 | 11,335 | 11,431 |
| 19049 | Dallas County | 20,680 | 27,978 | 32,098 | 34,112 | 38,310 |
| 19051 | Davis County | 4,394 | 4,308 | 4,316 | 4,328 | 4,357 |
| 19053 | Decatur County | 4,443 | 4,462 | 4,502 | 4,539 | 4,551 |
| 19055 | Delaware County | 10,294 | 10,502 | 10,834 | 11,098 | 11,471 |
| 19057 | Des Moines County | 28,041 | 27,634 | 27,838 | 28,088 | 28,542 |
| 19059 | Dickinson County | 12,819 | 13,421 | 13,461 | 13,205 | 13,234 |
| 19061 | Dubuque County | 62,583 | 64,273 | 65,512 | 67,366 | 68,457 |
| 19063 | Emmet County | 6,516 | 6,530 | 6,558 | 6,699 | 6,782 |
| 19065 | Fayette County | 11,566 | 11,739 | 11,846 | 11,770 | 11,779 |
| 19067 | Floyd County | 8,539 | 8,812 | 8,822 | 8,809 | 8,893 |
| 19069 | Franklin County | 6,324 | 6,541 | 6,719 | 6,904 | 7,228 |
| 19071 | Fremont County | 5,118 | 5,080 | 5,180 | 5,159 | 5,171 |
| 19073 | Greene County | 5,543 | 5,624 | 5,654 | 5,635 | 5,637 |
| 19075 | Grundy County | 6,117 | 6,347 | 6,390 | 6,494 | 6,550 |
| 19077 | Guthrie County | 5,203 | 5,255 | 5,235 | 5,271 | 5,372 |
| 19079 | Hamilton County | 10,912 | 11,170 | 11,206 | 11,295 | 11,325 |
| 19081 | Hancock County | 10,670 | 10,861 | 10,542 | 10,161 | 10,190 |
| 19083 | Hardin County | 10,662 | 10,668 | 10,654 | 10,867 | 10,918 |
| 19085 | Harrison County | 6,731 | 6,896 | 6,858 | 6,979 | 7,038 |
| 19087 | Henry County | 13,588 | 14,246 | 14,438 | 14,462 | 14,410 |
| 19089 | Howard County | 6,754 | 6,994 | 7,011 | 7,114 | 7,170 |
| 19091 | Humboldt County | 6,552 | 6,621 | 6,644 | 6,615 | 6,731 |
| 19093 | Ida County | 5,252 | 5,296 | 5,338 | 5,383 | 5,563 |
| 19095 | Iowa County | 13,323 | 13,643 | 13,751 | 13,770 | 13,475 |
| 19097 | Jackson County | 10,599 | 10,708 | 10,732 | 10,714 | 10,721 |
| 19099 | Jasper County | 19,772 | 19,556 | 18,594 | 17,984 | 17,592 |
| 19101 | Jefferson County | 11,470 | 11,753 | 11,988 | 12,129 | 12,581 |
| 19103 | Johnson County | 94,765 | 97,279 | 98,462 | 100,096 | 103,168 |
| 19105 | Jones County | 9,393 | 9,606 | 9,826 | 10,000 | 10,099 |
| 19107 | Keokuk County | 5,187 | 5,076 | 5,054 | 5,066 | 5,019 |
| 19109 | Kossuth County | 10,562 | 10,708 | 10,844 | 10,991 | 11,050 |
| 19111 | Lee County | 21,381 | 21,587 | 21,722 | 21,713 | 21,974 |
| 19113 | Linn County | 139,453 | 142,465 | 144,200 | 147,663 | 152,042 |
| 19115 | Louisa County | 5,583 | 5,817 | 5,788 | 5,869 | 6,056 |
| 19117 | Lucas County | 5,344 | 5,496 | 5,409 | 5,483 | 5,477 |
| 19119 | Lyon County | 6,256 | 6,372 | 6,572 | 6,685 | 6,821 |
| 19121 | Madison County | 6,607 | 6,794 | 6,874 | 7,039 | 7,241 |
| 19123 | Mahaska County | 11,693 | 12,223 | 12,362 | 12,506 | 12,551 |
| 19125 | Marion County | 22,401 | 22,649 | 23,509 | 23,737 | 23,939 |
| 19127 | Marshall County | 23,673 | 23,913 | 23,948 | 24,444 | 24,342 |
| 19129 | Mills County | 5,955 | 6,212 | 6,233 | 6,340 | 6,471 |
| 19131 | Mitchell County | 5,947 | 5,921 | 5,932 | 6,011 | 6,256 |
| 19133 | Monona County | 5,468 | 5,505 | 5,407 | 5,296 | 5,307 |
| 19135 | Monroe County | 4,332 | 4,506 | 4,985 | 5,142 | 5,320 |
| 19137 | Montgomery County | 7,053 | 7,131 | 7,291 | 7,091 | 6,856 |
| 19139 | Muscatine County | 27,017 | 27,676 | 28,211 | 29,064 | 29,478 |
| 19141 | O'Brien County | 9,098 | 9,221 | 9,375 | 9,530 | 9,706 |
| 19143 | Osceola County | 3,647 | 3,659 | 3,654 | 3,658 | 3,631 |
| 19145 | Page County | 8,943 | 9,116 | 9,438 | 9,616 | 9,724 |
| 19147 | Palo Alto County | 5,238 | 5,296 | 5,378 | 5,563 | 5,713 |
| 19149 | Plymouth County | 15,374 | 15,630 | 16,038 | 16,309 | 16,607 |
| 19151 | Pocahontas County | 4,324 | 4,337 | 4,436 | 4,603 | 4,597 |
| 19153 | Polk County | 315,538 | 319,946 | 321,998 | 331,479 | 340,358 |
| 19155 | Pottawattamie County | 46,630 | 48,121 | 49,236 | 52,003 | 51,360 |
| 19157 | Poweshiek County | 13,338 | 13,563 | 13,719 | 14,139 | 14,282 |
| 19159 | Ringgold County | 2,995 | 2,958 | 2,923 | 2,962 | 3,010 |
| 19161 | Sac County | 5,688 | 5,896 | 5,846 | 5,898 | 5,919 |
| 19163 | Scott County | 104,054 | 107,466 | 109,703 | 110,838 | 111,708 |
| 19165 | Shelby County | 7,236 | 7,226 | 7,403 | 7,652 | 7,935 |
| 19167 | Sioux County | 23,008 | 23,825 | 24,498 | 24,966 | 25,307 |
| 19169 | Story County | 54,342 | 55,802 | 55,797 | 56,547 | 57,510 |
| 19171 | Tama County | 8,106 | 8,875 | 8,419 | 8,354 | 8,514 |
| 19173 | Taylor County | 3,240 | 3,221 | 3,316 | 3,270 | 3,239 |
| 19175 | Union County | 7,956 | 8,110 | 8,202 | 8,412 | 8,669 |
| 19177 | Van Buren County | 3,483 | 3,569 | 3,583 | 3,701 | 3,766 |
| 19179 | Wapello County | 21,306 | 21,488 | 20,955 | 20,914 | 21,282 |
| 19181 | Warren County | 14,658 | 15,016 | 15,047 | 15,297 | 15,593 |
| 19183 | Washington County | 10,255 | 10,203 | 10,252 | 10,864 | 11,369 |
| 19185 | Wayne County | 3,344 | 3,329 | 3,354 | 3,374 | 3,434 |
| 19187 | Webster County | 24,512 | 24,651 | 24,927 | 25,036 | 25,475 |
| 19189 | Winnebago County | 6,590 | 6,825 | 6,825 | 6,694 | 6,751 |
| 19191 | Winneshiek County | 15,575 | 16,109 | 16,125 | 16,263 | 16,272 |
| 19193 | Woodbury County | 62,552 | 62,654 | 63,654 | 63,857 | 65,292 |
| 19195 | Worth County | 3,203 | 3,363 | 3,487 | 3,794 | 4,134 |
| 19197 | Wright County | 7,794 | 7,987 | 8,009 | 8,033 | 8,030 |
Release Date: April 2009
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
Notes: Full-time and part-time jobs are counted equally.

