Total employment by industry
Table ID: EMP-4
Unit of measure: Number of jobs
Vintage: 2005
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Total employment | Farming | Agricultural Support and Related | Mining | Utilities | Construction | Manufacturing | Wholesale Trade | Retail Trade | Transportation and Warehousing | Information | Finance and Insurance | Real Estate, Rental and Leasing | Professional and Technical Services | Management of Companies | Administrative and Waste Services | Educational Services | Health Care and Social Assistance | Arts, Entertainment, and Recreation | Accommodation and Food Services | Other Services | Government |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 1,968,219 | 106,141 | 12,325 | 2,821 | 7,436 | 114,446 | 236,301 | 73,736 | 232,357 | 68,249 | 37,327 | 106,563 | 48,514 | 70,246 | 12,076 | 86,668 | 39,863 | 198,204 | 33,778 | 120,145 | 100,620 | 260,403 |
| 19001 | Adair County | 5,729 | 957 | ND | ND | ND | 411 | 740 | 185 | 529 | ND | 33 | 200 | 173 | 150 | ND | ND | 10 | 454 | 80 | 355 | 378 | 558 |
| 19003 | Adams County | 2,642 | 677 | ND | ND | ND | ND | 184 | 83 | 221 | ND | ND | ND | ND | 63 | ND | 56 | ND | 358 | 56 | 44 | 186 | 293 |
| 19005 | Allamakee County | 9,403 | 1,221 | ND | ND | 104 | 588 | 1,549 | 438 | 1,032 | 293 | 60 | 264 | 230 | 217 | 116 | 175 | ND | ND | 102 | 378 | 514 | 1,139 |
| 19007 | Appanoose County | 7,851 | 868 | ND | ND | 207 | 356 | 1,184 | 362 | 951 | 276 | 82 | 221 | 200 | ND | ND | 215 | 33 | 841 | 93 | 391 | 451 | 814 |
| 19009 | Audubon County | 4,068 | 800 | 70 | ND | ND | 285 | 339 | 156 | 403 | ND | ND | 151 | 100 | ND | ND | 122 | ND | 331 | ND | ND | ND | 501 |
| 19011 | Benton County | 11,561 | 1,384 | ND | ND | ND | 960 | 914 | 443 | 1,478 | ND | 149 | 387 | 372 | 360 | ND | ND | 44 | 905 | 245 | 391 | 764 | 1,675 |
| 19013 | Black Hawk County | 89,255 | 1,156 | 208 | 85 | ND | 4,154 | 14,263 | 2,817 | 11,263 | ND | 1,157 | 3,738 | 2,174 | 3,780 | 476 | 4,519 | 1,377 | 10,943 | 1,182 | 6,274 | 4,271 | 12,399 |
| 19015 | Boone County | 14,475 | 914 | ND | ND | 136 | 1,138 | 917 | 715 | 1,616 | 969 | 440 | 405 | 274 | 411 | ND | ND | ND | ND | 238 | 616 | 829 | 2,731 |
| 19017 | Bremer County | 14,026 | 1,069 | ND | ND | ND | 920 | 1,821 | 334 | 1,563 | ND | 130 | 1,356 | 323 | 418 | 49 | 242 | ND | ND | 208 | 617 | 734 | 1,744 |
| 19019 | Buchanan County | 10,323 | 1,378 | ND | ND | ND | 753 | 1,569 | 341 | 1,189 | ND | 63 | 379 | 210 | 223 | ND | ND | ND | ND | 118 | 494 | 433 | 1,742 |
| 19021 | Buena Vista County | 13,745 | 1,058 | 381 | ND | 52 | 544 | 2,889 | 459 | 1,489 | 198 | 100 | 537 | 236 | 331 | ND | 444 | ND | ND | 132 | 757 | 600 | 1,714 |
| 19023 | Butler County | 6,970 | 1,248 | ND | ND | ND | 490 | 630 | 369 | 725 | ND | 37 | 236 | 144 | 212 | ND | ND | ND | ND | 92 | 219 | 487 | 839 |
| 19025 | Calhoun County | 5,871 | 903 | ND | ND | ND | 286 | 153 | 248 | 602 | ND | 42 | 249 | 113 | 144 | 0 | 212 | ND | ND | 90 | 190 | 363 | 904 |
| 19027 | Carroll County | 16,948 | 1,455 | ND | ND | 46 | 865 | 1,497 | 1,602 | 2,142 | 408 | 183 | 1,199 | 328 | ND | ND | 677 | ND | ND | 144 | 772 | 785 | 1,446 |
| 19029 | Cass County | 9,378 | 932 | ND | ND | ND | 725 | 668 | 325 | 1,266 | ND | 146 | 357 | 285 | ND | ND | 422 | ND | ND | 116 | 492 | 588 | 1,495 |
| 19031 | Cedar County | 9,590 | 1,101 | ND | ND | ND | 763 | 673 | ND | 1,014 | 580 | 232 | 315 | 232 | 369 | 0 | 462 | ND | ND | 185 | 419 | 560 | 1,167 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 34,829 | 952 | ND | ND | ND | 2,296 | 4,037 | 1,208 | 5,013 | ND | 633 | 1,416 | 827 | 1,080 | 112 | 1,974 | 466 | 5,607 | 403 | 2,658 | 1,766 | 3,247 |
| 19035 | Cherokee County | 8,273 | 1,072 | ND | ND | 30 | 549 | 1,003 | 166 | 914 | 423 | 64 | ND | ND | 195 | 41 | 181 | ND | ND | 121 | 365 | 479 | 1,150 |
| 19037 | Chickasaw County | 7,332 | 1,185 | ND | ND | ND | 507 | 970 | 408 | 808 | ND | 37 | 276 | 196 | 175 | 0 | 177 | ND | ND | 93 | 283 | 457 | 744 |
| 19039 | Clarke County | 6,430 | 750 | ND | ND | ND | ND | 1,047 | ND | 682 | 294 | 52 | 141 | 156 | ND | ND | 293 | ND | ND | 29 | 822 | 340 | 774 |
| 19041 | Clay County | 12,314 | 751 | ND | ND | 49 | 611 | 1,434 | 615 | 1,842 | 465 | 245 | 418 | 325 | ND | ND | 515 | 110 | 990 | 159 | 753 | 736 | 1,717 |
| 19043 | Clayton County | 11,216 | 2,115 | ND | ND | ND | 964 | 1,001 | 373 | 1,127 | ND | 91 | 335 | 194 | 238 | 0 | 229 | ND | ND | 578 | 529 | 560 | 1,323 |
| 19045 | Clinton County | 30,111 | 1,491 | ND | ND | 154 | 1,817 | 4,949 | 703 | 3,456 | 1,163 | 591 | 938 | 585 | 716 | 22 | 1,822 | 370 | 4,177 | 750 | 1,706 | 1,610 | 2,885 |
| 19047 | Crawford County | 11,218 | 1,309 | ND | ND | ND | 657 | 2,440 | ND | 1,222 | 593 | 55 | 345 | 176 | 260 | ND | ND | 86 | 1,020 | 76 | 536 | 546 | 1,287 |
| 19049 | Dallas County | 31,110 | 1,143 | ND | ND | 57 | 2,729 | 2,353 | 918 | 5,159 | 1,107 | 364 | 4,915 | 781 | 1,014 | 222 | 881 | 297 | 1,928 | 554 | 2,040 | 1,454 | 2,801 |
| 19051 | Davis County | 4,375 | 947 | ND | ND | ND | 254 | 387 | 147 | 452 | ND | 51 | 98 | 103 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | 290 | 661 |
| 19053 | Decatur County | 4,471 | 807 | ND | ND | ND | 258 | 210 | 132 | 386 | ND | 33 | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | 43 | 238 | 287 | 674 |
| 19055 | Delaware County | 11,019 | 1,692 | ND | ND | ND | 734 | 1,411 | 488 | 1,259 | ND | 74 | 398 | 302 | ND | ND | 539 | ND | ND | 120 | 430 | 558 | 1,309 |
| 19057 | Des Moines County | 28,149 | 714 | ND | ND | ND | 1,493 | 5,055 | ND | 3,873 | 1,509 | 330 | 781 | 622 | 819 | 73 | 1,433 | 219 | 3,810 | 329 | 1,937 | 1,488 | 2,751 |
| 19059 | Dickinson County | 13,481 | 535 | ND | ND | ND | 1,136 | 2,469 | 295 | 1,802 | ND | 136 | 477 | 557 | ND | ND | 579 | 66 | 780 | 402 | 1,504 | 651 | 1,229 |
| 19061 | Dubuque County | 65,596 | 2,080 | ND | ND | 263 | 3,438 | 9,768 | 2,847 | 8,600 | 1,646 | 2,013 | 3,236 | 1,292 | 2,086 | 539 | 1,982 | 3,286 | 7,909 | 1,888 | 4,538 | 3,202 | 4,690 |
| 19063 | Emmet County | 6,606 | 595 | ND | ND | ND | 488 | 802 | ND | 810 | 317 | 87 | 187 | 110 | 162 | ND | ND | 41 | 926 | 53 | 308 | 356 | 914 |
| 19065 | Fayette County | 11,864 | 1,619 | 163 | 17 | ND | 560 | 1,081 | 657 | 1,283 | ND | 114 | 383 | 213 | 281 | 0 | 334 | ND | ND | 146 | 586 | 662 | 1,412 |
| 19067 | Floyd County | 8,890 | 1,043 | ND | ND | ND | 510 | 1,467 | 210 | 1,002 | ND | 84 | 333 | 175 | ND | 0 | 244 | ND | ND | 104 | 435 | 606 | 1,127 |
| 19069 | Franklin County | 6,733 | 1,008 | ND | ND | 37 | 482 | 819 | 391 | 639 | 154 | 74 | 188 | 158 | 204 | ND | ND | ND | 488 | 118 | 227 | 386 | 833 |
| 19071 | Fremont County | 5,169 | 718 | ND | ND | 0 | 165 | 1,466 | 156 | 561 | 115 | 33 | ND | ND | 130 | 0 | 84 | ND | ND | ND | ND | 217 | 566 |
| 19073 | Greene County | 5,638 | 868 | ND | ND | ND | 330 | 626 | 205 | 557 | ND | 60 | 206 | 106 | 209 | 0 | 116 | 22 | 366 | ND | ND | 429 | 976 |
| 19075 | Grundy County | 6,435 | 900 | ND | ND | 57 | 597 | 533 | 373 | 648 | 181 | 57 | 281 | 170 | 163 | ND | ND | ND | ND | 96 | 188 | 379 | 736 |
| 19077 | Guthrie County | 5,273 | 1,143 | ND | ND | ND | 393 | 226 | 219 | 455 | ND | 56 | 296 | 87 | 138 | 0 | 145 | ND | 404 | 104 | 202 | 294 | 903 |
| 19079 | Hamilton County | 11,214 | 1,067 | ND | ND | ND | 497 | 3,166 | 728 | 1,013 | ND | 133 | 302 | 197 | 263 | ND | ND | ND | ND | 127 | 419 | 553 | 1,284 |
| 19081 | Hancock County | 10,639 | 1,012 | ND | ND | 45 | 421 | 4,118 | 401 | 830 | 437 | 56 | 232 | 216 | 233 | 0 | 192 | ND | ND | 109 | 238 | 392 | 824 |
| 19083 | Hardin County | 10,660 | 1,090 | ND | ND | 34 | 642 | 1,016 | 751 | 1,213 | 171 | 149 | 361 | 210 | 269 | ND | ND | ND | ND | 86 | 447 | 559 | 1,888 |
| 19085 | Harrison County | 6,913 | 974 | ND | ND | ND | 407 | 302 | 314 | 773 | ND | 78 | 233 | 174 | ND | ND | 212 | ND | ND | 82 | 449 | 421 | 998 |
| 19087 | Henry County | 14,444 | 861 | ND | ND | ND | 698 | 2,884 | ND | 1,365 | 1,614 | 101 | 275 | 260 | 822 | ND | ND | ND | ND | 107 | 630 | 605 | 1,955 |
| 19089 | Howard County | 7,061 | 992 | ND | ND | ND | 351 | 1,834 | 196 | 643 | ND | 64 | 234 | 153 | 156 | ND | ND | ND | ND | 84 | 264 | 308 | 922 |
| 19091 | Humboldt County | 6,718 | 659 | ND | ND | 92 | 378 | 1,158 | 296 | 740 | 288 | 67 | 262 | 166 | 172 | 0 | 134 | ND | ND | 69 | 328 | 368 | 781 |
| 19093 | Ida County | 5,348 | 722 | ND | 0 | ND | 332 | 1,125 | 189 | 534 | ND | 36 | 236 | 97 | 128 | ND | ND | ND | ND | 50 | 148 | 203 | 496 |
| 19095 | Iowa County | 13,743 | 1,103 | ND | ND | 26 | 664 | 4,481 | 497 | 1,776 | 245 | 78 | 214 | 231 | 301 | ND | ND | ND | ND | 194 | 961 | 554 | 1,108 |
| 19097 | Jackson County | 10,813 | 1,527 | 125 | ND | ND | 724 | 1,026 | ND | 1,249 | 612 | 163 | 331 | 212 | 283 | ND | ND | ND | ND | 230 | 643 | 599 | 1,396 |
| 19099 | Jasper County | 18,710 | 1,359 | ND | ND | 63 | 1,114 | 2,980 | 501 | 2,355 | 451 | 463 | 533 | 371 | 697 | 66 | 630 | 98 | 1,449 | 248 | 1,159 | 1,315 | 2,695 |
| 19101 | Jefferson County | 12,018 | 806 | ND | ND | ND | 650 | 1,447 | 342 | 1,771 | ND | 354 | 459 | 286 | 894 | 116 | 551 | ND | ND | 233 | 508 | 704 | 1,183 |
| 19103 | Johnson County | 98,830 | 1,407 | ND | ND | 98 | 4,381 | 5,382 | 1,366 | 10,429 | 4,622 | 3,321 | 2,558 | 2,234 | 3,579 | 254 | 3,514 | 3,553 | 7,653 | 1,738 | 6,730 | 3,799 | 31,968 |
| 19105 | Jones County | 9,769 | 1,136 | ND | ND | ND | 611 | 1,157 | 338 | 1,289 | ND | 72 | 334 | 178 | 255 | ND | ND | 105 | 999 | 121 | 507 | 527 | 1,493 |
| 19107 | Keokuk County | 5,094 | 1,051 | ND | ND | ND | 344 | 346 | 273 | 497 | ND | 34 | ND | ND | 110 | 0 | 81 | ND | 458 | 40 | 134 | 332 | 680 |
| 19109 | Kossuth County | 10,921 | 1,656 | ND | ND | ND | 659 | 1,110 | 442 | 1,262 | ND | 102 | 659 | 215 | 399 | ND | ND | ND | ND | 135 | 477 | 566 | 1,223 |
| 19111 | Lee County | 21,886 | 992 | ND | ND | 98 | 1,287 | 4,367 | 422 | 2,692 | 865 | 187 | 614 | 389 | ND | ND | 875 | 411 | 2,519 | 526 | 1,254 | 1,179 | 2,640 |
| 19113 | Linn County | 143,958 | 1,629 | 184 | 137 | 1,506 | 8,606 | 18,799 | 4,941 | 16,931 | 6,821 | 5,324 | 8,496 | 4,954 | 6,548 | 609 | 8,441 | 3,271 | 14,621 | 2,486 | 8,931 | 7,147 | 13,576 |
| 19115 | Louisa County | 5,794 | 681 | ND | ND | ND | 280 | 1,469 | 220 | 406 | ND | 51 | 155 | 91 | ND | ND | 244 | ND | 416 | 64 | 190 | 266 | 838 |
| 19117 | Lucas County | 5,427 | 770 | ND | ND | ND | 318 | 217 | 59 | 577 | ND | 34 | 192 | 101 | ND | ND | 129 | 21 | 353 | 43 | 137 | 311 | 817 |
| 19119 | Lyon County | 6,538 | 1,368 | ND | ND | ND | 412 | 611 | 315 | 671 | ND | 123 | 242 | 92 | 246 | 0 | 130 | 46 | 541 | 83 | 233 | 362 | 688 |
| 19121 | Madison County | 6,781 | 1,235 | ND | ND | 0 | 692 | 404 | 180 | 685 | 98 | 54 | 271 | 203 | 226 | ND | ND | 38 | 562 | 93 | 298 | 410 | 957 |
| 19123 | Mahaska County | 12,254 | 1,217 | ND | ND | ND | 881 | 1,451 | 590 | 1,639 | ND | 105 | 382 | 300 | 366 | 41 | 245 | 390 | 873 | 178 | 663 | 828 | 1,426 |
| 19125 | Marion County | 23,714 | 1,062 | ND | ND | 42 | 1,126 | 7,659 | 455 | 2,304 | 541 | 186 | 470 | 580 | 501 | ND | ND | 1,043 | 2,325 | 460 | 1,123 | 940 | 2,225 |
| 19127 | Marshall County | 24,047 | 1,063 | ND | ND | 159 | 1,054 | 5,350 | 615 | 2,786 | 574 | 297 | 608 | 473 | 563 | 0 | 1,118 | 162 | 2,525 | 304 | 1,222 | 1,294 | 3,689 |
| 19129 | Mills County | 6,243 | 513 | ND | ND | ND | 383 | 203 | 138 | 560 | ND | 56 | 187 | 200 | 219 | ND | ND | ND | ND | 95 | 271 | 401 | 1,835 |
| 19131 | Mitchell County | 5,968 | 1,023 | ND | ND | ND | 346 | 934 | 208 | 658 | ND | 37 | 199 | 83 | 121 | ND | ND | ND | ND | 43 | 255 | 343 | 768 |
| 19133 | Monona County | 5,386 | 810 | 92 | 0 | ND | 309 | 146 | 174 | 610 | ND | 69 | 210 | ND | 122 | 17 | 186 | ND | 801 | 76 | 239 | 311 | 949 |
| 19135 | Monroe County | 4,466 | 777 | ND | 0 | ND | ND | 560 | 123 | 461 | ND | 43 | 109 | 73 | 86 | 0 | 97 | ND | 368 | ND | ND | 483 | 550 |
| 19137 | Montgomery County | 7,371 | 707 | ND | ND | ND | 430 | 965 | 252 | 759 | ND | 458 | 207 | 413 | 152 | ND | 245 | 27 | ND | 66 | 338 | 445 | 1,009 |
| 19139 | Muscatine County | 28,455 | 852 | ND | 66 | 200 | 1,089 | 7,873 | 588 | 2,776 | 1,003 | 427 | 648 | 703 | ND | ND | 2,348 | 87 | 2,141 | 344 | 1,287 | 1,390 | 2,973 |
| 19141 | O'Brien County | 9,414 | 1,095 | ND | ND | ND | 462 | 573 | 571 | 1,141 | ND | 148 | 379 | 223 | 231 | 0 | 159 | 94 | 1,469 | 88 | 479 | 533 | 1,161 |
| 19143 | Osceola County | 3,654 | 723 | ND | ND | 23 | 240 | 585 | 115 | 280 | 165 | 30 | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | 183 | 394 |
| 19145 | Page County | 9,528 | 957 | ND | ND | 38 | 422 | 1,081 | 280 | 1,115 | 156 | 89 | 255 | 165 | ND | ND | 428 | ND | ND | 86 | 502 | 484 | 1,611 |
| 19147 | Palo Alto County | 5,429 | 951 | ND | ND | 14 | 185 | 667 | 162 | 530 | 136 | 86 | ND | ND | 89 | ND | ND | ND | ND | 46 | 253 | 199 | 1,051 |
| 19149 | Plymouth County | 16,044 | 1,740 | ND | ND | 88 | 878 | 2,674 | 847 | 1,761 | 960 | 158 | 609 | 397 | 441 | ND | ND | 222 | 1,199 | 177 | 907 | 902 | 1,552 |
| 19151 | Pocahontas County | 4,463 | 864 | ND | ND | ND | 185 | 567 | ND | 440 | ND | 80 | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | 57 | 158 | 219 | 627 |
| 19153 | Polk County | 323,331 | 857 | 264 | 226 | 508 | 19,659 | 16,808 | 17,013 | 36,953 | 9,827 | 9,299 | 42,993 | 10,138 | 17,782 | 4,477 | 18,904 | 7,086 | 32,329 | 7,636 | 19,756 | 16,239 | 34,577 |
| 19155 | Pottawattamie County | 49,166 | 1,496 | ND | ND | ND | 3,517 | 5,097 | 2,005 | 7,396 | ND | 382 | 1,301 | 1,270 | 1,476 | 162 | 1,814 | 424 | 5,333 | 1,388 | 5,818 | 2,390 | 5,469 |
| 19157 | Poweshiek County | 13,738 | 1,129 | ND | ND | 42 | 946 | 1,715 | 514 | 1,281 | 303 | 316 | 924 | 221 | 417 | ND | ND | ND | ND | 169 | 772 | 604 | 1,026 |
| 19159 | Ringgold County | 2,964 | 744 | ND | ND | ND | 279 | 115 | 76 | 278 | ND | ND | ND | ND | 67 | 0 | ND | ND | ND | 15 | 109 | 153 | 537 |
| 19161 | Sac County | 5,813 | 1,042 | ND | ND | ND | 297 | 402 | 286 | 551 | ND | 78 | 260 | 94 | 153 | 0 | 127 | ND | 643 | 67 | 284 | 322 | 710 |
| 19163 | Scott County | 109,794 | 870 | ND | 36 | ND | 6,016 | 12,894 | 4,433 | 14,985 | ND | 1,475 | 4,273 | 3,217 | 3,917 | 1,531 | 9,763 | 3,120 | 12,434 | 2,163 | 9,542 | 6,292 | 9,142 |
| 19165 | Shelby County | 7,394 | 1,051 | ND | ND | ND | 415 | 299 | 510 | 805 | ND | 404 | 357 | 93 | 192 | 69 | 332 | ND | ND | 97 | 303 | 351 | 1,048 |
| 19167 | Sioux County | 24,464 | 2,380 | 309 | 50 | 45 | 1,523 | 5,521 | 1,432 | 2,141 | 406 | 198 | 777 | 416 | 543 | 147 | 519 | 1,444 | 2,094 | 173 | 1,058 | 1,093 | 2,195 |
| 19169 | Story County | 55,911 | 1,105 | ND | ND | ND | 2,755 | 4,303 | 952 | 5,788 | ND | 830 | 1,193 | 1,071 | 2,274 | 302 | 2,179 | 487 | 3,785 | 613 | 4,340 | 2,104 | 19,947 |
| 19171 | Tama County | 8,543 | 1,344 | ND | ND | 18 | 354 | 488 | 265 | 790 | 314 | 54 | 211 | 149 | 181 | ND | ND | ND | ND | 82 | 329 | 402 | 2,476 |
| 19173 | Taylor County | 3,328 | 864 | ND | ND | 0 | 100 | 499 | 59 | 242 | 191 | ND | ND | ND | 63 | 0 | ND | ND | 251 | ND | ND | 168 | 523 |
| 19175 | Union County | 8,259 | 720 | ND | ND | 79 | 362 | 1,329 | 285 | 1,020 | 199 | 102 | 237 | 257 | ND | ND | 292 | 102 | 811 | 68 | 432 | 403 | 1,360 |
| 19177 | Van Buren County | 3,545 | 850 | ND | ND | 0 | 122 | 653 | 78 | 276 | 78 | ND | 75 | 34 | 76 | ND | ND | ND | 184 | ND | ND | ND | 712 |
| 19179 | Wapello County | 21,742 | 817 | ND | ND | 142 | 979 | 4,373 | 390 | 3,046 | 701 | 252 | 530 | 264 | 431 | 70 | 770 | 177 | 3,065 | 212 | 1,281 | 1,290 | 2,889 |
| 19181 | Warren County | 15,118 | 1,303 | ND | ND | ND | 1,329 | 576 | 482 | 2,104 | ND | 291 | 519 | 436 | 604 | 12 | 441 | 643 | 1,603 | 332 | 933 | 904 | 2,220 |
| 19183 | Washington County | 10,310 | 1,213 | ND | ND | ND | 911 | 1,081 | 406 | 1,250 | ND | 120 | 387 | 151 | 263 | ND | ND | ND | ND | ND | 533 | 549 | 1,530 |
| 19185 | Wayne County | 3,384 | 792 | ND | 0 | ND | 119 | 378 | 163 | 342 | ND | 20 | 98 | 38 | 91 | 0 | 52 | ND | 209 | ND | ND | 201 | 652 |
| 19187 | Webster County | 25,064 | 1,092 | ND | ND | ND | 1,293 | 2,518 | ND | 3,307 | 2,011 | 484 | 766 | 615 | 779 | 185 | 858 | 320 | 3,448 | 259 | 1,533 | 1,358 | 3,241 |
| 19189 | Winnebago County | 6,806 | 650 | ND | ND | 28 | 494 | 1,260 | 161 | 755 | 260 | 92 | 257 | 75 | 111 | ND | 86 | ND | ND | ND | ND | 330 | 873 |
| 19191 | Winneshiek County | 16,002 | 1,812 | ND | 143 | 53 | 1,336 | 1,702 | 421 | 1,598 | 336 | 195 | 393 | 255 | 402 | 38 | 441 | ND | ND | 384 | 822 | 807 | 2,152 |
| 19193 | Woodbury County | 63,831 | 1,508 | ND | ND | ND | 3,445 | 6,319 | 2,793 | 8,799 | ND | 763 | 2,114 | 1,497 | 1,962 | 431 | 4,132 | 1,555 | 9,015 | 1,319 | 4,732 | 3,448 | 7,326 |
| 19195 | Worth County | 3,529 | 671 | ND | ND | ND | ND | 590 | 115 | 315 | ND | 19 | 100 | 80 | 69 | 0 | 80 | ND | 233 | 49 | ND | 237 | 414 |
| 19197 | Wright County | 8,101 | 822 | ND | ND | 58 | 525 | 1,150 | 400 | 781 | 218 | 342 | 294 | 168 | 273 | ND | ND | 16 | 663 | 71 | 307 | 404 | 1,284 |
Release Date: April 2007
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
Notes:
Values in this table measure the average number of full-time and part-time jobs by place of work during the
year. Full-time and part-time jobs are counted with equal weight. A value of "ND" indicates that the
employment level is suppressed to avoid disclosure of confidential information, but estimates for the item are
included in total employment for the county.

