Personal income by major source
Table ID: INC-4
Unit of measure:
Thousands of dollars
Vintage: 2006
Show values as percentages of personal income
Return to Chapter
| State ID | Area Name | Total Income | Farm proprietors' income | Nonfarm proprietors' income | Employee compensation by place of work | Less contributions for government social insurance | Adjustment for residence | Dividends, interest, and rent | Personal current transfer receipts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 98,207,890 | 1,255,710 | 6,671,920 | 65,863,223 | -8,580,430 | 875,175 | 16,596,531 | 15,525,761 |
| 19001 | Adair County | 232,428 | 12,137 | 18,234 | 106,162 | -15,086 | 31,499 | 37,032 | 42,450 |
| 19003 | Adams County | 113,594 | 5,544 | 9,669 | 43,867 | -6,577 | 12,592 | 19,829 | 28,670 |
| 19005 | Allamakee County | 389,735 | 16,486 | 41,262 | 189,586 | -27,331 | 22,607 | 68,517 | 78,608 |
| 19007 | Appanoose County | 327,854 | 4,313 | 25,333 | 171,490 | -24,716 | 10,643 | 49,463 | 91,328 |
| 19009 | Audubon County | 198,256 | 17,940 | 33,790 | 62,126 | -10,987 | 20,901 | 35,636 | 38,850 |
| 19011 | Benton County | 794,230 | 4,071 | 61,380 | 227,628 | -34,387 | 298,177 | 115,621 | 121,740 |
| 19013 | Black Hawk County | 4,014,054 | 10,607 | 241,583 | 3,240,360 | -413,326 | -449,318 | 664,309 | 719,839 |
| 19015 | Boone County | 885,151 | 597 | 30,171 | 415,867 | -58,343 | 149,804 | 151,365 | 195,690 |
| 19017 | Bremer County | 792,302 | 24,245 | 32,947 | 387,685 | -51,053 | 123,796 | 143,442 | 131,240 |
| 19019 | Buchanan County | 604,470 | 17,131 | 43,210 | 246,508 | -35,025 | 116,912 | 107,272 | 108,462 |
| 19021 | Buena Vista County | 548,376 | 16,832 | 36,026 | 363,322 | -47,418 | -19,301 | 98,003 | 100,912 |
| 19023 | Butler County | 427,869 | 23,557 | 32,603 | 116,434 | -19,010 | 122,210 | 65,703 | 86,372 |
| 19025 | Calhoun County | 288,828 | 19,883 | 23,649 | 100,756 | -15,621 | 40,834 | 52,729 | 66,598 |
| 19027 | Carroll County | 663,217 | 18,751 | 43,699 | 429,586 | -56,987 | -27,865 | 135,777 | 120,256 |
| 19029 | Cass County | 412,893 | 9,459 | 29,403 | 207,912 | -29,620 | 23,155 | 77,371 | 95,213 |
| 19031 | Cedar County | 577,116 | 9,893 | 38,031 | 184,725 | -26,564 | 189,763 | 97,362 | 83,906 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 1,484,822 | 17,456 | 71,473 | 1,070,403 | -140,521 | -66,372 | 256,473 | 275,910 |
| 19035 | Cherokee County | 358,949 | 12,632 | 27,440 | 197,003 | -27,432 | 6,392 | 68,083 | 74,831 |
| 19037 | Chickasaw County | 360,962 | 21,000 | 29,582 | 161,065 | -23,092 | 39,536 | 63,507 | 69,364 |
| 19039 | Clarke County | 244,092 | 10,372 | 26,952 | 145,565 | -20,153 | 1,645 | 30,273 | 49,438 |
| 19041 | Clay County | 515,823 | 6,573 | 38,151 | 359,381 | -47,320 | -34,174 | 99,496 | 93,716 |
| 19043 | Clayton County | 500,828 | 20,899 | 32,026 | 233,694 | -33,341 | 43,115 | 103,432 | 101,003 |
| 19045 | Clinton County | 1,454,317 | 18,355 | 77,184 | 909,083 | -121,951 | 45,169 | 216,399 | 310,078 |
| 19047 | Crawford County | 451,893 | 2,904 | 34,492 | 291,009 | -38,674 | -2,292 | 72,874 | 91,580 |
| 19049 | Dallas County | 2,051,584 | 15,054 | 64,129 | 1,192,033 | -147,219 | 423,577 | 324,544 | 179,466 |
| 19051 | Davis County | 202,443 | 5,804 | 25,751 | 70,675 | -11,470 | 41,789 | 25,678 | 44,216 |
| 19053 | Decatur County | 181,555 | 8,138 | 11,102 | 75,011 | -10,929 | 26,093 | 23,524 | 48,616 |
| 19055 | Delaware County | 527,909 | 32,306 | 46,477 | 242,327 | -34,198 | 71,948 | 87,833 | 81,216 |
| 19057 | Des Moines County | 1,300,919 | 972 | 144,959 | 943,697 | -131,081 | -134,590 | 213,477 | 263,485 |
| 19059 | Dickinson County | 620,397 | 2,798 | 47,509 | 326,368 | -44,974 | 13,201 | 175,323 | 100,172 |
| 19061 | Dubuque County | 2,923,799 | 20,828 | 158,944 | 2,272,893 | -292,192 | -303,283 | 588,043 | 478,566 |
| 19063 | Emmet County | 300,788 | 15,327 | 25,772 | 161,499 | -22,659 | 11,119 | 41,057 | 68,673 |
| 19065 | Fayette County | 540,912 | 30,768 | 29,370 | 250,773 | -34,866 | 46,402 | 87,872 | 130,593 |
| 19067 | Floyd County | 494,296 | 5,308 | 53,257 | 230,167 | -33,425 | 33,469 | 98,892 | 106,628 |
| 19069 | Franklin County | 312,283 | 18,592 | 31,388 | 151,809 | -21,717 | 20,396 | 52,965 | 58,850 |
| 19071 | Fremont County | 232,665 | 5,277 | 8,604 | 147,746 | -18,415 | 634 | 40,919 | 47,900 |
| 19073 | Greene County | 281,422 | 4,193 | 16,917 | 122,475 | -17,089 | 29,837 | 66,629 | 58,460 |
| 19075 | Grundy County | 407,465 | 12,680 | 18,970 | 168,133 | -23,061 | 90,904 | 76,592 | 63,247 |
| 19077 | Guthrie County | 346,597 | 11,025 | 20,239 | 114,528 | -16,773 | 94,509 | 57,913 | 65,156 |
| 19079 | Hamilton County | 510,180 | 26,546 | 29,515 | 312,698 | -40,407 | -5,536 | 99,101 | 88,263 |
| 19081 | Hancock County | 367,905 | 20,914 | 40,215 | 304,339 | -38,771 | -71,235 | 52,807 | 59,636 |
| 19083 | Hardin County | 524,422 | 27,471 | 21,629 | 296,352 | -39,885 | 12,619 | 95,361 | 110,875 |
| 19085 | Harrison County | 451,815 | 1,283 | 19,025 | 145,695 | -20,934 | 156,185 | 55,051 | 95,510 |
| 19087 | Henry County | 574,146 | 5,906 | 37,624 | 440,733 | -56,945 | -51,162 | 94,132 | 103,858 |
| 19089 | Howard County | 287,979 | 15,765 | 22,967 | 177,390 | -23,055 | -13,292 | 56,179 | 52,025 |
| 19091 | Humboldt County | 313,893 | 14,549 | 27,764 | 146,369 | -20,595 | 22,388 | 63,516 | 59,902 |
| 19093 | Ida County | 210,307 | 726 | 17,339 | 138,762 | -18,672 | -11,511 | 42,791 | 40,872 |
| 19095 | Iowa County | 540,758 | 12,007 | 46,428 | 412,354 | -53,294 | -55,214 | 97,237 | 81,240 |
| 19097 | Jackson County | 549,673 | 9,213 | 32,269 | 197,595 | -29,176 | 115,426 | 101,083 | 123,263 |
| 19099 | Jasper County | 1,096,701 | 14,618 | 40,237 | 604,795 | -78,191 | 146,094 | 174,778 | 194,370 |
| 19101 | Jefferson County | 503,659 | 8,364 | 36,163 | 297,103 | -39,672 | -17,811 | 140,557 | 78,955 |
| 19103 | Johnson County | 4,268,366 | 7,751 | 243,095 | 3,639,183 | -436,888 | -319,004 | 748,072 | 386,157 |
| 19105 | Jones County | 513,241 | 7,590 | 24,209 | 235,470 | -32,288 | 88,012 | 89,826 | 100,422 |
| 19107 | Keokuk County | 296,694 | 9,414 | 16,810 | 89,277 | -13,686 | 81,188 | 50,542 | 63,149 |
| 19109 | Kossuth County | 527,883 | 24,625 | 88,211 | 239,339 | -37,490 | 22,465 | 92,557 | 98,176 |
| 19111 | Lee County | 1,026,557 | 3,073 | 61,850 | 704,159 | -95,936 | -74,964 | 192,274 | 236,101 |
| 19113 | Linn County | 7,385,032 | 10,765 | 332,758 | 6,177,962 | -769,942 | -572,984 | 1,241,840 | 964,633 |
| 19115 | Louisa County | 340,938 | 9,185 | 14,414 | 139,209 | -18,536 | 86,386 | 52,055 | 58,225 |
| 19117 | Lucas County | 230,000 | 2,929 | 17,760 | 125,306 | -17,984 | 5,346 | 41,470 | 55,173 |
| 19119 | Lyon County | 316,060 | 20,501 | 27,849 | 123,446 | -17,915 | 59,703 | 51,888 | 50,588 |
| 19121 | Madison County | 485,756 | 3,484 | 50,807 | 130,846 | -21,072 | 182,559 | 66,610 | 72,522 |
| 19123 | Mahaska County | 645,073 | 13,280 | 29,334 | 313,165 | -42,030 | 109,729 | 106,199 | 115,396 |
| 19125 | Marion County | 1,000,734 | 2,332 | 37,965 | 804,154 | -99,411 | -93,196 | 187,364 | 161,526 |
| 19127 | Marshall County | 1,248,196 | 6,406 | 88,254 | 804,472 | -107,717 | 6,632 | 201,929 | 248,220 |
| 19129 | Mills County | 556,281 | 6,710 | 25,316 | 159,567 | -22,692 | 185,102 | 49,231 | 153,047 |
| 19131 | Mitchell County | 311,101 | 26,209 | 22,152 | 140,496 | -20,150 | 25,343 | 57,504 | 59,547 |
| 19133 | Monona County | 244,466 | 1,227 | 14,644 | 102,696 | -15,048 | 32,604 | 38,492 | 69,851 |
| 19135 | Monroe County | 229,629 | 3,755 | 14,520 | 113,109 | -15,653 | 33,333 | 30,155 | 50,410 |
| 19137 | Montgomery County | 316,536 | 9,542 | 18,287 | 181,043 | -24,696 | -405 | 56,690 | 76,075 |
| 19139 | Muscatine County | 1,456,433 | 3,917 | 45,189 | 1,165,999 | -143,626 | -154,245 | 335,567 | 203,632 |
| 19141 | O'Brien County | 447,473 | 25,328 | 31,010 | 201,580 | -28,606 | 43,608 | 82,940 | 91,613 |
| 19143 | Osceola County | 172,743 | 12,560 | 9,953 | 79,463 | -10,893 | 19,088 | 29,304 | 33,268 |
| 19145 | Page County | 467,304 | 14,643 | 34,765 | 239,353 | -33,722 | 21,766 | 84,942 | 105,557 |
| 19147 | Palo Alto County | 264,781 | 20,318 | 14,317 | 130,577 | -17,835 | 14,285 | 44,884 | 58,235 |
| 19149 | Plymouth County | 806,565 | 27,569 | 53,070 | 455,794 | -59,222 | 74,072 | 140,291 | 114,991 |
| 19151 | Pocahontas County | 216,434 | 19,499 | 12,536 | 93,099 | -13,568 | 18,745 | 35,847 | 50,276 |
| 19153 | Polk County | 16,755,221 | 2,728 | 1,612,920 | 14,612,022 | -1,860,121 | -2,073,052 | 2,634,149 | 1,826,575 |
| 19155 | Pottawattamie County | 2,936,386 | 11,750 | 170,005 | 1,763,678 | -239,291 | 387,471 | 330,248 | 512,525 |
| 19157 | Poweshiek County | 629,156 | 15,260 | 34,153 | 436,306 | -55,920 | -14,309 | 113,346 | 100,320 |
| 19159 | Ringgold County | 130,301 | 11,584 | 11,219 | 52,797 | -8,177 | 6,921 | 23,564 | 32,393 |
| 19161 | Sac County | 306,408 | 11,679 | 24,062 | 119,018 | -17,611 | 42,379 | 63,446 | 63,435 |
| 19163 | Scott County | 5,974,647 | 3,220 | 439,778 | 3,912,813 | -513,364 | 277,793 | 1,036,353 | 818,054 |
| 19165 | Shelby County | 381,039 | 14,453 | 18,479 | 178,179 | -24,678 | 42,868 | 73,396 | 78,342 |
| 19167 | Sioux County | 968,553 | 77,444 | 58,917 | 669,733 | -85,622 | -59,809 | 173,349 | 134,541 |
| 19169 | Story County | 2,728,284 | 4,551 | 201,635 | 2,035,340 | -251,488 | -67,765 | 503,778 | 302,233 |
| 19171 | Tama County | 483,167 | 14,973 | 22,370 | 196,889 | -27,045 | 100,437 | 81,362 | 94,181 |
| 19173 | Taylor County | 167,752 | 16,280 | 6,819 | 63,394 | -9,036 | 27,884 | 23,257 | 39,154 |
| 19175 | Union County | 334,231 | 7,423 | 22,088 | 222,377 | -30,560 | -16,607 | 51,670 | 77,840 |
| 19177 | Van Buren County | 182,387 | 5,683 | 6,511 | 80,504 | -11,351 | 25,192 | 29,109 | 46,739 |
| 19179 | Wapello County | 1,010,840 | 3,123 | 53,413 | 701,550 | -91,641 | -44,892 | 141,998 | 247,289 |
| 19181 | Warren County | 1,479,274 | 4,516 | 41,420 | 352,928 | -49,560 | 763,629 | 179,168 | 187,173 |
| 19183 | Washington County | 688,991 | 15,119 | 35,722 | 263,606 | -37,202 | 169,864 | 127,078 | 114,804 |
| 19185 | Wayne County | 149,867 | 6,718 | 7,927 | 59,624 | -8,936 | 17,251 | 23,997 | 43,286 |
| 19187 | Webster County | 1,147,016 | 5,950 | 65,426 | 823,136 | -106,612 | -71,708 | 187,326 | 243,498 |
| 19189 | Winnebago County | 314,992 | 7,885 | 27,231 | 171,281 | -23,813 | 18,024 | 51,878 | 62,506 |
| 19191 | Winneshiek County | 680,451 | 20,502 | 85,651 | 407,804 | -57,537 | -3,391 | 127,565 | 99,857 |
| 19193 | Woodbury County | 3,031,498 | 5,786 | 210,822 | 2,046,741 | -268,967 | -4,529 | 504,304 | 537,341 |
| 19195 | Worth County | 198,005 | 4,095 | 9,987 | 75,665 | -10,882 | 45,340 | 34,811 | 38,989 |
| 19197 | Wright County | 456,617 | 24,307 | 23,437 | 223,538 | -30,210 | 18,632 | 109,084 | 87,829 |
Release Date: May 2008
Source: Table CA04, Local Area Personal Income, U.S. Bureau of Economic Analysis
Notes:
- Farm and nonfarm proprietors' income, plus employee compensation by place of work, less contributions for government social insurance, plus the net adjustment for residence is equal to earnings by place of residence.
- Employee compensation by place of work equals wage and salary disbursements plus employer contributions to employee pension and insurance funds and employer contributions to government social insurance programs. Wage and salary disbursements include commissions, bonuses, tips, gains from exercising non-qualified stock options, employee contributions to social security and 401(k) plans, and other remuneration.
- Contributions by individuals and employers to government social insurance programs (OASDI, Medicare Parts A and D, state unemployment insurance, etc.) are excluded from the definition of total personal income.
- The adjustment for residence ensures that place of work earnings are correctly assigned to the state and county of residence of the recipients.
- Personal current transfer receipts include benefit payments for government programs including but not limited to OASDI, Medicare and Medicaid, SSI, TANF, Food Stamps, state unemployment insurance, and other transfer payments.

