Household income profile by state, current
Table ID: INC-3
Unit of measure: Number of households by income level
(Estimated Values)
Vintage: 2006
Return to Chapter
| State ID | Area Name | Total households | Less than $10000 | $10,000 to $14,999 | $15,000 to $24,999 | $25,000 to $34,999 | $35,000 to $49,999 | $50,000 to $74,999 | $75,000 to $99,999 | $100,000 to $149,999 | $150,000 to $199,999 | $200,000 or more | Median household income ($) | Median family income ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | United States | 111,617,402 | 8,898,696 | 6,639,877 | 12,721,628 | 12,446,822 | 16,511,457 | 21,221,889 | 13,214,551 | 12,164,206 | 3,981,276 | 3,817,000 | 48,451 | 58,526 |
| 1000 | Alabama | 1,796,058 | 214,471 | 136,134 | 251,734 | 222,101 | 263,315 | 317,076 | 177,151 | 139,144 | 38,257 | 36,675 | 38,783 | 49,207 |
| 2000 | Alaska | 229,878 | 10,857 | 12,156 | 19,391 | 20,968 | 33,067 | 46,625 | 34,928 | 32,808 | 11,942 | 7,136 | 59,393 | 69,872 |
| 4000 | Arizona | 2,224,992 | 157,970 | 119,346 | 262,123 | 263,161 | 361,468 | 430,461 | 254,497 | 234,786 | 75,164 | 66,016 | 47,265 | 55,709 |
| 5000 | Arkansas | 1,103,428 | 123,334 | 87,520 | 169,026 | 148,555 | 180,314 | 192,546 | 100,180 | 67,585 | 18,148 | 16,220 | 36,599 | 45,093 |
| 6000 | California | 12,151,227 | 725,384 | 635,741 | 1,227,858 | 1,173,340 | 1,630,433 | 2,223,011 | 1,540,744 | 1,696,673 | 649,855 | 648,188 | 56,645 | 64,563 |
| 8000 | Colorado | 1,846,988 | 126,996 | 91,361 | 189,609 | 198,815 | 275,863 | 351,977 | 236,793 | 228,497 | 77,150 | 69,927 | 52,015 | 64,614 |
| 9000 | Connecticut | 1,325,443 | 75,192 | 58,495 | 110,570 | 114,180 | 165,235 | 246,658 | 186,681 | 202,594 | 76,751 | 89,087 | 63,422 | 78,154 |
| 10000 | Delaware | 320,110 | 19,502 | 14,270 | 34,384 | 31,584 | 51,015 | 63,639 | 42,746 | 41,398 | 11,434 | 10,138 | 52,833 | 62,623 |
| 11000 | District of Columbia | 250,456 | 32,514 | 11,341 | 23,052 | 21,752 | 31,591 | 39,551 | 26,368 | 29,332 | 14,437 | 20,518 | 51,847 | 61,105 |
| 12000 | Florida | 7,106,042 | 543,202 | 423,588 | 882,568 | 879,081 | 1,128,398 | 1,360,289 | 776,410 | 680,283 | 204,551 | 227,672 | 45,495 | 54,445 |
| 13000 | Georgia | 3,376,763 | 295,856 | 203,058 | 383,432 | 388,058 | 510,601 | 642,256 | 387,701 | 348,030 | 115,325 | 102,446 | 46,832 | 56,112 |
| 15000 | Hawaii | 432,632 | 28,645 | 16,861 | 35,600 | 35,980 | 58,468 | 86,231 | 61,833 | 66,948 | 22,108 | 19,958 | 61,160 | 70,277 |
| 16000 | Idaho | 548,555 | 38,428 | 34,751 | 71,609 | 76,740 | 91,152 | 115,942 | 58,180 | 41,912 | 10,708 | 9,133 | 42,865 | 51,640 |
| 17000 | Illinois | 4,724,252 | 355,873 | 253,554 | 497,633 | 474,005 | 675,797 | 932,786 | 594,478 | 570,317 | 190,063 | 179,746 | 52,006 | 63,121 |
| 18000 | Indiana | 2,435,274 | 192,319 | 142,295 | 301,314 | 298,933 | 391,308 | 506,596 | 291,886 | 212,112 | 55,073 | 43,438 | 45,394 | 55,781 |
| 19000 | Iowa | 1,208,765 | 87,020 | 77,454 | 147,607 | 154,175 | 208,489 | 250,560 | 138,648 | 98,594 | 23,796 | 22,422 | 44,491 | 55,735 |
| 20000 | Kansas | 1,088,288 | 82,277 | 66,629 | 133,196 | 135,841 | 175,601 | 212,727 | 129,146 | 101,361 | 27,302 | 24,208 | 45,478 | 56,857 |
| 21000 | Kentucky | 1,651,911 | 189,056 | 129,220 | 230,509 | 193,983 | 261,394 | 298,651 | 162,417 | 127,925 | 32,132 | 26,624 | 39,372 | 48,726 |
| 22000 | Louisiana | 1,564,978 | 189,775 | 126,415 | 208,748 | 187,488 | 226,021 | 273,808 | 157,611 | 126,305 | 36,044 | 32,763 | 39,337 | 48,261 |
| 23000 | Maine | 548,247 | 44,318 | 39,851 | 69,876 | 68,009 | 88,248 | 110,908 | 62,275 | 43,822 | 12,253 | 8,687 | 43,439 | 52,793 |
| 24000 | Maryland | 2,089,031 | 105,858 | 77,534 | 152,631 | 181,053 | 266,923 | 409,196 | 301,238 | 346,972 | 132,434 | 115,192 | 65,144 | 77,839 |
| 25000 | Massachusetts | 2,446,485 | 181,548 | 131,773 | 217,727 | 205,218 | 294,086 | 452,087 | 329,380 | 374,755 | 133,402 | 126,509 | 59,963 | 74,463 |
| 26000 | Michigan | 3,869,117 | 311,217 | 231,883 | 447,660 | 450,683 | 586,369 | 766,342 | 460,134 | 405,422 | 118,089 | 91,318 | 47,182 | 57,996 |
| 27000 | Minnesota | 2,042,297 | 124,114 | 104,925 | 192,312 | 208,554 | 304,056 | 430,570 | 287,644 | 249,900 | 73,901 | 66,321 | 54,023 | 66,809 |
| 28000 | Mississippi | 1,075,521 | 142,682 | 96,047 | 168,855 | 136,702 | 155,904 | 174,878 | 96,908 | 71,257 | 17,198 | 15,090 | 34,473 | 42,805 |
| 29000 | Missouri | 2,305,027 | 199,886 | 154,693 | 296,685 | 292,142 | 370,907 | 446,070 | 246,797 | 195,716 | 55,626 | 46,505 | 42,841 | 53,026 |
| 30000 | Montana | 372,190 | 33,765 | 25,689 | 52,258 | 47,309 | 63,772 | 74,896 | 37,284 | 25,803 | 6,957 | 4,457 | 40,627 | 51,006 |
| 31000 | Nebraska | 700,888 | 51,840 | 44,532 | 87,332 | 85,232 | 114,914 | 144,293 | 80,864 | 64,785 | 13,627 | 13,469 | 45,474 | 56,940 |
| 32000 | Nevada | 936,828 | 55,875 | 38,930 | 94,378 | 102,619 | 143,265 | 203,308 | 129,776 | 105,652 | 35,141 | 27,884 | 52,998 | 61,466 |
| 33000 | New Hampshire | 504,503 | 26,158 | 23,097 | 44,249 | 47,944 | 67,174 | 106,356 | 76,787 | 71,857 | 23,583 | 17,298 | 59,683 | 71,176 |
| 34000 | New Jersey | 3,135,490 | 180,035 | 137,278 | 262,679 | 254,460 | 382,135 | 565,463 | 437,803 | 499,309 | 210,720 | 205,608 | 64,470 | 77,875 |
| 35000 | New Mexico | 726,033 | 75,775 | 54,084 | 95,842 | 88,259 | 115,208 | 131,573 | 73,924 | 61,245 | 17,110 | 13,013 | 40,629 | 48,199 |
| 36000 | New York | 7,088,376 | 631,111 | 421,188 | 729,573 | 719,741 | 939,617 | 1,272,278 | 848,025 | 859,065 | 316,097 | 351,681 | 51,384 | 62,138 |
| 37000 | North Carolina | 3,454,068 | 326,301 | 226,771 | 444,341 | 433,344 | 539,773 | 651,910 | 367,377 | 295,693 | 85,517 | 83,041 | 42,625 | 52,336 |
| 38000 | North Dakota | 272,352 | 23,757 | 21,584 | 33,823 | 34,121 | 46,203 | 55,898 | 29,404 | 18,974 | 4,171 | 4,417 | 41,919 | 55,385 |
| 39000 | Ohio | 4,499,506 | 393,364 | 288,610 | 552,873 | 545,685 | 700,417 | 875,976 | 515,415 | 415,969 | 112,631 | 98,566 | 44,532 | 56,148 |
| 40000 | Oklahoma | 1,385,300 | 138,861 | 106,527 | 200,855 | 184,736 | 221,470 | 250,675 | 132,922 | 96,535 | 25,845 | 26,874 | 38,770 | 47,955 |
| 41000 | Oregon | 1,449,662 | 108,221 | 94,088 | 169,119 | 173,513 | 232,484 | 287,900 | 169,128 | 138,924 | 39,012 | 37,273 | 46,230 | 55,923 |
| 42000 | Pennsylvania | 4,845,603 | 395,784 | 318,548 | 584,729 | 558,734 | 723,059 | 932,694 | 565,233 | 484,476 | 148,423 | 133,923 | 46,259 | 58,148 |
| 44000 | Rhode Island | 405,627 | 30,698 | 26,404 | 41,753 | 41,735 | 54,374 | 76,146 | 56,958 | 51,602 | 13,880 | 12,077 | 51,814 | 64,733 |
| 45000 | South Carolina | 1,656,978 | 165,307 | 117,447 | 217,614 | 211,906 | 267,620 | 303,970 | 175,886 | 128,796 | 34,259 | 34,173 | 41,100 | 50,334 |
| 46000 | South Dakota | 312,477 | 28,025 | 21,631 | 38,640 | 40,618 | 50,277 | 65,228 | 35,257 | 22,234 | 4,799 | 5,768 | 42,791 | 53,806 |
| 47000 | Tennessee | 2,375,123 | 255,706 | 169,246 | 316,363 | 307,001 | 370,033 | 434,435 | 232,556 | 180,651 | 54,981 | 54,151 | 40,315 | 49,804 |
| 48000 | Texas | 8,109,388 | 726,968 | 508,609 | 1,004,447 | 961,712 | 1,222,361 | 1,454,706 | 890,067 | 820,010 | 259,783 | 260,725 | 44,922 | 52,355 |
| 49000 | Utah | 814,028 | 44,171 | 34,937 | 84,738 | 91,254 | 138,955 | 183,983 | 107,486 | 86,337 | 23,971 | 18,196 | 51,309 | 58,141 |
| 50000 | Vermont | 253,808 | 15,900 | 16,314 | 29,902 | 27,742 | 42,306 | 52,348 | 31,499 | 26,624 | 6,103 | 5,070 | 47,665 | 58,163 |
| 51000 | Virginia | 2,905,071 | 183,341 | 137,962 | 266,661 | 285,760 | 412,003 | 562,922 | 371,029 | 387,423 | 153,130 | 144,840 | 56,277 | 66,886 |
| 53000 | Washington | 2,471,912 | 168,306 | 124,143 | 246,457 | 254,478 | 373,764 | 499,576 | 326,213 | 303,811 | 93,031 | 82,133 | 52,583 | 63,705 |
| 54000 | West Virginia | 743,064 | 84,707 | 65,033 | 120,586 | 100,634 | 118,494 | 125,573 | 66,767 | 43,747 | 8,654 | 8,869 | 35,059 | 44,012 |
| 55000 | Wisconsin | 2,230,060 | 143,921 | 130,745 | 250,421 | 261,234 | 352,211 | 484,300 | 287,946 | 219,451 | 51,812 | 48,019 | 48,772 | 60,634 |
| 56000 | Wyoming | 207,302 | 12,505 | 9,585 | 26,286 | 25,950 | 33,545 | 44,041 | 26,171 | 20,785 | 4,896 | 3,538 | 47,423 | 57,505 |
Release Date: August 2007
Source: American Community Survey, U.S. Census Bureau,
extracted from the Missouri Census State Data Center
Notes:
American Community Survey, U.S. Census Bureau, extracted from the Missouri Census State Data Center.
Notes: Add or subtract the associated margin of error values to these estimates to obtain a 90 percent confidence interval for the estimates.

