Government transfer payments to individuals
Table ID: INC-5
Unit of measure:
Thousands of dollars
Vintage: 2006
Show values as percentages of personal income
Return to Chapter
| State ID | Area Name | Total personal income | Total government payments to individuals | Retirement and disability insurance benefits | Medicare benefits | Other medical benefits | Income maintenance benefits | Unemployment insurance compensation | Veterans benefits | Other payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 98,207,890 | 14,861,112 | 6,486,742 | 3,785,276 | 2,627,335 | 1,094,641 | 324,127 | 310,108 | 232,883 |
| 19001 | Adair County | 232,428 | 40,730 | 19,029 | 10,981 | 6,705 | 2,154 | 801 | 934 | 126 |
| 19003 | Adams County | 113,594 | 27,735 | 11,705 | 7,007 | 6,265 | 1,692 | 453 | 545 | 68 |
| 19005 | Allamakee County | 389,735 | 75,311 | 34,270 | 16,269 | 16,211 | 4,884 | 1,850 | 1,584 | 243 |
| 19007 | Appanoose County | 327,854 | 88,335 | 36,316 | 21,547 | 17,274 | 8,697 | 2,153 | 2,126 | 222 |
| 19009 | Audubon County | 198,256 | 37,450 | 17,709 | 10,985 | 5,085 | 2,016 | 687 | 865 | 103 |
| 19011 | Benton County | 794,230 | 115,729 | 56,568 | 29,692 | 15,914 | 7,213 | 3,558 | 2,348 | 436 |
| 19013 | Black Hawk County | 4,014,054 | 691,741 | 279,514 | 172,128 | 130,374 | 65,050 | 15,273 | 11,445 | 17,957 |
| 19015 | Boone County | 885,151 | 189,764 | 64,526 | 32,927 | 78,977 | 7,722 | 2,130 | 3,043 | 439 |
| 19017 | Bremer County | 792,302 | 125,926 | 57,834 | 42,602 | 15,219 | 5,063 | 2,109 | 1,416 | 1,683 |
| 19019 | Buchanan County | 604,470 | 103,770 | 46,241 | 27,679 | 17,478 | 6,839 | 3,306 | 1,881 | 346 |
| 19021 | Buena Vista County | 548,376 | 96,433 | 41,914 | 25,185 | 15,484 | 6,770 | 1,591 | 1,676 | 3,813 |
| 19023 | Butler County | 427,869 | 83,011 | 39,359 | 25,011 | 11,087 | 4,218 | 1,939 | 1,150 | 247 |
| 19025 | Calhoun County | 288,828 | 64,272 | 30,879 | 17,980 | 10,096 | 3,234 | 736 | 1,175 | 172 |
| 19027 | Carroll County | 663,217 | 115,583 | 52,396 | 29,881 | 23,761 | 6,109 | 1,259 | 1,833 | 344 |
| 19029 | Cass County | 412,893 | 92,065 | 39,889 | 24,891 | 17,252 | 6,013 | 1,903 | 1,883 | 234 |
| 19031 | Cedar County | 577,116 | 79,820 | 40,789 | 21,478 | 9,856 | 4,232 | 1,729 | 1,435 | 301 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 1,484,822 | 266,016 | 118,706 | 65,624 | 48,505 | 16,963 | 5,928 | 6,491 | 3,799 |
| 19035 | Cherokee County | 358,949 | 72,134 | 35,085 | 19,536 | 10,561 | 3,585 | 1,611 | 1,557 | 199 |
| 19037 | Chickasaw County | 360,962 | 66,598 | 31,443 | 19,036 | 9,436 | 3,583 | 1,781 | 1,117 | 202 |
| 19039 | Clarke County | 244,092 | 47,397 | 19,790 | 11,630 | 9,369 | 3,870 | 1,202 | 1,385 | 151 |
| 19041 | Clay County | 515,823 | 89,971 | 43,430 | 22,204 | 14,633 | 5,656 | 1,766 | 2,006 | 276 |
| 19043 | Clayton County | 500,828 | 96,934 | 45,230 | 25,957 | 14,824 | 5,700 | 2,878 | 2,044 | 301 |
| 19045 | Clinton County | 1,454,317 | 298,981 | 126,466 | 77,595 | 58,353 | 25,029 | 4,783 | 5,444 | 1,311 |
| 19047 | Crawford County | 451,893 | 87,801 | 37,210 | 25,560 | 15,659 | 6,215 | 1,252 | 1,623 | 282 |
| 19049 | Dallas County | 2,051,584 | 167,311 | 82,711 | 41,698 | 24,742 | 9,973 | 4,035 | 3,272 | 880 |
| 19051 | Davis County | 202,443 | 42,297 | 18,408 | 10,955 | 7,511 | 3,018 | 1,147 | 1,116 | 142 |
| 19053 | Decatur County | 181,555 | 46,686 | 18,845 | 10,338 | 9,956 | 4,433 | 744 | 705 | 1,665 |
| 19055 | Delaware County | 527,909 | 77,237 | 36,296 | 19,382 | 12,055 | 5,548 | 2,269 | 1,392 | 295 |
| 19057 | Des Moines County | 1,300,919 | 254,371 | 111,399 | 64,615 | 40,920 | 22,688 | 5,918 | 4,059 | 4,772 |
| 19059 | Dickinson County | 620,397 | 96,400 | 51,074 | 25,566 | 10,105 | 4,604 | 2,619 | 2,153 | 279 |
| 19061 | Dubuque County | 2,923,799 | 457,977 | 203,867 | 128,057 | 68,167 | 31,251 | 11,086 | 9,762 | 5,787 |
| 19063 | Emmet County | 300,788 | 66,337 | 27,004 | 18,050 | 11,478 | 3,461 | 1,346 | 1,527 | 3,471 |
| 19065 | Fayette County | 540,912 | 125,912 | 54,774 | 30,519 | 22,178 | 9,096 | 3,114 | 1,978 | 4,253 |
| 19067 | Floyd County | 494,296 | 102,963 | 45,366 | 26,770 | 19,194 | 6,513 | 2,820 | 2,029 | 271 |
| 19069 | Franklin County | 312,283 | 56,463 | 27,873 | 13,846 | 8,971 | 3,420 | 1,136 | 1,041 | 176 |
| 19071 | Fremont County | 232,665 | 46,174 | 20,543 | 12,468 | 8,201 | 3,167 | 434 | 1,234 | 127 |
| 19073 | Greene County | 281,422 | 56,274 | 27,624 | 13,213 | 9,463 | 3,783 | 901 | 1,128 | 162 |
| 19075 | Grundy County | 407,465 | 60,500 | 33,253 | 16,675 | 6,099 | 2,333 | 962 | 980 | 198 |
| 19077 | Guthrie County | 346,597 | 62,627 | 31,202 | 17,003 | 8,782 | 3,483 | 1,122 | 854 | 181 |
| 19079 | Hamilton County | 510,180 | 84,677 | 39,109 | 25,393 | 11,525 | 4,984 | 1,801 | 1,599 | 266 |
| 19081 | Hancock County | 367,905 | 57,032 | 28,031 | 16,197 | 7,103 | 3,149 | 1,239 | 1,121 | 192 |
| 19083 | Hardin County | 524,422 | 106,910 | 49,728 | 29,612 | 17,076 | 5,921 | 1,662 | 1,566 | 1,345 |
| 19085 | Harrison County | 451,815 | 92,000 | 38,427 | 26,282 | 17,866 | 5,900 | 1,047 | 2,223 | 255 |
| 19087 | Henry County | 574,146 | 99,310 | 45,657 | 23,179 | 15,891 | 6,913 | 4,327 | 1,936 | 1,407 |
| 19089 | Howard County | 287,979 | 49,868 | 22,887 | 13,323 | 8,346 | 2,748 | 817 | 1,579 | 168 |
| 19091 | Humboldt County | 313,893 | 57,679 | 27,668 | 16,275 | 8,921 | 3,026 | 718 | 907 | 164 |
| 19093 | Ida County | 210,307 | 39,271 | 19,370 | 10,584 | 5,795 | 2,165 | 699 | 542 | 116 |
| 19095 | Iowa County | 540,758 | 77,642 | 38,048 | 20,523 | 11,570 | 3,631 | 1,931 | 1,673 | 266 |
| 19097 | Jackson County | 549,673 | 118,741 | 49,132 | 37,599 | 17,953 | 8,228 | 3,151 | 2,345 | 333 |
| 19099 | Jasper County | 1,096,701 | 186,031 | 88,191 | 49,580 | 27,461 | 10,952 | 5,915 | 3,315 | 617 |
| 19101 | Jefferson County | 503,659 | 75,400 | 32,182 | 17,504 | 14,549 | 7,556 | 1,873 | 1,091 | 645 |
| 19103 | Johnson County | 4,268,366 | 359,849 | 161,778 | 81,142 | 60,734 | 28,561 | 8,071 | 8,200 | 11,363 |
| 19105 | Jones County | 513,241 | 95,851 | 46,259 | 24,550 | 15,035 | 5,729 | 2,249 | 1,698 | 331 |
| 19107 | Keokuk County | 296,694 | 60,678 | 26,386 | 17,669 | 9,138 | 4,419 | 1,294 | 1,590 | 182 |
| 19109 | Kossuth County | 527,883 | 94,607 | 47,107 | 23,820 | 14,797 | 5,025 | 1,330 | 2,264 | 264 |
| 19111 | Lee County | 1,026,557 | 228,008 | 95,944 | 59,770 | 40,713 | 19,005 | 7,115 | 4,570 | 891 |
| 19113 | Linn County | 7,385,032 | 919,635 | 414,244 | 212,582 | 151,192 | 71,848 | 24,434 | 17,147 | 28,188 |
| 19115 | Louisa County | 340,938 | 55,582 | 25,074 | 14,642 | 8,916 | 4,493 | 1,292 | 971 | 194 |
| 19117 | Lucas County | 230,000 | 53,047 | 22,861 | 13,706 | 9,406 | 4,342 | 1,055 | 1,521 | 156 |
| 19119 | Lyon County | 316,060 | 47,994 | 24,506 | 13,526 | 5,624 | 2,478 | 450 | 1,219 | 191 |
| 19121 | Madison County | 485,756 | 69,056 | 31,021 | 19,711 | 10,761 | 3,623 | 2,250 | 1,438 | 252 |
| 19123 | Mahaska County | 645,073 | 110,426 | 48,870 | 26,156 | 18,313 | 9,914 | 2,148 | 2,451 | 2,574 |
| 19125 | Marion County | 1,000,734 | 154,172 | 72,301 | 38,763 | 22,082 | 8,797 | 3,050 | 7,317 | 1,862 |
| 19127 | Marshall County | 1,248,196 | 239,403 | 99,513 | 48,104 | 55,968 | 17,221 | 4,004 | 11,919 | 2,674 |
| 19129 | Mills County | 556,281 | 149,571 | 32,947 | 21,504 | 86,435 | 5,039 | 772 | 2,620 | 254 |
| 19131 | Mitchell County | 311,101 | 57,127 | 27,832 | 17,414 | 6,686 | 2,645 | 681 | 1,691 | 178 |
| 19133 | Monona County | 244,466 | 67,768 | 27,999 | 21,400 | 11,737 | 3,777 | 1,445 | 1,254 | 156 |
| 19135 | Monroe County | 229,629 | 48,687 | 19,592 | 14,469 | 8,383 | 3,445 | 1,067 | 1,604 | 127 |
| 19137 | Montgomery County | 316,536 | 73,542 | 30,178 | 22,069 | 11,673 | 5,220 | 2,695 | 1,519 | 188 |
| 19139 | Muscatine County | 1,456,433 | 194,073 | 88,830 | 44,267 | 35,185 | 18,443 | 3,797 | 2,841 | 710 |
| 19141 | O'Brien County | 447,473 | 88,400 | 39,803 | 22,874 | 17,542 | 4,293 | 977 | 1,854 | 1,057 |
| 19143 | Osceola County | 172,743 | 31,790 | 16,435 | 9,133 | 3,533 | 1,577 | 526 | 477 | 109 |
| 19145 | Page County | 467,304 | 101,932 | 43,578 | 25,529 | 22,041 | 6,882 | 1,657 | 1,974 | 271 |
| 19147 | Palo Alto County | 264,781 | 56,106 | 25,412 | 15,651 | 9,768 | 2,952 | 805 | 1,362 | 156 |
| 19149 | Plymouth County | 806,565 | 109,439 | 53,795 | 29,165 | 16,602 | 5,476 | 2,351 | 1,639 | 411 |
| 19151 | Pocahontas County | 216,434 | 48,539 | 22,739 | 15,569 | 6,230 | 2,476 | 423 | 974 | 128 |
| 19153 | Polk County | 16,755,221 | 1,735,476 | 712,014 | 440,226 | 320,453 | 146,753 | 49,717 | 41,313 | 25,000 |
| 19155 | Pottawattamie County | 2,936,386 | 492,428 | 209,650 | 125,590 | 86,127 | 45,349 | 5,998 | 14,141 | 5,573 |
| 19157 | Poweshiek County | 629,156 | 96,083 | 45,818 | 26,141 | 13,555 | 5,545 | 2,496 | 1,632 | 896 |
| 19159 | Ringgold County | 130,301 | 31,214 | 14,216 | 7,924 | 5,714 | 2,166 | 415 | 694 | 85 |
| 19161 | Sac County | 306,408 | 61,054 | 29,814 | 17,095 | 8,670 | 3,293 | 927 | 1,080 | 175 |
| 19163 | Scott County | 5,974,647 | 781,817 | 321,919 | 185,254 | 129,262 | 82,012 | 14,798 | 14,613 | 33,959 |
| 19165 | Shelby County | 381,039 | 75,557 | 33,296 | 24,217 | 10,997 | 4,045 | 1,062 | 1,736 | 204 |
| 19167 | Sioux County | 968,553 | 127,291 | 61,553 | 34,252 | 19,170 | 5,791 | 1,954 | 1,665 | 2,906 |
| 19169 | Story County | 2,728,284 | 284,375 | 128,702 | 74,096 | 41,594 | 15,398 | 4,063 | 4,612 | 15,910 |
| 19171 | Tama County | 483,167 | 90,193 | 44,277 | 24,504 | 11,599 | 5,302 | 2,154 | 2,018 | 339 |
| 19173 | Taylor County | 167,752 | 37,696 | 16,915 | 10,790 | 5,719 | 2,661 | 625 | 879 | 107 |
| 19175 | Union County | 334,231 | 75,144 | 32,059 | 19,201 | 13,207 | 5,803 | 1,554 | 1,528 | 1,792 |
| 19177 | Van Buren County | 182,387 | 44,993 | 20,166 | 13,779 | 6,024 | 3,117 | 1,025 | 754 | 128 |
| 19179 | Wapello County | 1,010,840 | 239,261 | 93,713 | 59,270 | 47,052 | 23,080 | 5,012 | 5,055 | 6,079 |
| 19181 | Warren County | 1,479,274 | 177,380 | 84,187 | 44,960 | 27,954 | 9,753 | 3,990 | 4,473 | 2,063 |
| 19183 | Washington County | 688,991 | 110,006 | 50,346 | 30,003 | 19,611 | 6,461 | 1,722 | 1,516 | 347 |
| 19185 | Wayne County | 149,867 | 41,827 | 18,514 | 12,198 | 6,332 | 2,986 | 625 | 1,065 | 107 |
| 19187 | Webster County | 1,147,016 | 234,815 | 98,089 | 61,125 | 44,252 | 18,209 | 4,026 | 4,184 | 4,930 |
| 19189 | Winnebago County | 314,992 | 60,006 | 28,076 | 16,657 | 8,598 | 3,459 | 981 | 1,430 | 805 |
| 19191 | Winneshiek County | 680,451 | 95,117 | 43,333 | 22,650 | 13,962 | 4,344 | 2,416 | 1,569 | 6,843 |
| 19193 | Woodbury County | 3,031,498 | 514,389 | 201,883 | 129,278 | 100,855 | 50,131 | 12,874 | 9,635 | 9,733 |
| 19195 | Worth County | 198,005 | 37,273 | 18,522 | 10,271 | 4,488 | 2,155 | 906 | 805 | 126 |
| 19197 | Wright County | 456,617 | 84,838 | 39,709 | 24,019 | 13,390 | 4,697 | 1,338 | 1,464 | 221 |
Release Date: May 2008
Source: Table CA35, Local Area Personal Income, U.S. Bureau of Economic Analysis
Notes:
- Retirement and disability payments include Social Security, workers' compensation, and other payments.
- Other medical benefits include Medicaid and other medical vendor payments.
- Income maintenance benefits include SSI, TANF, Food Stamps, and other payments.
- Other payments include federal education and training assistance and other payments.

