Current housing unit estimates
Table ID: HOU-1
Unit of measure: Number of housing units
Vintage: 2000-2006
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Estimates Base (4/1/2000) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 1,232,530 | 1,234,848 | 1,245,996 | 1,258,746 | 1,271,927 | 1,291,637 | 1,306,516 | 1,320,331 |
| 19001 | Adair County | 3,690 | 3,699 | 3,743 | 3,760 | 3,775 | 3,788 | 3,802 | 3,799 |
| 19003 | Adams County | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,108 | 2,112 | 2,115 | 2,117 | 2,113 |
| 19005 | Allamakee County | 7,142 | 7,162 | 7,242 | 7,315 | 7,333 | 7,453 | 7,520 | 7,576 |
| 19007 | Appanoose County | 6,697 | 6,705 | 6,731 | 6,735 | 6,728 | 6,746 | 6,758 | 6,757 |
| 19009 | Audubon County | 2,995 | 2,992 | 3,007 | 3,008 | 3,022 | 3,012 | 3,011 | 3,009 |
| 19011 | Benton County | 10,377 | 10,391 | 10,508 | 10,589 | 10,705 | 10,835 | 10,922 | 10,983 |
| 19013 | Black Hawk County | 51,760 | 51,785 | 52,094 | 52,497 | 52,916 | 53,552 | 54,018 | 54,477 |
| 19015 | Boone County | 10,968 | 10,976 | 11,039 | 11,196 | 11,268 | 11,389 | 11,477 | 11,554 |
| 19017 | Bremer County | 9,337 | 9,365 | 9,479 | 9,580 | 9,633 | 9,818 | 9,932 | 10,047 |
| 19019 | Buchanan County | 8,697 | 8,718 | 8,789 | 8,855 | 8,899 | 9,097 | 9,130 | 9,126 |
| 19021 | Buena Vista County | 8,144 | 8,145 | 8,152 | 8,152 | 8,140 | 8,174 | 8,181 | 8,180 |
| 19023 | Butler County | 6,578 | 6,574 | 6,580 | 6,580 | 6,620 | 6,614 | 6,637 | 6,658 |
| 19025 | Calhoun County | 5,219 | 5,221 | 5,218 | 5,217 | 5,210 | 5,204 | 5,197 | 5,198 |
| 19027 | Carroll County | 9,019 | 9,037 | 9,065 | 9,090 | 9,126 | 9,217 | 9,243 | 9,291 |
| 19029 | Cass County | 6,590 | 6,593 | 6,609 | 6,601 | 6,599 | 6,715 | 6,722 | 6,721 |
| 19031 | Cedar County | 7,570 | 7,550 | 7,618 | 7,680 | 7,742 | 7,905 | 7,929 | 7,997 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 21,488 | 21,434 | 21,455 | 21,510 | 21,542 | 21,622 | 21,781 | 21,858 |
| 19035 | Cherokee County | 5,851 | 5,852 | 5,863 | 5,873 | 5,873 | 5,901 | 5,907 | 5,911 |
| 19037 | Chickasaw County | 5,593 | 5,595 | 5,612 | 5,633 | 5,660 | 5,710 | 5,736 | 5,739 |
| 19039 | Clarke County | 3,934 | 3,941 | 3,967 | 3,997 | 4,028 | 4,095 | 4,139 | 4,145 |
| 19041 | Clay County | 7,828 | 7,840 | 7,890 | 7,933 | 7,961 | 8,007 | 8,057 | 8,072 |
| 19043 | Clayton County | 8,619 | 8,635 | 8,715 | 8,798 | 8,923 | 9,091 | 9,105 | 9,145 |
| 19045 | Clinton County | 21,585 | 21,617 | 21,738 | 21,815 | 21,878 | 22,029 | 22,138 | 22,264 |
| 19047 | Crawford County | 6,958 | 6,967 | 6,990 | 7,018 | 7,015 | 7,043 | 7,040 | 7,076 |
| 19049 | Dallas County | 16,548 | 16,639 | 17,027 | 17,708 | 18,569 | 19,497 | 20,351 | 22,062 |
| 19051 | Davis County | 3,530 | 3,536 | 3,548 | 3,572 | 3,610 | 3,641 | 3,657 | 3,657 |
| 19053 | Decatur County | 3,833 | 3,843 | 3,869 | 3,876 | 3,874 | 3,878 | 3,886 | 3,877 |
| 19055 | Delaware County | 7,682 | 7,686 | 7,727 | 7,776 | 7,813 | 7,874 | 7,907 | 7,910 |
| 19057 | Des Moines County | 18,643 | 18,648 | 18,674 | 18,647 | 18,769 | 18,820 | 18,878 | 18,909 |
| 19059 | Dickinson County | 11,375 | 11,401 | 11,551 | 11,702 | 11,875 | 12,131 | 12,555 | 12,869 |
| 19061 | Dubuque County | 35,508 | 35,543 | 35,882 | 36,233 | 36,845 | 37,280 | 38,093 | 38,522 |
| 19063 | Emmet County | 4,889 | 4,906 | 4,913 | 4,920 | 4,929 | 4,939 | 4,943 | 4,942 |
| 19065 | Fayette County | 9,505 | 9,515 | 9,545 | 9,586 | 9,622 | 9,678 | 9,689 | 9,686 |
| 19067 | Floyd County | 7,317 | 7,316 | 7,310 | 7,317 | 7,327 | 7,406 | 7,426 | 7,440 |
| 19069 | Franklin County | 4,763 | 4,762 | 4,756 | 4,751 | 4,749 | 4,777 | 4,785 | 4,784 |
| 19071 | Fremont County | 3,514 | 3,533 | 3,551 | 3,559 | 3,547 | 3,545 | 3,557 | 3,570 |
| 19073 | Greene County | 4,623 | 4,627 | 4,637 | 4,644 | 4,635 | 4,664 | 4,668 | 4,674 |
| 19075 | Grundy County | 5,304 | 5,315 | 5,364 | 5,397 | 5,482 | 5,549 | 5,593 | 5,628 |
| 19077 | Guthrie County | 5,467 | 5,485 | 5,548 | 5,585 | 5,617 | 5,655 | 5,719 | 5,737 |
| 19079 | Hamilton County | 7,082 | 7,093 | 7,137 | 7,164 | 7,188 | 7,273 | 7,300 | 7,299 |
| 19081 | Hancock County | 5,164 | 5,173 | 5,216 | 5,230 | 5,241 | 5,234 | 5,270 | 5,296 |
| 19083 | Hardin County | 8,318 | 8,318 | 8,318 | 8,362 | 8,373 | 8,386 | 8,435 | 8,437 |
| 19085 | Harrison County | 6,602 | 6,616 | 6,672 | 6,713 | 6,807 | 6,859 | 6,811 | 6,860 |
| 19087 | Henry County | 8,246 | 8,260 | 8,307 | 8,336 | 8,346 | 8,446 | 8,470 | 8,491 |
| 19089 | Howard County | 4,327 | 4,333 | 4,354 | 4,376 | 4,394 | 4,409 | 4,425 | 4,434 |
| 19091 | Humboldt County | 4,645 | 4,658 | 4,710 | 4,722 | 4,754 | 4,768 | 4,795 | 4,788 |
| 19093 | Ida County | 3,506 | 3,507 | 3,509 | 3,515 | 3,514 | 3,529 | 3,519 | 3,547 |
| 19095 | Iowa County | 6,545 | 6,561 | 6,615 | 6,656 | 6,702 | 6,772 | 6,813 | 6,819 |
| 19097 | Jackson County | 8,949 | 8,956 | 9,036 | 9,102 | 9,159 | 9,220 | 9,290 | 9,348 |
| 19099 | Jasper County | 15,659 | 15,660 | 15,743 | 15,821 | 15,904 | 16,015 | 16,090 | 16,212 |
| 19101 | Jefferson County | 7,241 | 7,249 | 7,285 | 7,378 | 7,429 | 7,452 | 7,476 | 7,552 |
| 19103 | Johnson County | 45,831 | 46,361 | 47,511 | 48,605 | 49,719 | 51,143 | 52,583 | 53,780 |
| 19105 | Jones County | 8,126 | 8,129 | 8,178 | 8,216 | 8,230 | 8,315 | 8,381 | 8,403 |
| 19107 | Keokuk County | 5,013 | 5,021 | 5,041 | 5,051 | 5,025 | 5,065 | 5,065 | 5,064 |
| 19109 | Kossuth County | 7,605 | 7,608 | 7,610 | 7,614 | 7,624 | 7,642 | 7,645 | 7,629 |
| 19111 | Lee County | 16,612 | 16,613 | 16,672 | 16,680 | 16,746 | 16,772 | 16,786 | 16,748 |
| 19113 | Linn County | 80,551 | 80,781 | 82,329 | 83,703 | 85,390 | 87,818 | 89,498 | 90,855 |
| 19115 | Louisa County | 5,133 | 5,136 | 5,141 | 5,157 | 5,191 | 5,177 | 5,185 | 5,211 |
| 19117 | Lucas County | 4,239 | 4,242 | 4,250 | 4,263 | 4,272 | 4,284 | 4,291 | 4,287 |
| 19119 | Lyon County | 4,758 | 4,761 | 4,772 | 4,785 | 4,858 | 4,871 | 4,855 | 4,864 |
| 19121 | Madison County | 5,661 | 5,690 | 5,774 | 5,861 | 5,947 | 6,101 | 6,246 | 6,386 |
| 19123 | Mahaska County | 9,551 | 9,487 | 9,560 | 9,611 | 9,667 | 9,769 | 9,804 | 9,810 |
| 19125 | Marion County | 12,757 | 12,800 | 13,024 | 13,231 | 13,402 | 13,505 | 13,618 | 13,777 |
| 19127 | Marshall County | 16,324 | 16,332 | 16,406 | 16,519 | 16,599 | 16,796 | 16,885 | 16,956 |
| 19129 | Mills County | 5,671 | 5,682 | 5,724 | 5,758 | 5,807 | 5,900 | 5,887 | 5,890 |
| 19131 | Mitchell County | 4,594 | 4,599 | 4,615 | 4,627 | 4,649 | 4,640 | 4,671 | 4,672 |
| 19133 | Monona County | 4,660 | 4,669 | 4,704 | 4,721 | 4,727 | 4,738 | 4,755 | 4,774 |
| 19135 | Monroe County | 3,588 | 3,589 | 3,591 | 3,595 | 3,592 | 3,599 | 3,610 | 3,621 |
| 19137 | Montgomery County | 5,399 | 5,399 | 5,398 | 5,399 | 5,396 | 5,393 | 5,392 | 5,404 |
| 19139 | Muscatine County | 16,786 | 16,801 | 16,875 | 17,014 | 17,179 | 17,421 | 17,523 | 17,700 |
| 19141 | O'Brien County | 6,509 | 6,518 | 6,549 | 6,574 | 6,594 | 6,619 | 6,662 | 6,666 |
| 19143 | Osceola County | 3,012 | 3,011 | 3,009 | 3,006 | 3,007 | 3,015 | 3,015 | 3,013 |
| 19145 | Page County | 7,302 | 7,305 | 7,314 | 7,315 | 7,315 | 7,307 | 7,307 | 7,314 |
| 19147 | Palo Alto County | 4,631 | 4,635 | 4,653 | 4,662 | 4,705 | 4,722 | 4,729 | 4,731 |
| 19149 | Plymouth County | 9,880 | 9,896 | 9,980 | 10,092 | 10,166 | 10,281 | 10,362 | 10,458 |
| 19151 | Pocahontas County | 3,988 | 3,986 | 3,977 | 3,972 | 3,948 | 4,020 | 4,021 | 4,017 |
| 19153 | Polk County | 156,429 | 156,886 | 158,894 | 162,788 | 166,036 | 172,244 | 176,169 | 180,189 |
| 19155 | Pottawattamie County | 35,808 | 35,955 | 36,556 | 36,941 | 37,282 | 37,910 | 38,641 | 39,081 |
| 19157 | Poweshiek County | 8,561 | 8,579 | 8,654 | 8,708 | 8,737 | 8,914 | 9,012 | 9,048 |
| 19159 | Ringgold County | 2,789 | 2,793 | 2,809 | 2,827 | 2,831 | 2,861 | 2,909 | 2,906 |
| 19161 | Sac County | 5,460 | 5,372 | 5,384 | 5,497 | 5,540 | 5,540 | 5,555 | 5,554 |
| 19163 | Scott County | 65,656 | 65,839 | 66,482 | 67,073 | 67,815 | 68,567 | 69,168 | 69,827 |
| 19165 | Shelby County | 5,412 | 5,416 | 5,435 | 5,444 | 5,444 | 5,464 | 5,454 | 5,464 |
| 19167 | Sioux County | 11,260 | 11,280 | 11,400 | 11,457 | 11,552 | 11,695 | 11,768 | 11,872 |
| 19169 | Story County | 30,630 | 30,699 | 30,942 | 31,403 | 32,168 | 32,820 | 33,368 | 33,915 |
| 19171 | Tama County | 7,583 | 7,593 | 7,633 | 7,650 | 7,669 | 7,686 | 7,801 | 7,829 |
| 19173 | Taylor County | 3,199 | 3,203 | 3,217 | 3,229 | 3,242 | 3,253 | 3,246 | 3,240 |
| 19175 | Union County | 5,657 | 5,663 | 5,682 | 5,698 | 5,772 | 5,783 | 5,789 | 5,783 |
| 19177 | Van Buren County | 3,581 | 3,588 | 3,611 | 3,628 | 3,634 | 3,660 | 3,669 | 3,662 |
| 19179 | Wapello County | 15,873 | 15,887 | 15,920 | 15,925 | 15,955 | 16,137 | 16,255 | 16,340 |
| 19181 | Warren County | 15,289 | 15,330 | 15,658 | 15,861 | 16,093 | 16,392 | 16,719 | 17,056 |
| 19183 | Washington County | 8,543 | 8,553 | 8,617 | 8,685 | 8,743 | 8,805 | 8,843 | 8,880 |
| 19185 | Wayne County | 3,357 | 3,363 | 3,383 | 3,398 | 3,399 | 3,401 | 3,411 | 3,405 |
| 19187 | Webster County | 16,969 | 16,969 | 17,041 | 17,114 | 17,161 | 17,249 | 17,272 | 17,292 |
| 19189 | Winnebago County | 5,065 | 5,067 | 5,093 | 5,129 | 5,134 | 5,168 | 5,188 | 5,185 |
| 19191 | Winneshiek County | 8,208 | 8,222 | 8,280 | 8,327 | 8,390 | 8,483 | 8,563 | 8,622 |
| 19193 | Woodbury County | 41,394 | 41,405 | 41,542 | 41,643 | 41,690 | 41,727 | 41,882 | 41,934 |
| 19195 | Worth County | 3,534 | 3,535 | 3,537 | 3,539 | 3,541 | 3,554 | 3,559 | 3,568 |
| 19197 | Wright County | 6,559 | 6,558 | 6,552 | 6,563 | 6,562 | 6,582 | 6,599 | 6,603 |
Release Date: August 2007
Source:
Annual Estimates of Housing Units for Counties in Iowa,
Population Division, U.S. Census Bureau
Notes:
These values reflect the estimated number of housing units on July 1 of the year(s) shown.
A housing unit is a house, an apartment, a mobile home or trailer, a group of rooms, or a single room that is intended for occupancy as separate living quarters.
The estimates are based on building permits, mobile home shipments, and estimates of housing unit loss to update housing unit changes since the last census.
Estimates data for the entire period are subject to annual revision by the Census Bureau. Consequently, values shown here may differ from previously published tables.

