| County ID | Area Name | 1990 to 2000 | 1980 to 1989 | 1970 to 1979 | 1960 to 1969 | 1950 to 1959 | 1940 to 1949 | Before 1949 | All Housing | Median Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 151,404 | 99,157 | 206,519 | 146,038 | 145,544 | 94,695 | 389,154 | 1,232,511 | 1959 |
| 19001 | Adair County | 271 | 260 | 541 | 324 | 351 | 329 | 1,614 | 3,690 | 1947 |
| 19003 | Adams County | 138 | 123 | 188 | 179 | 195 | 223 | 1,063 | 2,109 | pre-1940 |
| 19005 | Allamakee County | 877 | 573 | 1,159 | 825 | 613 | 363 | 2,732 | 7,142 | 1958 |
| 19007 | Appanoose County | 582 | 516 | 1,332 | 600 | 625 | 575 | 2,467 | 6,697 | 1955 |
| 19009 | Audubon County | 121 | 121 | 380 | 240 | 402 | 277 | 1,454 | 2,995 | 1942 |
| 19011 | Benton County | 1,672 | 669 | 1,427 | 959 | 738 | 671 | 4,241 | 10,377 | 1954 |
| 19013 | Black Hawk County | 4,004 | 3,270 | 9,627 | 7,490 | 10,638 | 5,228 | 11,502 | 51,759 | 1959 |
| 19015 | Boone County | 1,276 | 733 | 1,468 | 852 | 1,056 | 786 | 4,797 | 10,968 | 1949 |
| 19017 | Bremer County | 861 | 575 | 1,783 | 971 | 1,039 | 658 | 3,450 | 9,337 | 1955 |
| 19019 | Buchanan County | 998 | 653 | 1,620 | 1,060 | 726 | 584 | 3,056 | 8,697 | 1960 |
| 19021 | Buena Vista County | 457 | 533 | 1,139 | 797 | 1,276 | 932 | 3,011 | 8,145 | 1951 |
| 19023 | Butler County | 393 | 323 | 1,068 | 562 | 659 | 533 | 3,040 | 6,578 | 1945 |
| 19025 | Calhoun County | 272 | 384 | 651 | 543 | 585 | 423 | 2,361 | 5,219 | 1946 |
| 19027 | Carroll County | 1,211 | 612 | 1,275 | 963 | 987 | 874 | 3,097 | 9,019 | 1955 |
| 19029 | Cass County | 304 | 380 | 790 | 751 | 681 | 583 | 3,101 | 6,590 | 1943 |
| 19031 | Cedar County | 826 | 542 | 1,138 | 573 | 769 | 584 | 3,138 | 7,570 | 1951 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 1,307 | 1,486 | 3,434 | 2,104 | 3,673 | 2,368 | 7,116 | 21,488 | 1953 |
| 19035 | Cherokee County | 306 | 286 | 743 | 720 | 670 | 503 | 2,622 | 5,850 | 1946 |
| 19037 | Chickasaw County | 602 | 372 | 982 | 497 | 360 | 342 | 2,438 | 5,593 | 1950 |
| 19039 | Clarke County | 380 | 437 | 730 | 452 | 291 | 218 | 1,426 | 3,934 | 1961 |
| 19041 | Clay County | 614 | 377 | 1,274 | 1,056 | 1,223 | 857 | 2,427 | 7,828 | 1955 |
| 19043 | Clayton County | 894 | 523 | 1,076 | 657 | 608 | 605 | 4,256 | 8,619 | 1941 |
| 19045 | Clinton County | 1,274 | 1,060 | 3,017 | 2,630 | 2,938 | 2,149 | 8,517 | 21,585 | 1950 |
| 19047 | Crawford County | 320 | 610 | 1,130 | 828 | 653 | 507 | 2,910 | 6,958 | 1951 |
| 19049 | Dallas County | 5,439 | 1,289 | 2,381 | 1,254 | 1,058 | 771 | 4,337 | 16,529 | 1974 |
| 19051 | Davis County | 335 | 242 | 661 | 353 | 332 | 233 | 1,374 | 3,530 | 1955 |
| 19053 | Decatur County | 447 | 350 | 676 | 319 | 369 | 234 | 1,438 | 3,833 | 1957 |
| 19055 | Delaware County | 1,000 | 630 | 1,397 | 818 | 512 | 517 | 2,808 | 7,682 | 1960 |
| 19057 | Des Moines County | 1,567 | 911 | 2,722 | 2,009 | 2,022 | 1,697 | 7,715 | 18,643 | 1949 |
| 19059 | Dickinson County | 2,178 | 1,191 | 2,280 | 1,411 | 1,322 | 830 | 2,163 | 11,375 | 1970 |
| 19061 | Dubuque County | 4,274 | 2,176 | 6,052 | 5,215 | 3,993 | 2,274 | 11,521 | 35,505 | 1960 |
| 19063 | Emmet County | 173 | 176 | 615 | 417 | 858 | 472 | 2,178 | 4,889 | 1946 |
| 19065 | Fayette County | 683 | 528 | 1,160 | 929 | 1,055 | 765 | 4,385 | 9,505 | 1945 |
| 19067 | Floyd County | 356 | 398 | 1,057 | 1,138 | 967 | 755 | 2,646 | 7,317 | 1953 |
| 19069 | Franklin County | 161 | 151 | 640 | 392 | 700 | 525 | 2,194 | 4,763 | 1944 |
| 19071 | Fremont County | 214 | 196 | 539 | 387 | 363 | 232 | 1,583 | 3,514 | 1948 |
| 19073 | Greene County | 241 | 243 | 601 | 445 | 499 | 435 | 2,159 | 4,623 | 1944 |
| 19075 | Grundy County | 358 | 293 | 854 | 490 | 724 | 491 | 2,094 | 5,304 | 1951 |
| 19077 | Guthrie County | 588 | 572 | 898 | 448 | 373 | 376 | 2,212 | 5,467 | 1954 |
| 19079 | Hamilton County | 488 | 461 | 1,022 | 675 | 943 | 545 | 2,948 | 7,082 | 1951 |
| 19081 | Hancock County | 291 | 331 | 929 | 563 | 599 | 474 | 1,977 | 5,164 | 1952 |
| 19083 | Hardin County | 373 | 361 | 1,312 | 957 | 930 | 857 | 3,528 | 8,318 | 1947 |
| 19085 | Harrison County | 705 | 396 | 943 | 481 | 438 | 370 | 3,269 | 6,602 | 1941 |
| 19087 | Henry County | 1,152 | 760 | 1,607 | 901 | 613 | 432 | 2,781 | 8,246 | 1963 |
| 19089 | Howard County | 366 | 253 | 554 | 417 | 395 | 323 | 2,019 | 4,327 | 1944 |
| 19091 | Humboldt County | 264 | 308 | 772 | 529 | 574 | 381 | 1,817 | 4,645 | 1952 |
| 19093 | Ida County | 240 | 271 | 374 | 274 | 360 | 249 | 1,738 | 3,506 | 1941 |
| 19095 | Iowa County | 884 | 445 | 829 | 621 | 492 | 382 | 2,892 | 6,545 | 1950 |
| 19097 | Jackson County | 907 | 750 | 1,674 | 954 | 945 | 499 | 3,220 | 8,949 | 1958 |
| 19099 | Jasper County | 2,159 | 1,117 | 2,405 | 1,610 | 2,173 | 1,253 | 4,942 | 15,659 | 1958 |
| 19101 | Jefferson County | 907 | 918 | 877 | 781 | 735 | 479 | 2,544 | 7,241 | 1958 |
| 19103 | Johnson County | 10,990 | 7,125 | 9,669 | 6,344 | 3,476 | 1,579 | 6,648 | 45,831 | 1975 |
| 19105 | Jones County | 1,219 | 567 | 1,165 | 890 | 684 | 509 | 3,092 | 8,126 | 1957 |
| 19107 | Keokuk County | 323 | 316 | 682 | 432 | 369 | 341 | 2,550 | 5,013 | pre-1940 |
| 19109 | Kossuth County | 360 | 534 | 1,207 | 728 | 977 | 795 | 3,004 | 7,605 | 1950 |
| 19111 | Lee County | 1,161 | 1,138 | 2,528 | 1,927 | 1,903 | 1,442 | 6,513 | 16,612 | 1952 |
| 19113 | Linn County | 14,822 | 6,664 | 14,392 | 12,569 | 11,037 | 4,368 | 16,699 | 80,551 | 1967 |
| 19115 | Louisa County | 450 | 430 | 988 | 580 | 395 | 323 | 1,967 | 5,133 | 1957 |
| 19117 | Lucas County | 356 | 306 | 750 | 369 | 278 | 322 | 1,858 | 4,239 | 1948 |
| 19119 | Lyon County | 388 | 261 | 702 | 382 | 558 | 447 | 2,020 | 4,758 | 1948 |
| 19121 | Madison County | 923 | 441 | 858 | 383 | 323 | 228 | 2,505 | 5,661 | 1953 |
| 19123 | Mahaska County | 1,130 | 801 | 1,434 | 759 | 947 | 929 | 3,551 | 9,551 | 1953 |
| 19125 | Marion County | 1,908 | 1,157 | 2,553 | 1,514 | 1,283 | 799 | 3,541 | 12,755 | 1965 |
| 19127 | Marshall County | 1,262 | 708 | 2,880 | 2,171 | 2,183 | 1,187 | 5,933 | 16,324 | 1955 |
| 19129 | Mills County | 1,110 | 423 | 1,081 | 595 | 309 | 304 | 1,849 | 5,671 | 1966 |
| 19131 | Mitchell County | 449 | 293 | 559 | 322 | 472 | 334 | 2,165 | 4,594 | 1944 |
| 19133 | Monona County | 318 | 269 | 610 | 387 | 503 | 380 | 2,193 | 4,660 | 1944 |
| 19135 | Monroe County | 347 | 274 | 620 | 289 | 217 | 248 | 1,593 | 3,588 | 1948 |
| 19137 | Montgomery County | 314 | 272 | 689 | 455 | 550 | 539 | 2,580 | 5,399 | 1942 |
| 19139 | Muscatine County | 1,883 | 1,384 | 3,113 | 1,931 | 1,413 | 1,103 | 5,959 | 16,786 | 1959 |
| 19141 | O'Brien County | 382 | 378 | 1,012 | 647 | 865 | 588 | 2,637 | 6,509 | 1950 |
| 19143 | Osceola County | 158 | 172 | 339 | 257 | 417 | 307 | 1,362 | 3,012 | 1945 |
| 19145 | Page County | 514 | 318 | 993 | 618 | 873 | 738 | 3,248 | 7,302 | 1945 |
| 19147 | Palo Alto County | 276 | 254 | 707 | 464 | 690 | 448 | 1,792 | 4,631 | 1951 |
| 19149 | Plymouth County | 1,370 | 696 | 1,471 | 1,023 | 1,108 | 812 | 3,400 | 9,880 | 1957 |
| 19151 | Pocahontas County | 131 | 170 | 575 | 367 | 436 | 407 | 1,902 | 3,988 | 1942 |
| 19153 | Polk County | 27,166 | 19,433 | 27,193 | 19,304 | 20,884 | 12,192 | 30,275 | 156,447 | 1968 |
| 19155 | Pottawattamie County | 4,141 | 2,843 | 5,239 | 4,708 | 5,175 | 2,691 | 10,964 | 35,761 | 1958 |
| 19157 | Poweshiek County | 1,102 | 834 | 1,465 | 925 | 743 | 427 | 3,060 | 8,556 | 1961 |
| 19159 | Ringgold County | 319 | 252 | 481 | 146 | 178 | 226 | 1,187 | 2,789 | 1949 |
| 19161 | Sac County | 251 | 232 | 680 | 574 | 710 | 687 | 2,326 | 5,460 | 1946 |
| 19163 | Scott County | 7,289 | 5,305 | 14,705 | 10,604 | 7,681 | 5,384 | 14,681 | 65,649 | 1965 |
| 19165 | Shelby County | 318 | 367 | 844 | 596 | 524 | 381 | 2,429 | 5,459 | 1948 |
| 19167 | Sioux County | 1,382 | 881 | 1,961 | 1,390 | 1,178 | 871 | 3,597 | 11,260 | 1960 |
| 19169 | Story County | 5,857 | 3,309 | 6,759 | 4,432 | 2,884 | 1,670 | 5,719 | 30,630 | 1971 |
| 19171 | Tama County | 735 | 373 | 952 | 641 | 718 | 572 | 3,592 | 7,583 | 1943 |
| 19173 | Taylor County | 187 | 160 | 419 | 251 | 264 | 242 | 1,676 | 3,199 | pre-1940 |
| 19175 | Union County | 431 | 362 | 741 | 631 | 546 | 346 | 2,600 | 5,657 | 1947 |
| 19177 | Van Buren County | 437 | 275 | 559 | 286 | 184 | 182 | 1,658 | 3,581 | 1947 |
| 19179 | Wapello County | 1,232 | 884 | 1,874 | 1,503 | 2,479 | 1,954 | 5,947 | 15,873 | 1950 |
| 19181 | Warren County | 2,769 | 1,749 | 3,890 | 2,160 | 1,374 | 556 | 2,791 | 15,289 | 1972 |
| 19183 | Washington County | 1,150 | 578 | 1,146 | 841 | 616 | 713 | 3,499 | 8,543 | 1951 |
| 19185 | Wayne County | 249 | 169 | 544 | 355 | 263 | 279 | 1,498 | 3,357 | 1946 |
| 19187 | Webster County | 942 | 703 | 2,501 | 2,112 | 2,614 | 1,716 | 6,381 | 16,969 | 1951 |
| 19189 | Winnebago County | 396 | 309 | 926 | 610 | 581 | 515 | 1,728 | 5,065 | 1955 |
| 19191 | Winneshiek County | 958 | 699 | 1,102 | 647 | 595 | 466 | 3,741 | 8,208 | 1948 |
| 19193 | Woodbury County | 4,276 | 2,460 | 5,705 | 4,507 | 5,712 | 4,082 | 14,652 | 41,394 | 1953 |
| 19195 | Worth County | 199 | 194 | 515 | 214 | 369 | 321 | 1,722 | 3,534 | 1941 |
| 19197 | Wright County | 364 | 300 | 938 | 777 | 906 | 722 | 2,552 | 6,559 | 1950 |
Source: Prepared by the State Library of Iowa, State Data Center Program with data from the 2000 Census,
U.S. Census Bureau
Release Date: September 2002
Notes:
- The 1990 to 2000* period includes housing units built through March of 2000 only.
- The median value divides a distribution into two groups, with half of the cases falling below the median and half of the cases above the median.

