| County ID | Area Name | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 13 | 13 | 12.8 | 13 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13 | 13.2 | 13.6 |
| 19001 | Adair County | 12.2 | 10.4 | 12.5 | 8.8 | 11.2 | 9.7 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 9.3 | 10.2 | 7.6 | 10.9 | 12.6 |
| 19003 | Adams County | 12.4 | 13.5 | 8.8 | 11.1 | 14 | 8 | 10.8 | 7.5 | 11.4 | 10.7 | 7.8 | 8.6 | 11.2 | 9.2 | 8.8 | 9.8 | 15.3 |
| 19005 | Allamakee County | 12.8 | 12.5 | 14.2 | 12.6 | 11.3 | 11.1 | 12.3 | 11.8 | 12.2 | 13.2 | 10.8 | 11.7 | 12.7 | 11.7 | 13.9 | 14 | 14 |
| 19007 | Appanoose County | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 11.9 | 11.2 | 10.8 | 12.3 | 10.4 | 11.3 | 11.8 | 10.3 | 10.3 | 11.5 | 13.4 | 10.6 | 13.5 | 11.5 |
| 19009 | Audubon County | 12.4 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 12.7 | 10.9 | 9.2 | 12 | 10.6 | 10 | 6.9 | 9.1 | 7.2 | 10.8 | 7.1 | 11.3 | 9.1 |
| 19011 | Benton County | 14.2 | 14.9 | 13.3 | 13.1 | 12.2 | 12.2 | 10.7 | 11.2 | 12.8 | 10.3 | 12.8 | 11.9 | 11.6 | 12.7 | 11.8 | 10.8 | 11.5 |
| 19013 | Black Hawk County | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 14.3 | 13 | 12.3 | 13.1 | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 12.1 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 13.6 | 13.4 | 14.1 |
| 19015 | Boone County | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 10.9 | 12.4 | 12.1 | 11.6 | 11 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 11.1 | 12.2 | 10.8 | 11.7 | 12.4 |
| 19017 | Bremer County | 10.6 | 10.3 | 11.2 | 11.7 | 10.5 | 10.7 | 10 | 9.4 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 11 | 10.4 | 9.9 | 11.5 | 12.5 |
| 19019 | Buchanan County | 14.5 | 14.4 | 15.6 | 13.1 | 14.8 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 14.6 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 13.8 | 14.2 | 16.2 |
| 19021 | Buena Vista County | 14.4 | 13.3 | 13.7 | 11.8 | 12.1 | 11 | 11.5 | 13.2 | 12.2 | 13.1 | 11.4 | 11.8 | 12.5 | 12.4 | 13.3 | 14.5 | 12.9 |
| 19023 | Butler County | 11.7 | 10.2 | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 11.1 | 8.9 | 10.6 | 10.5 | 11.9 | 11.3 | 11.3 |
| 19025 | Calhoun County | 11.3 | 9.6 | 10.4 | 7.8 | 9.1 | 9.9 | 10 | 8.5 | 10 | 9.1 | 9.6 | 8.6 | 9.2 | 8.1 | 10.9 | 9.6 | 10.3 |
| 19027 | Carroll County | 14.9 | 13 | 12.6 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 12 | 11 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 10.7 | 11.4 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 14.4 |
| 19029 | Cass County | 12.7 | 13.6 | 11.3 | 11.8 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 12 | 11.3 |
| 19031 | Cedar County | 12.7 | 12.4 | 11.2 | 11.6 | 11 | 11.6 | 11 | 11 | 10.3 | 10 | 11.3 | 10.3 | 10 | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 11.1 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 14.7 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 11.3 | 11.4 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 10.5 | 11.3 |
| 19035 | Cherokee County | 14.2 | 10.9 | 11.3 | 10.1 | 11.3 | 9.8 | 8.6 | 10.6 | 9.9 | 10.3 | 11.2 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.8 |
| 19037 | Chickasaw County | 15 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12.6 | 11.3 | 9.2 | 11.7 | 9.4 | 10.3 | 12.9 | 10.7 | 10.4 | 11.8 | 10.4 | 14.2 | 12.6 |
| 19039 | Clarke County | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 9.7 | 10.1 | 12.5 | 10.5 | 10.1 | 11.9 | 12.9 | 10.6 | 14.8 | 12.1 | 14.6 | 13.4 | 14.4 | 13.8 |
| 19041 | Clay County | 13.5 | 14.6 | 13.2 | 10.8 | 12.4 | 11.8 | 10.7 | 11.2 | 10.2 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 11.1 | 13.1 | 12.4 | 11.8 | 12.2 |
| 19043 | Clayton County | 12.7 | 13.5 | 12.2 | 12.8 | 11 | 11 | 9.4 | 10.4 | 11.1 | 10.4 | 10.4 | 11.7 | 9.6 | 11.6 | 11.3 | 10.4 | 12.4 |
| 19045 | Clinton County | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 12.9 | 12 | 12.6 | 13.6 | 12.7 | 11.8 | 12.3 | 11.9 | 10.6 | 12 | 12.5 | 13.1 |
| 19047 | Crawford County | 13.6 | 12.3 | 11.8 | 12.6 | 10.7 | 10.8 | 14.1 | 12.8 | 11.7 | 12.5 | 11.2 | 13.3 | 12.9 | 14.1 | 14.4 | 12.6 | 14.7 |
| 19049 | Dallas County | 13.7 | 14 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 14.3 | 14.5 | 13.5 | 14.3 | 13.2 | 13.9 | 12.3 | 13.7 | 12.8 | 13.2 | 15.4 | 16.4 |
| 19051 | Davis County | 15.4 | 15.3 | 12.9 | 14.1 | 15.1 | 11.1 | 15.2 | 14.1 | 12.1 | 12 | 15.1 | 14.5 | 13.3 | 15.2 | 13.6 | 15.8 | 16 |
| 19053 | Decatur County | 11 | 11.5 | 10.8 | 10.9 | 13.9 | 11.7 | 11.8 | 12 | 11.2 | 10.8 | 11.6 | 9.5 | 9.9 | 10.9 | 12.1 | 11.7 | 11.2 |
| 19055 | Delaware County | 15.8 | 14.9 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 11.6 | 12.7 | 11.3 | 13.3 | 10.6 | 12.3 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 10.5 | 11.7 | 12.1 |
| 19057 | Des Moines County | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 13 | 12.2 | 12.3 | 13.3 | 13 | 12.2 | 12.4 | 13.1 | 12 | 12 | 12 | 12.8 | 12.3 | 13.6 |
| 19059 | Dickinson County | 10.7 | 10.7 | 10 | 8.3 | 9.6 | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 10.3 | 10 | 10.7 | 9.2 | 10.2 |
| 19061 | Dubuque County | 14.6 | 14.2 | 13.4 | 14.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.7 | 13.2 | 12.9 | 13.7 | 13.2 | 12.3 | 13.1 |
| 19063 | Emmet County | 11.6 | 13.4 | 11.6 | 12.4 | 9.6 | 9.7 | 12.1 | 10.8 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 12.1 | 14 | 12.2 | 15 | 13.9 |
| 19065 | Fayette County | 13.2 | 13.4 | 12.7 | 11.6 | 13.8 | 12.3 | 11.3 | 11.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 9.5 | 9.3 | 11.4 | 9.9 | 11.7 | 11 |
| 19067 | Floyd County | 12.9 | 13.1 | 12 | 11.9 | 11.1 | 12.2 | 11.7 | 12.7 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 10.6 | 11 | 11.9 | 13.3 | 13.4 |
| 19069 | Franklin County | 10.9 | 11.5 | 11.3 | 10.7 | 12.1 | 10.5 | 11.4 | 11.9 | 10.3 | 11.1 | 10.6 | 11.9 | 11.2 | 11.3 | 12.4 | 11.9 | 11.6 |
| 19071 | Fremont County | 12.2 | 13.1 | 12.6 | 11.1 | 9.7 | 10.6 | 7.6 | 12 | 11.5 | 12.7 | 10.2 | 11.4 | 9.6 | 11.8 | 9.6 | 11.6 | 10.5 |
| 19073 | Greene County | 10.8 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 10.7 | 11.2 | 11.9 | 10.9 | 10.9 | 12.5 | 8.9 | 11.1 | 9.3 | 10.9 | 10 | 9.3 | 13 |
| 19075 | Grundy County | 12.2 | 11.4 | 9.4 | 11.7 | 9.2 | 8 | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 8.5 | 10.8 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | 9 | 10 | 11.2 |
| 19077 | Guthrie County | 11.1 | 12.4 | 13.9 | 9.4 | 11.2 | 10.7 | 11.4 | 11.1 | 10.6 | 12.1 | 11.8 | 12 | 13.1 | 13.1 | 9.1 | 11 | 10.8 |
| 19079 | Hamilton County | 13 | 13.7 | 12.8 | 12 | 12.7 | 11.9 | 11.3 | 13.1 | 13.6 | 13 | 11.7 | 11 | 11 | 11.1 | 12.3 | 11.4 | 11.4 |
| 19081 | Hancock County | 13 | 12.6 | 11.5 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 10 | 10.6 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 9.4 | 9 | 9.9 | 13.2 | 11.2 |
| 19083 | Hardin County | 11.2 | 11 | 10.2 | 11 | 11.7 | 13 | 11.6 | 10.2 | 11.2 | 12.9 | 11.1 | 12.5 | 10.3 | 11.6 | 11 | 11.5 | 11 |
| 19085 | Harrison County | 12.7 | 13.7 | 13.6 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.7 | 10.8 | 11.8 | 12.3 | 10.2 | 11 | 11.2 | 8.6 | 11.1 | 11.1 |
| 19087 | Henry County | 13.7 | 12.2 | 13.1 | 12.9 | 12.1 | 13.9 | 10.2 | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 13 | 10.6 | 11.9 | 9.7 | 12.6 | 12.2 | 10.8 |
| 19089 | Howard County | 13.8 | 11.6 | 12.7 | 11.3 | 9.8 | 12.1 | 9.4 | 12.8 | 11.6 | 12.2 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 10.2 | 12.1 | 13.5 | 13.1 |
| 19091 | Humboldt County | 10.4 | 9.7 | 9.5 | 10.5 | 11.3 | 10.3 | 10.7 | 12.4 | 10.4 | 12.7 | 9.5 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 14.2 | 12.1 | 12.5 |
| 19093 | Ida County | 12.8 | 12.1 | 11.3 | 11.2 | 10.3 | 8.9 | 12.2 | 12.4 | 11.4 | 10.1 | 8.9 | 10.3 | 12.5 | 9.6 | 10.8 | 11 | 12.8 |
| 19095 | Iowa County | 14.6 | 14.1 | 13.3 | 14.3 | 14.2 | 12.7 | 14.8 | 10.1 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 12.4 | 11.9 | 12.5 | 12.8 |
| 19097 | Jackson County | 12.7 | 14.4 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | 13 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 10.5 | 10.9 | 9.5 | 9.7 | 11.3 |
| 19099 | Jasper County | 12.4 | 13.6 | 13.1 | 12.1 | 12.5 | 11.8 | 12 | 12.2 | 11.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 11.2 | 12.6 | 10.7 |
| 19101 | Jefferson County | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 9.1 | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 9.4 | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 10.7 | 8.9 |
| 19103 | Johnson County | 14.6 | 14 | 13.9 | 13.5 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 12.4 | 13.7 |
| 19105 | Jones County | 12.9 | 13 | 12.3 | 11.8 | 12.7 | 9.6 | 11 | 10.5 | 9.1 | 9.8 | 11.2 | 9.8 | 10.1 | 10.9 | 10.6 | 11.1 | 10.3 |
| 19107 | Keokuk County | 12.9 | 15.1 | 12.7 | 12.3 | 11.2 | 12.5 | 11.6 | 11 | 12.4 | 11 | 13.5 | 11.1 | 12.5 | 11.3 | 11.8 | 11.2 | 12.5 |
| 19109 | Kossuth County | 13.5 | 12.4 | 10.9 | 12.1 | 10.8 | 9.6 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 10.7 | 11.2 | 10.4 |
| 19111 | Lee County | 12.8 | 12.7 | 13.8 | 13.5 | 11.2 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 10.8 | 11 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 11.1 | 12.5 |
| 19113 | Linn County | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 14.2 | 14.7 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 14.2 |
| 19115 | Louisa County | 14 | 12.7 | 12.5 | 15.7 | 13.7 | 14.7 | 13.5 | 16 | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 13 | 16.3 | 11.5 | 13.5 | 10.9 | 12.4 |
| 19117 | Lucas County | 12.8 | 12.2 | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 11.1 | 13.6 | 10.4 | 12.6 | 10.6 | 12.6 | 11.4 | 11.3 | 10.6 | 9.2 | 12.4 | 13.1 |
| 19119 | Lyon County | 14.9 | 13.1 | 15 | 13.5 | 13.9 | 11.5 | 12.6 | 11.4 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 12 | 13.4 | 14 | 12.3 | 14.4 | 15 |
| 19121 | Madison County | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 12.3 | 11.8 | 11.2 | 12.3 | 11.8 | 13.3 | 14 | 12.1 | 14.3 | 13.4 | 13.1 | 12.5 | 13.2 |
| 19123 | Mahaska County | 13.2 | 14 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 13.3 | 11.9 | 11.8 | 13 | 13.7 | 12.7 | 13.2 | 11.3 | 12.6 | 12.1 | 13.7 | 14.4 |
| 19125 | Marion County | 12.5 | 12.1 | 13.6 | 12.9 | 13.7 | 11.7 | 12.2 | 10.7 | 12.9 | 13.7 | 11.9 | 11.7 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 12.9 | 12.8 |
| 19127 | Marshall County | 13.1 | 12 | 12.5 | 13.8 | 13.7 | 13.3 | 14.3 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 14.1 | 13.7 | 13.7 | 14.6 | 16.3 | 15.5 | 15.8 |
| 19129 | Mills County | 10.3 | 12.8 | 11.3 | 11.9 | 13.5 | 11.4 | 12.7 | 11.1 | 13.4 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 11.1 | 11.3 | 12.2 | 12.9 | 11.5 |
| 19131 | Mitchell County | 12 | 13.6 | 11.6 | 14 | 12.8 | 11.6 | 11.7 | 12 | 11.1 | 12 | 12 | 14.2 | 11.9 | 10.9 | 10.1 | 13.5 | 11 |
| 19133 | Monona County | 11.4 | 13.3 | 14.4 | 10.5 | 12.3 | 12.5 | 9.7 | 10.8 | 9.8 | 11.4 | 9.8 | 11.4 | 10.9 | 9.5 | 10.6 | 10 | 12.8 |
| 19135 | Monroe County | 14.3 | 13.6 | 12 | 14.6 | 10.7 | 10.9 | 12 | 11.8 | 9.6 | 12.5 | 12.7 | 10.5 | 10.3 | 12.1 | 10.4 | 9.7 | 12.4 |
| 19137 | Montgomery County | 13.1 | 11.5 | 13.9 | 11.7 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 9.5 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 10.2 | 11 | 12.6 | 12.1 |
| 19139 | Muscatine County | 16.6 | 16.7 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 15.3 | 14.4 | 13.9 | 15 | 15 | 15.3 | 15.6 | 15 | 14.6 | 13.8 | 13.7 | 14.8 |
| 19141 | O'Brien County | 11.9 | 11.4 | 12.9 | 12.4 | 11.3 | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 10.7 | 12.3 | 12.4 | 10 | 11.4 | 10.8 | 11.9 | 12.8 | 11.8 |
| 19143 | Osceola County | 12.9 | 14.7 | 11.9 | 11.3 | 9.8 | 12.8 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 11.8 | 10.9 | 10.6 |
| 19145 | Page County | 11.9 | 10.6 | 10 | 9.9 | 10.8 | 10.4 | 11 | 9.9 | 11 | 11.4 | 10 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.9 |
| 19147 | Palo Alto County | 8.9 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 9.4 | 9.7 | 12.1 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 10.7 | 12.5 | 13.2 |
| 19149 | Plymouth County | 14.8 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 13 | 12.6 | 13.3 | 12.4 | 11.6 | 12.4 | 11.3 | 12.3 | 12.4 | 13 | 12.5 | 12.3 |
| 19151 | Pocahontas County | 13.1 | 11.1 | 10.6 | 9.6 | 9.2 | 7.2 | 7.6 | 8.7 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 7.7 | 9.6 | 7.6 | 9.1 | 11.1 | 8.7 |
| 19153 | Polk County | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 16.3 | 16 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | 15.9 | 16.4 | 16.1 | 16.4 | 16.9 |
| 19155 | Pottawattamie County | 16.5 | 15.7 | 15.1 | 14.3 | 13.9 | 13.6 | 13 | 13.9 | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 13.9 | 13.4 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 13.6 |
| 19157 | Poweshiek County | 11.9 | 12.5 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 9.4 | 11.3 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 9.8 |
| 19159 | Ringgold County | 8.1 | 9.8 | 10.6 | 7.1 | 5.6 | 10.3 | 8 | 12.1 | 8.8 | 12.9 | 12.6 | 11.6 | 10.2 | 11.6 | 10.8 | 15 | 11.2 |
| 19161 | Sac County | 11.8 | 10.3 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 11.3 | 13.3 | 10.9 | 9.4 | 10.9 | 11.7 | 8.8 | 8.1 | 10.3 | 11.4 | 11.3 | 11.1 |
| 19163 | Scott County | 16.1 | 15.7 | 16 | 15.5 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 13.8 | 14.8 | 14.2 | 14.8 | 13.9 | 14.3 | 14 | 14.4 | 14.4 | 13.8 |
| 19165 | Shelby County | 13.8 | 11.8 | 11.6 | 12.4 | 11.1 | 12 | 8.8 | 10.7 | 11 | 11 | 11.4 | 8.7 | 12.1 | 9.7 | 9 | 8 | 9.7 |
| 19167 | Sioux County | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 12.2 | 13.1 | 12.1 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 14.5 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.8 | 16 |
| 19169 | Story County | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 10.5 | 11.4 | 11.5 | 12.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11 | 11.2 | 11.8 | 12.5 |
| 19171 | Tama County | 12.3 | 12.3 | 13 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 13 | 14 | 12.5 | 13.5 | 13.9 | 13.1 | 12.3 | 13.4 | 13.2 | 14.3 | 12.6 |
| 19173 | Taylor County | 12.9 | 8.9 | 10.6 | 9.9 | 11 | 10.6 | 10.5 | 11.1 | 9.2 | 9.4 | 12.5 | 11.8 | 10.6 | 9.1 | 10.2 | 11.9 | 12.1 |
| 19175 | Union County | 11.6 | 11.3 | 11.9 | 12.1 | 9.6 | 12.4 | 12.9 | 10.9 | 12.5 | 11.1 | 10.3 | 11 | 11.4 | 12.1 | 11.9 | 12.7 | 14.1 |
| 19177 | Van Buren County | 11.6 | 12.7 | 11.8 | 13.9 | 13.4 | 9.8 | 11.1 | 10.1 | 13.6 | 10.8 | 12.4 | 11.9 | 10.5 | 11.2 | 11.4 | 12.6 | 11.4 |
| 19179 | Wapello County | 13.7 | 13.5 | 11.8 | 12.9 | 11.9 | 11.3 | 12.9 | 11.7 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 13.8 | 13.3 | 14 | 13.8 |
| 19181 | Warren County | 13.2 | 15 | 13.9 | 13.2 | 11.7 | 12.4 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.8 | 11.7 |
| 19183 | Washington County | 15.6 | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 15 | 15.8 | 12.2 | 13.6 | 14.5 | 14 | 15.7 | 14.6 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 14.7 |
| 19185 | Wayne County | 11.7 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 11.3 | 11.7 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 11.4 | 11.7 | 12.9 | 12.6 | 10.9 | 12.3 | 11.5 | 13.5 |
| 19187 | Webster County | 14.8 | 14 | 14.1 | 13.4 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 12.5 | 11.8 | 12 | 12.5 | 12.2 | 12.4 |
| 19189 | Winnebago County | 12.2 | 11.5 | 11.8 | 10.2 | 11.3 | 11.2 | 12 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 11.4 | 11.3 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 10.6 | 12.7 |
| 19191 | Winneshiek County | 12.4 | 12 | 12.2 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 8.9 | 9 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 9.9 | 8.9 |
| 19193 | Woodbury County | 16.6 | 16.4 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16 | 16.3 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.4 | 16.5 |
| 19195 | Worth County | 12.4 | 12.6 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 9.7 | 11.6 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 8.6 | 11.1 | 9.6 | 10.4 | 11.2 |
| 19197 | Wright County | 15 | 13.3 | 12 | 11 | 11 | 9.7 | 12 | 10.8 | 10.6 | 11.9 | 11.7 | 11 | 11.6 | 13.1 | 13.6 | 12.1 | 13.1 |
Source: Data obtained from Iowa Department of Public Health, "Vital Statistics of Iowa,"
and prepared by the State Library of Iowa, State Data Center Program.
Release Date: February 2008
Notes:
The data shown here are "crude birth rates," which measure the number of live births per 1,000 population.

