Counties by metropolitan/micropolitan statistical area
Table ID: GEO-2
Unit of measure: Area ID/name
Vintage: 2008
Return to Chapter
| County ID | Area Name | OMB Area Type | OMB Core-Based Area ID | OMB Combined Area ID | Metropolitan Area Name | Micropolitan Area Name | OMB Combined Area Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Adair County | Other | na | na | na | na | na |
| 19003 | Adams County | Other | na | na | na | na | na |
| 19005 | Allamakee County | Other | na | na | na | na | na |
| 19007 | Appanoose County | Other | na | na | na | na | na |
| 19009 | Audubon County | Other | na | na | na | na | na |
| 19011 | Benton County | Metropolitan | 16300 | na | Cedar Rapids, IA | na | na |
| 19013 | Black Hawk County | Metropolitan | 47940 | na | Waterloo-Cedar Falls, IA | na | na |
| 19015 | Boone County | Micropolitan | 14340 | 112 | na | Boone, IA | Ames-Boone, IA |
| 19017 | Bremer County | Metropolitan | 47940 | na | Waterloo-Cedar Falls, IA | na | na |
| 19019 | Buchanan County | Other | na | na | na | na | na |
| 19021 | Buena Vista County | Micropolitan | 44740 | na | na | Storm Lake, IA | na |
| 19023 | Butler County | Other | na | na | na | na | na |
| 19025 | Calhoun County | Other | na | na | na | na | na |
| 19027 | Carroll County | Other | na | na | na | na | na |
| 19029 | Cass County | Other | na | na | na | na | na |
| 19031 | Cedar County | Other | na | na | na | na | na |
| 19033 | Cerro Gordo County | Micropolitan | 32380 | na | na | Mason City, IA | na |
| 19035 | Cherokee County | Other | na | na | na | na | na |
| 19037 | Chickasaw County | Other | na | na | na | na | na |
| 19039 | Clarke County | Other | na | na | na | na | na |
| 19041 | Clay County | Micropolitan | 43980 | na | na | Spencer, IA | na |
| 19043 | Clayton County | Other | na | na | na | na | na |
| 19045 | Clinton County | Micropolitan | 17540 | na | na | Clinton, IA | na |
| 19047 | Crawford County | Other | na | na | na | na | na |
| 19049 | Dallas County | Metropolitan | 19780 | 218 | Des Moines, IA | na | Des Moines-Newton-Pella, IA |
| 19051 | Davis County | Other | na | na | na | na | na |
| 19053 | Decatur County | Other | na | na | na | na | na |
| 19055 | Delaware County | Other | na | na | na | na | na |
| 19057 | Des Moines County | Micropolitan | 15460 | na | na | Burlington, IA-IL | na |
| 19059 | Dickinson County | Micropolitan | 44020 | na | na | Spirit Lake, IA | na |
| 19061 | Dubuque County | Metropolitan | 20220 | na | Dubuque, IA | na | na |
| 19063 | Emmet County | Other | na | na | na | na | na |
| 19065 | Fayette County | Other | na | na | na | na | na |
| 19067 | Floyd County | Other | na | na | na | na | na |
| 19069 | Franklin County | Other | na | na | na | na | na |
| 19071 | Fremont County | Other | na | na | na | na | na |
| 19073 | Greene County | Other | na | na | na | na | na |
| 19075 | Grundy County | Metropolitan | 47940 | na | Waterloo-Cedar Falls, IA | na | na |
| 19077 | Guthrie County | Metropolitan | 19780 | 218 | Des Moines, IA | na | Des Moines-Newton-Pella, IA |
| 19079 | Hamilton County | Other | na | na | na | na | na |
| 19081 | Hancock County | Other | na | na | na | na | na |
| 19083 | Hardin County | Other | na | na | na | na | na |
| 19085 | Harrison County | Metropolitan | 36540 | 420 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | na | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA |
| 19087 | Henry County | Other | na | na | na | na | na |
| 19089 | Howard County | Other | na | na | na | na | na |
| 19091 | Humboldt County | Other | na | na | na | na | na |
| 19093 | Ida County | Other | na | na | na | na | na |
| 19095 | Iowa County | Other | na | na | na | na | na |
| 19097 | Jackson County | Other | na | na | na | na | na |
| 19099 | Jasper County | Micropolitan | 35500 | 218 | na | Newton, IA | Des Moines-Newton-Pella, IA |
| 19101 | Jefferson County | Other | na | na | na | na | na |
| 19103 | Johnson County | Metropolitan | 26980 | na | Iowa City, IA | na | na |
| 19105 | Jones County | Metropolitan | 16300 | na | Cedar Rapids, IA | na | na |
| 19107 | Keokuk County | Other | na | na | na | na | na |
| 19109 | Kossuth County | Other | na | na | na | na | na |
| 19111 | Lee County | Micropolitan | 28460 | na | na | Keokuk-Fort Madison, IA-MO | na |
| 19113 | Linn County | Metropolitan | 16300 | na | Cedar Rapids, IA | na | na |
| 19115 | Louisa County | Micropolitan | 34700 | na | na | Muscatine, IA | na |
| 19117 | Lucas County | Other | na | na | na | na | na |
| 19119 | Lyon County | Other | na | na | na | na | na |
| 19121 | Madison County | Metropolitan | 19780 | 218 | Des Moines, IA | na | Des Moines-Newton-Pella, IA |
| 19123 | Mahaska County | Micropolitan | 36820 | na | na | Oskaloosa, IA | na |
| 19125 | Marion County | Micropolitan | 37800 | 218 | na | Pella, IA | Des Moines-Newton-Pella, IA |
| 19127 | Marshall County | Micropolitan | 32260 | na | na | Marshalltown, IA | na |
| 19129 | Mills County | Metropolitan | 36540 | 420 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | na | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA |
| 19131 | Mitchell County | Other | na | na | na | na | na |
| 19133 | Monona County | Other | na | na | na | na | na |
| 19135 | Monroe County | Other | na | na | na | na | na |
| 19137 | Montgomery County | Other | na | na | na | na | na |
| 19139 | Muscatine County | Micropolitan | 34700 | na | na | Muscatine, IA | na |
| 19141 | O'Brien County | Other | na | na | na | na | na |
| 19143 | Osceola County | Other | na | na | na | na | na |
| 19145 | Page County | Other | na | na | na | na | na |
| 19147 | Palo Alto County | Other | na | na | na | na | na |
| 19149 | Plymouth County | Other | na | na | na | na | na |
| 19151 | Pocahontas County | Other | na | na | na | na | na |
| 19153 | Polk County | Metropolitan | 19780 | 218 | Des Moines, IA | na | Des Moines-Newton-Pella, IA |
| 19155 | Pottawattamie County | Metropolitan | 36540 | 420 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | na | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA |
| 19157 | Poweshiek County | Other | na | na | na | na | na |
| 19159 | Ringgold County | Other | na | na | na | na | na |
| 19161 | Sac County | Other | na | na | na | na | na |
| 19163 | Scott County | Metropolitan | 19340 | na | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | na | na |
| 19165 | Shelby County | Other | na | na | na | na | na |
| 19167 | Sioux County | Other | na | na | na | na | na |
| 19169 | Story County | Metropolitan | 11180 | 112 | Ames, IA | na | Ames-Boone, IA |
| 19171 | Tama County | Other | na | na | na | na | na |
| 19173 | Taylor County | Other | na | na | na | na | na |
| 19175 | Union County | Other | na | na | na | na | na |
| 19177 | Van Buren County | Other | na | na | na | na | na |
| 19179 | Wapello County | Micropolitan | 36900 | na | na | Ottumwa, IA | na |
| 19181 | Warren County | Metropolitan | 19780 | 218 | Des Moines, IA | na | Des Moines-Newton-Pella, IA |
| 19183 | Washington County | Metropolitan | 26980 | na | Iowa City, IA | na | na |
| 19185 | Wayne County | Other | na | na | na | na | na |
| 19187 | Webster County | Micropolitan | 22700 | na | na | Fort Dodge, IA | na |
| 19189 | Winnebago County | Other | na | na | na | na | na |
| 19191 | Winneshiek County | Other | na | na | na | na | na |
| 19193 | Woodbury County | Metropolitan | 43580 | 512 | Sioux City, IA-NE-SD | na | Sioux City-Vermillion, IA-NE-SD |
| 19195 | Worth County | Micropolitan | 32380 | na | na | Mason City, IA | na |
| 19197 | Wright County | Other | na | na | na | na | na |
Release Date: August 2007
Source:
Current Lists of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas and Definitions, U.S. Census Bureau
Notes:
The United States Office of Management and Budget (OMB) defines metropolitan and micropolitan statistical areas according to published standards, with the current standards announced by OMB effective June 6, 2003. The geographic area definitions are updated annually to reflect population changes.
Metropolitan and micropolitan statistical areas are referred to as core-based areas. A metro area contains a core urban area of 50,000 or more population, and a micro area contains an urban core of at least 10,000 (but less than 50,000) population. Each metro or micro area consists of one or more counties and includes the counties containing the core urban area, as well as any adjacent counties that have a high degree of social and economic integration (as measured by commuting to work) with the urban core.
Combined statistical areas are defined as two or more adjacent core-based areas that meet a minimum threshold of interaction. Combined areas are named to recognize the principal cities of the included areas.

