Counties in Iowa
Table ID: GEO-1
Unit of measure: Units as shown
Vintage: 2000
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Population 2000 | Housing Units 2000 | Land area, square miles | Water area, square miles | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Adair County | 8,243 | 3,690 | 569.30 | 1 | 41.35 | -94.47 |
| 19003 | Adams County | 4,482 | 2,109 | 423.54 | 1.87 | 41.02 | -94.71 |
| 19005 | Allamakee County | 14,675 | 7,142 | 639.56 | 19.14 | 43.27 | -91.37 |
| 19007 | Appanoose County | 13,721 | 6,697 | 496.25 | 20.10 | 40.75 | -92.86 |
| 19009 | Audubon County | 6,830 | 2,995 | 443.13 | 0.44 | 41.67 | -94.92 |
| 19011 | Benton County | 25,308 | 10,377 | 716.39 | 2.06 | 42.07 | -92.06 |
| 19013 | Black Hawk County | 128,012 | 51,759 | 567.11 | 4.80 | 42.49 | -92.34 |
| 19015 | Boone County | 26,224 | 10,968 | 571.46 | 2.05 | 42.05 | -93.92 |
| 19017 | Bremer County | 23,325 | 9,337 | 437.90 | 1.70 | 42.77 | -92.35 |
| 19019 | Buchanan County | 21,093 | 8,697 | 571.26 | 2.09 | 42.48 | -91.86 |
| 19021 | Buena Vista County | 20,411 | 8,145 | 574.78 | 5.28 | 42.72 | -95.16 |
| 19023 | Butler County | 15,305 | 6,578 | 580.38 | 1.18 | 42.74 | -92.78 |
| 19025 | Calhoun County | 11,115 | 5,219 | 570.15 | 2.14 | 42.39 | -94.63 |
| 19027 | Carroll County | 21,421 | 9,019 | 569.31 | 0.92 | 42.03 | -94.86 |
| 19029 | Cass County | 14,684 | 6,590 | 564.33 | 0.68 | 41.36 | -94.97 |
| 19031 | Cedar County | 18,187 | 7,570 | 579.52 | 2.44 | 41.77 | -91.12 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 46,447 | 21,488 | 568.33 | 6.80 | 43.11 | -93.27 |
| 19035 | Cherokee County | 13,035 | 5,850 | 577.15 | 0.18 | 42.73 | -95.61 |
| 19037 | Chickasaw County | 13,095 | 5,593 | 504.64 | 0.84 | 43.05 | -92.32 |
| 19039 | Clarke County | 9,133 | 3,934 | 431.12 | 0.60 | 41.03 | -93.79 |
| 19041 | Clay County | 17,372 | 7,828 | 568.89 | 3.63 | 43.10 | -95.16 |
| 19043 | Clayton County | 18,678 | 8,619 | 778.81 | 14 | 42.85 | -91.32 |
| 19045 | Clinton County | 50,149 | 21,585 | 694.98 | 15.21 | 41.87 | -90.43 |
| 19047 | Crawford County | 16,942 | 6,958 | 714.36 | 0.63 | 42.03 | -95.37 |
| 19049 | Dallas County | 40,750 | 16,529 | 586.47 | 5.26 | 41.68 | -94.02 |
| 19051 | Davis County | 8,541 | 3,530 | 503.24 | 1.65 | 40.75 | -92.42 |
| 19053 | Decatur County | 8,689 | 3,833 | 531.80 | 1.52 | 40.73 | -93.79 |
| 19055 | Delaware County | 18,404 | 7,682 | 577.85 | 1.19 | 42.47 | -91.38 |
| 19057 | Des Moines County | 42,351 | 18,643 | 416.15 | 13.65 | 40.85 | -91.16 |
| 19059 | Dickinson County | 16,424 | 11,375 | 381.06 | 22.63 | 43.39 | -95.14 |
| 19061 | Dubuque County | 89,143 | 35,505 | 608.16 | 8.41 | 42.48 | -90.82 |
| 19063 | Emmet County | 11,027 | 4,889 | 395.74 | 6.63 | 43.38 | -94.69 |
| 19065 | Fayette County | 22,008 | 9,505 | 730.92 | 0.52 | 42.84 | -91.85 |
| 19067 | Floyd County | 16,900 | 7,317 | 500.56 | 0.74 | 43.07 | -92.78 |
| 19069 | Franklin County | 10,704 | 4,763 | 582.44 | 0.57 | 42.74 | -93.25 |
| 19071 | Fremont County | 8,010 | 3,514 | 511.08 | 5.68 | 40.74 | -95.62 |
| 19073 | Greene County | 10,366 | 4,623 | 568.41 | 2.72 | 42.04 | -94.38 |
| 19075 | Grundy County | 12,369 | 5,304 | 502.51 | 0.03 | 42.38 | -92.79 |
| 19077 | Guthrie County | 11,353 | 5,467 | 590.60 | 2.46 | 41.68 | -94.45 |
| 19079 | Hamilton County | 16,438 | 7,082 | 576.68 | 0.76 | 42.39 | -93.72 |
| 19081 | Hancock County | 12,100 | 5,164 | 571.11 | 2.03 | 43.09 | -93.72 |
| 19083 | Hardin County | 18,812 | 8,318 | 569.26 | 0.68 | 42.40 | -93.21 |
| 19085 | Harrison County | 15,666 | 6,602 | 696.72 | 4.20 | 41.69 | -95.81 |
| 19087 | Henry County | 20,336 | 8,246 | 434.44 | 2.24 | 40.98 | -91.54 |
| 19089 | Howard County | 9,932 | 4,327 | 473.40 | 0.36 | 43.36 | -92.29 |
| 19091 | Humboldt County | 10,381 | 4,645 | 434.41 | 1.31 | 42.78 | -94.22 |
| 19093 | Ida County | 7,837 | 3,506 | 431.71 | 0.52 | 42.39 | -95.51 |
| 19095 | Iowa County | 15,671 | 6,545 | 586.45 | 0.90 | 41.69 | -92.06 |
| 19097 | Jackson County | 20,296 | 8,949 | 636.09 | 13.66 | 42.15 | -90.56 |
| 19099 | Jasper County | 37,213 | 15,659 | 729.99 | 2.94 | 41.68 | -93.06 |
| 19101 | Jefferson County | 16,181 | 7,241 | 435.34 | 1.38 | 41.03 | -91.96 |
| 19103 | Johnson County | 111,006 | 45,831 | 614.48 | 8.87 | 41.67 | -91.57 |
| 19105 | Jones County | 20,221 | 8,126 | 575.31 | 1.39 | 42.12 | -91.16 |
| 19107 | Keokuk County | 11,400 | 5,013 | 579.19 | 0.75 | 41.32 | -92.18 |
| 19109 | Kossuth County | 17,163 | 7,605 | 973.01 | 1.38 | 43.18 | -94.22 |
| 19111 | Lee County | 38,052 | 16,612 | 517.39 | 21.37 | 40.58 | -91.42 |
| 19113 | Linn County | 191,701 | 80,551 | 717.44 | 7.10 | 42.03 | -91.63 |
| 19115 | Louisa County | 12,183 | 5,133 | 401.92 | 15.73 | 41.22 | -91.26 |
| 19117 | Lucas County | 9,422 | 4,239 | 430.55 | 3.63 | 41.02 | -93.33 |
| 19119 | Lyon County | 11,763 | 4,758 | 587.50 | 0.13 | 43.39 | -96.21 |
| 19121 | Madison County | 14,019 | 5,661 | 561.14 | 1.16 | 41.34 | -94.02 |
| 19123 | Mahaska County | 22,335 | 9,551 | 570.87 | 2.53 | 41.32 | -92.64 |
| 19125 | Marion County | 32,052 | 12,755 | 554.21 | 16.32 | 41.33 | -93.07 |
| 19127 | Marshall County | 39,311 | 16,324 | 572.32 | 0.70 | 42.04 | -92.97 |
| 19129 | Mills County | 14,547 | 5,671 | 436.53 | 3.13 | 41.03 | -95.64 |
| 19131 | Mitchell County | 10,874 | 4,594 | 468.92 | 0.47 | 43.35 | -92.82 |
| 19133 | Monona County | 10,020 | 4,660 | 693.12 | 5.73 | 42.05 | -95.95 |
| 19135 | Monroe County | 8,016 | 3,588 | 433.41 | 0.70 | 41.04 | -92.84 |
| 19137 | Montgomery County | 11,771 | 5,399 | 423.88 | 0.93 | 41.01 | -95.16 |
| 19139 | Muscatine County | 41,722 | 16,786 | 438.67 | 10.40 | 41.47 | -91.08 |
| 19141 | O'Brien County | 15,102 | 6,509 | 573.08 | 0.17 | 43.09 | -95.64 |
| 19143 | Osceola County | 7,003 | 3,012 | 398.77 | 0.71 | 43.38 | -95.63 |
| 19145 | Page County | 16,976 | 7,302 | 534.82 | 0.52 | 40.74 | -95.17 |
| 19147 | Palo Alto County | 10,147 | 4,631 | 563.83 | 5.57 | 43.09 | -94.69 |
| 19149 | Plymouth County | 24,849 | 9,880 | 863.56 | 0.39 | 42.75 | -96.21 |
| 19151 | Pocahontas County | 8,662 | 3,988 | 577.70 | 1.42 | 42.74 | -94.68 |
| 19153 | Polk County | 374,601 | 156,447 | 569.35 | 22.55 | 41.63 | -93.63 |
| 19155 | Pottawattamie County | 87,704 | 35,761 | 954.26 | 5.68 | 41.31 | -95.68 |
| 19157 | Poweshiek County | 18,815 | 8,556 | 585.03 | 1.14 | 41.70 | -92.55 |
| 19159 | Ringgold County | 5,469 | 2,789 | 537.67 | 1.26 | 40.74 | -94.23 |
| 19161 | Sac County | 11,529 | 5,460 | 575.82 | 2.56 | 42.38 | -95.09 |
| 19163 | Scott County | 158,668 | 65,649 | 457.93 | 10.24 | 41.57 | -90.58 |
| 19165 | Shelby County | 13,173 | 5,459 | 590.83 | 0.54 | 41.68 | -95.32 |
| 19167 | Sioux County | 31,589 | 11,260 | 767.88 | 0.70 | 43.08 | -96.18 |
| 19169 | Story County | 79,981 | 30,630 | 572.86 | 0.84 | 42.02 | -93.53 |
| 19171 | Tama County | 18,103 | 7,583 | 721.30 | 1.07 | 42.07 | -92.55 |
| 19173 | Taylor County | 6,958 | 3,199 | 533.95 | 0.87 | 40.73 | -94.69 |
| 19175 | Union County | 12,309 | 5,657 | 424.39 | 1.57 | 41.03 | -94.27 |
| 19177 | Van Buren County | 7,809 | 3,581 | 484.82 | 5.73 | 40.74 | -91.95 |
| 19179 | Wapello County | 36,051 | 15,873 | 431.81 | 4.17 | 41.03 | -92.42 |
| 19181 | Warren County | 40,671 | 15,289 | 571.64 | 1.56 | 41.37 | -93.56 |
| 19183 | Washington County | 20,670 | 8,543 | 568.71 | 2.06 | 41.33 | -91.71 |
| 19185 | Wayne County | 6,730 | 3,357 | 525.60 | 1.48 | 40.73 | -93.33 |
| 19187 | Webster County | 40,235 | 16,969 | 715.23 | 2.82 | 42.45 | -94.18 |
| 19189 | Winnebago County | 11,723 | 5,065 | 400.47 | 1.10 | 43.36 | -93.73 |
| 19191 | Winneshiek County | 21,310 | 8,208 | 689.61 | 0.27 | 43.28 | -91.85 |
| 19193 | Woodbury County | 103,877 | 41,394 | 872.59 | 4.79 | 42.44 | -96.23 |
| 19195 | Worth County | 7,909 | 3,534 | 400 | 1.71 | 43.36 | -93.27 |
| 19197 | Wright County | 14,334 | 6,559 | 580.72 | 1.82 | 42.73 | -93.75 |
Release Date: January 2002
Source: Census 2000 U.S. Gazetteer Files, U.S. Census Bureau
Notes: The latitude and longitude coordinates represent the geographic midpoint of the county. The
coordinate values are expressed in decimal degrees, which are often used in geographic information systems.

