Cities in Iowa
Table ID: GEO-5
Unit of measure: Units as shown
Vintage: 2000
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Population 2000 | Housing Units 2000 | Land area, square miles | Water area, square miles | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900190 | Ackley city | 1,809 | 817 | 2.45 | 0.03 | 42.55 | -93.05 |
| 1900235 | Ackworth city | 85 | 32 | 0.30 | 0 | 41.37 | -93.47 |
| 1900370 | Adair city | 839 | 404 | 2.20 | 0.02 | 41.50 | -94.64 |
| 1900505 | Adel city | 3,435 | 1,419 | 3.27 | 0.01 | 41.62 | -94.02 |
| 1900595 | Afton city | 917 | 407 | 0.98 | 0 | 41.03 | -94.20 |
| 1900640 | Agency city | 622 | 286 | 0.58 | 0 | 41 | -92.31 |
| 1900730 | Ainsworth city | 524 | 208 | 0.38 | 0 | 41.29 | -91.55 |
| 1900775 | Akron city | 1,489 | 707 | 1.21 | 0 | 42.83 | -96.56 |
| 1900865 | Albert City city | 709 | 312 | 0.54 | 0 | 42.78 | -94.95 |
| 1900910 | Albia city | 3,706 | 1,708 | 3.13 | 0 | 41.03 | -92.81 |
| 1900955 | Albion city | 592 | 234 | 0.59 | 0 | 42.11 | -92.99 |
| 1901000 | Alburnett city | 559 | 207 | 0.86 | 0 | 42.15 | -91.62 |
| 1901045 | Alden city | 904 | 372 | 1.72 | 0.02 | 42.52 | -93.38 |
| 1901090 | Alexander city | 165 | 88 | 4.28 | 0 | 42.80 | -93.48 |
| 1901135 | Algona city | 5,741 | 2,640 | 4.49 | 0.02 | 43.07 | -94.23 |
| 1901180 | Alleman city | 439 | 142 | 2.48 | 0 | 41.82 | -93.61 |
| 1901270 | Allerton city | 559 | 287 | 1.14 | 0 | 40.71 | -93.37 |
| 1901315 | Allison city | 1,006 | 454 | 2.95 | 0 | 42.75 | -92.79 |
| 1901495 | Alta city | 1,865 | 791 | 1.05 | 0 | 42.67 | -95.30 |
| 1901540 | Alta Vista city | 286 | 131 | 0.76 | 0 | 43.20 | -92.42 |
| 1901585 | Alton city | 1,095 | 466 | 1.49 | 0 | 42.99 | -96.01 |
| 1901630 | Altoona city | 10,345 | 3,959 | 7.10 | 0 | 41.65 | -93.47 |
| 1901675 | Alvord city | 187 | 80 | 0.27 | 0 | 43.34 | -96.30 |
| 1901855 | Ames city | 50,731 | 18,757 | 21.57 | 0.02 | 42.03 | -93.63 |
| 1901990 | Anamosa city | 5,494 | 1,884 | 2.24 | 0.01 | 42.11 | -91.28 |
| 1902080 | Andover city | 87 | 40 | 0.20 | 0 | 41.98 | -90.25 |
| 1902125 | Andrew city | 460 | 169 | 0.26 | 0 | 42.15 | -90.59 |
| 1902260 | Anita city | 1,049 | 492 | 1.71 | 0 | 41.45 | -94.77 |
| 1902305 | Ankeny city | 27,117 | 10,882 | 16.77 | 0 | 41.73 | -93.60 |
| 1902350 | Anthon city | 649 | 310 | 0.71 | 0 | 42.39 | -95.87 |
| 1902395 | Aplington city | 1,054 | 470 | 0.58 | 0 | 42.58 | -92.88 |
| 1902485 | Arcadia city | 443 | 183 | 0.98 | 0 | 42.09 | -95.05 |
| 1902530 | Archer city | 126 | 63 | 0.10 | 0 | 43.12 | -95.74 |
| 1902620 | Aredale city | 89 | 42 | 1 | 0 | 42.83 | -93 |
| 1902755 | Arion city | 136 | 61 | 0.47 | 0 | 41.95 | -95.46 |
| 1902800 | Arispe city | 89 | 44 | 0.52 | 0 | 40.95 | -94.22 |
| 1902845 | Arlington city | 490 | 230 | 1.05 | 0 | 42.75 | -91.67 |
| 1902935 | Armstrong city | 979 | 456 | 0.82 | 0 | 43.40 | -94.48 |
| 1903025 | Arnolds Park city | 1,162 | 1,147 | 1.30 | 0 | 43.37 | -95.13 |
| 1903115 | Arthur city | 245 | 117 | 0.15 | 0 | 42.34 | -95.35 |
| 1903160 | Asbury city | 2,450 | 867 | 2.52 | 0 | 42.52 | -90.76 |
| 1903295 | Ashton city | 461 | 212 | 1.01 | 0.01 | 43.31 | -95.79 |
| 1903340 | Aspinwall city | 58 | 25 | 0.10 | 0 | 41.91 | -95.14 |
| 1903385 | Atalissa city | 283 | 120 | 0.13 | 0 | 41.57 | -91.17 |
| 1903430 | Athelstan city | 18 | 16 | 0.13 | 0 | 40.57 | -94.54 |
| 1903475 | Atkins city | 977 | 369 | 0.82 | 0 | 41.99 | -91.86 |
| 1903520 | Atlantic city | 7,257 | 3,354 | 8.15 | 0.03 | 41.40 | -95.01 |
| 1903610 | Auburn city | 296 | 142 | 0.49 | 0 | 42.25 | -94.88 |
| 1903655 | Audubon city | 2,382 | 1,107 | 1.76 | 0 | 41.72 | -94.93 |
| 1903745 | Aurelia city | 1,062 | 469 | 1.05 | 0 | 42.71 | -95.43 |
| 1903835 | Aurora city | 194 | 88 | 0.57 | 0 | 42.62 | -91.73 |
| 1903970 | Avoca city | 1,610 | 706 | 1.94 | 0 | 41.48 | -95.34 |
| 1904105 | Ayrshire city | 202 | 98 | 0.21 | 0 | 43.04 | -94.83 |
| 1904195 | Badger city | 610 | 232 | 1.69 | 0 | 42.62 | -94.14 |
| 1904240 | Bagley city | 354 | 157 | 0.31 | 0 | 41.85 | -94.43 |
| 1904330 | Baldwin city | 127 | 57 | 0.36 | 0 | 42.07 | -90.84 |
| 1904375 | Balltown city | 73 | 31 | 0.06 | 0 | 42.64 | -90.87 |
| 1904420 | Bancroft city | 808 | 372 | 0.54 | 0 | 43.29 | -94.22 |
| 1904510 | Bankston city | 27 | 12 | 0.27 | 0 | 42.51 | -90.96 |
| 1904555 | Barnes City city | 201 | 102 | 0.60 | 0 | 41.51 | -92.47 |
| 1904645 | Barnum city | 195 | 70 | 0.32 | 0 | 42.51 | -94.36 |
| 1904780 | Bassett city | 74 | 34 | 0.37 | 0 | 43.06 | -92.52 |
| 1904825 | Batavia city | 500 | 234 | 0.59 | 0 | 41 | -92.17 |
| 1904870 | Battle Creek city | 743 | 358 | 0.50 | 0 | 42.32 | -95.60 |
| 1904915 | Baxter city | 1,052 | 455 | 0.65 | 0 | 41.82 | -93.15 |
| 1904960 | Bayard city | 536 | 244 | 0.48 | 0 | 41.85 | -94.56 |
| 1905050 | Beacon city | 518 | 217 | 1.01 | 0 | 41.28 | -92.68 |
| 1905095 | Beaconsfield city | 11 | 13 | 0.72 | 0 | 40.81 | -94.05 |
| 1905140 | Beaman city | 210 | 88 | 0.18 | 0.01 | 42.22 | -92.82 |
| 1905185 | Beaver city | 53 | 26 | 0.26 | 0 | 42.04 | -94.14 |
| 1905365 | Bedford city | 1,620 | 769 | 1.61 | 0 | 40.67 | -94.72 |
| 1905590 | Belle Plaine city | 2,878 | 1,318 | 3.23 | 0.01 | 41.90 | -92.28 |
| 1905635 | Bellevue city | 2,350 | 1,012 | 0.97 | 0.07 | 42.26 | -90.43 |
| 1905680 | Belmond city | 2,560 | 1,202 | 2.85 | 0 | 42.85 | -93.61 |
| 1905770 | Bennett city | 395 | 163 | 0.21 | 0 | 41.74 | -90.97 |
| 1905905 | Benton city | 40 | 20 | 0.67 | 0 | 40.71 | -94.36 |
| 1906040 | Berkley city | 24 | 11 | 0.21 | 0 | 41.95 | -94.11 |
| 1906085 | Bernard city | 97 | 48 | 0.09 | 0 | 42.31 | -90.83 |
| 1906175 | Bertram city | 681 | 101 | 1.28 | 0 | 41.95 | -91.53 |
| 1906355 | Bettendorf city | 31,275 | 13,044 | 21.24 | 1.14 | 41.55 | -90.49 |
| 1906490 | Bevington city | 58 | 25 | 0.27 | 0 | 41.36 | -93.79 |
| 1906625 | Birmingham city | 423 | 204 | 1.05 | 0 | 40.88 | -91.95 |
| 1906760 | Blairsburg city | 235 | 92 | 0.65 | 0 | 42.48 | -93.64 |
| 1906805 | Blairstown city | 682 | 309 | 0.48 | 0 | 41.91 | -92.08 |
| 1906850 | Blakesburg city | 374 | 177 | 0.27 | 0 | 40.96 | -92.64 |
| 1906895 | Blanchard city | 61 | 31 | 0.23 | 0 | 40.58 | -95.22 |
| 1906940 | Blencoe city | 231 | 117 | 0.75 | 0 | 41.93 | -96.08 |
| 1906985 | Blockton city | 192 | 112 | 0.65 | 0 | 40.62 | -94.48 |
| 1907030 | Bloomfield city | 2,601 | 1,228 | 2.27 | 0.03 | 40.75 | -92.42 |
| 1907075 | Blue Grass city | 1,169 | 459 | 2.69 | 0 | 41.51 | -90.76 |
| 1907210 | Bode city | 327 | 168 | 0.41 | 0 | 42.87 | -94.29 |
| 1907345 | Bonaparte city | 458 | 212 | 0.37 | 0 | 40.70 | -91.80 |
| 1907390 | Bondurant city | 1,846 | 682 | 4.78 | 0.02 | 41.69 | -93.46 |
| 1907480 | Boone city | 12,803 | 5,585 | 8.93 | 0 | 42.06 | -93.89 |
| 1907660 | Bouton city | 136 | 61 | 0.14 | 0 | 41.85 | -94.01 |
| 1907750 | Boxholm city | 215 | 108 | 1.02 | 0 | 42.17 | -94.11 |
| 1907840 | Boyden city | 672 | 285 | 0.35 | 0 | 43.19 | -96 |
| 1907930 | Braddyville city | 176 | 83 | 0.53 | 0 | 40.58 | -95.03 |
| 1908065 | Bradgate city | 101 | 54 | 0.35 | 0 | 42.80 | -94.42 |
| 1908155 | Brandon city | 311 | 146 | 0.31 | 0 | 42.31 | -92 |
| 1908200 | Brayton city | 145 | 73 | 0.62 | 0 | 41.55 | -94.93 |
| 1908290 | Breda city | 477 | 222 | 0.48 | 0 | 42.18 | -94.98 |
| 1908425 | Bridgewater city | 178 | 105 | 0.29 | 0 | 41.25 | -94.67 |
| 1908470 | Brighton city | 687 | 302 | 0.72 | 0 | 41.17 | -91.82 |
| 1908560 | Bristow city | 202 | 89 | 0.93 | 0 | 42.77 | -92.91 |
| 1908605 | Britt city | 2,052 | 930 | 1.22 | 0 | 43.10 | -93.80 |
| 1908650 | Bronson city | 269 | 103 | 0.33 | 0 | 42.41 | -96.21 |
| 1908695 | Brooklyn city | 1,367 | 639 | 1.20 | 0 | 41.73 | -92.44 |
| 1908875 | Brunsville city | 146 | 66 | 0.24 | 0 | 42.81 | -96.27 |
| 1909100 | Buckeye city | 110 | 50 | 1 | 0 | 42.42 | -93.38 |
| 1909145 | Buck Grove city | 49 | 21 | 0.37 | 0 | 41.92 | -95.40 |
| 1909235 | Buffalo city | 1,321 | 516 | 6.02 | 0.03 | 41.46 | -90.72 |
| 1909280 | Buffalo Center city | 963 | 467 | 1.10 | 0 | 43.39 | -93.95 |
| 1909550 | Burlington city | 26,839 | 11,985 | 14.05 | 0.78 | 40.81 | -91.12 |
| 1909685 | Burt city | 556 | 243 | 0.43 | 0 | 43.20 | -94.22 |
| 1909730 | Bussey city | 450 | 210 | 0.33 | 0 | 41.21 | -92.89 |
| 1909820 | Calamus city | 394 | 173 | 0.49 | 0 | 41.83 | -90.76 |
| 1909955 | Callender city | 424 | 179 | 0.51 | 0 | 42.36 | -94.29 |
| 1910045 | Calmar city | 1,058 | 482 | 1.05 | 0 | 43.18 | -91.87 |
| 1910090 | Calumet city | 181 | 83 | 0.26 | 0 | 42.95 | -95.55 |
| 1910135 | Camanche city | 4,215 | 1,870 | 8.72 | 0.71 | 41.79 | -90.26 |
| 1910225 | Cambridge city | 819 | 328 | 1.03 | 0 | 41.90 | -93.53 |
| 1910450 | Cantril city | 257 | 119 | 0.51 | 0 | 40.64 | -92.07 |
| 1910585 | Carbon city | 28 | 28 | 0.71 | 0 | 41.05 | -94.83 |
| 1910765 | Carlisle city | 3,497 | 1,379 | 4.33 | 0 | 41.50 | -93.49 |
| 1911035 | Carpenter city | 130 | 54 | 0.16 | 0 | 43.42 | -93.02 |
| 1911080 | Carroll city | 10,106 | 4,431 | 5.54 | 0 | 42.07 | -94.87 |
| 1911170 | Carson city | 668 | 309 | 0.52 | 0 | 41.24 | -95.42 |
| 1911215 | Carter Lake city | 3,248 | 1,292 | 1.80 | 0.20 | 41.29 | -95.91 |
| 1911305 | Cascade city | 1,958 | 820 | 1.13 | 0 | 42.30 | -91.01 |
| 1911395 | Casey city | 478 | 226 | 0.74 | 0 | 41.51 | -94.52 |
| 1911485 | Castalia city | 175 | 81 | 0.72 | 0 | 43.11 | -91.68 |
| 1911530 | Castana city | 178 | 84 | 0.93 | 0 | 42.07 | -95.91 |
| 1911755 | Cedar Falls city | 36,145 | 13,271 | 28.30 | 0.59 | 42.52 | -92.45 |
| 1912000 | Cedar Rapids city | 120,758 | 52,240 | 63.14 | 1.28 | 41.98 | -91.67 |
| 1912225 | Center Junction city | 131 | 65 | 0.40 | 0 | 42.12 | -91.09 |
| 1912270 | Center Point city | 2,007 | 789 | 2.41 | 0 | 42.19 | -91.78 |
| 1912315 | Centerville city | 5,924 | 2,935 | 4.52 | 0.04 | 40.73 | -92.87 |
| 1912495 | Central City city | 1,157 | 511 | 0.89 | 0.02 | 42.20 | -91.53 |
| 1912630 | Centralia city | 101 | 40 | 0.55 | 0 | 42.47 | -90.84 |
| 1912720 | Chariton city | 4,573 | 2,155 | 3.69 | 0 | 41.02 | -93.31 |
| 1912765 | Charles City city | 7,812 | 3,597 | 6.15 | 0.09 | 43.07 | -92.68 |
| 1912855 | Charlotte city | 421 | 174 | 0.57 | 0 | 41.96 | -90.47 |
| 1912900 | Charter Oak city | 530 | 275 | 0.49 | 0 | 42.07 | -95.59 |
| 1912945 | Chatsworth city | 89 | 45 | 0.49 | 0 | 42.92 | -96.52 |
| 1912990 | Chelsea city | 287 | 113 | 1.01 | 0 | 41.92 | -92.39 |
| 1913080 | Cherokee city | 5,369 | 2,556 | 6.41 | 0.02 | 42.75 | -95.55 |
| 1913125 | Chester city | 151 | 82 | 1.33 | 0 | 43.49 | -92.36 |
| 1913215 | Chillicothe city | 90 | 44 | 0.23 | 0.01 | 41.09 | -92.53 |
| 1913350 | Churdan city | 418 | 214 | 2.12 | 0.01 | 42.15 | -94.48 |
| 1913395 | Cincinnati city | 428 | 201 | 1.74 | 0 | 40.63 | -92.92 |
| 1913485 | Clare city | 190 | 79 | 0.51 | 0 | 42.59 | -94.34 |
| 1913530 | Clarence city | 1,008 | 453 | 0.63 | 0 | 41.89 | -91.06 |
| 1913575 | Clarinda city | 5,690 | 2,188 | 5.19 | 0.03 | 40.74 | -95.04 |
| 1913620 | Clarion city | 2,968 | 1,355 | 2.74 | 0 | 42.73 | -93.73 |
| 1913755 | Clarksville city | 1,441 | 611 | 1.36 | 0.01 | 42.78 | -92.67 |
| 1913845 | Clayton city | 55 | 64 | 0.55 | 0 | 42.90 | -91.15 |
| 1913980 | Clearfield city | 371 | 184 | 0.81 | 0 | 40.80 | -94.48 |
| 1914025 | Clear Lake city | 8,161 | 4,156 | 10.43 | 2.60 | 43.14 | -93.38 |
| 1914115 | Cleghorn city | 250 | 115 | 0.34 | 0 | 42.81 | -95.71 |
| 1914160 | Clemons city | 148 | 68 | 0.27 | 0 | 42.11 | -93.16 |
| 1914250 | Clermont city | 716 | 333 | 1.10 | 0 | 43 | -91.65 |
| 1914430 | Clinton city | 27,772 | 12,412 | 35.57 | 2.75 | 41.85 | -90.21 |
| 1914475 | Clio city | 91 | 46 | 0.74 | 0 | 40.64 | -93.45 |
| 1914520 | Clive city | 12,855 | 4,902 | 7.23 | 0.11 | 41.61 | -93.78 |
| 1914655 | Clutier city | 229 | 124 | 0.76 | 0 | 42.08 | -92.40 |
| 1914835 | Coalville CDP | 591 | 293 | 2.16 | 0 | 42.44 | -94.13 |
| 1914880 | Coburg city | 31 | 14 | 0.29 | 0 | 40.92 | -95.27 |
| 1914925 | Coggon city | 745 | 285 | 0.63 | 0.02 | 42.28 | -91.53 |
| 1914970 | Coin city | 252 | 118 | 0.80 | 0 | 40.66 | -95.23 |
| 1915015 | Colesburg city | 412 | 198 | 0.29 | 0 | 42.64 | -91.20 |
| 1915060 | Colfax city | 2,223 | 908 | 1.36 | 0.02 | 41.68 | -93.24 |
| 1915105 | College Springs city | 246 | 95 | 1.11 | 0 | 40.62 | -95.12 |
| 1915195 | Collins city | 499 | 222 | 0.49 | 0 | 41.90 | -93.31 |
| 1915240 | Colo city | 868 | 354 | 0.77 | 0 | 42.02 | -93.32 |
| 1915375 | Columbus City city | 376 | 138 | 0.23 | 0 | 41.26 | -91.38 |
| 1915420 | Columbus Junction city | 1,900 | 748 | 2.16 | 0 | 41.28 | -91.36 |
| 1915465 | Colwell city | 76 | 33 | 0.18 | 0 | 43.16 | -92.59 |
| 1915645 | Conesville city | 424 | 144 | 0.37 | 0 | 41.38 | -91.35 |
| 1915825 | Conrad city | 1,055 | 483 | 1.21 | 0 | 42.23 | -92.87 |
| 1915960 | Conway city | 63 | 33 | 0.22 | 0 | 40.75 | -94.62 |
| 1916050 | Coon Rapids city | 1,305 | 571 | 1.74 | 0 | 41.87 | -94.68 |
| 1916140 | Coppock city | 57 | 27 | 0.23 | 0.01 | 41.16 | -91.72 |
| 1916230 | Coralville city | 15,123 | 6,754 | 10.19 | 0.04 | 41.69 | -91.59 |
| 1916500 | Corning city | 1,783 | 880 | 1.57 | 0 | 40.99 | -94.74 |
| 1916545 | Correctionville city | 851 | 392 | 0.57 | 0 | 42.48 | -95.78 |
| 1916590 | Corwith city | 350 | 163 | 1.56 | 0 | 42.99 | -93.96 |
| 1916635 | Corydon city | 1,591 | 802 | 1.39 | 0 | 40.76 | -93.32 |
| 1916725 | Cotter city | 48 | 19 | 0.23 | 0 | 41.29 | -91.47 |
| 1916815 | Coulter city | 262 | 118 | 2.45 | 0 | 42.73 | -93.37 |
| 1916860 | Council Bluffs city | 58,268 | 24,340 | 37.38 | 2.26 | 41.25 | -95.86 |
| 1916950 | Craig city | 102 | 46 | 0.09 | 0 | 42.90 | -96.31 |
| 1917130 | Crawfordsville city | 295 | 122 | 0.37 | 0 | 41.22 | -91.54 |
| 1917175 | Crescent city | 537 | 195 | 1.26 | 0 | 41.36 | -95.86 |
| 1917220 | Cresco city | 3,905 | 1,791 | 3.30 | 0 | 43.37 | -92.12 |
| 1917265 | Creston city | 7,597 | 3,598 | 5.08 | 0.05 | 41.06 | -94.36 |
| 1917490 | Cromwell city | 120 | 50 | 0.29 | 0 | 41.04 | -94.46 |
| 1917670 | Crystal Lake city | 285 | 141 | 0.25 | 0 | 43.22 | -93.79 |
| 1917760 | Cumberland city | 281 | 144 | 0.60 | 0 | 41.27 | -94.87 |
| 1917850 | Cumming city | 162 | 69 | 2.11 | 0 | 41.49 | -93.76 |
| 1917895 | Curlew city | 62 | 36 | 0.76 | 0 | 42.98 | -94.74 |
| 1917940 | Cushing city | 246 | 118 | 0.32 | 0 | 42.47 | -95.68 |
| 1917985 | Cylinder city | 110 | 49 | 0.07 | 0 | 43.09 | -94.55 |
| 1918075 | Dakota City city | 911 | 379 | 0.74 | 0.04 | 42.72 | -94.20 |
| 1918255 | Dallas Center city | 1,595 | 616 | 4.42 | 0 | 41.68 | -93.96 |
| 1918345 | Dana city | 84 | 32 | 0.28 | 0 | 42.11 | -94.24 |
| 1918390 | Danbury city | 384 | 197 | 0.41 | 0 | 42.24 | -95.72 |
| 1918435 | Danville city | 914 | 379 | 0.76 | 0 | 40.86 | -91.32 |
| 1919000 | Davenport city | 98,359 | 41,350 | 62.79 | 2.15 | 41.54 | -90.59 |
| 1919090 | Davis City city | 275 | 125 | 0.59 | 0 | 40.64 | -93.81 |
| 1919135 | Dawson city | 155 | 67 | 0.48 | 0 | 41.84 | -94.22 |
| 1919180 | Dayton city | 884 | 379 | 0.83 | 0 | 42.26 | -94.07 |
| 1919360 | Decatur City city | 199 | 103 | 0.39 | 0 | 40.74 | -93.83 |
| 1919405 | Decorah city | 8,172 | 2,968 | 6.41 | 0.03 | 43.30 | -91.79 |
| 1919450 | Dedham city | 280 | 117 | 0.58 | 0 | 41.91 | -94.82 |
| 1919495 | Deep River city | 288 | 135 | 0.42 | 0 | 41.58 | -92.37 |
| 1919585 | Defiance city | 346 | 131 | 0.40 | 0 | 41.82 | -95.34 |
| 1919630 | Delaware city | 188 | 78 | 0.80 | 0.01 | 42.47 | -91.34 |
| 1919675 | Delhi city | 458 | 218 | 0.97 | 0.05 | 42.43 | -91.33 |
| 1919720 | Delmar city | 514 | 210 | 0.76 | 0 | 42 | -90.61 |
| 1919765 | Deloit city | 288 | 123 | 0.42 | 0 | 42.10 | -95.32 |
| 1919810 | Delphos city | 25 | 14 | 0.22 | 0 | 40.66 | -94.34 |
| 1919855 | Delta city | 410 | 191 | 1 | 0 | 41.32 | -92.33 |
| 1919945 | Denison city | 7,339 | 2,837 | 6.19 | 0.03 | 42.02 | -95.35 |
| 1920035 | Denver city | 1,627 | 672 | 1.38 | 0 | 42.67 | -92.33 |
| 1920125 | Derby city | 131 | 63 | 0.26 | 0 | 40.93 | -93.46 |
| 1921000 | Des Moines city | 198,682 | 85,067 | 75.80 | 1.45 | 41.59 | -93.62 |
| 1921045 | De Soto city | 1,009 | 401 | 1.48 | 0 | 41.53 | -94.01 |
| 1921180 | De Witt city | 5,049 | 2,158 | 4.87 | 0 | 41.82 | -90.54 |
| 1921225 | Dexter city | 689 | 270 | 1.19 | 0 | 41.52 | -94.23 |
| 1921270 | Diagonal city | 312 | 154 | 0.91 | 0 | 40.81 | -94.34 |
| 1921360 | Dickens city | 202 | 83 | 0.84 | 0 | 43.13 | -95.02 |
| 1921405 | Dike city | 944 | 393 | 1.30 | 0 | 42.46 | -92.63 |
| 1921540 | Dixon city | 276 | 108 | 0.15 | 0 | 41.74 | -90.78 |
| 1921675 | Dolliver city | 77 | 46 | 0.37 | 0 | 43.46 | -94.61 |
| 1921720 | Donahue city | 293 | 105 | 0.34 | 0 | 41.70 | -90.67 |
| 1921810 | Donnellson city | 963 | 415 | 0.80 | 0 | 40.64 | -91.57 |
| 1921900 | Doon city | 533 | 217 | 0.58 | 0 | 43.28 | -96.23 |
| 1922035 | Douds CDP | 165 | 90 | 2.21 | 0.09 | 40.84 | -92.09 |
| 1922080 | Dougherty city | 80 | 52 | 0.55 | 0 | 42.92 | -93.04 |
| 1922215 | Dow City city | 503 | 248 | 0.32 | 0 | 41.93 | -95.49 |
| 1922305 | Dows city | 675 | 320 | 0.78 | 0.03 | 42.66 | -93.50 |
| 1922350 | Drakesville city | 185 | 88 | 0.25 | 0 | 40.80 | -92.48 |
| 1922395 | Dubuque city | 57,686 | 23,819 | 26.48 | 1.23 | 42.50 | -90.69 |
| 1922620 | Dumont city | 676 | 316 | 1.75 | 0 | 42.75 | -92.97 |
| 1922755 | Duncombe city | 474 | 196 | 1.97 | 0 | 42.47 | -93.99 |
| 1922800 | Dundee city | 179 | 88 | 0.41 | 0 | 42.58 | -91.55 |
| 1922845 | Dunkerton city | 749 | 292 | 0.94 | 0 | 42.57 | -92.16 |
| 1922890 | Dunlap city | 1,139 | 524 | 1.09 | 0.01 | 41.85 | -95.60 |
| 1922935 | Durango city | 24 | 12 | 0.03 | 0 | 42.56 | -90.78 |
| 1922980 | Durant city | 1,677 | 702 | 1 | 0 | 41.60 | -90.91 |
| 1923115 | Dyersville city | 4,035 | 1,669 | 4.60 | 0.01 | 42.48 | -91.12 |
| 1923160 | Dysart city | 1,303 | 571 | 1.26 | 0 | 42.17 | -92.31 |
| 1923250 | Eagle Grove city | 3,712 | 1,607 | 3.97 | 0 | 42.67 | -93.90 |
| 1923340 | Earlham city | 1,298 | 520 | 0.97 | 0 | 41.49 | -94.12 |
| 1923385 | Earling city | 471 | 186 | 0.61 | 0 | 41.78 | -95.42 |
| 1923430 | Earlville city | 900 | 355 | 0.55 | 0 | 42.48 | -91.27 |
| 1923475 | Early city | 605 | 293 | 0.39 | 0 | 42.46 | -95.15 |
| 1923790 | East Peru city | 153 | 58 | 0.94 | 0 | 41.23 | -93.93 |
| 1923970 | Eddyville city | 1,064 | 453 | 1.18 | 0 | 41.16 | -92.64 |
| 1924060 | Edgewood city | 923 | 411 | 0.84 | 0 | 42.64 | -91.40 |
| 1924375 | Elberon city | 245 | 94 | 0.66 | 0 | 42.01 | -92.32 |
| 1924420 | Eldon city | 998 | 470 | 1.13 | 0.01 | 40.92 | -92.22 |
| 1924465 | Eldora city | 3,035 | 1,314 | 4.35 | 0 | 42.36 | -93.10 |
| 1924600 | Eldridge city | 4,159 | 1,540 | 9.40 | 0 | 41.65 | -90.58 |
| 1924645 | Elgin city | 676 | 349 | 0.67 | 0 | 42.96 | -91.64 |
| 1924690 | Elkader city | 1,465 | 693 | 1.40 | 0 | 42.86 | -91.40 |
| 1924735 | Elkhart city | 362 | 163 | 1.18 | 0 | 41.79 | -93.52 |
| 1924780 | Elk Horn city | 649 | 261 | 0.77 | 0 | 41.59 | -95.06 |
| 1924825 | Elkport city | 88 | 34 | 0.19 | 0 | 42.74 | -91.28 |
| 1924870 | Elk Run Heights city | 1,052 | 397 | 0.99 | 0 | 42.47 | -92.26 |
| 1924915 | Elliott city | 402 | 179 | 0.41 | 0 | 41.15 | -95.16 |
| 1925005 | Ellston city | 57 | 24 | 0.22 | 0 | 40.84 | -94.11 |
| 1925050 | Ellsworth city | 531 | 219 | 0.90 | 0 | 42.31 | -93.58 |
| 1925095 | Elma city | 598 | 264 | 1.29 | 0 | 43.25 | -92.44 |
| 1925365 | Ely city | 1,149 | 434 | 1.35 | 0 | 41.88 | -91.58 |
| 1925500 | Emerson city | 480 | 208 | 0.25 | 0 | 41.02 | -95.40 |
| 1925590 | Emmetsburg city | 3,958 | 1,831 | 3.78 | 0.16 | 43.11 | -94.68 |
| 1925725 | Epworth city | 1,428 | 500 | 1.31 | 0 | 42.45 | -90.93 |
| 1925815 | Essex city | 884 | 393 | 1.51 | 0 | 40.83 | -95.31 |
| 1925860 | Estherville city | 6,656 | 2,924 | 5.20 | 0 | 43.40 | -94.83 |
| 1925995 | Evansdale city | 4,526 | 1,871 | 4.21 | 0.02 | 42.47 | -92.28 |
| 1926175 | Everly city | 647 | 296 | 1.10 | 0 | 43.16 | -95.33 |
| 1926265 | Exira city | 810 | 394 | 1.02 | 0 | 41.59 | -94.88 |
| 1926310 | Exline city | 191 | 81 | 0.99 | 0 | 40.65 | -92.84 |
| 1926355 | Fairbank city | 1,041 | 436 | 0.59 | 0.01 | 42.64 | -92.05 |
| 1926400 | Fairfax city | 889 | 336 | 1.36 | 0 | 41.92 | -91.78 |
| 1926445 | Fairfield city | 9,509 | 4,463 | 5.74 | 0.13 | 41.01 | -91.97 |
| 1926760 | Farley city | 1,334 | 513 | 1.41 | 0 | 42.44 | -91.01 |
| 1926850 | Farmersburg city | 300 | 130 | 0.40 | 0 | 42.96 | -91.37 |
| 1926895 | Farmington city | 756 | 356 | 0.47 | 0 | 40.64 | -91.74 |
| 1926940 | Farnhamville city | 430 | 213 | 0.65 | 0.01 | 42.28 | -94.41 |
| 1926985 | Farragut city | 509 | 234 | 0.37 | 0 | 40.72 | -95.48 |
| 1927165 | Fayette city | 1,300 | 446 | 1.49 | 0 | 42.84 | -91.80 |
| 1927210 | Fenton city | 317 | 170 | 0.35 | 0 | 43.22 | -94.43 |
| 1927255 | Ferguson city | 126 | 56 | 0.25 | 0 | 41.94 | -92.87 |
| 1927390 | Fertile city | 360 | 161 | 0.94 | 0 | 43.26 | -93.42 |
| 1927975 | Floris city | 153 | 68 | 0.48 | 0 | 40.86 | -92.33 |
| 1928020 | Floyd city | 361 | 147 | 0.59 | 0 | 43.13 | -92.74 |
| 1928245 | Fonda city | 648 | 339 | 1.02 | 0 | 42.58 | -94.85 |
| 1928290 | Fontanelle city | 692 | 328 | 0.89 | 0 | 41.29 | -94.56 |
| 1928380 | Forest City city | 4,362 | 1,809 | 4.16 | 0 | 43.26 | -93.64 |
| 1928425 | Fort Atkinson city | 389 | 169 | 0.31 | 0 | 43.14 | -91.93 |
