Counties by various administrative regions
Table ID: GEO-3
Unit of measure: Area ID/name
Vintage: 2008
Return to Chapter
| County ID | Area Name | U.S. Congressional District | Iowa Workforce Development Region | Council of Governments Region | ISU Extension Area | USDA Crop Reporting District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Adair County | 5 | 14 | SICOG | Southwest | Southwest (D70) |
| 19003 | Adams County | 5 | 14 | SICOG | Southwest | Southwest (D70) |
| 19005 | Allamakee County | 4 | 1 | UERPC | Northeast | Northeast (D30) |
| 19007 | Appanoose County | 2 | 15 | AREA XV | Southeast | South Central (D80) |
| 19009 | Audubon County | 5 | 8 | REGION VII | Southwest | West Central (D40) |
| 19011 | Benton County | 3 | 10 | ECICOG | Southeast | East Central (D60) |
| 19013 | Black Hawk County | 1 | 7 | INRCOG | Northeast | Northeast (D30) |
| 19015 | Boone County | 4 | 11 | MID-IOWA | Central | Central (D50) |
| 19017 | Bremer County | 1 | 7 | INRCOG | Northeast | Northeast (D30) |
| 19019 | Buchanan County | 1 | 7 | INRCOG | Northeast | Northeast (D30) |
| 19021 | Buena Vista County | 5 | 5 | NWIPDC | Northwest | Northwest (D10) |
| 19023 | Butler County | 1 | 7 | INRCOG | Northeast | North Central (D20) |
| 19025 | Calhoun County | 4 | 5 | MIDAS | Northwest | West Central (D40) |
| 19027 | Carroll County | 5 | 8 | REGION VII | Northwest | West Central (D40) |
| 19029 | Cass County | 5 | 13 | SWIPCO | Southwest | Southwest (D70) |
| 19031 | Cedar County | 2 | 10 | ECIA | Southeast | East Central (D60) |
| 19033 | Cerro Gordo County | 4 | 2 | NIACOG | Northeast | North Central (D20) |
| 19035 | Cherokee County | 5 | 12 | SIMPCO | Northwest | Northwest (D10) |
| 19037 | Chickasaw County | 4 | 1 | INRCOG | Northeast | Northeast (D30) |
| 19039 | Clarke County | 5 | 14 | SICOG | Southwest | South Central (D80) |
| 19041 | Clay County | 5 | 3 & 4 | NWIPDC | Northwest | Northwest (D10) |
| 19043 | Clayton County | 1 | 1 | UERPC | Northeast | Northeast (D30) |
| 19045 | Clinton County | 1 | 9 | ECIA | Southeast | East Central (D60) |
| 19047 | Crawford County | 5 | 8 | REGION VII | Northwest | West Central (D40) |
| 19049 | Dallas County | 4 | 11 | MID-IOWA | Central | Central (D50) |
| 19051 | Davis County | 2 | 15 | AREA XV | Southeast | Southeast (D90) |
| 19053 | Decatur County | 5 | 14 | SICOG | Southwest | South Central (D80) |
| 19055 | Delaware County | 1 | 1 | ECIA | Northeast | Northeast (D30) |
| 19057 | Des Moines County | 2 | 16 | SEIRPC | Southeast | Southeast (D90) |
| 19059 | Dickinson County | 5 | 3 & 4 | NWIPDC | Northwest | Northwest (D10) |
| 19061 | Dubuque County | 1 | 1 | ECIA | Northeast | Northeast (D30) |
| 19063 | Emmet County | 4 | 3 & 4 | NWIPDC | Northwest | Northwest (D10) |
| 19065 | Fayette County | 1 | 1 | UERPC | Northeast | Northeast (D30) |
| 19067 | Floyd County | 4 | 2 | NIACOG | Northeast | North Central (D20) |
| 19069 | Franklin County | 4 | 2 | NIACOG | Northeast | North Central (D20) |
| 19071 | Fremont County | 5 | 13 | SWIPCO | Southwest | Southwest (D70) |
| 19073 | Greene County | 4 | 8 | REGION VII | Central | West Central (D40) |
| 19075 | Grundy County | 3 | 7 | INRCOG | Northeast | Central (D50) |
| 19077 | Guthrie County | 5 | 8 | REGION VII | Southwest | West Central (D40) |
| 19079 | Hamilton County | 4 | 5 | MIDAS | Central | Central (D50) |
| 19081 | Hancock County | 4 | 2 | NIACOG | Northeast | North Central (D20) |
| 19083 | Hardin County | 4 | 6 | REGION VI | Central | Central (D50) |
| 19085 | Harrison County | 5 | 13 | SWIPCO | Southwest | West Central (D40) |
| 19087 | Henry County | 2 | 16 | SEIRPC | Southeast | Southeast (D90) |
| 19089 | Howard County | 4 | 1 | UERPC | Northeast | Northeast (D30) |
| 19091 | Humboldt County | 4 | 5 | MIDAS | Central | North Central (D20) |
| 19093 | Ida County | 5 | 12 | SIMPCO | Northwest | West Central (D40) |
| 19095 | Iowa County | 3 | 10 | ECICOG | Southeast | East Central (D60) |
| 19097 | Jackson County | 1 | 9 | ECIA | Southeast | East Central (D60) |
| 19099 | Jasper County | 3 | 11 | MID-IOWA | Central | Central (D50) |
| 19101 | Jefferson County | 2 | 15 | AREA XV | Southeast | Southeast (D90) |
| 19103 | Johnson County | 2 | 10 | ECICOG | Southeast | East Central (D60) |
| 19105 | Jones County | 1 | 10 | ECICOG | Southeast | East Central (D60) |
| 19107 | Keokuk County | 3 | 15 | AREA XV | Southeast | Southeast (D90) |
| 19109 | Kossuth County | 4 | 3 & 4 | NIACOG | Northwest | North Central (D20) |
| 19111 | Lee County | 2 | 16 | SEIRPC | Southeast | Southeast (D90) |
| 19113 | Linn County | 2 | 10 | ECICOG | Southeast | East Central (D60) |
| 19115 | Louisa County | 2 | 16 | SEIRPC | Southeast | Southeast (D90) |
| 19117 | Lucas County | 3 | 15 | AREA XV | Southwest | South Central (D80) |
| 19119 | Lyon County | 5 | 3 & 4 | NWIPDC | Northwest | Northwest (D10) |
| 19121 | Madison County | 4 | 11 | SICOG | Central | South Central (D80) |
| 19123 | Mahaska County | 3 | 15 | AREA XV | Southeast | Southeast (D90) |
| 19125 | Marion County | 3 | 11 | MID-IOWA | Central | South Central (D80) |
| 19127 | Marshall County | 4 | 6 | REGION VI | Central | Central (D50) |
| 19129 | Mills County | 5 | 13 | MAPA | Southwest | Southwest (D70) |
| 19131 | Mitchell County | 4 | 2 | NIACOG | Northeast | North Central (D20) |
| 19133 | Monona County | 5 | 12 | SIMPCO | Northwest | West Central (D40) |
| 19135 | Monroe County | 3 | 15 | AREA XV | Southeast | South Central (D80) |
| 19137 | Montgomery County | 5 | 14 | SWIPCO | Southwest | Southwest (D70) |
| 19139 | Muscatine County | 2 | 9 | BSRC | Southeast | East Central (D60) |
| 19141 | O'Brien County | 5 | 3 & 4 | NWIPDC | Northwest | Northwest (D10) |
| 19143 | Osceola County | 5 | 3 & 4 | NWIPDC | Northwest | Northwest (D10) |
| 19145 | Page County | 5 | 13 | SWIPCO | Southwest | Southwest (D70) |
| 19147 | Palo Alto County | 4 | 3 & 4 | NWIPDC | Northwest | Northwest (D10) |
| 19149 | Plymouth County | 5 | 12 | SIMPCO | Northwest | Northwest (D10) |
| 19151 | Pocahontas County | 4 | 5 | MIDAS | Northwest | Northwest (D10) |
| 19153 | Polk County | 3 | 11 | MID-IOWA | Central | Central (D50) |
| 19155 | Pottawattamie County | 5 | 13 | MAPA | Southwest | Southwest (D70) |
| 19157 | Poweshiek County | 3 | 6 | REGION VI | Central | Central (D50) |
| 19159 | Ringgold County | 5 | 14 | SICOG | Southwest | South Central (D80) |
| 19161 | Sac County | 5 | 8 | REGION VII | Northwest | West Central (D40) |
| 19163 | Scott County | 1 | 9 | BSRC | Southeast | East Central (D60) |
| 19165 | Shelby County | 5 | 13 | SWIPCO | Southwest | West Central (D40) |
| 19167 | Sioux County | 5 | 3 & 4 | NWIPDC | Northwest | Northwest (D10) |
| 19169 | Story County | 4 | 11 | MID-IOWA | Central | Central (D50) |
| 19171 | Tama County | 3 | 6 | REGION VI | Central | Central (D50) |
| 19173 | Taylor County | 5 | 14 | SICOG | Southwest | Southwest (D70) |
| 19175 | Union County | 5 | 14 | SICOG | Southwest | South Central (D80) |
| 19177 | Van Buren County | 2 | 15 | AREA XV | Southeast | Southeast (D90) |
| 19179 | Wapello County | 2 | 15 | AREA XV | Southeast | Southeast (D90) |
| 19181 | Warren County | 4 | 11 | MID-IOWA | Central | South Central (D80) |
| 19183 | Washington County | 2 | 10 | ECICOG | Southeast | Southeast (D90) |
| 19185 | Wayne County | 2 | 15 | AREA XV | Southwest | South Central (D80) |
| 19187 | Webster County | 4 | 5 | MIDAS | Central | Central (D50) |
| 19189 | Winnebago County | 4 | 2 | NIACOG | Northeast | North Central (D20) |
| 19191 | Winneshiek County | 4 | 1 | UERPC | Northeast | Northeast (D30) |
| 19193 | Woodbury County | 5 | 12 | SIMPCO | Northwest | West Central (D40) |
| 19195 | Worth County | 4 | 2 | NIACOG | Northeast | North Central (D20) |
| 19197 | Wright County | 4 | 5 | MIDAS | Central | North Central (D20) |
Release Date: August 2007
Source:
Iowa General Assembly, Iowa Workforce Development, Iowa State University Center for Industrial Research and
Service, Iowa State University Extension, U.S. Department of Agriculture

