Farm operator characteristics
Table ID: AGR-5
Unit of measure:
Number of principal farm operators
Vintage: 2002
View as percentages of total operators
Return to Chapter
| State ID | Area Name | Total principal operators | Under age 35 years | Age 65 years or older | Female | Living on farm operated | Primary occupation is farming | Worked 1 or more days off-farm during the year | Fewer than 10 years operating this farm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 90,655 | 6,151 | 22,391 | 6,204 | 69,329 | 61,935 | 49,246 | 18,845 |
| 19001 | Adair County | 843 | 61 | 255 | 54 | 595 | 585 | 448 | 164 |
| 19003 | Adams County | 567 | 42 | 174 | 55 | 416 | 396 | 300 | 104 |
| 19005 | Allamakee County | 1,083 | 60 | 286 | 100 | 827 | 703 | 526 | 249 |
| 19007 | Appanoose County | 816 | 53 | 224 | 81 | 633 | 459 | 485 | 208 |
| 19009 | Audubon County | 638 | 35 | 148 | 34 | 453 | 446 | 336 | 117 |
| 19011 | Benton County | 1,186 | 71 | 244 | 78 | 940 | 807 | 683 | 232 |
| 19013 | Black Hawk County | 939 | 30 | 231 | 46 | 717 | 581 | 511 | 150 |
| 19015 | Boone County | 827 | 57 | 223 | 56 | 651 | 561 | 465 | 135 |
| 19017 | Bremer County | 956 | 96 | 170 | 34 | 800 | 640 | 560 | 182 |
| 19019 | Buchanan County | 1,067 | 115 | 215 | 35 | 840 | 765 | 590 | 262 |
| 19021 | Buena Vista County | 825 | 54 | 186 | 35 | 608 | 642 | 424 | 193 |
| 19023 | Butler County | 1,076 | 86 | 244 | 46 | 865 | 740 | 531 | 214 |
| 19025 | Calhoun County | 762 | 71 | 136 | 56 | 534 | 570 | 418 | 138 |
| 19027 | Carroll County | 1,045 | 84 | 210 | 39 | 785 | 806 | 543 | 170 |
| 19029 | Cass County | 764 | 55 | 227 | 35 | 578 | 551 | 404 | 159 |
| 19031 | Cedar County | 971 | 48 | 198 | 126 | 783 | 650 | 541 | 164 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 795 | 49 | 185 | 33 | 638 | 607 | 459 | 162 |
| 19035 | Cherokee County | 837 | 66 | 185 | 40 | 685 | 639 | 418 | 138 |
| 19037 | Chickasaw County | 951 | 75 | 208 | 66 | 732 | 674 | 516 | 225 |
| 19039 | Clarke County | 726 | 45 | 229 | 57 | 574 | 433 | 399 | 197 |
| 19041 | Clay County | 691 | 35 | 216 | 55 | 563 | 557 | 313 | 101 |
| 19043 | Clayton County | 1,601 | 123 | 360 | 102 | 1,246 | 1,111 | 809 | 368 |
| 19045 | Clinton County | 1,219 | 83 | 289 | 74 | 948 | 818 | 693 | 252 |
| 19047 | Crawford County | 927 | 63 | 199 | 41 | 694 | 684 | 485 | 139 |
| 19049 | Dallas County | 938 | 26 | 265 | 63 | 736 | 508 | 564 | 198 |
| 19051 | Davis County | 1,007 | 104 | 269 | 70 | 806 | 588 | 652 | 277 |
| 19053 | Decatur County | 788 | 40 | 238 | 90 | 559 | 427 | 485 | 217 |
| 19055 | Delaware County | 1,253 | 105 | 210 | 57 | 1,061 | 948 | 668 | 221 |
| 19057 | Des Moines County | 674 | 44 | 188 | 65 | 500 | 381 | 376 | 125 |
| 19059 | Dickinson County | 492 | 33 | 126 | 31 | 381 | 358 | 287 | 71 |
| 19061 | Dubuque County | 1,481 | 92 | 302 | 74 | 1,242 | 1,054 | 760 | 303 |
| 19063 | Emmet County | 510 | 48 | 109 | 27 | 365 | 368 | 283 | 107 |
| 19065 | Fayette County | 1,344 | 88 | 300 | 74 | 1,092 | 916 | 713 | 253 |
| 19067 | Floyd County | 895 | 56 | 218 | 59 | 667 | 618 | 487 | 202 |
| 19069 | Franklin County | 825 | 60 | 218 | 46 | 610 | 623 | 418 | 134 |
| 19071 | Fremont County | 547 | 20 | 172 | 32 | 404 | 430 | 248 | 96 |
| 19073 | Greene County | 727 | 59 | 160 | 37 | 494 | 524 | 379 | 150 |
| 19075 | Grundy County | 724 | 43 | 146 | 31 | 568 | 539 | 386 | 121 |
| 19077 | Guthrie County | 885 | 58 | 259 | 88 | 644 | 578 | 483 | 188 |
| 19079 | Hamilton County | 797 | 42 | 223 | 26 | 587 | 602 | 428 | 147 |
| 19081 | Hancock County | 827 | 56 | 219 | 26 | 579 | 654 | 430 | 143 |
| 19083 | Hardin County | 829 | 90 | 178 | 41 | 591 | 576 | 485 | 186 |
| 19085 | Harrison County | 828 | 58 | 188 | 41 | 612 | 569 | 432 | 196 |
| 19087 | Henry County | 857 | 39 | 221 | 68 | 660 | 503 | 482 | 209 |
| 19089 | Howard County | 891 | 75 | 252 | 65 | 658 | 608 | 425 | 185 |
| 19091 | Humboldt County | 606 | 49 | 153 | 32 | 410 | 469 | 328 | 108 |
| 19093 | Ida County | 618 | 67 | 129 | 67 | 500 | 457 | 314 | 166 |
| 19095 | Iowa County | 1,024 | 55 | 297 | 96 | 744 | 677 | 556 | 200 |
| 19097 | Jackson County | 1,336 | 65 | 317 | 116 | 1,040 | 829 | 783 | 287 |
| 19099 | Jasper County | 1,212 | 82 | 300 | 87 | 928 | 833 | 645 | 292 |
| 19101 | Jefferson County | 808 | 49 | 252 | 91 | 600 | 493 | 485 | 190 |
| 19103 | Johnson County | 1,261 | 88 | 329 | 133 | 997 | 833 | 719 | 265 |
| 19105 | Jones County | 1,024 | 61 | 239 | 57 | 799 | 712 | 531 | 209 |
| 19107 | Keokuk County | 1,093 | 75 | 339 | 108 | 778 | 756 | 601 | 216 |
| 19109 | Kossuth County | 1,340 | 100 | 374 | 59 | 1,004 | 1,016 | 710 | 218 |
| 19111 | Lee County | 945 | 42 | 249 | 75 | 745 | 570 | 515 | 192 |
| 19113 | Linn County | 1,445 | 73 | 400 | 118 | 1,199 | 890 | 783 | 319 |
| 19115 | Louisa County | 601 | 27 | 140 | 46 | 458 | 390 | 365 | 150 |
| 19117 | Lucas County | 747 | 55 | 232 | 65 | 563 | 406 | 440 | 195 |
| 19119 | Lyon County | 1,045 | 137 | 164 | 26 | 857 | 800 | 580 | 229 |
| 19121 | Madison County | 990 | 51 | 262 | 67 | 758 | 570 | 612 | 234 |
| 19123 | Mahaska County | 1,043 | 59 | 283 | 70 | 799 | 721 | 542 | 198 |
| 19125 | Marion County | 1,051 | 53 | 336 | 88 | 835 | 629 | 604 | 226 |
| 19127 | Marshall County | 848 | 37 | 237 | 85 | 646 | 576 | 399 | 175 |
| 19129 | Mills County | 462 | 23 | 102 | 40 | 369 | 313 | 222 | 85 |
| 19131 | Mitchell County | 828 | 87 | 153 | 29 | 655 | 589 | 432 | 200 |
| 19133 | Monona County | 625 | 47 | 173 | 19 | 459 | 500 | 297 | 121 |
| 19135 | Monroe County | 714 | 48 | 220 | 79 | 518 | 437 | 399 | 198 |
| 19137 | Montgomery County | 583 | 24 | 158 | 32 | 390 | 382 | 308 | 104 |
| 19139 | Muscatine County | 816 | 41 | 185 | 75 | 671 | 526 | 446 | 175 |
| 19141 | O'Brien County | 993 | 84 | 212 | 34 | 767 | 770 | 532 | 183 |
| 19143 | Osceola County | 636 | 51 | 150 | 41 | 495 | 512 | 328 | 118 |
| 19145 | Page County | 873 | 49 | 254 | 67 | 624 | 551 | 473 | 151 |
| 19147 | Palo Alto County | 783 | 61 | 237 | 90 | 497 | 627 | 350 | 181 |
| 19149 | Plymouth County | 1,339 | 104 | 249 | 51 | 1,020 | 1,028 | 739 | 258 |
| 19151 | Pocahontas County | 730 | 44 | 185 | 23 | 535 | 592 | 368 | 100 |
| 19153 | Polk County | 764 | 23 | 218 | 75 | 566 | 427 | 405 | 187 |
| 19155 | Pottawattamie County | 1,255 | 90 | 316 | 71 | 982 | 930 | 613 | 249 |
| 19157 | Poweshiek County | 925 | 54 | 249 | 89 | 661 | 641 | 497 | 178 |
| 19159 | Ringgold County | 758 | 51 | 248 | 100 | 531 | 463 | 424 | 202 |
| 19161 | Sac County | 791 | 82 | 156 | 36 | 591 | 597 | 434 | 179 |
| 19163 | Scott County | 750 | 49 | 163 | 35 | 616 | 517 | 421 | 141 |
| 19165 | Shelby County | 868 | 57 | 177 | 23 | 683 | 668 | 438 | 133 |
| 19167 | Sioux County | 1,673 | 166 | 255 | 45 | 1,372 | 1,295 | 965 | 354 |
| 19169 | Story County | 977 | 61 | 250 | 59 | 661 | 627 | 534 | 196 |
| 19171 | Tama County | 1,159 | 70 | 268 | 99 | 852 | 789 | 617 | 233 |
| 19173 | Taylor County | 794 | 39 | 228 | 103 | 552 | 490 | 433 | 186 |
| 19175 | Union County | 698 | 55 | 184 | 64 | 551 | 439 | 395 | 140 |
| 19177 | Van Buren County | 870 | 54 | 254 | 74 | 653 | 495 | 504 | 213 |
| 19179 | Wapello County | 845 | 47 | 222 | 90 | 679 | 492 | 553 | 218 |
| 19181 | Warren County | 1,338 | 47 | 428 | 126 | 1,086 | 719 | 769 | 361 |
| 19183 | Washington County | 1,200 | 71 | 269 | 111 | 948 | 829 | 641 | 293 |
| 19185 | Wayne County | 788 | 50 | 273 | 92 | 523 | 470 | 411 | 196 |
| 19187 | Webster County | 932 | 34 | 239 | 33 | 695 | 702 | 483 | 124 |
| 19189 | Winnebago County | 631 | 106 | 122 | 38 | 446 | 381 | 395 | 166 |
| 19191 | Winneshiek County | 1,501 | 104 | 282 | 99 | 1,195 | 993 | 791 | 341 |
| 19193 | Woodbury County | 1,148 | 80 | 259 | 110 | 868 | 727 | 635 | 254 |
| 19195 | Worth County | 588 | 35 | 116 | 27 | 473 | 445 | 336 | 92 |
| 19197 | Wright County | 752 | 45 | 202 | 50 | 564 | 548 | 418 | 114 |
Release Date: June 2004
Source: 2002 Census of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, U.S. Department of Agriculture
Notes:
- A principal farm operator is the person primarily responsible for the on-site, day-to-day operation of a farm or ranch business. This person may be a hired manager or business manager.

