Most recent values are displayed. All data years are available for download below.
| County ID | Area Name | 1964 | 1969 | 1974 | 1978 | 1982 | 1987 | 1992 | 1997 | 1997adj | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 154,162 | 140,354 | 126,104 | 121,339 | 115,413 | 105,180 | 96,543 | 90,792 | 96,705 | 90,655 |
| 19001 | Adair County | 1,566 | 1,423 | 1,261 | 1,134 | 1,065 | 970 | 891 | 792 | 837 | 843 |
| 19003 | Adams County | 1,037 | 924 | 874 | 783 | 737 | 688 | 643 | 573 | 608 | 567 |
| 19005 | Allamakee County | 1,557 | 1,439 | 1,210 | 1,185 | 1,134 | 1,062 | 1,000 | 958 | 1,025 | 1,083 |
| 19007 | Appanoose County | 1,244 | 1,108 | 937 | 950 | 900 | 891 | 827 | 797 | 862 | 816 |
| 19009 | Audubon County | 1,348 | 1,211 | 1,063 | 1,000 | 905 | 851 | 740 | 649 | 686 | 638 |
| 19011 | Benton County | 1,991 | 1,827 | 1,669 | 1,644 | 1,585 | 1,434 | 1,325 | 1,210 | 1,286 | 1,186 |
| 19013 | Black Hawk County | 1,776 | 1,609 | 1,447 | 1,377 | 1,352 | 1,269 | 1,111 | 1,002 | 1,061 | 939 |
| 19015 | Boone County | 1,647 | 1,507 | 1,373 | 1,249 | 1,153 | 1,029 | 923 | 863 | 920 | 827 |
| 19017 | Bremer County | 1,681 | 1,543 | 1,421 | 1,385 | 1,287 | 1,140 | 1,058 | 982 | 1,044 | 956 |
| 19019 | Buchanan County | 1,913 | 1,712 | 1,519 | 1,466 | 1,403 | 1,332 | 1,193 | 1,136 | 1,203 | 1,067 |
| 19021 | Buena Vista County | 1,569 | 1,465 | 1,324 | 1,274 | 1,185 | 1,097 | 972 | 867 | 904 | 825 |
| 19023 | Butler County | 1,873 | 1,692 | 1,565 | 1,475 | 1,467 | 1,294 | 1,146 | 1,085 | 1,158 | 1,076 |
| 19025 | Calhoun County | 1,518 | 1,383 | 1,266 | 1,216 | 1,164 | 992 | 899 | 793 | 829 | 762 |
| 19027 | Carroll County | 1,767 | 1,565 | 1,487 | 1,422 | 1,396 | 1,319 | 1,197 | 1,102 | 1,151 | 1,045 |
| 19029 | Cass County | 1,469 | 1,398 | 1,240 | 1,157 | 1,087 | 942 | 905 | 804 | 852 | 764 |
| 19031 | Cedar County | 1,723 | 1,667 | 1,446 | 1,402 | 1,323 | 1,170 | 1,099 | 965 | 1,023 | 971 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 1,507 | 1,331 | 1,146 | 1,119 | 1,045 | 929 | 821 | 822 | 880 | 795 |
| 19035 | Cherokee County | 1,410 | 1,332 | 1,198 | 1,249 | 1,214 | 1,091 | 979 | 890 | 930 | 837 |
| 19037 | Chickasaw County | 1,607 | 1,403 | 1,298 | 1,206 | 1,180 | 1,054 | 1,007 | 926 | 979 | 951 |
| 19039 | Clarke County | 972 | 899 | 908 | 787 | 766 | 697 | 680 | 678 | 737 | 726 |
| 19041 | Clay County | 1,345 | 1,287 | 1,093 | 1,093 | 1,045 | 877 | 770 | 668 | 705 | 691 |
| 19043 | Clayton County | 2,253 | 2,100 | 1,827 | 1,762 | 1,725 | 1,705 | 1,617 | 1,638 | 1,738 | 1,601 |
| 19045 | Clinton County | 2,098 | 1,880 | 1,689 | 1,655 | 1,570 | 1,437 | 1,362 | 1,268 | 1,355 | 1,219 |
| 19047 | Crawford County | 1,909 | 1,794 | 1,636 | 1,590 | 1,511 | 1,339 | 1,260 | 1,107 | 1,169 | 927 |
| 19049 | Dallas County | 1,594 | 1,485 | 1,340 | 1,268 | 1,208 | 1,081 | 944 | 918 | 1,002 | 938 |
| 19051 | Davis County | 1,247 | 1,103 | 988 | 958 | 954 | 921 | 892 | 884 | 964 | 1,007 |
| 19053 | Decatur County | 1,118 | 981 | 855 | 791 | 769 | 715 | 648 | 730 | 803 | 788 |
| 19055 | Delaware County | 1,901 | 1,719 | 1,499 | 1,504 | 1,481 | 1,452 | 1,367 | 1,278 | 1,318 | 1,253 |
| 19057 | Des Moines County | 1,184 | 1,014 | 840 | 853 | 815 | 753 | 681 | 650 | 697 | 674 |
| 19059 | Dickinson County | 906 | 820 | 749 | 700 | 652 | 593 | 554 | 512 | 551 | 492 |
| 19061 | Dubuque County | 1,823 | 1,841 | 1,759 | 1,700 | 1,708 | 1,689 | 1,653 | 1,579 | 1,669 | 1,481 |
| 19063 | Emmet County | 952 | 841 | 790 | 757 | 714 | 609 | 557 | 519 | 556 | 510 |
| 19065 | Fayette County | 2,358 | 2,044 | 1,833 | 1,742 | 1,641 | 1,510 | 1,416 | 1,295 | 1,369 | 1,344 |
| 19067 | Floyd County | 1,409 | 1,326 | 1,196 | 1,144 | 1,097 | 985 | 882 | 850 | 908 | 895 |
| 19069 | Franklin County | 1,653 | 1,425 | 1,287 | 1,263 | 1,168 | 1,012 | 929 | 856 | 896 | 825 |
| 19071 | Fremont County | 1,012 | 976 | 896 | 827 | 771 | 719 | 596 | 568 | 607 | 547 |
| 19073 | Greene County | 1,401 | 1,265 | 1,156 | 1,132 | 1,054 | 948 | 851 | 763 | 802 | 727 |
| 19075 | Grundy County | 1,548 | 1,422 | 1,296 | 1,224 | 1,135 | 1,037 | 853 | 754 | 791 | 724 |
| 19077 | Guthrie County | 1,593 | 1,422 | 1,327 | 1,154 | 1,105 | 960 | 946 | 847 | 910 | 885 |
| 19079 | Hamilton County | 1,660 | 1,486 | 1,293 | 1,283 | 1,158 | 1,026 | 873 | 790 | 832 | 797 |
| 19081 | Hancock County | 1,641 | 1,455 | 1,330 | 1,275 | 1,176 | 1,052 | 939 | 849 | 895 | 827 |
| 19083 | Hardin County | 1,616 | 1,485 | 1,300 | 1,278 | 1,208 | 1,065 | 986 | 857 | 902 | 829 |
| 19085 | Harrison County | 1,659 | 1,490 | 1,393 | 1,278 | 1,192 | 1,024 | 919 | 876 | 938 | 828 |
| 19087 | Henry County | 1,323 | 1,220 | 1,047 | 1,022 | 963 | 893 | 795 | 835 | 899 | 857 |
| 19089 | Howard County | 1,400 | 1,270 | 1,090 | 1,099 | 1,055 | 938 | 881 | 862 | 915 | 891 |
| 19091 | Humboldt County | 1,109 | 1,036 | 970 | 895 | 848 | 754 | 677 | 600 | 630 | 606 |
| 19093 | Ida County | 1,155 | 1,061 | 896 | 918 | 874 | 787 | 729 | 637 | 673 | 618 |
| 19095 | Iowa County | 1,560 | 1,416 | 1,235 | 1,212 | 1,150 | 1,057 | 977 | 976 | 1,049 | 1,024 |
| 19097 | Jackson County | 1,723 | 1,618 | 1,484 | 1,412 | 1,422 | 1,354 | 1,326 | 1,280 | 1,368 | 1,336 |
| 19099 | Jasper County | 2,097 | 1,971 | 1,805 | 1,675 | 1,589 | 1,465 | 1,309 | 1,204 | 1,275 | 1,212 |
| 19101 | Jefferson County | 1,272 | 1,113 | 911 | 968 | 894 | 775 | 740 | 765 | 828 | 808 |
| 19103 | Johnson County | 1,821 | 1,667 | 1,444 | 1,554 | 1,508 | 1,356 | 1,242 | 1,261 | 1,369 | 1,261 |
| 19105 | Jones County | 1,711 | 1,561 | 1,412 | 1,372 | 1,307 | 1,161 | 1,112 | 1,029 | 1,100 | 1,024 |
| 19107 | Keokuk County | 1,663 | 1,521 | 1,334 | 1,258 | 1,193 | 1,036 | 952 | 968 | 1,035 | 1,093 |
| 19109 | Kossuth County | 2,582 | 2,204 | 2,003 | 2,034 | 1,885 | 1,718 | 1,592 | 1,404 | 1,468 | 1,340 |
| 19111 | Lee County | 1,463 | 1,275 | 1,104 | 1,098 | 1,060 | 989 | 872 | 861 | 932 | 945 |
| 19113 | Linn County | 2,343 | 2,118 | 1,926 | 1,857 | 1,810 | 1,690 | 1,529 | 1,480 | 1,608 | 1,445 |
| 19115 | Louisa County | 944 | 859 | 776 | 771 | 699 | 634 | 554 | 593 | 639 | 601 |
| 19117 | Lucas County | 1,088 | 938 | 899 | 800 | 769 | 690 | 630 | 706 | 771 | 747 |
| 19119 | Lyon County | 1,674 | 1,503 | 1,379 | 1,420 | 1,391 | 1,234 | 1,194 | 1,149 | 1,201 | 1,045 |
| 19121 | Madison County | 1,464 | 1,353 | 1,271 | 1,205 | 1,154 | 1,059 | 1,026 | 986 | 1,064 | 990 |
| 19123 | Mahaska County | 1,764 | 1,561 | 1,413 | 1,344 | 1,265 | 1,193 | 1,075 | 1,022 | 1,083 | 1,043 |
| 19125 | Marion County | 1,599 | 1,508 | 1,326 | 1,300 | 1,231 | 1,131 | 996 | 971 | 1,059 | 1,051 |
| 19127 | Marshall County | 1,696 | 1,555 | 1,360 | 1,226 | 1,201 | 1,073 | 949 | 912 | 979 | 848 |
| 19129 | Mills County | 979 | 868 | 784 | 793 | 684 | 641 | 563 | 496 | 535 | 462 |
| 19131 | Mitchell County | 1,309 | 1,208 | 1,109 | 1,065 | 1,011 | 939 | 825 | 824 | 871 | 828 |
| 19133 | Monona County | 1,371 | 1,267 | 1,227 | 1,058 | 933 | 854 | 822 | 697 | 740 | 625 |
| 19135 | Monroe County | 1,034 | 916 | 849 | 768 | 761 | 736 | 682 | 691 | 739 | 714 |
| 19137 | Montgomery County | 1,123 | 984 | 842 | 796 | 769 | 701 | 617 | 577 | 616 | 583 |
| 19139 | Muscatine County | 1,307 | 1,272 | 1,135 | 1,054 | 1,005 | 901 | 803 | 783 | 844 | 816 |
| 19141 | O'Brien County | 1,604 | 1,514 | 1,357 | 1,368 | 1,337 | 1,232 | 1,147 | 977 | 1,011 | 993 |
| 19143 | Osceola County | 1,070 | 949 | 903 | 857 | 833 | 731 | 737 | 649 | 677 | 636 |
| 19145 | Page County | 1,446 | 1,443 | 1,200 | 1,166 | 1,057 | 1,015 | 916 | 845 | 902 | 873 |
| 19147 | Palo Alto County | 1,393 | 1,235 | 1,085 | 1,096 | 1,015 | 934 | 841 | 787 | 831 | 783 |
| 19149 | Plymouth County | 2,296 | 2,173 | 2,037 | 1,942 | 1,874 | 1,740 | 1,615 | 1,490 | 1,566 | 1,339 |
| 19151 | Pocahontas County | 1,511 | 1,369 | 1,239 | 1,177 | 1,105 | 987 | 919 | 778 | 810 | 730 |
| 19153 | Polk County | 1,578 | 1,374 | 1,166 | 1,131 | 1,110 | 1,001 | 832 | 800 | 886 | 764 |
| 19155 | Pottawattamie County | 2,501 | 2,277 | 1,918 | 1,888 | 1,828 | 1,652 | 1,441 | 1,325 | 1,416 | 1,255 |
| 19157 | Poweshiek County | 1,574 | 1,457 | 1,350 | 1,221 | 1,152 | 1,047 | 933 | 934 | 1,005 | 925 |
| 19159 | Ringgold County | 1,130 | 1,042 | 924 | 824 | 776 | 701 | 676 | 671 | 728 | 758 |
| 19161 | Sac County | 1,538 | 1,410 | 1,319 | 1,184 | 1,146 | 1,035 | 967 | 813 | 847 | 791 |
| 19163 | Scott County | 1,549 | 1,349 | 1,121 | 1,171 | 1,097 | 973 | 913 | 799 | 845 | 750 |
| 19165 | Shelby County | 1,653 | 1,524 | 1,412 | 1,368 | 1,317 | 1,177 | 1,088 | 921 | 963 | 868 |
| 19167 | Sioux County | 2,438 | 2,242 | 2,105 | 2,184 | 2,100 | 2,015 | 1,998 | 1,752 | 1,819 | 1,673 |
| 19169 | Story County | 1,560 | 1,424 | 1,354 | 1,330 | 1,248 | 1,138 | 990 | 946 | 1,004 | 977 |
| 19171 | Tama County | 2,081 | 1,929 | 1,702 | 1,628 | 1,508 | 1,404 | 1,294 | 1,152 | 1,227 | 1,159 |
| 19173 | Taylor County | 1,395 | 1,189 | 1,045 | 976 | 890 | 774 | 741 | 746 | 807 | 794 |
| 19175 | Union County | 1,020 | 978 | 854 | 823 | 772 | 693 | 671 | 671 | 726 | 698 |
| 19177 | Van Buren County | 1,245 | 1,113 | 1,006 | 967 | 883 | 783 | 752 | 807 | 875 | 870 |
| 19179 | Wapello County | 1,287 | 1,190 | 997 | 971 | 959 | 899 | 757 | 781 | 863 | 845 |
| 19181 | Warren County | 1,629 | 1,576 | 1,502 | 1,406 | 1,394 | 1,310 | 1,216 | 1,214 | 1,329 | 1,338 |
| 19183 | Washington County | 1,621 | 1,441 | 1,271 | 1,309 | 1,238 | 1,158 | 1,078 | 1,061 | 1,114 | 1,200 |
| 19185 | Wayne County | 1,254 | 1,106 | 913 | 872 | 824 | 743 | 734 | 729 | 783 | 788 |
| 19187 | Webster County | 1,787 | 1,681 | 1,550 | 1,417 | 1,357 | 1,235 | 1,059 | 937 | 988 | 932 |
| 19189 | Winnebago County | 1,296 | 1,092 | 987 | 929 | 847 | 742 | 645 | 607 | 654 | 631 |
| 19191 | Winneshiek County | 2,257 | 2,015 | 1,816 | 1,826 | 1,724 | 1,633 | 1,495 | 1,450 | 1,561 | 1,501 |
| 19193 | Woodbury County | 2,117 | 1,970 | 1,797 | 1,659 | 1,579 | 1,360 | 1,254 | 1,306 | 1,418 | 1,148 |
| 19195 | Worth County | 1,214 | 997 | 924 | 874 | 798 | 667 | 642 | 608 | 649 | 588 |
| 19197 | Wright County | 1,489 | 1,353 | 1,195 | 1,090 | 1,009 | 882 | 812 | 717 | 759 | 752 |
Source:
Census of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, U.S. Department of Agriculture (1969-2002
data); "Number of farms by County, years 1940 to 1997," originated by Chris Kahle, Iowa Department
of Natural Resources, Iowa Geological Survey, compiled February 2003 (1940-1964 data).
Release Date: January 2005
Notes:
- A farm is defined as any place from which $1,000 or more of agricultural products were produced and sold, or normally would have been sold, during the census year. For the 1997 and 2002 census, operations receiving $1,000 or more in Federal government payments were counted as farms, even if they had no sales reported in the census year.
- The 2002 Census introduced a procedural change in the method for counting farms. As a result, the 2002 data are not directly comparable with data collected in earlier census years. The values shown in "1997adj" reflect a backward revision of the 1997 values using the 2002 methodology, and are provided to allow comparison with 2002 values.
- Due to the significant change in methodology applied during the 2002 Census of Agriculture, and other procedural and definitional changes through the years, all longitudinal changes should be interpreted with caution.

