Agricultural land values, historical
Table ID: AGR-2
Unit of measure: Dollars
Vintage: 1950-2008
*
Download data as excel
Return to Chapter
| County ID | Area Name | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 1,781 | 1,857 | 1,926 | 2,083 | 2,275 | 2,629 | 2,914 | 3,204 | 3,908 | 4,468 |
| 19001 | Adair County | 1,137 | 1,189 | 1,264 | 1,333 | 1,487 | 1,766 | 2,020 | 2,198 | 2,742 | 3,081 |
| 19003 | Adams County | 1,141 | 1,204 | 1,275 | 1,245 | 1,392 | 1,697 | 1,952 | 2,203 | 2,688 | 3,094 |
| 19005 | Allamakee County | 1,181 | 1,228 | 1,314 | 1,548 | 1,645 | 1,789 | 1,978 | 2,126 | 2,640 | 2,931 |
| 19007 | Appanoose County | 803 | 816 | 853 | 946 | 1,090 | 1,270 | 1,455 | 1,564 | 1,908 | 2,089 |
| 19009 | Audubon County | 1,730 | 1,839 | 1,913 | 1,748 | 1,982 | 2,421 | 2,824 | 3,311 | 3,991 | 4,720 |
| 19011 | Benton County | 2,094 | 2,151 | 2,214 | 2,665 | 2,777 | 3,015 | 3,314 | 3,619 | 4,485 | 5,192 |
| 19013 | Black Hawk County | 2,298 | 2,394 | 2,459 | 2,782 | 2,967 | 3,311 | 3,636 | 3,952 | 5,083 | 5,818 |
| 19015 | Boone County | 2,277 | 2,328 | 2,373 | 2,670 | 2,883 | 3,284 | 3,597 | 3,917 | 4,680 | 5,497 |
| 19017 | Bremer County | 2,078 | 2,176 | 2,268 | 2,479 | 2,647 | 3,027 | 3,345 | 3,621 | 4,603 | 5,180 |
| 19019 | Buchanan County | 2,052 | 2,142 | 2,231 | 2,291 | 2,556 | 2,976 | 3,289 | 3,562 | 4,518 | 5,096 |
| 19021 | Buena Vista County | 2,203 | 2,319 | 2,356 | 2,581 | 2,782 | 3,223 | 3,555 | 3,914 | 4,846 | 5,582 |
| 19023 | Butler County | 2,023 | 2,106 | 2,164 | 2,434 | 2,536 | 2,900 | 3,191 | 3,458 | 4,398 | 5,016 |
| 19025 | Calhoun County | 2,284 | 2,354 | 2,398 | 2,471 | 2,790 | 3,302 | 3,626 | 3,958 | 4,878 | 5,691 |
| 19027 | Carroll County | 1,952 | 2,066 | 2,103 | 2,535 | 2,729 | 3,054 | 3,307 | 3,581 | 4,434 | 5,179 |
| 19029 | Cass County | 1,528 | 1,620 | 1,718 | 1,690 | 1,880 | 2,279 | 2,610 | 2,950 | 3,598 | 4,174 |
| 19031 | Cedar County | 2,308 | 2,365 | 2,516 | 2,919 | 3,027 | 3,280 | 3,667 | 4,012 | 4,429 | 4,934 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 2,099 | 2,189 | 2,252 | 2,619 | 2,704 | 2,995 | 3,302 | 3,567 | 4,439 | 5,029 |
| 19035 | Cherokee County | 1,918 | 2,041 | 2,086 | 2,114 | 2,406 | 2,890 | 3,186 | 3,581 | 4,466 | 5,234 |
| 19037 | Chickasaw County | 1,666 | 1,744 | 1,821 | 2,162 | 2,300 | 2,523 | 2,746 | 2,909 | 3,767 | 4,236 |
| 19039 | Clarke County | 932 | 956 | 1,005 | 978 | 1,116 | 1,327 | 1,607 | 1,811 | 2,213 | 2,444 |
| 19041 | Clay County | 2,033 | 2,139 | 2,174 | 2,468 | 2,644 | 2,974 | 3,281 | 3,612 | 4,506 | 5,189 |
| 19043 | Clayton County | 1,622 | 1,686 | 1,804 | 1,970 | 2,111 | 2,430 | 2,716 | 2,919 | 3,610 | 4,008 |
| 19045 | Clinton County | 1,897 | 1,961 | 2,076 | 2,575 | 2,701 | 2,939 | 3,157 | 3,285 | 3,798 | 4,208 |
| 19047 | Crawford County | 1,718 | 1,828 | 1,883 | 1,942 | 2,192 | 2,607 | 2,880 | 3,254 | 4,013 | 4,750 |
| 19049 | Dallas County | 1,911 | 1,971 | 2,028 | 2,447 | 2,634 | 2,947 | 3,167 | 3,385 | 4,327 | 5,077 |
| 19051 | Davis County | 1,027 | 1,063 | 1,108 | 1,100 | 1,225 | 1,461 | 1,676 | 1,956 | 2,406 | 2,675 |
| 19053 | Decatur County | 752 | 765 | 798 | 823 | 936 | 1,104 | 1,321 | 1,465 | 1,828 | 2,002 |
| 19055 | Delaware County | 2,181 | 2,263 | 2,408 | 2,299 | 2,576 | 3,059 | 3,494 | 3,866 | 4,628 | 5,152 |
| 19057 | Des Moines County | 1,695 | 1,773 | 1,845 | 2,388 | 2,562 | 2,840 | 2,947 | 3,179 | 3,899 | 4,380 |
| 19059 | Dickinson County | 1,855 | 1,975 | 1,999 | 2,019 | 2,269 | 2,771 | 3,049 | 3,404 | 4,210 | 4,879 |
| 19061 | Dubuque County | 1,960 | 2,034 | 2,177 | 2,570 | 2,722 | 2,949 | 3,267 | 3,513 | 4,239 | 4,705 |
| 19063 | Emmet County | 2,095 | 2,205 | 2,241 | 2,508 | 2,698 | 3,064 | 3,380 | 3,721 | 4,515 | 5,199 |
| 19065 | Fayette County | 1,884 | 1,966 | 2,076 | 2,030 | 2,263 | 2,671 | 3,032 | 3,337 | 4,144 | 4,633 |
| 19067 | Floyd County | 1,932 | 2,029 | 2,091 | 2,123 | 2,307 | 2,781 | 3,058 | 3,320 | 4,325 | 4,893 |
| 19069 | Franklin County | 2,094 | 2,161 | 2,216 | 2,386 | 2,562 | 2,962 | 3,273 | 3,518 | 4,329 | 4,934 |
| 19071 | Fremont County | 1,469 | 1,554 | 1,665 | 1,923 | 2,052 | 2,342 | 2,588 | 2,832 | 3,478 | 3,954 |
| 19073 | Greene County | 1,966 | 2,035 | 2,076 | 2,408 | 2,615 | 2,909 | 3,154 | 3,470 | 4,235 | 4,973 |
| 19075 | Grundy County | 2,324 | 2,395 | 2,450 | 2,862 | 3,102 | 3,493 | 3,759 | 3,996 | 4,985 | 5,787 |
| 19077 | Guthrie County | 1,585 | 1,665 | 1,729 | 1,742 | 1,982 | 2,388 | 2,643 | 2,963 | 3,675 | 4,362 |
| 19079 | Hamilton County | 2,409 | 2,467 | 2,519 | 2,535 | 2,881 | 3,442 | 3,785 | 4,097 | 4,934 | 5,735 |
| 19081 | Hancock County | 2,139 | 2,214 | 2,274 | 2,239 | 2,441 | 2,986 | 3,344 | 3,592 | 4,381 | 4,971 |
| 19083 | Hardin County | 2,156 | 2,208 | 2,255 | 2,219 | 2,507 | 3,080 | 3,387 | 3,667 | 4,482 | 5,210 |
| 19085 | Harrison County | 1,601 | 1,700 | 1,789 | 1,897 | 2,096 | 2,460 | 2,756 | 3,093 | 3,773 | 4,437 |
| 19087 | Henry County | 1,640 | 1,716 | 1,785 | 2,219 | 2,391 | 2,677 | 2,812 | 3,073 | 3,668 | 4,121 |
| 19089 | Howard County | 1,500 | 1,571 | 1,640 | 1,812 | 1,945 | 2,190 | 2,422 | 2,621 | 3,400 | 3,823 |
| 19091 | Humboldt County | 2,303 | 2,363 | 2,417 | 2,464 | 2,669 | 3,260 | 3,600 | 3,873 | 4,689 | 5,390 |
| 19093 | Ida County | 1,932 | 2,056 | 2,120 | 2,371 | 2,568 | 2,935 | 3,243 | 3,668 | 4,426 | 5,244 |
| 19095 | Iowa County | 1,743 | 1,817 | 1,874 | 1,854 | 2,032 | 2,370 | 2,708 | 3,131 | 3,785 | 4,356 |
| 19097 | Jackson County | 1,663 | 1,713 | 1,834 | 2,033 | 2,122 | 2,427 | 2,724 | 2,931 | 3,501 | 3,882 |
| 19099 | Jasper County | 1,813 | 1,892 | 1,956 | 2,027 | 2,302 | 2,687 | 2,924 | 3,301 | 3,929 | 4,487 |
| 19101 | Jefferson County | 1,268 | 1,327 | 1,380 | 1,593 | 1,698 | 1,916 | 2,099 | 2,375 | 2,811 | 3,159 |
| 19103 | Johnson County | 2,175 | 2,266 | 2,380 | 2,466 | 2,698 | 3,169 | 3,473 | 3,911 | 4,579 | 5,155 |
| 19105 | Jones County | 1,811 | 1,854 | 1,985 | 2,566 | 2,677 | 2,883 | 3,059 | 3,147 | 3,719 | 4,121 |
| 19107 | Keokuk County | 1,534 | 1,620 | 1,683 | 1,899 | 2,047 | 2,281 | 2,460 | 2,836 | 3,262 | 3,703 |
| 19109 | Kossuth County | 2,214 | 2,282 | 2,337 | 2,557 | 2,686 | 3,119 | 3,456 | 3,707 | 4,537 | 5,164 |
| 19111 | Lee County | 1,516 | 1,567 | 1,632 | 1,758 | 1,982 | 2,341 | 2,620 | 2,893 | 3,602 | 3,998 |
| 19113 | Linn County | 2,303 | 2,357 | 2,498 | 2,686 | 2,926 | 3,275 | 3,661 | 3,983 | 4,638 | 5,196 |
| 19115 | Louisa County | 1,901 | 1,979 | 2,079 | 1,948 | 2,168 | 2,579 | 2,918 | 3,413 | 3,997 | 4,498 |
| 19117 | Lucas County | 858 | 873 | 911 | 1,097 | 1,199 | 1,358 | 1,555 | 1,672 | 2,098 | 2,297 |
| 19119 | Lyon County | 1,878 | 2,000 | 2,024 | 2,453 | 2,634 | 2,938 | 3,088 | 3,447 | 4,458 | 5,167 |
| 19121 | Madison County | 1,394 | 1,456 | 1,539 | 1,592 | 1,808 | 2,136 | 2,427 | 2,644 | 3,316 | 3,763 |
| 19123 | Mahaska County | 1,581 | 1,655 | 1,721 | 1,754 | 1,954 | 2,362 | 2,619 | 2,963 | 3,547 | 3,987 |
| 19125 | Marion County | 1,532 | 1,581 | 1,648 | 1,571 | 1,793 | 2,136 | 2,563 | 2,925 | 3,555 | 3,943 |
| 19127 | Marshall County | 1,952 | 2,015 | 2,066 | 2,622 | 2,846 | 3,187 | 3,303 | 3,433 | 4,103 | 4,768 |
| 19129 | Mills County | 1,605 | 1,698 | 1,819 | 1,727 | 1,907 | 2,310 | 2,714 | 3,095 | 3,827 | 4,351 |
| 19131 | Mitchell County | 1,892 | 1,987 | 2,048 | 2,347 | 2,409 | 2,724 | 2,995 | 3,252 | 4,235 | 4,791 |
| 19133 | Monona County | 1,468 | 1,561 | 1,627 | 1,744 | 1,914 | 2,251 | 2,492 | 2,838 | 3,452 | 4,140 |
| 19135 | Monroe County | 1,043 | 1,081 | 1,126 | 1,043 | 1,200 | 1,418 | 1,718 | 1,981 | 2,454 | 2,732 |
| 19137 | Montgomery County | 1,364 | 1,443 | 1,546 | 1,697 | 1,798 | 2,103 | 2,404 | 2,630 | 3,167 | 3,600 |
| 19139 | Muscatine County | 2,082 | 2,142 | 2,271 | 2,332 | 2,528 | 2,976 | 3,311 | 3,647 | 4,183 | 4,671 |
| 19141 | O'Brien County | 2,318 | 2,468 | 2,498 | 2,670 | 2,993 | 3,463 | 3,811 | 4,255 | 5,306 | 6,149 |
| 19143 | Osceola County | 1,983 | 2,112 | 2,137 | 2,407 | 2,561 | 2,963 | 3,261 | 3,640 | 4,687 | 5,432 |
| 19145 | Page County | 1,231 | 1,302 | 1,394 | 1,677 | 1,772 | 1,994 | 2,206 | 2,372 | 2,823 | 3,209 |
| 19147 | Palo Alto County | 2,051 | 2,133 | 2,177 | 2,311 | 2,532 | 2,937 | 3,248 | 3,525 | 4,392 | 5,025 |
| 19149 | Plymouth County | 2,017 | 2,146 | 2,213 | 2,278 | 2,564 | 3,064 | 3,386 | 3,830 | 4,802 | 5,691 |
| 19151 | Pocahontas County | 2,257 | 2,329 | 2,381 | 2,546 | 2,762 | 3,210 | 3,547 | 3,830 | 4,663 | 5,350 |
| 19153 | Polk County | 1,973 | 2,026 | 2,078 | 2,262 | 2,483 | 2,893 | 3,180 | 3,487 | 4,234 | 4,902 |
| 19155 | Pottawattamie County | 1,707 | 1,809 | 1,921 | 2,055 | 2,242 | 2,627 | 2,973 | 3,294 | 4,072 | 4,707 |
| 19157 | Poweshiek County | 1,735 | 1,811 | 1,868 | 1,817 | 2,053 | 2,518 | 2,767 | 3,124 | 3,776 | 4,340 |
| 19159 | Ringgold County | 889 | 918 | 968 | 884 | 1,017 | 1,202 | 1,494 | 1,726 | 2,126 | 2,361 |
| 19161 | Sac County | 2,084 | 2,206 | 2,246 | 2,494 | 2,678 | 3,112 | 3,425 | 3,824 | 4,745 | 5,542 |
| 19163 | Scott County | 2,970 | 3,018 | 3,233 | 3,379 | 3,697 | 4,167 | 4,707 | 5,073 | 5,699 | 6,310 |
| 19165 | Shelby County | 1,702 | 1,807 | 1,900 | 1,989 | 2,227 | 2,614 | 2,925 | 3,287 | 4,057 | 4,783 |
| 19167 | Sioux County | 2,178 | 2,319 | 2,368 | 2,859 | 3,072 | 3,434 | 3,617 | 4,063 | 5,204 | 6,095 |
| 19169 | Story County | 2,327 | 2,384 | 2,433 | 2,623 | 2,873 | 3,362 | 3,679 | 4,021 | 4,852 | 5,686 |
| 19171 | Tama County | 1,903 | 1,965 | 2,014 | 2,153 | 2,369 | 2,760 | 3,015 | 3,320 | 4,123 | 4,786 |
| 19173 | Taylor County | 1,007 | 1,051 | 1,117 | 1,347 | 1,436 | 1,629 | 1,791 | 1,948 | 2,435 | 2,733 |
| 19175 | Union County | 1,074 | 1,108 | 1,168 | 1,367 | 1,497 | 1,684 | 1,927 | 2,085 | 2,622 | 2,909 |
| 19177 | Van Buren County | 1,134 | 1,173 | 1,222 | 1,217 | 1,355 | 1,614 | 1,850 | 2,159 | 2,642 | 2,936 |
| 19179 | Wapello County | 1,195 | 1,251 | 1,302 | 1,639 | 1,764 | 1,969 | 2,056 | 2,237 | 2,719 | 3,058 |
| 19181 | Warren County | 1,551 | 1,589 | 1,656 | 1,930 | 2,124 | 2,395 | 2,716 | 2,935 | 3,588 | 4,011 |
| 19183 | Washington County | 1,960 | 2,071 | 2,151 | 2,375 | 2,546 | 2,915 | 3,144 | 3,624 | 4,289 | 4,867 |
| 19185 | Wayne County | 819 | 833 | 870 | 1,100 | 1,208 | 1,312 | 1,485 | 1,596 | 1,947 | 2,132 |
| 19187 | Webster County | 2,375 | 2,432 | 2,484 | 2,471 | 2,825 | 3,394 | 3,732 | 4,040 | 4,779 | 5,555 |
| 19189 | Winnebago County | 1,927 | 1,995 | 2,049 | 2,280 | 2,368 | 2,725 | 3,013 | 3,238 | 4,054 | 4,600 |
| 19191 | Winneshiek County | 1,534 | 1,600 | 1,692 | 1,696 | 1,904 | 2,269 | 2,522 | 2,720 | 3,413 | 3,814 |
| 19193 | Woodbury County | 1,565 | 1,665 | 1,731 | 1,878 | 2,039 | 2,395 | 2,650 | 3,014 | 3,570 | 4,270 |
| 19195 | Worth County | 1,923 | 2,005 | 2,063 | 2,027 | 2,215 | 2,708 | 3,025 | 3,268 | 4,162 | 4,715 |
| 19197 | Wright County | 2,372 | 2,434 | 2,490 | 2,565 | 2,804 | 3,358 | 3,707 | 3,988 | 4,807 | 5,526 |
Release Date: December 2008
Source: Iowa Land Value Survey, Iowa Agriculture and Home Economics Experiment Station, Iowa State University
Notes:
Notes: Values shown are weighted averages for all grades of land, and are not adjusted for inflation. For more
detailed data and methods used for the Iowa Land Value Survey, contact Michael D. Duffy, extension economist,
or Darnell Smith, research associate, Department of Economics, Iowa State University.

