Agricultural land values, current
Table ID: AGR-1
Unit of measure: Dollars
Vintage: 2008
Return to Chapter
| County ID | Area Name | County Average All Grades | District High Grade | District Medium Grade | District Low Grade | District Average All Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 4,468 | 5,381 | 4,195 | 2,967 | 4,468 |
| 19001 | Adair County | 3,081 | 4,642 | 3,425 | 2,298 | 3,626 |
| 19003 | Adams County | 3,094 | 4,642 | 3,425 | 2,298 | 3,626 |
| 19005 | Allamakee County | 2,931 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19007 | Appanoose County | 2,089 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19009 | Audubon County | 4,720 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19011 | Benton County | 5,192 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19013 | Black Hawk County | 5,818 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19015 | Boone County | 5,497 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19017 | Bremer County | 5,180 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19019 | Buchanan County | 5,096 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19021 | Buena Vista County | 5,582 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19023 | Butler County | 5,016 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19025 | Calhoun County | 5,691 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19027 | Carroll County | 5,179 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19029 | Cass County | 4,174 | 4,642 | 3,425 | 2,298 | 3,626 |
| 19031 | Cedar County | 4,934 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 5,029 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19035 | Cherokee County | 5,234 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19037 | Chickasaw County | 4,236 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19039 | Clarke County | 2,444 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19041 | Clay County | 5,189 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19043 | Clayton County | 4,008 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19045 | Clinton County | 4,208 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19047 | Crawford County | 4,750 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19049 | Dallas County | 5,077 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19051 | Davis County | 2,675 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19053 | Decatur County | 2,002 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19055 | Delaware County | 5,152 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19057 | Des Moines County | 4,380 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19059 | Dickinson County | 4,879 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19061 | Dubuque County | 4,705 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19063 | Emmet County | 5,199 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19065 | Fayette County | 4,633 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19067 | Floyd County | 4,893 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19069 | Franklin County | 4,934 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19071 | Fremont County | 3,954 | 4,642 | 3,425 | 2,298 | 3,626 |
| 19073 | Greene County | 4,973 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19075 | Grundy County | 5,787 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19077 | Guthrie County | 4,362 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19079 | Hamilton County | 5,735 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19081 | Hancock County | 4,971 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19083 | Hardin County | 5,210 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19085 | Harrison County | 4,437 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19087 | Henry County | 4,121 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19089 | Howard County | 3,823 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19091 | Humboldt County | 5,390 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19093 | Ida County | 5,244 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19095 | Iowa County | 4,356 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19097 | Jackson County | 3,882 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19099 | Jasper County | 4,487 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19101 | Jefferson County | 3,159 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19103 | Johnson County | 5,155 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19105 | Jones County | 4,121 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19107 | Keokuk County | 3,703 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19109 | Kossuth County | 5,164 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19111 | Lee County | 3,998 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19113 | Linn County | 5,196 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19115 | Louisa County | 4,498 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19117 | Lucas County | 2,297 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19119 | Lyon County | 5,167 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19121 | Madison County | 3,763 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19123 | Mahaska County | 3,987 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19125 | Marion County | 3,943 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19127 | Marshall County | 4,768 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19129 | Mills County | 4,351 | 4,642 | 3,425 | 2,298 | 3,626 |
| 19131 | Mitchell County | 4,791 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19133 | Monona County | 4,140 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19135 | Monroe County | 2,732 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19137 | Montgomery County | 3,600 | 4,642 | 3,425 | 2,298 | 3,626 |
| 19139 | Muscatine County | 4,671 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19141 | O'Brien County | 6,149 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19143 | Osceola County | 5,432 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19145 | Page County | 3,209 | 4,642 | 3,425 | 2,298 | 3,626 |
| 19147 | Palo Alto County | 5,025 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19149 | Plymouth County | 5,691 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19151 | Pocahontas County | 5,350 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19153 | Polk County | 4,902 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19155 | Pottawattamie County | 4,707 | 4,642 | 3,425 | 2,298 | 3,626 |
| 19157 | Poweshiek County | 4,340 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19159 | Ringgold County | 2,361 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19161 | Sac County | 5,542 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19163 | Scott County | 6,310 | 5,674 | 4,405 | 3,214 | 4,743 |
| 19165 | Shelby County | 4,783 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19167 | Sioux County | 6,095 | 6,150 | 5,023 | 3,580 | 5,395 |
| 19169 | Story County | 5,686 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19171 | Tama County | 4,786 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19173 | Taylor County | 2,733 | 4,642 | 3,425 | 2,298 | 3,626 |
| 19175 | Union County | 2,909 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19177 | Van Buren County | 2,936 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19179 | Wapello County | 3,058 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19181 | Warren County | 4,011 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19183 | Washington County | 4,867 | 5,346 | 3,721 | 2,271 | 3,913 |
| 19185 | Wayne County | 2,132 | 3,586 | 2,527 | 1,757 | 2,573 |
| 19187 | Webster County | 5,555 | 6,076 | 4,919 | 3,469 | 5,280 |
| 19189 | Winnebago County | 4,600 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19191 | Winneshiek County | 3,814 | 5,415 | 4,339 | 3,296 | 4,590 |
| 19193 | Woodbury County | 4,270 | 5,752 | 4,537 | 3,187 | 4,823 |
| 19195 | Worth County | 4,715 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
| 19197 | Wright County | 5,526 | 5,514 | 4,568 | 3,408 | 4,950 |
Release Date: December 2008
Source: Iowa Land Value Survey, Iowa Agriculture and Home Economics Experiment Station, Iowa State
University

