| County ID | Area Name | County Average All Grades | District High Grade | District Medium Grade | District Low Grade | District Average All Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 3,908 | 4,686 | 3,667 | 2,656 | 3,908 |
| 19001 | Adair County | 2,742 | 3,989 | 3,047 | 2,175 | 3,209 |
| 19003 | Adams County | 2,688 | 3,989 | 3,047 | 2,175 | 3,209 |
| 19005 | Allamakee County | 2,640 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19007 | Appanoose County | 1,908 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19009 | Audubon County | 3,991 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19011 | Benton County | 4,485 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19013 | Black Hawk County | 5,083 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19015 | Boone County | 4,680 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19017 | Bremer County | 4,603 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19019 | Buchanan County | 4,518 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19021 | Buena Vista County | 4,846 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19023 | Butler County | 4,398 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19025 | Calhoun County | 4,878 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19027 | Carroll County | 4,434 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19029 | Cass County | 3,598 | 3,989 | 3,047 | 2,175 | 3,209 |
| 19031 | Cedar County | 4,429 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 4,439 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19035 | Cherokee County | 4,466 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19037 | Chickasaw County | 3,767 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19039 | Clarke County | 2,213 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19041 | Clay County | 4,506 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19043 | Clayton County | 3,610 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19045 | Clinton County | 3,798 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19047 | Crawford County | 4,013 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19049 | Dallas County | 4,327 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19051 | Davis County | 2,406 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19053 | Decatur County | 1,828 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19055 | Delaware County | 4,628 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19057 | Des Moines County | 3,899 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19059 | Dickinson County | 4,210 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19061 | Dubuque County | 4,239 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19063 | Emmet County | 4,515 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19065 | Fayette County | 4,144 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19067 | Floyd County | 4,325 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19069 | Franklin County | 4,329 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19071 | Fremont County | 3,478 | 3,989 | 3,047 | 2,175 | 3,209 |
| 19073 | Greene County | 4,235 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19075 | Grundy County | 4,985 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19077 | Guthrie County | 3,675 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19079 | Hamilton County | 4,934 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19081 | Hancock County | 4,381 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19083 | Hardin County | 4,482 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19085 | Harrison County | 3,773 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19087 | Henry County | 3,668 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19089 | Howard County | 3,400 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19091 | Humboldt County | 4,689 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19093 | Ida County | 4,426 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19095 | Iowa County | 3,785 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19097 | Jackson County | 3,501 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19099 | Jasper County | 3,929 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19101 | Jefferson County | 2,811 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19103 | Johnson County | 4,579 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19105 | Jones County | 3,719 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19107 | Keokuk County | 3,262 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19109 | Kossuth County | 4,537 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19111 | Lee County | 3,602 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19113 | Linn County | 4,638 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19115 | Louisa County | 3,997 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19117 | Lucas County | 2,098 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19119 | Lyon County | 4,458 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19121 | Madison County | 3,316 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19123 | Mahaska County | 3,547 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19125 | Marion County | 3,555 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19127 | Marshall County | 4,103 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19129 | Mills County | 3,827 | 3,989 | 3,047 | 2,175 | 3,209 |
| 19131 | Mitchell County | 4,235 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19133 | Monona County | 3,452 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19135 | Monroe County | 2,454 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19137 | Montgomery County | 3,167 | 3,989 | 3,047 | 2,175 | 3,209 |
| 19139 | Muscatine County | 4,183 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19141 | O'Brien County | 5,306 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19143 | Osceola County | 4,687 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19145 | Page County | 2,823 | 3,989 | 3,047 | 2,175 | 3,209 |
| 19147 | Palo Alto County | 4,392 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19149 | Plymouth County | 4,802 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19151 | Pocahontas County | 4,663 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19153 | Polk County | 4,234 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19155 | Pottawattamie County | 4,072 | 3,989 | 3,047 | 2,175 | 3,209 |
| 19157 | Poweshiek County | 3,776 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19159 | Ringgold County | 2,126 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19161 | Sac County | 4,745 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19163 | Scott County | 5,699 | 5,073 | 4,005 | 2,928 | 4,272 |
| 19165 | Shelby County | 4,057 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19167 | Sioux County | 5,204 | 5,313 | 4,385 | 3,210 | 4,699 |
| 19169 | Story County | 4,852 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19171 | Tama County | 4,123 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19173 | Taylor County | 2,435 | 3,989 | 3,047 | 2,175 | 3,209 |
| 19175 | Union County | 2,622 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19177 | Van Buren County | 2,642 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19179 | Wapello County | 2,719 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19181 | Warren County | 3,588 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19183 | Washington County | 4,289 | 4,625 | 3,270 | 2,131 | 3,463 |
| 19185 | Wayne County | 1,947 | 3,231 | 2,296 | 1,583 | 2,325 |
| 19187 | Webster County | 4,779 | 5,261 | 4,194 | 3,004 | 4,529 |
| 19189 | Winnebago County | 4,054 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19191 | Winneshiek County | 3,413 | 4,859 | 3,777 | 2,853 | 4,055 |
| 19193 | Woodbury County | 3,570 | 4,804 | 3,796 | 2,738 | 4,033 |
| 19195 | Worth County | 4,162 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
| 19197 | Wright County | 4,807 | 4,807 | 4,026 | 3,125 | 4,356 |
Source: Iowa Land Value Survey, Iowa Agriculture and Home Economics Experiment Station, Iowa State
University
Release Date: January 2008

