| County ID | Area Name | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 28.1 | 27.5 | 27.2 | 27.3 |
| 19001 | Adair County | 17.5 | 15.5 | NA | NA |
| 19003 | Adams County | 7.8 | 15.4 | NA | NA |
| 19005 | Allamakee County | 26.7 | 24.7 | 25.3 | 21.5 |
| 19007 | Appanoose County | 26.3 | 29.2 | 31.3 | 39.0 |
| 19009 | Audubon County | 26.6 | 26.5 | 34.2 | 33.5 |
| 19011 | Benton County | 20.7 | 15.6 | 14.5 | 12.2 |
| 19013 | Black Hawk County | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 31.1 |
| 19015 | Boone County | 20.1 | 23.9 | 21.8 | 23.3 |
| 19017 | Bremer County | 10.2 | 7.6 | 8.8 | 8.7 |
| 19019 | Buchanan County | 22.5 | 23.0 | 26.0 | 28.9 |
| 19021 | Buena Vista County | 28.5 | 26.5 | 29.3 | 34.7 |
| 19023 | Butler County | 19.4 | 17.7 | 21.9 | 23.9 |
| 19025 | Calhoun County | 18.2 | 20.4 | 19.5 | 24.9 |
| 19027 | Carroll County | 16.4 | 17.2 | 20.6 | 21.7 |
| 19029 | Cass County | 29.1 | 28.6 | 25.0 | 24.6 |
| 19031 | Cedar County | 15.5 | 13.4 | 16.8 | 15.9 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 29.6 | 27.9 | 27.9 | 28.6 |
| 19035 | Cherokee County | 17.5 | 15.5 | 24.5 | 25.2 |
| 19037 | Chickasaw County | 21.4 | 16.8 | 22.5 | 19.2 |
| 19039 | Clarke County | 41.8 | 42.1 | 43.8 | 39.4 |
| 19041 | Clay County | 28.5 | 28.5 | 24.7 | 28.3 |
| 19043 | Clayton County | 22.3 | 22.2 | 20.1 | 17.7 |
| 19045 | Clinton County | 37.5 | 38.2 | 35.8 | 33.8 |
| 19047 | Crawford County | 30.5 | 31.5 | 33.1 | 31.1 |
| 19049 | Dallas County | 19.6 | 20.0 | 21.4 | 23.5 |
| 19051 | Davis County | 26.2 | 21.2 | 20.6 | 21.0 |
| 19053 | Decatur County | 16.8 | 17.6 | 21.5 | 19.4 |
| 19055 | Delaware County | 18.0 | 20.2 | 19.0 | 18.7 |
| 19057 | Des Moines County | 41.1 | 36.1 | 41.5 | 38.0 |
| 19059 | Dickinson County | 20.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 |
| 19061 | Dubuque County | 23.7 | 24.0 | 22.2 | 23.6 |
| 19063 | Emmet County | 24.9 | 22.3 | 22.8 | 24.5 |
| 19065 | Fayette County | 24.0 | 27.3 | 24.3 | 25.7 |
| 19067 | Floyd County | 19.2 | 20.8 | 23.2 | 30.8 |
| 19069 | Franklin County | 32.7 | 32.6 | 35.3 | 35.5 |
| 19071 | Fremont County | 16.6 | 19.8 | 27.3 | 32.0 |
| 19073 | Greene County | 26.9 | 25.7 | 31.5 | 31.7 |
| 19075 | Grundy County | 20.0 | 16.6 | 12.1 | 9.9 |
| 19077 | Guthrie County | 28.5 | 29.3 | 25.4 | 20.5 |
| 19079 | Hamilton County | 33.5 | 31.9 | 25.9 | 25.2 |
| 19081 | Hancock County | 23.1 | 25.7 | 20.7 | 22.9 |
| 19083 | Hardin County | 21.1 | 22.9 | 23.8 | 25.5 |
| 19085 | Harrison County | 23.6 | 21.3 | 16.9 | 19.0 |
| 19087 | Henry County | 34.5 | 29.8 | 24.9 | 22.6 |
| 19089 | Howard County | 21.6 | 20.6 | 21.7 | 15.1 |
| 19091 | Humboldt County | 19.2 | 26.0 | 27.0 | 30.0 |
| 19093 | Ida County | 22.7 | 25.7 | 26.2 | 31.4 |
| 19095 | Iowa County | 20.2 | 15.5 | 16.1 | 12.8 |
| 19097 | Jackson County | 25.4 | 21.9 | 19.9 | 22.5 |
| 19099 | Jasper County | 30.7 | 31.5 | 33.0 | 31.6 |
| 19101 | Jefferson County | 17.9 | 16.6 | NA | NA |
| 19103 | Johnson County | 8.6 | 8.2 | 9.0 | 9.1 |
| 19105 | Jones County | 30.5 | 32.4 | 32.9 | 29.1 |
| 19107 | Keokuk County | 33.3 | 31.5 | 35.9 | 36.2 |
| 19109 | Kossuth County | 15.2 | 16.0 | 19.4 | 19.9 |
| 19111 | Lee County | 32.4 | 32.6 | 33.5 | 32.4 |
| 19113 | Linn County | 27.2 | 27.7 | 25.9 | 26.6 |
| 19115 | Louisa County | 30.0 | 31.3 | 29.4 | 30.8 |
| 19117 | Lucas County | 29.8 | 28.6 | 29.5 | 20.3 |
| 19119 | Lyon County | 13.8 | 10.7 | 13.1 | NA |
| 19121 | Madison County | 18.5 | 17.3 | 20.8 | 21.3 |
| 19123 | Mahaska County | 33.3 | 33.4 | 30.1 | 33.7 |
| 19125 | Marion County | 16.9 | 15.2 | 17.6 | 17.1 |
| 19127 | Marshall County | 50.7 | 48.4 | 51.7 | 57.2 |
| 19129 | Mills County | 28.0 | 25.6 | 21.8 | 17.7 |
| 19131 | Mitchell County | 23.7 | 25.5 | 15.4 | 18.0 |
| 19133 | Monona County | 40.5 | 43.2 | 45.9 | 38.7 |
| 19135 | Monroe County | 24.5 | 25.9 | 25.9 | 26.7 |
| 19137 | Montgomery County | 25.3 | 26.3 | 30.3 | 33.4 |
| 19139 | Muscatine County | 50.8 | 49.9 | 44.4 | 43.7 |
| 19141 | O'Brien County | 26.1 | 24.1 | 28.0 | 31.9 |
| 19143 | Osceola County | 17.3 | 19.3 | 25.5 | 24.9 |
| 19145 | Page County | 30.5 | 32.6 | 31.1 | 30.9 |
| 19147 | Palo Alto County | 15.2 | 7.5 | 9.3 | 12.0 |
| 19149 | Plymouth County | 22.1 | 19.7 | 19.1 | 16.3 |
| 19151 | Pocahontas County | 11.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 |
| 19153 | Polk County | 39.2 | 38.3 | 36.8 | 36.4 |
| 19155 | Pottawattamie County | 44.8 | 44.1 | 42.4 | 38.3 |
| 19157 | Poweshiek County | 22.5 | 19.7 | 14.8 | 15.0 |
| 19159 | Ringgold County | 24.6 | 36.6 | 44.5 | 44.5 |
| 19161 | Sac County | 21.8 | 25.9 | NA | NA |
| 19163 | Scott County | 43.1 | 41.4 | 40.3 | 40.7 |
| 19165 | Shelby County | 20.1 | 17.7 | 20.4 | 16.4 |
| 19167 | Sioux County | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 13.7 |
| 19169 | Story County | 6.7 | 5.9 | 4.6 | 5.2 |
| 19171 | Tama County | 34.4 | 35.8 | 33.5 | 37.5 |
| 19173 | Taylor County | 20.7 | 15.4 | NA | NA |
| 19175 | Union County | 19.4 | 22.4 | 25.8 | 26.0 |
| 19177 | Van Buren County | 30.9 | 22.0 | 24.5 | 21.9 |
| 19179 | Wapello County | 48.0 | 47.4 | 42.6 | 40.9 |
| 19181 | Warren County | 18.1 | 17.0 | 17.4 | 18.4 |
| 19183 | Washington County | 19.2 | 24.2 | 22.0 | 23.9 |
| 19185 | Wayne County | 28.5 | 27.7 | 32.7 | 27.9 |
| 19187 | Webster County | 39.4 | 39.7 | 38.5 | 37.8 |
| 19189 | Winnebago County | 22.1 | 17.6 | 15.8 | 13.3 |
| 19191 | Winneshiek County | 8.3 | 6.4 | 7.6 | 6.5 |
| 19193 | Woodbury County | 46.2 | 47.1 | 47.7 | 46.7 |
| 19195 | Worth County | 30.7 | 32.7 | 28.8 | 26.0 |
| 19197 | Wright County | 25.1 | 28.3 | 34.3 | 35.0 |
Source: Compiled from annual reports released by Iowa Kids Count, Child and Family Policy Center (with data from the
Iowa Department of Public Health) and population estimates from the U.S. Census Bureau.
Release Date: 2006
Notes: The rates measure the number of births to unmarried teens per 1,000 females in the county who are 15 to 19
years of age. Because these events are relatively rare in many counties, the rates are presented as three-year
averages. Values are suppressed when there are 3 or fewer occurrences in a county.

