| County ID | Area Name | Total households | Total family households | Family households with own children under 18 years | Married-couple families with own children under 18 years | Families with female householder with own children under 18 years | Total nonfamily households | Householder 65 years and over, living alone | Households with individuals under 18 years | Households with individuals 65 years and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 1,149,276 | 769,684 | 361,153 | 274,565 | 64,367 | 379,592 | 130,739 | 382,455 | 291,420 |
| 19001 | Adair County | 3,398 | 2,324 | 992 | 784 | 141 | 1,074 | 541 | 1,038 | 1,179 |
| 19003 | Adams County | 1,867 | 1,236 | 522 | 425 | 65 | 631 | 329 | 555 | 664 |
| 19005 | Allamakee County | 5,722 | 3,929 | 1,751 | 1,409 | 221 | 1,793 | 818 | 1,830 | 1,794 |
| 19007 | Appanoose County | 5,779 | 3,803 | 1,642 | 1,185 | 320 | 1,976 | 888 | 1,768 | 1,893 |
| 19009 | Audubon County | 2,773 | 1,926 | 834 | 686 | 107 | 847 | 464 | 867 | 1,013 |
| 19011 | Benton County | 9,746 | 7,053 | 3,403 | 2,770 | 429 | 2,693 | 1,145 | 3,578 | 2,622 |
| 19013 | Black Hawk County | 49,683 | 31,963 | 14,651 | 10,241 | 3,554 | 17,720 | 5,440 | 15,753 | 12,011 |
| 19015 | Boone County | 10,374 | 7,135 | 3,238 | 2,542 | 529 | 3,239 | 1,229 | 3,407 | 2,731 |
| 19017 | Bremer County | 8,860 | 6,324 | 2,838 | 2,307 | 392 | 2,536 | 1,127 | 2,924 | 2,481 |
| 19019 | Buchanan County | 7,933 | 5,675 | 2,737 | 2,179 | 390 | 2,258 | 988 | 2,864 | 2,114 |
| 19021 | Buena Vista County | 7,499 | 5,125 | 2,395 | 1,866 | 372 | 2,374 | 991 | 2,520 | 2,226 |
| 19023 | Butler County | 6,175 | 4,470 | 1,910 | 1,546 | 249 | 1,705 | 898 | 1,983 | 2,004 |
| 19025 | Calhoun County | 4,513 | 3,015 | 1,254 | 998 | 194 | 1,498 | 805 | 1,316 | 1,629 |
| 19027 | Carroll County | 8,486 | 5,669 | 2,794 | 2,247 | 401 | 2,817 | 1,313 | 2,870 | 2,661 |
| 19029 | Cass County | 6,120 | 4,094 | 1,792 | 1,352 | 315 | 2,026 | 974 | 1,874 | 1,976 |
| 19031 | Cedar County | 7,147 | 5,136 | 2,381 | 1,903 | 305 | 2,011 | 848 | 2,488 | 1,935 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 19,374 | 12,398 | 5,636 | 4,104 | 1,157 | 6,976 | 2,614 | 5,933 | 5,532 |
| 19035 | Cherokee County | 5,378 | 3,598 | 1,565 | 1,222 | 234 | 1,780 | 822 | 1,638 | 1,741 |
| 19037 | Chickasaw County | 5,192 | 3,646 | 1,657 | 1,320 | 231 | 1,546 | 709 | 1,723 | 1,573 |
| 19039 | Clarke County | 3,584 | 2,498 | 1,152 | 873 | 203 | 1,086 | 475 | 1,233 | 1,045 |
| 19041 | Clay County | 7,259 | 4,774 | 2,228 | 1,718 | 359 | 2,485 | 993 | 2,322 | 2,078 |
| 19043 | Clayton County | 7,375 | 5,134 | 2,281 | 1,816 | 292 | 2,241 | 984 | 2,377 | 2,237 |
| 19045 | Clinton County | 20,105 | 13,676 | 6,390 | 4,688 | 1,282 | 6,429 | 2,445 | 6,806 | 5,406 |
| 19047 | Crawford County | 6,441 | 4,488 | 2,037 | 1,586 | 308 | 1,953 | 846 | 2,173 | 1,903 |
| 19049 | Dallas County | 15,584 | 11,166 | 5,796 | 4,622 | 852 | 4,418 | 1,285 | 6,042 | 3,016 |
| 19051 | Davis County | 3,207 | 2,286 | 1,025 | 853 | 100 | 921 | 441 | 1,084 | 966 |
| 19053 | Decatur County | 3,337 | 2,150 | 933 | 707 | 173 | 1,187 | 517 | 993 | 1,050 |
| 19055 | Delaware County | 6,834 | 5,030 | 2,510 | 2,098 | 280 | 1,804 | 762 | 2,603 | 1,820 |
| 19057 | Des Moines County | 17,270 | 11,535 | 5,111 | 3,551 | 1,183 | 5,735 | 2,183 | 5,509 | 4,754 |
| 19059 | Dickinson County | 7,103 | 4,760 | 1,856 | 1,439 | 315 | 2,343 | 975 | 1,940 | 2,249 |
| 19061 | Dubuque County | 33,690 | 23,111 | 11,150 | 8,731 | 1,859 | 10,579 | 3,643 | 11,620 | 8,286 |
| 19063 | Emmet County | 4,450 | 2,909 | 1,242 | 960 | 213 | 1,541 | 681 | 1,304 | 1,405 |
| 19065 | Fayette County | 8,778 | 5,952 | 2,670 | 2,058 | 431 | 2,826 | 1,317 | 2,798 | 2,831 |
| 19067 | Floyd County | 6,828 | 4,708 | 2,084 | 1,561 | 381 | 2,120 | 998 | 2,182 | 2,118 |
| 19069 | Franklin County | 4,356 | 2,985 | 1,278 | 1,010 | 184 | 1,371 | 671 | 1,341 | 1,433 |
| 19071 | Fremont County | 3,199 | 2,243 | 965 | 739 | 167 | 956 | 476 | 1,030 | 1,061 |
| 19073 | Greene County | 4,205 | 2,859 | 1,289 | 986 | 205 | 1,346 | 698 | 1,344 | 1,480 |
| 19075 | Grundy County | 4,984 | 3,584 | 1,530 | 1,278 | 170 | 1,400 | 709 | 1,599 | 1,577 |
| 19077 | Guthrie County | 4,641 | 3,251 | 1,293 | 1,009 | 180 | 1,390 | 656 | 1,377 | 1,505 |
| 19079 | Hamilton County | 6,692 | 4,600 | 2,049 | 1,603 | 317 | 2,092 | 908 | 2,150 | 1,993 |
| 19081 | Hancock County | 4,795 | 3,376 | 1,561 | 1,269 | 199 | 1,419 | 657 | 1,626 | 1,439 |
| 19083 | Hardin County | 7,628 | 5,085 | 2,248 | 1,754 | 342 | 2,543 | 1,196 | 2,355 | 2,511 |
| 19085 | Harrison County | 6,115 | 4,305 | 1,973 | 1,553 | 306 | 1,810 | 838 | 2,082 | 1,824 |
| 19087 | Henry County | 7,626 | 5,268 | 2,503 | 1,909 | 428 | 2,358 | 927 | 2,629 | 1,999 |
| 19089 | Howard County | 3,974 | 2,650 | 1,237 | 994 | 173 | 1,324 | 620 | 1,283 | 1,307 |
| 19091 | Humboldt County | 4,295 | 2,884 | 1,276 | 1,004 | 177 | 1,411 | 700 | 1,332 | 1,472 |
| 19093 | Ida County | 3,213 | 2,186 | 945 | 782 | 116 | 1,027 | 511 | 990 | 1,110 |
| 19095 | Iowa County | 6,163 | 4,300 | 2,024 | 1,650 | 265 | 1,863 | 772 | 2,105 | 1,753 |
| 19097 | Jackson County | 8,078 | 5,587 | 2,584 | 2,028 | 398 | 2,491 | 1,114 | 2,705 | 2,392 |
| 19099 | Jasper County | 14,689 | 10,265 | 4,650 | 3,622 | 721 | 4,424 | 1,737 | 4,885 | 3,948 |
| 19101 | Jefferson County | 6,649 | 4,279 | 2,065 | 1,529 | 396 | 2,370 | 710 | 2,189 | 1,483 |
| 19103 | Johnson County | 44,080 | 23,578 | 11,660 | 9,114 | 1,940 | 20,502 | 2,464 | 12,137 | 5,759 |
| 19105 | Jones County | 7,560 | 5,301 | 2,343 | 1,812 | 395 | 2,259 | 948 | 2,493 | 2,165 |
| 19107 | Keokuk County | 4,586 | 3,153 | 1,399 | 1,118 | 185 | 1,433 | 726 | 1,479 | 1,538 |
| 19109 | Kossuth County | 6,974 | 4,792 | 2,153 | 1,797 | 263 | 2,182 | 1,078 | 2,212 | 2,320 |
| 19111 | Lee County | 15,161 | 10,248 | 4,616 | 3,254 | 1,017 | 4,913 | 2,044 | 4,967 | 4,317 |
| 19113 | Linn County | 76,753 | 50,335 | 24,433 | 18,295 | 4,610 | 26,418 | 6,837 | 25,836 | 15,969 |
| 19115 | Louisa County | 4,519 | 3,319 | 1,580 | 1,230 | 234 | 1,200 | 470 | 1,711 | 1,134 |
| 19117 | Lucas County | 3,811 | 2,561 | 1,077 | 834 | 162 | 1,250 | 556 | 1,157 | 1,219 |
| 19119 | Lyon County | 4,428 | 3,264 | 1,541 | 1,365 | 121 | 1,164 | 608 | 1,585 | 1,419 |
| 19121 | Madison County | 5,326 | 3,923 | 1,854 | 1,520 | 251 | 1,403 | 623 | 1,949 | 1,378 |
| 19123 | Mahaska County | 8,880 | 6,147 | 2,874 | 2,232 | 456 | 2,733 | 1,101 | 3,039 | 2,462 |
| 19125 | Marion County | 12,017 | 8,527 | 3,964 | 3,192 | 545 | 3,490 | 1,427 | 4,153 | 3,204 |
| 19127 | Marshall County | 15,338 | 10,456 | 4,764 | 3,469 | 962 | 4,882 | 1,864 | 5,109 | 4,066 |
| 19129 | Mills County | 5,324 | 3,938 | 1,852 | 1,419 | 325 | 1,386 | 536 | 1,983 | 1,250 |
| 19131 | Mitchell County | 4,294 | 2,984 | 1,294 | 1,056 | 159 | 1,310 | 663 | 1,336 | 1,497 |
| 19133 | Monona County | 4,211 | 2,738 | 1,124 | 872 | 162 | 1,473 | 738 | 1,213 | 1,562 |
| 19135 | Monroe County | 3,228 | 2,210 | 984 | 741 | 178 | 1,018 | 495 | 1,058 | 1,042 |
| 19137 | Montgomery County | 4,886 | 3,259 | 1,453 | 1,060 | 285 | 1,627 | 718 | 1,540 | 1,558 |
| 19139 | Muscatine County | 15,847 | 11,290 | 5,518 | 4,136 | 970 | 4,557 | 1,564 | 5,926 | 3,658 |
| 19141 | O'Brien County | 6,001 | 4,125 | 1,822 | 1,530 | 186 | 1,876 | 882 | 1,877 | 1,962 |
| 19143 | Osceola County | 2,778 | 1,942 | 881 | 746 | 93 | 836 | 420 | 910 | 876 |
| 19145 | Page County | 6,708 | 4,459 | 1,893 | 1,427 | 355 | 2,249 | 1,036 | 2,008 | 2,202 |
| 19147 | Palo Alto County | 4,119 | 2,674 | 1,174 | 964 | 142 | 1,445 | 665 | 1,214 | 1,420 |
| 19149 | Plymouth County | 9,372 | 6,806 | 3,342 | 2,766 | 388 | 2,566 | 1,127 | 3,473 | 2,617 |
| 19151 | Pocahontas County | 3,617 | 2,431 | 1,066 | 854 | 149 | 1,186 | 644 | 1,110 | 1,273 |
| 19153 | Polk County | 149,112 | 96,601 | 48,087 | 35,481 | 9,733 | 52,511 | 12,808 | 51,487 | 29,079 |
| 19155 | Pottawattamie County | 33,844 | 23,619 | 10,940 | 7,646 | 2,454 | 10,225 | 3,385 | 12,002 | 8,229 |
| 19157 | Poweshiek County | 7,398 | 4,880 | 2,148 | 1,636 | 386 | 2,518 | 1,025 | 2,248 | 2,174 |
| 19159 | Ringgold County | 2,245 | 1,537 | 622 | 494 | 86 | 708 | 399 | 656 | 857 |
| 19161 | Sac County | 4,746 | 3,199 | 1,355 | 1,083 | 191 | 1,547 | 777 | 1,409 | 1,705 |
| 19163 | Scott County | 62,334 | 41,895 | 20,679 | 14,593 | 4,795 | 20,439 | 5,585 | 22,258 | 12,997 |
| 19165 | Shelby County | 5,173 | 3,705 | 1,684 | 1,375 | 241 | 1,468 | 701 | 1,739 | 1,694 |
| 19167 | Sioux County | 10,693 | 8,064 | 3,936 | 3,536 | 293 | 2,629 | 1,219 | 4,018 | 2,974 |
| 19169 | Story County | 29,383 | 17,056 | 8,008 | 6,553 | 1,101 | 12,327 | 2,231 | 8,282 | 5,157 |
| 19171 | Tama County | 7,018 | 4,971 | 2,221 | 1,710 | 358 | 2,047 | 964 | 2,380 | 2,203 |
| 19173 | Taylor County | 2,824 | 1,913 | 792 | 638 | 101 | 911 | 455 | 841 | 1,006 |
| 19175 | Union County | 5,242 | 3,354 | 1,443 | 1,050 | 293 | 1,888 | 753 | 1,532 | 1,559 |
| 19177 | Van Buren County | 3,181 | 2,164 | 912 | 713 | 125 | 1,017 | 499 | 966 | 1,040 |
| 19179 | Wapello County | 14,784 | 9,797 | 4,259 | 3,013 | 946 | 4,987 | 1,983 | 4,641 | 4,375 |
| 19181 | Warren County | 14,708 | 11,214 | 5,560 | 4,408 | 869 | 3,494 | 1,276 | 5,865 | 3,089 |
| 19183 | Washington County | 8,056 | 5,628 | 2,532 | 2,078 | 315 | 2,428 | 1,005 | 2,664 | 2,319 |
| 19185 | Wayne County | 2,821 | 1,919 | 769 | 590 | 123 | 902 | 506 | 819 | 1,080 |
| 19187 | Webster County | 15,878 | 10,300 | 4,790 | 3,439 | 1,014 | 5,578 | 2,075 | 5,101 | 4,545 |
| 19189 | Winnebago County | 4,749 | 3,182 | 1,451 | 1,131 | 242 | 1,567 | 696 | 1,502 | 1,471 |
| 19191 | Winneshiek County | 7,734 | 5,188 | 2,390 | 2,016 | 269 | 2,546 | 951 | 2,471 | 2,161 |
| 19193 | Woodbury County | 39,151 | 26,432 | 13,302 | 9,398 | 2,921 | 12,719 | 4,388 | 14,347 | 9,604 |
| 19195 | Worth County | 3,278 | 2,264 | 996 | 781 | 148 | 1,014 | 470 | 1,039 | 1,018 |
| 19197 | Wright County | 5,940 | 3,939 | 1,689 | 1,334 | 249 | 2,001 | 966 | 1,776 | 1,987 |
Source: DP-1. Profile of General Demographic Characteristics, SF1, Decennial Census, U.S. Census Bureau
Release Date: April 2002
Notes:
The number of families with a female householder and own children under 18, as shown above, include only
households in which no husband is present.

