Children by family type and living arrangements
Table ID: FAM-2
Unit of measure: Number of children
Vintage: 2000
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Total Children | Householder | Both Parents | Father Only | Mother Only | Grandparents | Other Relatives | Non Relatives | In group quarters, institutionalized | In group quarters, non-institutionalized |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 733,638 | 646 | 541,078 | 34,923 | 110,152 | 22,985 | 6,312 | 13,669 | 1,846 | 2,027 |
| 19001 | Adair County | 1,968 | 0 | 1,534 | 109 | 234 | 55 | 4 | 32 | 0 | 0 |
| 19003 | Adams County | 1,073 | 2 | 844 | 53 | 114 | 30 | 8 | 21 | 0 | 1 |
| 19005 | Allamakee County | 3,731 | 3 | 2,955 | 185 | 381 | 63 | 41 | 88 | 15 | 0 |
| 19007 | Appanoose County | 3,255 | 3 | 2,282 | 219 | 531 | 123 | 29 | 68 | 0 | 0 |
| 19009 | Audubon County | 1,771 | 3 | 1,441 | 68 | 195 | 35 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 19011 | Benton County | 6,924 | 5 | 5,480 | 323 | 761 | 157 | 36 | 157 | 5 | 0 |
| 19013 | Black Hawk County | 29,545 | 25 | 19,479 | 1,336 | 6,306 | 1,322 | 332 | 557 | 137 | 51 |
| 19015 | Boone County | 6,515 | 6 | 4,937 | 256 | 876 | 159 | 42 | 123 | 95 | 21 |
| 19017 | Bremer County | 5,627 | 1 | 4,489 | 212 | 658 | 105 | 13 | 74 | 71 | 4 |
| 19019 | Buchanan County | 6,031 | 7 | 4,722 | 271 | 679 | 133 | 26 | 104 | 69 | 20 |
| 19021 | Buena Vista County | 5,179 | 5 | 3,858 | 264 | 682 | 130 | 91 | 97 | 2 | 50 |
| 19023 | Butler County | 3,734 | 0 | 2,971 | 182 | 436 | 76 | 12 | 57 | 0 | 0 |
| 19025 | Calhoun County | 2,564 | 1 | 2,000 | 98 | 335 | 63 | 10 | 57 | 0 | 0 |
| 19027 | Carroll County | 5,769 | 2 | 4,665 | 220 | 701 | 73 | 25 | 62 | 11 | 10 |
| 19029 | Cass County | 3,488 | 5 | 2,627 | 188 | 502 | 66 | 29 | 71 | 0 | 0 |
| 19031 | Cedar County | 4,609 | 0 | 3,596 | 269 | 516 | 118 | 20 | 90 | 0 | 0 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 11,046 | 15 | 7,937 | 568 | 1,915 | 273 | 79 | 197 | 46 | 16 |
| 19035 | Cherokee County | 3,212 | 5 | 2,440 | 177 | 382 | 74 | 19 | 61 | 54 | 0 |
| 19037 | Chickasaw County | 3,423 | 3 | 2,726 | 164 | 406 | 54 | 14 | 56 | 0 | 0 |
| 19039 | Clarke County | 2,402 | 0 | 1,733 | 131 | 363 | 96 | 17 | 61 | 1 | 0 |
| 19041 | Clay County | 4,289 | 3 | 3,258 | 219 | 615 | 80 | 20 | 93 | 1 | 0 |
| 19043 | Clayton County | 4,735 | 3 | 3,717 | 294 | 509 | 73 | 25 | 103 | 0 | 11 |
| 19045 | Clinton County | 12,840 | 8 | 9,145 | 655 | 2,173 | 465 | 112 | 262 | 2 | 18 |
| 19047 | Crawford County | 4,495 | 6 | 3,278 | 222 | 563 | 120 | 59 | 128 | 30 | 89 |
| 19049 | Dallas County | 11,487 | 9 | 9,028 | 508 | 1,438 | 258 | 93 | 153 | 0 | 0 |
| 19051 | Davis County | 2,317 | 2 | 1,887 | 135 | 169 | 53 | 18 | 53 | 0 | 0 |
| 19053 | Decatur County | 2,002 | 4 | 1,485 | 80 | 285 | 55 | 34 | 39 | 0 | 20 |
| 19055 | Delaware County | 5,334 | 2 | 4,442 | 215 | 499 | 81 | 19 | 76 | 0 | 0 |
| 19057 | Des Moines County | 10,328 | 6 | 6,892 | 603 | 2,014 | 429 | 100 | 255 | 26 | 3 |
| 19059 | Dickinson County | 3,599 | 3 | 2,786 | 153 | 500 | 75 | 18 | 64 | 0 | 0 |
| 19061 | Dubuque County | 22,779 | 15 | 17,687 | 895 | 3,177 | 468 | 138 | 274 | 31 | 94 |
| 19063 | Emmet County | 2,674 | 0 | 1,929 | 98 | 376 | 55 | 21 | 74 | 121 | 0 |
| 19065 | Fayette County | 5,492 | 5 | 4,158 | 290 | 781 | 115 | 42 | 101 | 0 | 0 |
| 19067 | Floyd County | 4,246 | 4 | 3,162 | 230 | 647 | 96 | 18 | 75 | 0 | 14 |
| 19069 | Franklin County | 2,593 | 0 | 2,010 | 142 | 308 | 59 | 26 | 48 | 0 | 0 |
| 19071 | Fremont County | 2,010 | 1 | 1,488 | 95 | 298 | 63 | 12 | 53 | 0 | 0 |
| 19073 | Greene County | 2,655 | 2 | 2,025 | 169 | 353 | 60 | 14 | 32 | 0 | 0 |
| 19075 | Grundy County | 3,118 | 1 | 2,570 | 132 | 291 | 75 | 12 | 37 | 0 | 0 |
| 19077 | Guthrie County | 2,675 | 5 | 2,007 | 174 | 308 | 97 | 22 | 62 | 0 | 0 |
| 19079 | Hamilton County | 4,182 | 5 | 3,230 | 215 | 538 | 98 | 20 | 76 | 0 | 0 |
| 19081 | Hancock County | 3,210 | 1 | 2,599 | 155 | 327 | 68 | 18 | 42 | 0 | 0 |
| 19083 | Hardin County | 4,646 | 7 | 3,373 | 238 | 579 | 128 | 25 | 63 | 200 | 33 |
| 19085 | Harrison County | 4,108 | 2 | 3,148 | 188 | 523 | 134 | 33 | 80 | 0 | 0 |
| 19087 | Henry County | 5,018 | 6 | 3,744 | 260 | 721 | 130 | 35 | 100 | 4 | 18 |
| 19089 | Howard County | 2,615 | 1 | 2,120 | 115 | 298 | 30 | 8 | 41 | 0 | 2 |
| 19091 | Humboldt County | 2,580 | 2 | 2,028 | 149 | 286 | 48 | 16 | 51 | 0 | 0 |
| 19093 | Ida County | 1,998 | 4 | 1,620 | 74 | 208 | 35 | 14 | 43 | 0 | 0 |
| 19095 | Iowa County | 4,138 | 2 | 3,344 | 183 | 459 | 77 | 16 | 57 | 0 | 0 |
| 19097 | Jackson County | 5,271 | 7 | 4,096 | 239 | 688 | 108 | 27 | 106 | 0 | 0 |
| 19099 | Jasper County | 9,173 | 5 | 6,966 | 493 | 1,188 | 267 | 51 | 151 | 1 | 51 |
| 19101 | Jefferson County | 3,946 | 4 | 2,873 | 209 | 647 | 86 | 27 | 99 | 0 | 1 |
| 19103 | Johnson County | 22,312 | 28 | 17,308 | 900 | 3,148 | 357 | 166 | 326 | 38 | 41 |
| 19105 | Jones County | 4,874 | 5 | 3,632 | 234 | 699 | 121 | 23 | 132 | 27 | 1 |
| 19107 | Keokuk County | 2,931 | 0 | 2,297 | 151 | 332 | 73 | 13 | 65 | 0 | 0 |
| 19109 | Kossuth County | 4,435 | 2 | 3,691 | 141 | 472 | 59 | 7 | 59 | 0 | 4 |
| 19111 | Lee County | 9,273 | 8 | 6,254 | 544 | 1,738 | 382 | 85 | 223 | 34 | 5 |
| 19113 | Linn County | 48,422 | 36 | 35,291 | 2,369 | 7,647 | 1,466 | 338 | 955 | 20 | 300 |
| 19115 | Louisa County | 3,380 | 4 | 2,470 | 185 | 408 | 166 | 59 | 88 | 0 | 0 |
| 19117 | Lucas County | 2,392 | 3 | 1,789 | 124 | 305 | 67 | 29 | 60 | 15 | 0 |
| 19119 | Lyon County | 3,293 | 2 | 2,912 | 85 | 201 | 38 | 24 | 31 | 0 | 0 |
| 19121 | Madison County | 3,802 | 0 | 3,092 | 122 | 418 | 100 | 18 | 52 | 0 | 0 |
| 19123 | Mahaska County | 5,742 | 4 | 4,353 | 296 | 781 | 144 | 32 | 131 | 0 | 1 |
| 19125 | Marion County | 8,125 | 2 | 6,465 | 378 | 913 | 213 | 40 | 111 | 0 | 3 |
| 19127 | Marshall County | 9,930 | 16 | 6,893 | 552 | 1,653 | 357 | 179 | 253 | 1 | 26 |
| 19129 | Mills County | 3,892 | 1 | 2,834 | 174 | 570 | 159 | 26 | 80 | 35 | 13 |
| 19131 | Mitchell County | 2,885 | 1 | 2,357 | 141 | 291 | 48 | 12 | 35 | 0 | 0 |
| 19133 | Monona County | 2,327 | 0 | 1,721 | 144 | 273 | 95 | 13 | 81 | 0 | 0 |
| 19135 | Monroe County | 2,032 | 3 | 1,487 | 110 | 306 | 79 | 11 | 36 | 0 | 0 |
| 19137 | Montgomery County | 2,941 | 2 | 2,119 | 160 | 474 | 91 | 23 | 72 | 0 | 0 |
| 19139 | Muscatine County | 11,219 | 15 | 8,013 | 621 | 1,648 | 514 | 146 | 246 | 0 | 16 |
| 19141 | O'Brien County | 3,742 | 5 | 3,127 | 162 | 333 | 53 | 17 | 43 | 2 | 0 |
| 19143 | Osceola County | 1,826 | 1 | 1,545 | 67 | 152 | 32 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| 19145 | Page County | 3,948 | 5 | 2,761 | 194 | 592 | 103 | 29 | 69 | 2 | 193 |
| 19147 | Palo Alto County | 2,440 | 3 | 1,974 | 113 | 258 | 41 | 3 | 36 | 10 | 2 |
| 19149 | Plymouth County | 7,038 | 1 | 5,790 | 302 | 674 | 131 | 34 | 106 | 0 | 0 |
| 19151 | Pocahontas County | 2,202 | 1 | 1,750 | 105 | 257 | 36 | 11 | 42 | 0 | 0 |
| 19153 | Polk County | 96,300 | 122 | 67,760 | 4,492 | 16,459 | 3,994 | 1,166 | 1,596 | 269 | 442 |
| 19155 | Pottawattamie County | 22,813 | 17 | 14,831 | 1,349 | 4,235 | 1,330 | 292 | 594 | 130 | 35 |
| 19157 | Poweshiek County | 4,262 | 7 | 3,188 | 199 | 656 | 91 | 20 | 99 | 2 | 0 |
| 19159 | Ringgold County | 1,315 | 1 | 1,006 | 65 | 171 | 35 | 10 | 27 | 0 | 0 |
| 19161 | Sac County | 2,779 | 1 | 2,190 | 133 | 349 | 32 | 14 | 60 | 0 | 0 |
| 19163 | Scott County | 42,015 | 31 | 28,087 | 1,930 | 8,497 | 1,933 | 467 | 831 | 127 | 112 |
| 19165 | Shelby County | 3,477 | 1 | 2,841 | 100 | 420 | 49 | 13 | 52 | 0 | 1 |
| 19167 | Sioux County | 8,567 | 9 | 7,631 | 179 | 544 | 78 | 28 | 70 | 0 | 28 |
| 19169 | Story County | 15,248 | 10 | 12,327 | 514 | 1,771 | 242 | 107 | 179 | 0 | 98 |
| 19171 | Tama County | 4,808 | 3 | 3,428 | 255 | 648 | 198 | 76 | 90 | 110 | 0 |
| 19173 | Taylor County | 1,665 | 2 | 1,282 | 87 | 186 | 61 | 15 | 32 | 0 | 0 |
| 19175 | Union County | 2,867 | 3 | 2,057 | 156 | 497 | 81 | 16 | 48 | 0 | 9 |
| 19177 | Van Buren County | 1,934 | 2 | 1,476 | 118 | 221 | 55 | 11 | 51 | 0 | 0 |
| 19179 | Wapello County | 8,397 | 16 | 5,613 | 444 | 1,579 | 413 | 67 | 245 | 1 | 19 |
| 19181 | Warren County | 10,985 | 5 | 8,536 | 453 | 1,415 | 342 | 62 | 161 | 0 | 11 |
| 19183 | Washington County | 5,389 | 4 | 4,352 | 225 | 539 | 127 | 31 | 99 | 0 | 12 |
| 19185 | Wayne County | 1,606 | 4 | 1,206 | 83 | 228 | 57 | 9 | 19 | 0 | 0 |
| 19187 | Webster County | 9,847 | 3 | 6,851 | 513 | 1,757 | 353 | 98 | 203 | 64 | 5 |
| 19189 | Winnebago County | 2,824 | 6 | 2,220 | 110 | 391 | 42 | 10 | 41 | 0 | 4 |
| 19191 | Winneshiek County | 4,900 | 3 | 4,169 | 166 | 425 | 56 | 19 | 59 | 0 | 3 |
| 19193 | Woodbury County | 28,390 | 26 | 19,051 | 1,592 | 5,228 | 1,193 | 460 | 687 | 37 | 116 |
| 19195 | Worth County | 1,921 | 2 | 1,487 | 100 | 244 | 43 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 19197 | Wright County | 3,507 | 4 | 2,753 | 166 | 410 | 64 | 25 | 85 | 0 | 0 |
Release Date: April 2002
Source:
Table P28. Relationship by household type for the population under 18 years, SF1, 2000 Census, U.S. Census Bureau
Notes:
- The “householder or spouse” totals indicate the number of people under 18 years of age who are living on their own or are married.
- Group quarters include such places as college residence halls, residential treatment centers, skilled nursing facilities, group homes, military barracks, correctional facilities, workers' dormitories, and facilities for people experiencing homelessness.

