Children by labor force status of parents
Table ID: FAM-3
Unit of measure: Number of children
Vintage: 2000
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Own children under 6 years in families | Under 6, living with both parents | Under 6, both parents in labor force | Under 6, living with one parent | Under 6, living with father in labor force | Under 6, living with mother in labor force | Own children 6-17 years in families | Age 6-17, living with both parents | Age 6-17, both parents in labor force | Age 6-17, living with one parent | Age 6-17, living with father in labor force | Age 6-17, living with mother in labor force | Under 6, all parents present in labor force % | Age 6-17, all parents present in labor force % | Under 17, all parents present in labor force % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 219,439 | 170,336 | 117,827 | 49,103 | 11,240 | 27,648 | 483,943 | 381,858 | 297,572 | 102,085 | 21,709 | 64,975 | 71.4% | 79.4% | 76.9% |
| 19001 | Adair County | 530 | 416 | 306 | 114 | 40 | 55 | 1,361 | 1,150 | 981 | 211 | 65 | 114 | 75.7% | 85.2% | 82.5% |
| 19003 | Adams County | 324 | 240 | 198 | 84 | 4 | 40 | 725 | 630 | 529 | 95 | 38 | 57 | 74.7% | 86.1% | 82.6% |
| 19005 | Allamakee County | 1,023 | 874 | 669 | 149 | 68 | 69 | 2,556 | 2,245 | 1,867 | 311 | 87 | 185 | 78.8% | 83.7% | 82.3% |
| 19007 | Appanoose County | 879 | 664 | 393 | 215 | 50 | 118 | 2,245 | 1,699 | 1,073 | 546 | 122 | 330 | 63.8% | 67.9% | 66.8% |
| 19009 | Audubon County | 472 | 392 | 299 | 80 | 24 | 47 | 1,256 | 1,020 | 839 | 236 | 72 | 155 | 78.4% | 84.9% | 83.1% |
| 19011 | Benton County | 1,966 | 1,640 | 1,262 | 326 | 107 | 141 | 4,769 | 3,961 | 3,355 | 808 | 237 | 437 | 76.8% | 84.5% | 82.2% |
| 19013 | Black Hawk County | 9,055 | 6,374 | 4,114 | 2,681 | 463 | 1,611 | 19,307 | 13,949 | 10,260 | 5,358 | 806 | 3,425 | 68.3% | 75.1% | 72.9% |
| 19015 | Boone County | 1,908 | 1,473 | 994 | 435 | 57 | 313 | 4,204 | 3,349 | 2,776 | 855 | 170 | 614 | 71.5% | 84.7% | 80.6% |
| 19017 | Bremer County | 1,544 | 1,254 | 923 | 290 | 65 | 185 | 3,916 | 3,264 | 2,778 | 652 | 161 | 426 | 76.0% | 85.9% | 83.1% |
| 19019 | Buchanan County | 1,686 | 1,407 | 914 | 279 | 100 | 134 | 4,042 | 3,524 | 2,554 | 518 | 128 | 302 | 68.1% | 73.8% | 72.1% |
| 19021 | Buena Vista County | 1,408 | 1,113 | 697 | 295 | 92 | 113 | 3,551 | 2,888 | 2,149 | 663 | 153 | 401 | 64.1% | 76.1% | 72.7% |
| 19023 | Butler County | 1,043 | 872 | 640 | 171 | 46 | 100 | 2,629 | 2,166 | 1,759 | 463 | 129 | 266 | 75.4% | 81.9% | 80.1% |
| 19025 | Calhoun County | 633 | 498 | 354 | 135 | 32 | 78 | 1,840 | 1,484 | 1,241 | 356 | 56 | 249 | 73.3% | 84.0% | 81.3% |
| 19027 | Carroll County | 1,569 | 1,335 | 1,099 | 234 | 51 | 140 | 4,059 | 3,391 | 2,905 | 668 | 123 | 443 | 82.2% | 85.5% | 84.6% |
| 19029 | Cass County | 901 | 686 | 479 | 215 | 63 | 141 | 2,425 | 1,892 | 1,461 | 533 | 135 | 367 | 75.8% | 80.9% | 79.6% |
| 19031 | Cedar County | 1,301 | 1,098 | 768 | 203 | 70 | 103 | 3,170 | 2,680 | 2,274 | 490 | 163 | 280 | 72.3% | 85.7% | 81.8% |
| 19033 | Cerro Gordo County | 3,224 | 2,460 | 1,782 | 764 | 230 | 443 | 7,408 | 5,765 | 4,804 | 1,643 | 248 | 1,228 | 76.1% | 84.8% | 82.2% |
| 19035 | Cherokee County | 905 | 720 | 604 | 185 | 49 | 80 | 2,160 | 1,792 | 1,568 | 368 | 126 | 212 | 81.0% | 88.2% | 86.1% |
| 19037 | Chickasaw County | 875 | 730 | 601 | 145 | 63 | 59 | 2,441 | 2,062 | 1,661 | 379 | 81 | 274 | 82.6% | 82.6% | 82.6% |
| 19039 | Clarke County | 630 | 479 | 391 | 151 | 42 | 100 | 1,645 | 1,281 | 1,052 | 364 | 84 | 243 | 84.6% | 83.8% | 84.0% |
| 19041 | Clay County | 1,328 | 931 | 678 | 397 | 108 | 219 | 2,828 | 2,273 | 1,777 | 555 | 133 | 383 | 75.7% | 81.1% | 79.4% |
| 19043 | Clayton County | 1,231 | 927 | 699 | 304 | 106 | 145 | 3,288 | 2,656 | 2,284 | 632 | 210 | 397 | 77.2% | 87.9% | 85.0% |
| 19045 | Clinton County | 3,703 | 2,698 | 1,832 | 1,005 | 209 | 569 | 8,629 | 6,827 | 5,282 | 1,802 | 307 | 1,277 | 70.5% | 79.6% | 76.8% |
| 19047 | Crawford County | 1,172 | 956 | 697 | 216 | 74 | 106 | 2,906 | 2,484 | 2,000 | 422 | 132 | 209 | 74.8% | 80.6% | 78.9% |
| 19049 | Dallas County | 3,804 | 3,202 | 2,178 | 602 | 226 | 266 | 7,344 | 5,881 | 4,506 | 1,463 | 310 | 929 | 70.2% | 78.2% | 75.5% |
| 19051 | Davis County | 667 | 615 | 292 | 52 | 30 | 17 | 1,538 | 1,322 | 779 | 216 | 98 | 99 | 50.8% | 63.5% | 59.6% |
| 19053 | Decatur County | 559 | 453 | 284 | 106 | 29 | 47 | 1,341 | 1,003 | 762 | 338 | 27 | 160 | 64.4% | 70.8% | 68.9% |
| 19055 | Delaware County | 1,460 | 1,238 | 944 | 222 | 60 | 151 | 3,750 | 3,293 | 2,861 | 457 | 134 | 221 | 79.1% | 85.8% | 83.9% |
| 19057 | Des Moines County | 3,056 | 2,034 | 1,470 | 1,022 | 205 | 597 | 6,846 | 5,093 | 3,866 | 1,753 | 382 | 1,062 | 74.3% | 77.6% | 76.6% |
| 19059 | Dickinson County | 1,023 | 768 | 510 | 255 | 38 | 152 | 2,519 | 2,106 | 1,702 | 413 | 109 | 250 | 68.4% | 81.8% | 78.0% |
| 19061 | Dubuque County | 7,020 | 5,730 | 4,117 | 1,290 | 249 | 687 | 15,147 | 12,440 | 9,666 | 2,707 | 618 | 1,778 | 72.0% | 79.6% | 77.2% |
| 19063 | Emmet County | 665 | 500 | 336 | 165 | 52 | 82 | 1,748 | 1,390 | 1,192 | 358 | 80 | 250 | 70.7% | 87.1% | 82.6% |
| 19065 | Fayette County | 1,575 | 1,193 | 921 | 382 | 117 | 154 | 3,728 | 2,866 | 2,397 | 862 | 275 | 472 | 75.7% | 84.3% | 81.8% |
| 19067 | Floyd County | 1,201 | 928 | 586 | 273 | 57 | 175 | 2,937 | 2,317 | 1,890 | 620 | 79 | 429 | 68.1% | 81.6% | 77.7% |
| 19069 | Franklin County | 662 | 540 | 358 | 122 | 51 | 50 | 1,797 | 1,456 | 1,071 | 341 | 111 | 173 | 69.3% | 75.4% | 73.8% |
| 19071 | Fremont County | 526 | 384 | 264 | 142 | 30 | 76 | 1,399 | 1,108 | 838 | 291 | 80 | 169 | 70.3% | 77.7% | 75.7% |
| 19073 | Greene County | 663 | 486 | 394 | 177 | 31 | 122 | 1,917 | 1,487 | 1,150 | 430 | 141 | 223 | 82.5% | 79.0% | 79.9% |
| 19075 | Grundy County | 799 | 709 | 578 | 90 | 29 | 48 | 2,262 | 1,937 | 1,564 | 325 | 142 | 157 | 82.0% | 82.4% | 82.3% |
| 19077 | Guthrie County | 755 | 655 | 487 | 100 | 28 | 52 | 1,827 | 1,385 | 1,124 | 442 | 142 | 255 | 75.1% | 83.3% | 80.9% |
| 19079 | Hamilton County | 1,263 | 1,112 | 918 | 151 | 33 | 109 | 2,814 | 2,225 | 1,949 | 589 | 124 | 397 | 83.9% | 87.8% | 86.6% |
| 19081 | Hancock County | 851 | 726 | 569 | 125 | 27 | 70 | 2,312 | 1,956 | 1,665 | 356 | 120 | 217 | 78.3% | 86.6% | 84.4% |
| 19083 | Hardin County | 1,253 | 961 | 656 | 292 | 82 | 161 | 3,089 | 2,451 | 1,982 | 638 | 139 | 437 | 71.7% | 82.8% | 79.6% |
| 19085 | Harrison County | 1,118 | 943 | 547 | 175 | 43 | 87 | 2,817 | 2,308 | 1,720 | 509 | 112 | 334 | 60.6% | 76.9% | 72.2% |
| 19087 | Henry County | 1,462 | 1,111 | 838 | 351 | 80 | 212 | 3,406 | 2,662 | 2,284 | 744 | 182 | 427 | 77.3% | 84.9% | 82.6% |
| 19089 | Howard County | 715 | 583 | 452 | 132 | 61 | 52 | 1,838 | 1,577 | 1,245 | 261 | 56 | 191 | 79.0% | 81.2% | 80.6% |
| 19091 | Humboldt County | 705 | 509 | 350 | 196 | 51 | 74 | 1,811 | 1,503 | 1,274 | 308 | 85 | 149 | 67.4% | 83.3% | 78.8% |
| 19093 | Ida County | 500 | 429 | 294 | 71 | 18 | 43 | 1,423 | 1,219 | 993 | 204 | 47 | 122 | 71.0% | 81.7% | 78.9% |
| 19095 | Iowa County | 1,168 | 1,021 | 730 | 147 | 52 | 89 | 2,876 | 2,456 | 2,084 | 420 | 85 | 320 | 74.6% | 86.5% | 83.1% |
| 19097 | Jackson County | 1,420 | 1,105 | 893 | 315 | 84 | 186 | 3,650 | 2,991 | 2,447 | 659 | 193 | 415 | 81.9% | 83.7% | 83.2% |
| 19099 | Jasper County | 2,793 | 2,112 | 1,574 | 681 | 208 | 373 | 6,060 | 4,837 | 3,904 | 1,223 | 418 | 675 | 77.2% | 82.5% | 80.8% |
| 19101 | Jefferson County | 1,037 | 791 | 451 | 246 | 91 | 125 | 2,801 | 2,109 | 1,546 | 692 | 206 | 413 | 64.3% | 77.3% | 73.8% |
| 19103 | Johnson County | 7,300 | 6,158 | 4,188 | 1,142 | 235 | 642 | 14,334 | 11,583 | 8,621 | 2,751 | 519 | 1,883 | 69.4% | 76.9% | 74.4% |
| 19105 | Jones County | 1,325 | 1,097 | 855 | 228 | 60 | 126 | 3,235 | 2,519 | 2,199 | 716 | 183 | 445 | 78.6% | 87.4% | 84.8% |
| 19107 | Keokuk County | 770 | 637 | 397 | 133 | 34 | 67 | 2,043 | 1,666 | 1,324 | 377 | 121 | 210 | 64.7% | 81.0% | 76.5% |
| 19109 | Kossuth County | 1,225 | 962 | 700 | 263 | 80 | 142 | 3,103 | 2,723 | 2,189 | 380 | 53 | 292 | 75.3% | 81.7% | 79.9% |
| 19111 | Lee County | 2,538 | 1,793 | 1,177 | 745 | 179 | 389 | 6,276 | 4,850 | 3,639 | 1,426 | 309 | 870 | 68.8% | 76.8% | 74.5% |
| 19113 | Linn County | 15,560 | 12,184 | 8,211 | 3,376 | 700 | 2,030 | 30,854 | 24,065 | 18,752 | 6,789 | 1,370 | 4,415 | 70.3% | 79.5% | 76.4% |
| 19115 | Louisa County | 1,025 | 795 | 510 | 230 | 61 | 93 | 2,135 | 1,776 | 1,283 | 359 | 70 | 208 | 64.8% | 73.1% | 70.4% |
| 19117 | Lucas County | 688 | 516 | 304 | 172 | 50 | 68 | 1,587 | 1,224 | 824 | 363 | 61 | 241 | 61.3% | 71.0% | 68.0% |
| 19119 | Lyon County | 910 | 832 | 628 | 78 | 32 | 28 | 2,344 | 2,138 | 1,768 | 206 | 51 | 126 | 75.6% | 83.0% | 80.9% |
| 19121 | Madison County | 1,135 | 904 | 579 | 231 | 68 | 114 | 2,502 | 2,085 | 1,621 | 417 | 138 | 272 | 67.0% | 81.2% | 76.8% |
| 19123 | Mahaska County | 1,748 | 1,338 | 823 | 410 | 65 | 177 | 3,795 | 2,980 | 2,121 | 815 | 151 | 536 | 60.9% | 74.0% | 69.9% |
| 19125 | Marion County | 2,388 | 1,929 | 1,186 | 459 | 121 | 272 | 5,565 | 4,515 | 3,687 | 1,050 | 178 | 737 | 66.1% | 82.7% | 77.7% |
| 19127 | Marshall County | 2,827 | 2,032 | 1,398 | 795 | 161 | 447 | 6,587 | 4,845 | 3,377 | 1,742 | 416 | 1,096 | 71.0% | 74.2% | 73.2% |
| 19129 | Mills County | 1,091 | 864 | 636 | 227 | 52 | 160 | 2,615 | 2,071 | 1,588 | 544 | 114 | 353 | 77.7% | 78.6% | 78.3% |
| 19131 | Mitchell County | 803 | 701 | 538 | 102 | 25 | 74 | 2,040 | 1,713 | 1,331 | 327 | 90 | 201 | 79.3% | 79.5% | 79.5% |
| 19133 | Monona County | 613 | 488 | 326 | 125 | 47 | 47 | 1,607 | 1,279 | 983 | 328 | 112 | 183 | 68.5% | 79.5% | 76.5% |
| 19135 | Monroe County | 598 | 481 | 310 | 117 | 21 | 58 | 1,327 | 1,042 | 740 | 285 | 31 | 191 | 65.1% | 72.5% | 70.2% |
| 19137 | Montgomery County | 843 | 615 | 428 | 228 | 42 | 122 | 1,967 | 1,466 | 1,137 | 501 | 98 | 322 | 70.2% | 79.2% | 76.5% |
| 19139 | Muscatine County | 3,219 | 2,323 | 1,381 | 896 | 233 | 477 | 7,418 | 5,853 | 4,224 | 1,565 | 357 | 1,023 | 65.0% | 75.5% | 72.3% |
| 19141 | O'Brien County | 1,030 | 904 | 614 | 126 | 54 | 62 | 2,646 | 2,352 | 1,916 | 294 | 87 | 169 | 70.9% | 82.1% | 78.9% |
| 19143 | Osceola County | 481 | 409 | 310 | 72 | 32 | 29 | 1,299 | 1,153 | 980 | 146 | 29 | 76 | 77.1% | 83.5% | 81.8% |
| 19145 | Page County | 1,057 | 748 | 541 | 309 | 56 | 177 | 2,532 | 2,021 | 1,657 | 511 | 92 | 317 | 73.2% | 81.6% | 79.1% |
| 19147 | Palo Alto County | 700 | 519 | 373 | 181 | 32 | 93 | 1,721 | 1,421 | 1,175 | 300 | 54 | 187 | 71.1% | 82.3% | 79.1% |
| 19149 | Plymouth County | 1,927 | 1,637 | 1,261 | 290 | 51 | 166 | 4,942 | 4,351 | 3,528 | 591 | 147 | 353 | 76.7% | 81.5% | 80.2% |
| 19151 | Pocahontas County | 518 | 421 | 301 | 97 | 23 | 35 | 1,640 | 1,415 | 1,106 | 225 | 41 | 138 | 69.3% | 78.4% | 76.2% |
| 19153 | Polk County | 32,775 | 25,359 | 16,847 | 7,416 | 1,512 | 4,365 | 58,684 | 44,336 | 32,726 | 14,348 | 2,965 | 9,171 | 69.3% | 76.4% | 73.9% |
| 19155 | Pottawattamie County | 6,679 | 4,609 | 3,032 | 2,070 | 508 | 1,090 | 14,663 | 10,390 | 8,181 | 4,273 | 890 | 2,529 | 69.3% | 79.1% | 76.0% |
| 19157 | Poweshiek County | 1,332 | 1,045 | 822 | 287 | 37 | 213 | 2,825 | 2,206 | 1,707 | 619 | 130 | 382 | 80.5% | 78.5% | 79.2% |
| 19159 | Ringgold County | 384 | 300 | 173 | 84 | 40 | 40 | 893 | 690 | 526 | 203 | 57 | 112 | 65.9% | 77.8% | 74.2% |
| 19161 | Sac County | 790 | 579 | 471 | 211 | 59 | 119 | 1,941 | 1,625 | 1,414 | 316 | 74 | 210 | 82.2% | 87.5% | 85.9% |
| 19163 | Scott County | 12,700 | 9,265 | 6,125 | 3,435 | 580 | 2,092 | 27,056 | 19,742 | 14,479 | 7,314 | 1,153 | 4,952 | 69.3% | 76.1% | 73.9% |
| 19165 | Shelby County | 916 | 771 | 624 | 145 | 28 | 99 | 2,481 | 2,200 | 1,800 | 281 | 24 | 220 | 82.0% | 82.4% | 82.3% |
| 19167 | Sioux County | 2,450 | 2,247 | 1,686 | 203 | 42 | 111 | 6,001 | 5,442 | 4,392 | 559 | 161 | 309 | 75.1% | 81.0% | 79.3% |
| 19169 | Story County | 4,920 | 4,201 | 2,925 | 719 | 161 | 399 | 9,880 | 8,209 | 6,476 | 1,671 | 300 | 1,185 | 70.8% | 80.6% | 77.3% |
| 19171 | Tama County | 1,374 | 1,063 | 702 | 311 | 71 | 160 | 3,097 | 2,480 | 1,937 | 617 | 183 | 338 | 67.9% | 79.4% | 75.8% |
| 19173 | Taylor County | 442 | 346 | 258 | 96 | 19 | 63 | 1,133 | 917 | 752 | 216 | 60 | 123 | 76.9% | 82.5% | 81.0% |
| 19175 | Union County | 854 | 609 | 438 | 245 | 23 | 169 | 1,946 | 1,518 | 1,175 | 428 | 80 | 284 | 73.8% | 79.1% | 77.5% |
| 19177 | Van Buren County | 497 | 367 | 262 | 130 | 39 | 57 | 1,360 | 1,107 | 795 | 253 | 90 | 123 | 72.0% | 74.1% | 73.6% |
| 19179 | Wapello County | 2,438 | 1,756 | 1,100 | 682 | 136 | 413 | 5,587 | 3,862 | 2,983 | 1,725 | 222 | 1,027 | 67.6% | 75.7% | 73.3% |
| 19181 | Warren County | 3,212 | 2,463 | 1,845 | 749 | 156 | 413 | 7,494 | 6,141 | 5,060 | 1,353 | 246 | 960 | 75.2% | 83.6% | 81.1% |
| 19183 | Washington County | 1,563 | 1,289 | 979 | 274 | 74 | 157 | 3,592 | 2,988 | 2,416 | 604 | 165 | 402 | 77.4% | 83.0% | 81.3% |
| 19185 | Wayne County | 397 | 301 | 204 | 96 | 31 | 45 | 1,130 | 896 | 647 | 234 | 60 | 102 | 70.5% | 71.6% | 71.3% |
| 19187 | Webster County | 2,987 | 2,126 | 1,479 | 861 | 188 | 450 | 6,423 | 4,890 | 3,757 | 1,533 | 305 | 1,004 | 70.9% | 78.9% | 76.3% |
| 19189 | Winnebago County | 727 | 591 | 484 | 136 | 42 | 85 | 1,993 | 1,674 | 1,368 | 319 | 54 | 222 | 84.0% | 82.5% | 82.9% |
| 19191 | Winneshiek County | 1,307 | 1,154 | 973 | 153 | 57 | 79 | 3,467 | 3,137 | 2,762 | 330 | 89 | 197 | 84.9% | 87.9% | 87.1% |
| 19193 | Woodbury County | 8,887 | 6,344 | 4,160 | 2,543 | 569 | 1,409 | 18,031 | 13,357 | 10,182 | 4,674 | 843 | 2,900 | 69.1% | 77.2% | 74.5% |
| 19195 | Worth County | 497 | 395 | 329 | 102 | 28 | 56 | 1,361 | 1,107 | 944 | 254 | 72 | 157 | 83.1% | 86.2% | 85.4% |
| 19197 | Wright County | 962 | 794 | 550 | 168 | 51 | 103 | 2,434 | 2,028 | 1,633 | 406 | 153 | 224 | 73.2% | 82.6% | 79.9% |
Release Date: September 2002
Source:
Table P46. Age of own children under 18 years in families and subfamilies by living arrangements
by employment status of parents, SF3, 2000 Census, U.S. Census Bureau
Notes:
These data exclude children who live with non-relatives or relatives other than their parents.

