Race group population estimates
Table ID: DIV-1
Unit of measure: Number of persons
Vintage: 2007
Return to Chapter
| County ID | Area Name | White Alone | Black Alone | American Indian and Alaskan Native Alone | Asian Alone | Native Hawaiian and Other Pacfic Islander Alone | Two or More Races | Total Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 2,819,510 | 77,477 | 11,642 | 47,365 | 1,484 | 30,568 | 2,988,046 |
| 19001 | Adair County | 7,532 | 11 | 6 | 41 | 0 | 34 | 7,624 |
| 19003 | Adams County | 4,049 | 3 | 22 | 11 | 0 | 11 | 4,096 |
| 19005 | Allamakee County | 14,348 | 34 | 41 | 46 | 2 | 139 | 14,610 |
| 19007 | Appanoose County | 12,722 | 87 | 28 | 83 | 1 | 98 | 13,019 |
| 19009 | Audubon County | 6,012 | 14 | 8 | 15 | 0 | 23 | 6,072 |
| 19011 | Benton County | 26,152 | 109 | 42 | 74 | 4 | 165 | 26,546 |
| 19013 | Black Hawk County | 113,444 | 10,323 | 341 | 1,614 | 84 | 1,640 | 127,446 |
| 19015 | Boone County | 25,914 | 182 | 53 | 94 | 0 | 148 | 26,391 |
| 19017 | Bremer County | 23,232 | 154 | 22 | 160 | 5 | 161 | 23,734 |
| 19019 | Buchanan County | 20,596 | 79 | 49 | 92 | 1 | 110 | 20,927 |
| 19021 | Buena Vista County | 18,456 | 285 | 45 | 818 | 6 | 166 | 19,776 |
| 19023 | Butler County | 14,467 | 19 | 8 | 52 | 3 | 111 | 14,660 |
| 19025 | Calhoun County | 9,790 | 103 | 25 | 24 | 1 | 44 | 9,987 |
| 19027 | Carroll County | 20,661 | 52 | 28 | 107 | 1 | 74 | 20,923 |
| 19029 | Cass County | 13,724 | 34 | 24 | 31 | 7 | 64 | 13,884 |
| 19031 | Cedar County | 17,664 | 82 | 39 | 86 | 5 | 114 | 17,990 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 42,689 | 459 | 87 | 370 | 10 | 401 | 44,016 |
| 19035 | Cherokee County | 11,483 | 55 | 22 | 51 | 0 | 75 | 11,686 |
| 19037 | Chickasaw County | 12,060 | 11 | 4 | 49 | 1 | 90 | 12,215 |
| 19039 | Clarke County | 8,828 | 16 | 36 | 56 | 11 | 48 | 8,995 |
| 19041 | Clay County | 16,405 | 33 | 24 | 137 | 4 | 86 | 16,689 |
| 19043 | Clayton County | 17,474 | 39 | 46 | 53 | 0 | 73 | 17,685 |
| 19045 | Clinton County | 46,907 | 1,131 | 137 | 326 | 9 | 541 | 49,051 |
| 19047 | Crawford County | 16,087 | 177 | 129 | 94 | 2 | 90 | 16,579 |
| 19049 | Dallas County | 55,152 | 722 | 86 | 913 | 41 | 374 | 57,288 |
| 19051 | Davis County | 8,449 | 20 | 20 | 21 | 2 | 60 | 8,572 |
| 19053 | Decatur County | 8,099 | 97 | 23 | 87 | 10 | 93 | 8,409 |
| 19055 | Delaware County | 17,319 | 21 | 22 | 32 | 1 | 64 | 17,459 |
| 19057 | Des Moines County | 38,021 | 1,677 | 126 | 311 | 17 | 549 | 40,701 |
| 19059 | Dickinson County | 16,501 | 35 | 39 | 56 | 1 | 64 | 16,696 |
| 19061 | Dubuque County | 88,969 | 1,606 | 160 | 697 | 96 | 831 | 92,359 |
| 19063 | Emmet County | 10,245 | 36 | 42 | 45 | 1 | 45 | 10,414 |
| 19065 | Fayette County | 19,974 | 158 | 32 | 115 | 9 | 145 | 20,433 |
| 19067 | Floyd County | 15,858 | 145 | 18 | 151 | 22 | 112 | 16,306 |
| 19069 | Franklin County | 10,427 | 17 | 25 | 61 | 1 | 37 | 10,568 |
| 19071 | Fremont County | 7,436 | 33 | 20 | 28 | 15 | 39 | 7,571 |
| 19073 | Greene County | 9,383 | 18 | 28 | 33 | 1 | 42 | 9,505 |
| 19075 | Grundy County | 12,034 | 18 | 4 | 40 | 0 | 53 | 12,149 |
| 19077 | Guthrie County | 10,921 | 31 | 8 | 25 | 4 | 64 | 11,053 |
| 19079 | Hamilton County | 15,060 | 48 | 43 | 308 | 9 | 128 | 15,596 |
| 19081 | Hancock County | 11,248 | 12 | 14 | 53 | 1 | 51 | 11,379 |
| 19083 | Hardin County | 17,177 | 161 | 27 | 74 | 20 | 92 | 17,551 |
| 19085 | Harrison County | 15,166 | 13 | 39 | 86 | 2 | 103 | 15,409 |
| 19087 | Henry County | 19,019 | 346 | 61 | 468 | 9 | 220 | 20,123 |
| 19089 | Howard County | 9,454 | 20 | 16 | 21 | 0 | 34 | 9,545 |
| 19091 | Humboldt County | 9,453 | 51 | 7 | 48 | 11 | 45 | 9,615 |
| 19093 | Ida County | 6,866 | 20 | 5 | 17 | 0 | 32 | 6,940 |
| 19095 | Iowa County | 15,693 | 55 | 15 | 74 | 3 | 72 | 15,912 |
| 19097 | Jackson County | 19,785 | 58 | 29 | 34 | 18 | 111 | 20,035 |
| 19099 | Jasper County | 35,782 | 382 | 90 | 252 | 30 | 212 | 36,748 |
| 19101 | Jefferson County | 14,986 | 144 | 32 | 334 | 4 | 118 | 15,618 |
| 19103 | Johnson County | 112,506 | 4,988 | 417 | 5,885 | 47 | 1,849 | 125,692 |
| 19105 | Jones County | 19,683 | 441 | 66 | 60 | 0 | 152 | 20,402 |
| 19107 | Keokuk County | 10,663 | 20 | 13 | 35 | 2 | 37 | 10,770 |
| 19109 | Kossuth County | 15,434 | 24 | 28 | 66 | 1 | 52 | 15,605 |
| 19111 | Lee County | 33,696 | 1,104 | 112 | 225 | 25 | 457 | 35,619 |
| 19113 | Linn County | 190,542 | 7,302 | 741 | 3,923 | 142 | 3,186 | 205,836 |
| 19115 | Louisa County | 11,601 | 60 | 26 | 29 | 15 | 64 | 11,795 |
| 19117 | Lucas County | 9,316 | 18 | 24 | 38 | 0 | 25 | 9,421 |
| 19119 | Lyon County | 11,132 | 37 | 17 | 24 | 1 | 55 | 11,266 |
| 19121 | Madison County | 15,183 | 39 | 42 | 46 | 2 | 104 | 15,416 |
| 19123 | Mahaska County | 21,491 | 207 | 48 | 285 | 5 | 244 | 22,280 |
| 19125 | Marion County | 31,928 | 186 | 73 | 357 | 11 | 220 | 32,775 |
| 19127 | Marshall County | 37,797 | 499 | 211 | 386 | 35 | 388 | 39,316 |
| 19129 | Mills County | 14,893 | 75 | 42 | 60 | 3 | 107 | 15,180 |
| 19131 | Mitchell County | 10,671 | 20 | 8 | 20 | 3 | 16 | 10,738 |
| 19133 | Monona County | 8,959 | 17 | 86 | 16 | 3 | 50 | 9,131 |
| 19135 | Monroe County | 7,468 | 18 | 29 | 32 | 0 | 39 | 7,586 |
| 19137 | Montgomery County | 10,839 | 22 | 43 | 41 | 1 | 56 | 11,002 |
| 19139 | Muscatine County | 41,076 | 464 | 164 | 402 | 11 | 306 | 42,423 |
| 19141 | O'Brien County | 13,778 | 72 | 32 | 93 | 1 | 86 | 14,062 |
| 19143 | Osceola County | 6,375 | 22 | 21 | 15 | 1 | 34 | 6,468 |
| 19145 | Page County | 15,204 | 313 | 93 | 135 | 1 | 128 | 15,874 |
| 19147 | Palo Alto County | 9,322 | 12 | 27 | 34 | 4 | 43 | 9,442 |
| 19149 | Plymouth County | 23,942 | 95 | 52 | 114 | 20 | 150 | 24,373 |
| 19151 | Pocahontas County | 7,565 | 23 | 17 | 30 | 3 | 48 | 7,686 |
| 19153 | Polk County | 375,277 | 22,461 | 1,869 | 12,805 | 379 | 5,548 | 418,339 |
| 19155 | Pottawattamie County | 86,543 | 985 | 450 | 591 | 25 | 815 | 89,409 |
| 19157 | Poweshiek County | 18,024 | 147 | 52 | 247 | 8 | 194 | 18,672 |
| 19159 | Ringgold County | 5,093 | 6 | 12 | 12 | 0 | 29 | 5,152 |
| 19161 | Sac County | 10,236 | 33 | 10 | 41 | 2 | 63 | 10,385 |
| 19163 | Scott County | 145,077 | 10,953 | 638 | 3,095 | 31 | 2,893 | 162,687 |
| 19165 | Shelby County | 12,148 | 15 | 38 | 48 | 0 | 64 | 12,313 |
| 19167 | Sioux County | 31,776 | 118 | 53 | 271 | 12 | 121 | 32,351 |
| 19169 | Story County | 76,551 | 1,964 | 167 | 5,066 | 56 | 948 | 84,752 |
| 19171 | Tama County | 16,371 | 110 | 1,148 | 48 | 3 | 175 | 17,855 |
| 19173 | Taylor County | 6,335 | 3 | 10 | 25 | 3 | 21 | 6,397 |
| 19175 | Union County | 11,929 | 66 | 24 | 54 | 0 | 73 | 12,146 |
| 19177 | Van Buren County | 7,587 | 6 | 17 | 22 | 4 | 54 | 7,690 |
| 19179 | Wapello County | 34,405 | 430 | 114 | 317 | 17 | 268 | 35,551 |
| 19181 | Warren County | 43,642 | 183 | 88 | 255 | 18 | 317 | 44,503 |
| 19183 | Washington County | 20,927 | 127 | 51 | 67 | 6 | 168 | 21,346 |
| 19185 | Wayne County | 6,203 | 6 | 8 | 27 | 10 | 38 | 6,292 |
| 19187 | Webster County | 36,092 | 1,508 | 139 | 360 | 21 | 467 | 38,587 |
| 19189 | Winnebago County | 10,749 | 24 | 29 | 92 | 1 | 66 | 10,961 |
| 19191 | Winneshiek County | 20,472 | 126 | 16 | 181 | 1 | 113 | 20,909 |
| 19193 | Woodbury County | 93,398 | 2,628 | 1,932 | 2,461 | 64 | 1,804 | 102,287 |
| 19195 | Worth County | 7,567 | 30 | 7 | 22 | 1 | 58 | 7,685 |
| 19197 | Wright County | 12,871 | 34 | 41 | 39 | 0 | 79 | 13,064 |
Release Date: August 2008
Source: Population Estimates Program, U.S. Census Bureau
Notes: Estimated population as of July 1 in the year(s) shown

