| County ID | Area Name | Non-Hispanic or Latino, White | Non-Hispanic or Latino, All Others | Hispanic or Latino, Any Race | Total Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 2,708,263 | 160,049 | 119,734 | 2,988,046 |
| 19001 | Adair County | 7,463 | 91 | 70 | 7,624 |
| 19003 | Adams County | 4,019 | 45 | 32 | 4,096 |
| 19005 | Allamakee County | 13,247 | 243 | 1,120 | 14,610 |
| 19007 | Appanoose County | 12,570 | 283 | 166 | 13,019 |
| 19009 | Audubon County | 5,954 | 59 | 59 | 6,072 |
| 19011 | Benton County | 25,957 | 387 | 202 | 26,546 |
| 19013 | Black Hawk County | 110,389 | 13,756 | 3,301 | 127,446 |
| 19015 | Boone County | 25,665 | 433 | 293 | 26,391 |
| 19017 | Bremer County | 23,055 | 484 | 195 | 23,734 |
| 19019 | Buchanan County | 20,418 | 326 | 183 | 20,927 |
| 19021 | Buena Vista County | 14,627 | 1,218 | 3,931 | 19,776 |
| 19023 | Butler County | 14,342 | 192 | 126 | 14,660 |
| 19025 | Calhoun County | 9,657 | 187 | 143 | 9,987 |
| 19027 | Carroll County | 20,413 | 252 | 258 | 20,923 |
| 19029 | Cass County | 13,546 | 157 | 181 | 13,884 |
| 19031 | Cedar County | 17,459 | 311 | 220 | 17,990 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 41,421 | 1,270 | 1,325 | 44,016 |
| 19035 | Cherokee County | 11,270 | 197 | 219 | 11,686 |
| 19037 | Chickasaw County | 11,917 | 149 | 149 | 12,215 |
| 19039 | Clarke County | 8,233 | 160 | 602 | 8,995 |
| 19041 | Clay County | 16,035 | 276 | 378 | 16,689 |
| 19043 | Clayton County | 17,303 | 193 | 189 | 17,685 |
| 19045 | Clinton County | 46,174 | 2,061 | 816 | 49,051 |
| 19047 | Crawford County | 13,079 | 371 | 3,129 | 16,579 |
| 19049 | Dallas County | 51,795 | 2,011 | 3,482 | 57,288 |
| 19051 | Davis County | 8,360 | 114 | 98 | 8,572 |
| 19053 | Decatur County | 7,917 | 285 | 207 | 8,409 |
| 19055 | Delaware County | 17,180 | 130 | 149 | 17,459 |
| 19057 | Des Moines County | 37,159 | 2,607 | 935 | 40,701 |
| 19059 | Dickinson County | 16,359 | 182 | 155 | 16,696 |
| 19061 | Dubuque County | 87,558 | 3,238 | 1,563 | 92,359 |
| 19063 | Emmet County | 9,638 | 147 | 629 | 10,414 |
| 19065 | Fayette County | 19,631 | 431 | 371 | 20,433 |
| 19067 | Floyd County | 15,592 | 420 | 294 | 16,306 |
| 19069 | Franklin County | 9,288 | 72 | 1,208 | 10,568 |
| 19071 | Fremont County | 7,209 | 132 | 230 | 7,571 |
| 19073 | Greene County | 9,189 | 108 | 208 | 9,505 |
| 19075 | Grundy County | 11,942 | 109 | 98 | 12,149 |
| 19077 | Guthrie County | 10,712 | 129 | 212 | 11,053 |
| 19079 | Hamilton County | 14,723 | 519 | 354 | 15,596 |
| 19081 | Hancock County | 10,846 | 121 | 412 | 11,379 |
| 19083 | Hardin County | 16,660 | 350 | 541 | 17,551 |
| 19085 | Harrison County | 14,976 | 239 | 194 | 15,409 |
| 19087 | Henry County | 18,615 | 1,066 | 442 | 20,123 |
| 19089 | Howard County | 9,376 | 89 | 80 | 9,545 |
| 19091 | Humboldt County | 9,241 | 117 | 257 | 9,615 |
| 19093 | Ida County | 6,809 | 73 | 58 | 6,940 |
| 19095 | Iowa County | 15,488 | 208 | 216 | 15,912 |
| 19097 | Jackson County | 19,629 | 240 | 166 | 20,035 |
| 19099 | Jasper County | 35,294 | 929 | 525 | 36,748 |
| 19101 | Jefferson County | 14,602 | 608 | 408 | 15,618 |
| 19103 | Johnson County | 108,806 | 12,762 | 4,124 | 125,692 |
| 19105 | Jones County | 19,437 | 699 | 266 | 20,402 |
| 19107 | Keokuk County | 10,579 | 101 | 90 | 10,770 |
| 19109 | Kossuth County | 15,252 | 165 | 188 | 15,605 |
| 19111 | Lee County | 32,819 | 1,871 | 929 | 35,619 |
| 19113 | Linn County | 186,780 | 14,640 | 4,416 | 205,836 |
| 19115 | Louisa County | 9,773 | 160 | 1,862 | 11,795 |
| 19117 | Lucas County | 9,191 | 104 | 126 | 9,421 |
| 19119 | Lyon County | 11,044 | 129 | 93 | 11,266 |
| 19121 | Madison County | 14,990 | 222 | 204 | 15,416 |
| 19123 | Mahaska County | 21,200 | 775 | 305 | 22,280 |
| 19125 | Marion County | 31,590 | 824 | 361 | 32,775 |
| 19127 | Marshall County | 32,521 | 1,340 | 5,455 | 39,316 |
| 19129 | Mills County | 14,599 | 280 | 301 | 15,180 |
| 19131 | Mitchell County | 10,589 | 61 | 88 | 10,738 |
| 19133 | Monona County | 8,865 | 163 | 103 | 9,131 |
| 19135 | Monroe County | 7,417 | 113 | 56 | 7,586 |
| 19137 | Montgomery County | 10,592 | 161 | 249 | 11,002 |
| 19139 | Muscatine County | 35,487 | 1,186 | 5,750 | 42,423 |
| 19141 | O'Brien County | 13,450 | 260 | 352 | 14,062 |
| 19143 | Osceola County | 6,162 | 91 | 215 | 6,468 |
| 19145 | Page County | 14,866 | 656 | 352 | 15,874 |
| 19147 | Palo Alto County | 9,233 | 112 | 97 | 9,442 |
| 19149 | Plymouth County | 23,355 | 415 | 603 | 24,373 |
| 19151 | Pocahontas County | 7,418 | 116 | 152 | 7,686 |
| 19153 | Polk County | 351,108 | 40,563 | 26,668 | 418,339 |
| 19155 | Pottawattamie County | 83,002 | 2,633 | 3,774 | 89,409 |
| 19157 | Poweshiek County | 17,714 | 625 | 333 | 18,672 |
| 19159 | Ringgold County | 5,073 | 59 | 20 | 5,152 |
| 19161 | Sac County | 10,075 | 146 | 164 | 10,385 |
| 19163 | Scott County | 138,133 | 16,873 | 7,681 | 162,687 |
| 19165 | Shelby County | 12,016 | 159 | 138 | 12,313 |
| 19167 | Sioux County | 30,119 | 537 | 1,695 | 32,351 |
| 19169 | Story County | 74,978 | 8,024 | 1,750 | 84,752 |
| 19171 | Tama County | 15,631 | 1,357 | 867 | 17,855 |
| 19173 | Taylor County | 6,021 | 57 | 319 | 6,397 |
| 19175 | Union County | 11,706 | 203 | 237 | 12,146 |
| 19177 | Van Buren County | 7,525 | 97 | 68 | 7,690 |
| 19179 | Wapello County | 32,051 | 1,087 | 2,413 | 35,551 |
| 19181 | Warren County | 43,040 | 829 | 634 | 44,503 |
| 19183 | Washington County | 20,091 | 383 | 872 | 21,346 |
| 19185 | Wayne County | 6,157 | 79 | 56 | 6,292 |
| 19187 | Webster County | 35,095 | 2,367 | 1,125 | 38,587 |
| 19189 | Winnebago County | 10,471 | 209 | 281 | 10,961 |
| 19191 | Winneshiek County | 20,252 | 413 | 244 | 20,909 |
| 19193 | Woodbury County | 82,743 | 7,890 | 11,654 | 102,287 |
| 19195 | Worth County | 7,419 | 113 | 153 | 7,685 |
| 19197 | Wright County | 11,827 | 165 | 1,072 | 13,064 |
Source: Population Estimates Program, U.S. Census Bureau
Release Date: August 2008
Notes:
People who are Hispanic or Latino may be of any race. The values shown are estimates of the population as of
July 1 in the year(s) shown.

