Retail sales totals by year
Table ID: COM-1
Unit of measure: Nominal Dollars
Vintage: 1990-2008
*
Show data for counties
Show data for cities
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Fiscal 2002 | Fiscal 2003 | Fiscal 2004 | Fiscal 2005 | Fiscal 2006 | Fiscal 2007 | Fiscal 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 28,446,628,937 | 28,704,897,813 | 29,099,277,162 | 29,805,300,584 | 31,108,387,657 | 31,645,718,767 | 33,089,024,825 |
| 19001 | Adair County | 49,168,468 | 47,383,274 | 46,616,864 | 50,511,932 | 48,288,594 | 49,090,596 | 49,221,958 |
| 19003 | Adams County | 22,079,832 | 22,646,496 | 21,004,516 | 19,886,903 | 20,016,599 | 23,162,782 | 22,177,600 |
| 19005 | Allamakee County | 96,508,244 | 90,109,490 | 90,831,750 | 84,418,550 | 105,092,531 | 85,338,360 | 87,697,010 |
| 19007 | Appanoose County | 77,539,832 | 78,219,291 | 79,837,742 | 79,196,321 | 82,272,850 | 83,892,346 | 84,270,666 |
| 19009 | Audubon County | 28,425,551 | 29,392,645 | 28,514,060 | 28,288,815 | 27,705,687 | 28,605,430 | 31,165,700 |
| 19011 | Benton County | 157,154,526 | 191,407,430 | 149,941,900 | 119,066,118 | 108,851,953 | 109,706,900 | 116,516,723 |
| 19013 | Black Hawk County | 1,361,679,616 | 1,393,924,640 | 1,431,147,690 | 1,477,876,496 | 1,528,291,335 | 1,573,506,931 | 1,651,477,996 |
| 19015 | Boone County | 151,437,974 | 158,277,668 | 169,459,299 | 171,740,267 | 173,733,030 | 170,940,561 | 164,264,173 |
| 19017 | Bremer County | 142,833,457 | 143,725,448 | 145,331,924 | 141,726,585 | 142,696,964 | 155,593,855 | 162,833,967 |
| 19019 | Buchanan County | 110,553,677 | 109,577,054 | 112,358,763 | 117,921,094 | 127,168,435 | 131,292,720 | 142,598,876 |
| 19021 | Buena Vista County | 153,655,124 | 152,993,288 | 161,790,376 | 157,711,741 | 161,516,325 | 172,409,926 | 173,032,529 |
| 19023 | Butler County | 56,371,766 | 56,375,574 | 53,915,850 | 52,766,822 | 51,306,330 | 47,877,919 | 48,240,476 |
| 19025 | Calhoun County | 38,538,583 | 36,561,188 | 35,458,309 | 37,041,724 | 36,465,821 | 37,806,579 | 39,598,894 |
| 19027 | Carroll County | 211,866,155 | 211,860,495 | 218,230,954 | 224,154,947 | 226,432,058 | 240,974,841 | 253,009,004 |
| 19029 | Cass County | 102,959,885 | 102,630,719 | 102,090,117 | 101,462,663 | 115,823,666 | 118,832,972 | 129,243,659 |
| 19031 | Cedar County | 78,751,335 | 81,346,010 | 78,561,075 | 81,538,847 | 81,392,602 | 85,015,546 | 86,469,528 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 555,696,126 | 550,127,314 | 563,623,436 | 568,273,139 | 600,939,896 | 627,919,606 | 650,975,319 |
| 19035 | Cherokee County | 80,555,974 | 84,594,857 | 76,064,993 | 79,079,814 | 81,897,591 | 86,243,270 | 90,446,103 |
| 19037 | Chickasaw County | 73,459,303 | 73,343,533 | 72,000,790 | 74,904,672 | 76,204,623 | 82,072,241 | 86,677,038 |
| 19039 | Clarke County | 56,679,522 | 55,270,933 | 51,489,046 | 52,401,503 | 53,767,616 | 53,199,788 | 56,519,531 |
| 19041 | Clay County | 213,396,654 | 204,939,786 | 199,783,017 | 204,682,150 | 222,710,206 | 252,587,711 | 268,927,918 |
| 19043 | Clayton County | 88,920,502 | 86,537,908 | 83,679,673 | 88,895,162 | 89,973,636 | 100,320,363 | 106,918,595 |
| 19045 | Clinton County | 385,226,458 | 383,598,515 | 386,769,565 | 404,616,684 | 472,977,013 | 494,700,177 | 522,201,400 |
| 19047 | Crawford County | 100,960,262 | 97,521,279 | 98,254,447 | 98,749,867 | 101,172,344 | 103,353,480 | 106,609,531 |
| 19049 | Dallas County | 285,140,313 | 319,881,132 | 340,928,316 | 561,895,942 | 674,507,934 | 747,189,614 | 824,680,294 |
| 19051 | Davis County | 40,492,524 | 39,660,702 | 38,723,624 | 39,405,954 | 40,405,952 | 40,725,494 | 44,522,509 |
| 19053 | Decatur County | 29,119,155 | 28,773,657 | 28,133,989 | 28,526,640 | 29,545,110 | 32,344,900 | 32,389,925 |
| 19055 | Delaware County | 101,011,842 | 99,142,338 | 99,706,285 | 97,771,356 | 97,621,877 | 102,629,836 | 109,893,599 |
| 19057 | Des Moines County | 440,392,198 | 444,171,984 | 455,094,191 | 438,866,748 | 450,308,119 | 479,548,003 | 483,147,659 |
| 19059 | Dickinson County | 218,974,152 | 229,435,569 | 225,727,492 | 233,066,217 | 243,906,679 | 250,902,593 | 258,438,932 |
| 19061 | Dubuque County | 946,236,385 | 959,935,236 | 993,191,435 | 1,035,094,909 | 1,086,906,276 | 1,109,417,946 | 1,132,135,744 |
| 19063 | Emmet County | 88,057,913 | 89,376,207 | 83,858,678 | 76,060,708 | 77,237,141 | 78,934,669 | 81,590,139 |
| 19065 | Fayette County | 126,657,464 | 115,669,295 | 109,430,994 | 111,759,610 | 110,172,785 | 113,723,256 | 113,975,399 |
| 19067 | Floyd County | 95,655,152 | 96,732,054 | 97,795,232 | 93,934,979 | 91,748,742 | 99,581,723 | 104,941,024 |
| 19069 | Franklin County | 55,424,691 | 53,751,260 | 50,321,894 | 48,953,128 | 56,076,816 | 54,081,876 | 58,281,892 |
| 19071 | Fremont County | 51,470,703 | 51,836,116 | 53,228,338 | 53,463,628 | 53,693,868 | 53,447,199 | 54,988,239 |
| 19073 | Greene County | 60,625,267 | 59,785,166 | 56,536,124 | 55,514,175 | 57,250,901 | 58,085,825 | 58,597,537 |
| 19075 | Grundy County | 57,105,299 | 58,546,246 | 59,775,546 | 62,581,870 | 62,026,200 | 62,113,262 | 64,351,985 |
| 19077 | Guthrie County | 54,651,599 | 54,673,671 | 52,719,418 | 52,354,561 | 53,372,756 | 53,078,195 | 55,340,018 |
| 19079 | Hamilton County | 90,625,507 | 88,371,298 | 87,409,904 | 86,713,394 | 92,110,857 | 94,222,065 | 97,695,179 |
| 19081 | Hancock County | 63,311,356 | 66,113,533 | 62,313,150 | 61,649,214 | 64,432,046 | 62,832,605 | 66,218,306 |
| 19083 | Hardin County | 151,629,078 | 143,661,432 | 151,418,294 | 138,098,447 | 136,937,657 | 155,755,128 | 154,582,579 |
| 19085 | Harrison County | 63,138,845 | 61,578,843 | 59,190,046 | 58,424,265 | 58,662,545 | 58,057,916 | 60,544,047 |
| 19087 | Henry County | 130,854,604 | 126,057,581 | 129,740,685 | 143,287,567 | 138,733,360 | 148,606,438 | 160,819,087 |
| 19089 | Howard County | 55,775,463 | 53,476,218 | 51,867,104 | 54,043,361 | 53,680,411 | 58,286,655 | 56,437,428 |
| 19091 | Humboldt County | 71,887,497 | 65,164,075 | 61,482,319 | 62,371,408 | 68,804,593 | 72,286,583 | 71,623,933 |
| 19093 | Ida County | 45,986,186 | 43,057,283 | 42,987,333 | 37,869,740 | 39,717,134 | 38,482,729 | 42,137,556 |
| 19095 | Iowa County | 168,708,916 | 166,260,407 | 166,160,227 | 158,516,952 | 157,940,776 | 158,233,725 | 176,961,130 |
| 19097 | Jackson County | 106,545,899 | 104,258,899 | 102,650,784 | 102,522,410 | 103,249,607 | 109,023,318 | 111,232,011 |
| 19099 | Jasper County | 323,261,971 | 331,119,966 | 332,522,082 | 330,184,794 | 327,603,240 | 336,538,630 | 338,251,889 |
| 19101 | Jefferson County | 138,180,679 | 146,772,475 | 160,358,338 | 168,636,764 | 162,212,299 | 172,876,079 | 170,209,177 |
| 19103 | Johnson County | 1,275,762,928 | 1,307,586,279 | 1,445,692,621 | 1,486,208,625 | 1,547,811,205 | 1,621,152,715 | 1,692,334,795 |
| 19105 | Jones County | 127,235,488 | 125,680,043 | 133,202,244 | 133,497,606 | 131,506,433 | 140,499,260 | 132,059,297 |
| 19107 | Keokuk County | 33,891,687 | 32,060,292 | 32,352,722 | 32,380,034 | 31,448,744 | 33,099,651 | 34,708,389 |
| 19109 | Kossuth County | 107,059,040 | 109,260,212 | 118,587,810 | 113,898,953 | 124,336,578 | 132,595,483 | 134,638,462 |
| 19111 | Lee County | 275,323,044 | 271,608,938 | 291,706,987 | 283,979,282 | 294,017,326 | 294,787,513 | 305,813,680 |
| 19113 | Linn County | 2,721,092,559 | 2,751,305,193 | 2,832,703,823 | 2,872,536,488 | 2,925,785,751 | 3,015,781,128 | 3,112,522,080 |
| 19115 | Louisa County | 27,873,134 | 25,760,517 | 26,457,269 | 28,244,649 | 28,906,949 | 30,621,370 | 33,562,953 |
| 19117 | Lucas County | 38,735,126 | 37,942,113 | 36,641,764 | 35,931,734 | 34,710,496 | 40,185,118 | 39,901,820 |
| 19119 | Lyon County | 54,307,900 | 53,029,605 | 52,745,649 | 54,919,337 | 58,215,616 | 61,075,550 | 60,346,889 |
| 19121 | Madison County | 78,342,518 | 73,756,384 | 76,006,033 | 76,473,427 | 80,450,677 | 79,874,478 | 81,512,172 |
| 19123 | Mahaska County | 158,603,524 | 151,022,679 | 152,466,277 | 161,088,483 | 167,460,511 | 171,649,213 | 176,306,471 |
| 19125 | Marion County | 208,815,922 | 223,559,421 | 221,213,117 | 224,283,515 | 229,032,893 | 238,190,990 | 251,580,846 |
| 19127 | Marshall County | 353,539,464 | 347,686,741 | 333,245,445 | 329,775,383 | 336,815,292 | 334,897,482 | 349,978,209 |
| 19129 | Mills County | 48,547,301 | 47,179,255 | 46,133,674 | 46,015,755 | 51,061,144 | 50,357,868 | 51,914,171 |
| 19131 | Mitchell County | 53,140,441 | 53,981,895 | 51,786,358 | 53,631,345 | 55,724,691 | 60,576,691 | 60,107,930 |
| 19133 | Monona County | 50,373,669 | 49,757,916 | 50,232,322 | 51,105,401 | 49,051,723 | 52,316,926 | 45,944,692 |
| 19135 | Monroe County | 38,275,200 | 37,805,377 | 35,440,987 | 33,937,230 | 29,620,640 | 31,557,014 | 33,758,142 |
| 19137 | Montgomery County | 79,189,106 | 70,819,791 | 70,394,762 | 68,070,730 | 68,147,712 | 72,898,667 | 77,141,258 |
| 19139 | Muscatine County | 350,910,720 | 353,898,779 | 366,768,211 | 371,251,119 | 392,446,833 | 404,033,761 | 441,734,051 |
| 19141 | O'Brien County | 100,139,714 | 99,891,070 | 95,995,609 | 101,563,278 | 101,513,434 | 102,057,599 | 110,735,543 |
| 19143 | Osceola County | 34,169,909 | 33,913,708 | 33,376,610 | 30,819,151 | 32,742,101 | 35,229,860 | 35,250,321 |
| 19145 | Page County | 82,401,494 | 83,090,519 | 82,943,619 | 85,819,136 | 88,247,254 | 93,820,944 | 90,792,712 |
| 19147 | Palo Alto County | 57,535,051 | 53,101,851 | 50,198,359 | 55,104,271 | 70,074,272 | 77,367,218 | 70,447,086 |
| 19149 | Plymouth County | 144,524,168 | 148,942,143 | 153,343,970 | 162,047,339 | 170,469,542 | 167,974,291 | 171,272,568 |
| 19151 | Pocahontas County | 36,105,883 | 34,253,059 | 35,100,602 | 34,713,254 | 34,914,406 | 37,247,526 | 41,962,771 |
| 19153 | Polk County | 6,052,831,767 | 6,190,408,769 | 6,035,166,288 | 6,173,622,849 | 6,462,999,009 | 6,473,577,745 | 6,571,608,660 |
| 19155 | Pottawattamie County | 888,558,365 | 869,679,049 | 871,223,808 | 917,290,086 | 968,391,180 | 1,025,836,382 | 1,012,047,947 |
| 19157 | Poweshiek County | 124,193,472 | 120,691,356 | 116,307,482 | 116,849,922 | 123,918,065 | 137,013,089 | 141,787,579 |
| 19159 | Ringgold County | 43,292,742 | 39,713,681 | 28,896,734 | 31,144,452 | 29,771,448 | 35,519,451 | 35,094,390 |
| 19161 | Sac County | 58,724,760 | 54,337,541 | 52,197,788 | 54,483,241 | 55,140,917 | 57,056,450 | 61,618,411 |
| 19163 | Scott County | 1,947,298,559 | 2,049,636,950 | 2,185,793,190 | 2,220,571,254 | 2,283,300,161 | 2,317,619,606 | 2,349,373,899 |
| 19165 | Shelby County | 73,839,773 | 72,717,200 | 70,574,573 | 70,350,853 | 70,634,090 | 71,694,851 | 76,219,991 |
| 19167 | Sioux County | 223,184,709 | 219,603,181 | 241,260,323 | 255,919,817 | 277,379,938 | 284,547,514 | 308,264,497 |
| 19169 | Story County | 712,816,568 | 733,591,820 | 751,741,274 | 757,675,123 | 794,340,209 | 828,336,996 | 850,690,543 |
| 19171 | Tama County | 89,859,178 | 92,163,947 | 84,184,349 | 73,929,687 | 101,081,267 | 102,243,621 | 106,118,752 |
| 19173 | Taylor County | 22,752,931 | 22,459,694 | 21,451,868 | 20,733,661 | 20,911,471 | 22,446,286 | 22,191,800 |
| 19175 | Union County | 107,648,183 | 106,931,324 | 107,777,632 | 107,395,006 | 116,027,148 | 117,386,209 | 117,811,916 |
| 19177 | Van Buren County | 26,633,992 | 22,340,935 | 21,683,591 | 22,049,194 | 21,749,773 | 24,838,460 | 26,533,736 |
| 19179 | Wapello County | 300,975,994 | 302,684,490 | 298,700,287 | 338,300,273 | 345,326,087 | 354,455,035 | 358,531,149 |
| 19181 | Warren County | 192,513,240 | 197,190,821 | 200,155,402 | 208,560,494 | 212,920,499 | 215,606,176 | 222,050,826 |
| 19183 | Washington County | 119,952,967 | 123,987,382 | 125,746,502 | 122,006,183 | 124,380,009 | 140,694,658 | 147,940,077 |
| 19185 | Wayne County | 21,783,871 | 22,754,452 | 22,195,562 | 23,171,828 | 22,865,766 | 22,498,598 | 23,639,990 |
| 19187 | Webster County | 457,206,512 | 437,097,174 | 444,632,402 | 454,268,990 | 479,655,626 | 482,240,702 | 482,419,664 |
| 19189 | Winnebago County | 75,149,789 | 69,554,671 | 64,219,073 | 64,424,274 | 65,530,043 | 66,275,432 | 69,048,036 |
| 19191 | Winneshiek County | 158,630,613 | 151,793,844 | 154,833,887 | 166,107,927 | 177,082,128 | 184,582,098 | 191,209,192 |
| 19193 | Woodbury County | 1,147,698,184 | 1,143,254,465 | 1,166,768,177 | 1,193,115,717 | 1,239,908,750 | 1,297,438,518 | 1,389,519,496 |
| 19195 | Worth County | 24,335,336 | 20,478,107 | 21,556,669 | 23,647,207 | 22,920,393 | 27,370,384 | 28,705,120 |
| 19197 | Wright County | 87,949,375 | 82,714,470 | 81,387,408 | 81,508,969 | 84,678,700 | 88,667,175 | 93,449,021 |
Release Date: October 2008
Source: Department of Revenue, State of Iowa
Notes:
The data show total taxable retail sales by jurisdiction, as reported to the Iowa Department of Revenue. The
values have not been adjusted for inflation.

