Real retail sales per capita by year
Table ID: COM-2
Unit of measure: Real Dollars
Vintage: 1990-2007
*
Show data for counties
Show data for cities
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Fiscal 2002 | Fiscal 2003 | Fiscal 2004 | Fiscal 2005 | Fiscal 2006 | Fiscal 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 10,929 | 10,831 | 10,750 | 10,665 | 10,762 | 10,612 |
| 19001 | Adair County | 6,842 | 6,557 | 6,364 | 6,779 | 6,355 | 6,364 |
| 19003 | Adams County | 5,634 | 5,719 | 5,223 | 4,880 | 4,863 | 5,525 |
| 19005 | Allamakee County | 7,543 | 6,906 | 6,762 | 6,070 | 7,294 | 5,768 |
| 19007 | Appanoose County | 6,412 | 6,440 | 6,373 | 6,147 | 6,214 | 6,250 |
| 19009 | Audubon County | 4,806 | 4,942 | 4,777 | 4,625 | 4,467 | 4,556 |
| 19011 | Benton County | 6,881 | 8,104 | 6,180 | 4,699 | 4,145 | 4,069 |
| 19013 | Black Hawk County | 12,032 | 12,208 | 12,369 | 12,426 | 12,448 | 12,478 |
| 19015 | Boone County | 6,499 | 6,718 | 7,019 | 6,876 | 6,727 | 6,430 |
| 19017 | Bremer County | 6,867 | 6,840 | 6,758 | 6,376 | 6,206 | 6,527 |
| 19019 | Buchanan County | 5,942 | 5,819 | 5,840 | 5,924 | 6,206 | 6,239 |
| 19021 | Buena Vista County | 8,552 | 8,347 | 8,679 | 8,271 | 8,243 | 8,581 |
| 19023 | Butler County | 4,190 | 4,158 | 3,905 | 3,711 | 3,499 | 3,176 |
| 19025 | Calhoun County | 3,946 | 3,745 | 3,618 | 3,714 | 3,569 | 3,622 |
| 19027 | Carroll County | 11,261 | 11,088 | 11,261 | 11,273 | 11,054 | 11,495 |
| 19029 | Cass County | 7,959 | 7,943 | 7,723 | 7,523 | 8,391 | 8,414 |
| 19031 | Cedar County | 4,896 | 4,958 | 4,681 | 4,727 | 4,578 | 4,639 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 13,688 | 13,441 | 13,542 | 13,408 | 13,825 | 14,147 |
| 19035 | Cherokee County | 7,021 | 7,391 | 6,598 | 6,734 | 6,862 | 7,131 |
| 19037 | Chickasaw County | 6,323 | 6,317 | 6,168 | 6,280 | 6,268 | 6,612 |
| 19039 | Clarke County | 6,967 | 6,684 | 6,072 | 5,995 | 6,050 | 5,810 |
| 19041 | Clay County | 13,909 | 13,293 | 12,791 | 12,777 | 13,569 | 15,034 |
| 19043 | Clayton County | 5,405 | 5,215 | 4,959 | 5,125 | 5,065 | 5,497 |
| 19045 | Clinton County | 8,688 | 8,526 | 8,444 | 8,589 | 9,755 | 9,937 |
| 19047 | Crawford County | 6,705 | 6,356 | 6,317 | 6,183 | 6,146 | 6,098 |
| 19049 | Dallas County | 7,511 | 7,969 | 7,965 | 11,991 | 13,338 | 13,704 |
| 19051 | Davis County | 5,284 | 5,093 | 4,908 | 4,807 | 4,822 | 4,734 |
| 19053 | Decatur County | 3,771 | 3,693 | 3,563 | 3,501 | 3,506 | 3,737 |
| 19055 | Delaware County | 6,219 | 6,002 | 5,958 | 5,716 | 5,583 | 5,750 |
| 19057 | Des Moines County | 11,823 | 11,874 | 11,936 | 11,304 | 11,275 | 11,729 |
| 19059 | Dickinson County | 14,969 | 15,482 | 14,946 | 14,854 | 14,942 | 14,825 |
| 19061 | Dubuque County | 11,947 | 11,869 | 11,910 | 11,993 | 12,173 | 12,009 |
| 19063 | Emmet County | 9,109 | 9,144 | 8,495 | 7,582 | 7,521 | 7,533 |
| 19065 | Fayette County | 6,568 | 5,946 | 5,543 | 5,563 | 5,333 | 5,416 |
| 19067 | Floyd County | 6,475 | 6,448 | 6,414 | 6,011 | 5,721 | 6,057 |
| 19069 | Franklin County | 5,860 | 5,572 | 5,125 | 4,822 | 5,347 | 5,051 |
| 19071 | Fremont County | 7,324 | 7,325 | 7,399 | 7,304 | 7,156 | 6,908 |
| 19073 | Greene County | 6,714 | 6,506 | 6,081 | 5,827 | 5,896 | 5,922 |
| 19075 | Grundy County | 5,225 | 5,251 | 5,276 | 5,348 | 5,171 | 5,042 |
| 19077 | Guthrie County | 5,452 | 5,352 | 4,997 | 4,802 | 4,795 | 4,679 |
| 19079 | Hamilton County | 6,275 | 6,003 | 5,827 | 5,648 | 5,825 | 5,857 |
| 19081 | Hancock County | 5,968 | 6,189 | 5,710 | 5,525 | 5,622 | 5,380 |
| 19083 | Hardin County | 9,171 | 8,634 | 9,010 | 8,060 | 7,837 | 8,755 |
| 19085 | Harrison County | 4,531 | 4,382 | 4,096 | 3,916 | 3,819 | 3,687 |
| 19087 | Henry County | 7,243 | 6,948 | 6,959 | 7,487 | 6,984 | 7,283 |
| 19089 | Howard County | 6,350 | 6,010 | 5,757 | 5,838 | 5,665 | 6,023 |
| 19091 | Humboldt County | 7,843 | 7,120 | 6,607 | 6,538 | 7,058 | 7,247 |
| 19093 | Ida County | 6,736 | 6,263 | 6,223 | 5,396 | 5,550 | 5,360 |
| 19095 | Iowa County | 12,005 | 11,641 | 11,325 | 10,499 | 10,093 | 9,804 |
| 19097 | Jackson County | 5,902 | 5,705 | 5,520 | 5,360 | 5,233 | 5,373 |
| 19099 | Jasper County | 9,723 | 9,756 | 9,589 | 9,270 | 8,953 | 8,996 |
| 19101 | Jefferson County | 9,662 | 10,183 | 10,893 | 11,113 | 10,401 | 10,842 |
| 19103 | Johnson County | 12,726 | 12,711 | 13,666 | 13,495 | 13,549 | 13,734 |
| 19105 | Jones County | 7,099 | 6,868 | 7,106 | 6,874 | 6,583 | 6,852 |
| 19107 | Keokuk County | 3,355 | 3,113 | 3,104 | 3,049 | 2,901 | 2,987 |
| 19109 | Kossuth County | 7,173 | 7,293 | 7,843 | 7,375 | 7,883 | 8,282 |
| 19111 | Lee County | 8,271 | 8,134 | 8,638 | 8,179 | 8,260 | 8,112 |
| 19113 | Linn County | 15,799 | 15,593 | 15,690 | 15,368 | 15,042 | 14,940 |
| 19115 | Louisa County | 2,571 | 2,335 | 2,355 | 2,482 | 2,510 | 2,582 |
| 19117 | Lucas County | 4,620 | 4,446 | 4,195 | 3,929 | 3,699 | 4,211 |
| 19119 | Lyon County | 5,243 | 5,022 | 4,896 | 4,951 | 5,109 | 5,249 |
| 19121 | Madison County | 6,218 | 5,666 | 5,668 | 5,423 | 5,449 | 5,138 |
| 19123 | Mahaska County | 7,983 | 7,484 | 7,515 | 7,700 | 7,701 | 7,698 |
| 19125 | Marion County | 7,220 | 7,604 | 7,393 | 7,269 | 7,177 | 7,221 |
| 19127 | Marshall County | 10,122 | 9,812 | 9,212 | 8,808 | 8,732 | 8,467 |
| 19129 | Mills County | 3,749 | 3,549 | 3,376 | 3,248 | 3,434 | 3,229 |
| 19131 | Mitchell County | 5,570 | 5,505 | 5,184 | 5,185 | 5,258 | 5,580 |
| 19133 | Monona County | 5,754 | 5,648 | 5,574 | 5,596 | 5,295 | 5,600 |
| 19135 | Monroe County | 5,440 | 5,368 | 4,907 | 4,583 | 3,897 | 4,085 |
| 19137 | Montgomery County | 7,733 | 6,903 | 6,767 | 6,359 | 6,152 | 6,414 |
| 19139 | Muscatine County | 9,425 | 9,316 | 9,471 | 9,269 | 9,458 | 9,422 |
| 19141 | O'Brien County | 7,563 | 7,498 | 7,089 | 7,412 | 7,227 | 7,083 |
| 19143 | Osceola County | 5,542 | 5,492 | 5,333 | 4,819 | 5,053 | 5,315 |
| 19145 | Page County | 5,496 | 5,580 | 5,522 | 5,589 | 5,557 | 5,769 |
| 19147 | Palo Alto County | 6,454 | 5,949 | 5,601 | 5,968 | 7,435 | 8,102 |
| 19149 | Plymouth County | 6,549 | 6,689 | 6,729 | 6,870 | 7,029 | 6,744 |
| 19151 | Pocahontas County | 4,778 | 4,523 | 4,634 | 4,544 | 4,516 | 4,779 |
| 19153 | Polk County | 17,914 | 17,786 | 16,825 | 16,552 | 16,504 | 15,832 |
| 19155 | Pottawattamie County | 11,405 | 10,931 | 10,715 | 10,861 | 11,079 | 11,371 |
| 19157 | Poweshiek County | 7,403 | 7,090 | 6,672 | 6,502 | 6,718 | 7,209 |
| 19159 | Ringgold County | 8,993 | 8,249 | 5,875 | 6,172 | 5,812 | 6,716 |
| 19161 | Sac County | 5,821 | 5,443 | 5,208 | 5,324 | 5,311 | 5,341 |
| 19163 | Scott County | 13,815 | 14,267 | 14,908 | 14,659 | 14,534 | 14,252 |
| 19165 | Shelby County | 6,389 | 6,247 | 5,983 | 5,830 | 5,767 | 5,741 |
| 19167 | Sioux County | 7,891 | 7,607 | 8,195 | 8,399 | 8,801 | 8,749 |
| 19169 | Story County | 10,087 | 10,057 | 10,171 | 9,973 | 10,214 | 10,335 |
| 19171 | Tama County | 5,617 | 5,698 | 5,126 | 4,350 | 5,781 | 5,715 |
| 19173 | Taylor County | 3,731 | 3,644 | 3,454 | 3,290 | 3,274 | 3,432 |
| 19175 | Union County | 9,908 | 9,749 | 9,816 | 9,479 | 9,938 | 9,707 |
| 19177 | Van Buren County | 3,875 | 3,172 | 3,048 | 3,011 | 2,886 | 3,170 |
| 19179 | Wapello County | 9,411 | 9,332 | 9,057 | 9,996 | 9,848 | 9,843 |
| 19181 | Warren County | 5,276 | 5,272 | 5,168 | 5,198 | 5,061 | 4,908 |
| 19183 | Washington County | 6,419 | 6,497 | 6,447 | 6,052 | 5,971 | 6,535 |
| 19185 | Wayne County | 3,685 | 3,789 | 3,638 | 3,716 | 3,583 | 3,439 |
| 19187 | Webster County | 12,839 | 12,160 | 12,212 | 12,252 | 12,630 | 12,378 |
| 19189 | Winnebago County | 7,313 | 6,741 | 6,110 | 5,985 | 5,918 | 5,909 |
| 19191 | Winneshiek County | 8,372 | 7,891 | 7,953 | 8,286 | 8,560 | 8,681 |
| 19193 | Woodbury County | 12,487 | 12,240 | 12,296 | 12,220 | 12,408 | 12,600 |
| 19195 | Worth County | 3,500 | 2,910 | 3,032 | 3,234 | 3,032 | 3,556 |
| 19197 | Wright County | 7,002 | 6,563 | 6,415 | 6,299 | 6,387 | 6,608 |
Release Date: October 2007
Source: Department of Revenue, State of Iowa
Notes:
Notes: The data show the average per capita taxable retail sales by
jurisdiction. Taxable sales, as reported to the Iowa Department of
Revenue, are standardized to average per person values based on
population estimates from the U.S. Census Bureau. The dollar values
have been adjusted for inflation using the implicit price deflator for
personal consumption expenditures, as published by the U.S. Bureau of
Economic Analysis.

