Employer establishments
Table ID: COM-7
Unit of measure: Number of Establishments
Vintage: 1993-2005
Return to Chapter
| County ID | Area Name | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 76,957 | 77,764 | 78,464 | 79,348 | 80,608 | 80,838 | 81,213 | 80,890 | 80,392 | 81,042 | 81,078 | 81,565 | 82,087 |
| 19001 | Adair County | 214 | 206 | 214 | 228 | 223 | 212 | 216 | 217 | 219 | 193 | 193 | 186 | 182 |
| 19003 | Adams County | 120 | 128 | 126 | 118 | 126 | 128 | 126 | 125 | 120 | 132 | 131 | 123 | 122 |
| 19005 | Allamakee County | 406 | 396 | 407 | 414 | 434 | 439 | 423 | 412 | 406 | 417 | 415 | 413 | 407 |
| 19007 | Appanoose County | 337 | 333 | 328 | 360 | 347 | 346 | 354 | 329 | 314 | 328 | 327 | 348 | 342 |
| 19009 | Audubon County | 210 | 217 | 217 | 214 | 230 | 230 | 217 | 211 | 205 | 202 | 196 | 206 | 196 |
| 19011 | Benton County | 549 | 558 | 575 | 578 | 610 | 611 | 624 | 635 | 628 | 626 | 612 | 599 | 603 |
| 19013 | Black Hawk County | 3,163 | 3,159 | 3,134 | 3,183 | 3,222 | 3,210 | 3,178 | 3,169 | 3,152 | 3,144 | 3,156 | 3,167 | 3,193 |
| 19015 | Boone County | 545 | 553 | 535 | 550 | 556 | 574 | 588 | 574 | 573 | 591 | 587 | 582 | 578 |
| 19017 | Bremer County | 616 | 614 | 631 | 629 | 637 | 631 | 641 | 641 | 615 | 626 | 625 | 642 | 626 |
| 19019 | Buchanan County | 482 | 494 | 508 | 522 | 536 | 547 | 544 | 538 | 520 | 521 | 537 | 548 | 539 |
| 19021 | Buena Vista County | 625 | 619 | 621 | 625 | 625 | 627 | 616 | 602 | 585 | 583 | 572 | 595 | 606 |
| 19023 | Butler County | 364 | 366 | 377 | 395 | 390 | 389 | 376 | 375 | 366 | 375 | 362 | 367 | 372 |
| 19025 | Calhoun County | 339 | 329 | 339 | 327 | 317 | 317 | 310 | 309 | 295 | 296 | 291 | 289 | 291 |
| 19027 | Carroll County | 799 | 816 | 829 | 814 | 861 | 842 | 842 | 837 | 853 | 858 | 859 | 857 | 848 |
| 19029 | Cass County | 510 | 511 | 499 | 502 | 497 | 502 | 502 | 497 | 491 | 502 | 489 | 484 | 484 |
| 19031 | Cedar County | 465 | 452 | 461 | 480 | 491 | 496 | 499 | 494 | 494 | 504 | 487 | 486 | 471 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 1,444 | 1,463 | 1,481 | 1,488 | 1,484 | 1,480 | 1,471 | 1,487 | 1,466 | 1,480 | 1,450 | 1,460 | 1,448 |
| 19035 | Cherokee County | 377 | 360 | 376 | 387 | 390 | 391 | 390 | 390 | 390 | 392 | 385 | 395 | 378 |
| 19037 | Chickasaw County | 393 | 392 | 390 | 402 | 401 | 399 | 398 | 402 | 401 | 411 | 419 | 399 | 406 |
| 19039 | Clarke County | 214 | 201 | 210 | 216 | 224 | 237 | 227 | 227 | 221 | 224 | 213 | 213 | 215 |
| 19041 | Clay County | 619 | 629 | 619 | 628 | 633 | 625 | 639 | 643 | 641 | 638 | 640 | 620 | 634 |
| 19043 | Clayton County | 535 | 544 | 536 | 548 | 571 | 571 | 556 | 527 | 555 | 546 | 534 | 532 | 527 |
| 19045 | Clinton County | 1,256 | 1,282 | 1,268 | 1,283 | 1,326 | 1,319 | 1,303 | 1,271 | 1,282 | 1,296 | 1,300 | 1,325 | 1,334 |
| 19047 | Crawford County | 486 | 474 | 481 | 478 | 479 | 477 | 475 | 466 | 464 | 466 | 473 | 468 | 460 |
| 19049 | Dallas County | 718 | 724 | 752 | 783 | 818 | 828 | 849 | 817 | 856 | 1,038 | 1,048 | 1,078 | 1,096 |
| 19051 | Davis County | 179 | 168 | 177 | 187 | 180 | 179 | 175 | 179 | 185 | 200 | 189 | 183 | 181 |
| 19053 | Decatur County | 178 | 170 | 169 | 167 | 176 | 174 | 174 | 162 | 170 | 166 | 165 | 166 | 151 |
| 19055 | Delaware County | 414 | 426 | 429 | 444 | 451 | 455 | 466 | 483 | 494 | 483 | 502 | 496 | 501 |
| 19057 | Des Moines County | 1,244 | 1,234 | 1,225 | 1,219 | 1,212 | 1,231 | 1,229 | 1,221 | 1,215 | 1,210 | 1,207 | 1,193 | 1,181 |
| 19059 | Dickinson County | 647 | 657 | 689 | 696 | 725 | 728 | 703 | 704 | 694 | 712 | 746 | 752 | 757 |
| 19061 | Dubuque County | 2,496 | 2,510 | 2,567 | 2,595 | 2,621 | 2,599 | 2,627 | 2,659 | 2,645 | 2,631 | 2,684 | 2,709 | 2,744 |
| 19063 | Emmet County | 316 | 312 | 305 | 308 | 309 | 305 | 307 | 313 | 320 | 332 | 339 | 347 | 349 |
| 19065 | Fayette County | 641 | 631 | 638 | 646 | 659 | 654 | 671 | 657 | 645 | 627 | 634 | 620 | 624 |
| 19067 | Floyd County | 456 | 450 | 458 | 469 | 473 | 462 | 456 | 453 | 460 | 447 | 439 | 431 | 436 |
| 19069 | Franklin County | 312 | 326 | 334 | 340 | 341 | 342 | 339 | 336 | 329 | 330 | 325 | 321 | 332 |
| 19071 | Fremont County | 201 | 191 | 197 | 193 | 193 | 187 | 196 | 193 | 185 | 169 | 184 | 182 | 180 |
| 19073 | Greene County | 291 | 293 | 306 | 308 | 314 | 313 | 311 | 299 | 295 | 302 | 303 | 310 | 302 |
| 19075 | Grundy County | 329 | 327 | 325 | 321 | 317 | 321 | 312 | 308 | 317 | 305 | 310 | 309 | 300 |
| 19077 | Guthrie County | 283 | 279 | 277 | 275 | 293 | 291 | 296 | 300 | 296 | 322 | 308 | 322 | 324 |
| 19079 | Hamilton County | 440 | 451 | 440 | 443 | 447 | 454 | 447 | 451 | 437 | 406 | 401 | 418 | 423 |
| 19081 | Hancock County | 346 | 344 | 351 | 350 | 332 | 331 | 350 | 339 | 329 | 336 | 328 | 315 | 316 |
| 19083 | Hardin County | 635 | 658 | 660 | 652 | 660 | 656 | 661 | 636 | 624 | 614 | 607 | 585 | 581 |
| 19085 | Harrison County | 334 | 344 | 336 | 363 | 379 | 365 | 364 | 366 | 349 | 351 | 351 | 341 | 354 |
| 19087 | Henry County | 517 | 496 | 518 | 506 | 536 | 539 | 556 | 565 | 562 | 575 | 566 | 570 | 554 |
| 19089 | Howard County | 274 | 276 | 284 | 284 | 290 | 293 | 291 | 276 | 258 | 272 | 282 | 272 | 276 |
| 19091 | Humboldt County | 323 | 311 | 313 | 305 | 317 | 315 | 331 | 331 | 320 | 344 | 344 | 343 | 355 |
| 19093 | Ida County | 259 | 268 | 266 | 273 | 280 | 267 | 265 | 264 | 263 | 268 | 271 | 266 | 260 |
| 19095 | Iowa County | 483 | 501 | 499 | 508 | 521 | 519 | 514 | 500 | 493 | 517 | 509 | 504 | 508 |
| 19097 | Jackson County | 532 | 551 | 550 | 580 | 574 | 575 | 583 | 573 | 585 | 594 | 599 | 599 | 597 |
| 19099 | Jasper County | 806 | 815 | 820 | 825 | 844 | 852 | 852 | 842 | 831 | 844 | 828 | 823 | 824 |
| 19101 | Jefferson County | 638 | 659 | 646 | 666 | 688 | 685 | 713 | 699 | 670 | 685 | 666 | 677 | 674 |
| 19103 | Johnson County | 2,298 | 2,342 | 2,413 | 2,454 | 2,549 | 2,607 | 2,677 | 2,666 | 2,638 | 2,725 | 2,793 | 2,859 | 2,968 |
| 19105 | Jones County | 446 | 466 | 466 | 474 | 494 | 502 | 514 | 501 | 494 | 509 | 525 | 533 | 531 |
| 19107 | Keokuk County | 267 | 267 | 277 | 278 | 275 | 272 | 271 | 271 | 269 | 267 | 266 | 265 | 251 |
| 19109 | Kossuth County | 534 | 551 | 550 | 562 | 567 | 566 | 550 | 544 | 542 | 550 | 562 | 572 | 573 |
| 19111 | Lee County | 1,054 | 1,048 | 1,052 | 1,074 | 1,073 | 1,062 | 1,051 | 1,044 | 1,009 | 1,011 | 1,025 | 1,007 | 1,008 |
| 19113 | Linn County | 4,862 | 5,028 | 5,081 | 5,144 | 5,278 | 5,297 | 5,317 | 5,308 | 5,283 | 5,404 | 5,372 | 5,431 | 5,420 |
| 19115 | Louisa County | 233 | 227 | 229 | 221 | 227 | 222 | 218 | 215 | 224 | 218 | 223 | 236 | 227 |
| 19117 | Lucas County | 184 | 188 | 196 | 203 | 208 | 209 | 214 | 218 | 210 | 210 | 208 | 207 | 197 |
| 19119 | Lyon County | 329 | 332 | 340 | 338 | 349 | 354 | 369 | 369 | 368 | 362 | 369 | 371 | 386 |
| 19121 | Madison County | 309 | 317 | 335 | 339 | 347 | 337 | 336 | 345 | 342 | 370 | 358 | 365 | 362 |
| 19123 | Mahaska County | 569 | 571 | 560 | 577 | 594 | 594 | 590 | 586 | 601 | 603 | 594 | 595 | 571 |
| 19125 | Marion County | 710 | 738 | 732 | 748 | 768 | 778 | 816 | 810 | 807 | 829 | 836 | 854 | 865 |
| 19127 | Marshall County | 932 | 950 | 917 | 909 | 916 | 928 | 933 | 922 | 918 | 918 | 873 | 880 | 895 |
| 19129 | Mills County | 241 | 247 | 245 | 246 | 243 | 241 | 231 | 240 | 254 | 270 | 276 | 286 | 286 |
| 19131 | Mitchell County | 335 | 340 | 350 | 356 | 349 | 348 | 347 | 350 | 338 | 337 | 332 | 337 | 342 |
| 19133 | Monona County | 285 | 283 | 284 | 292 | 291 | 288 | 290 | 291 | 277 | 288 | 272 | 274 | 272 |
| 19135 | Monroe County | 195 | 191 | 201 | 214 | 211 | 212 | 209 | 207 | 203 | 188 | 178 | 177 | 177 |
| 19137 | Montgomery County | 348 | 347 | 339 | 352 | 357 | 349 | 342 | 347 | 331 | 333 | 332 | 326 | 322 |
| 19139 | Muscatine County | 987 | 962 | 993 | 966 | 983 | 996 | 996 | 998 | 990 | 990 | 968 | 972 | 995 |
| 19141 | O'Brien County | 543 | 533 | 532 | 552 | 551 | 559 | 565 | 562 | 549 | 537 | 539 | 540 | 533 |
| 19143 | Osceola County | 205 | 203 | 212 | 218 | 211 | 213 | 216 | 210 | 202 | 211 | 202 | 206 | 207 |
| 19145 | Page County | 533 | 529 | 525 | 522 | 513 | 507 | 502 | 501 | 492 | 509 | 488 | 486 | 474 |
| 19147 | Palo Alto County | 339 | 337 | 337 | 326 | 330 | 333 | 328 | 316 | 330 | 331 | 325 | 315 | 321 |
| 19149 | Plymouth County | 635 | 630 | 617 | 642 | 669 | 682 | 662 | 678 | 663 | 692 | 706 | 717 | 707 |
| 19151 | Pocahontas County | 297 | 288 | 288 | 284 | 287 | 278 | 283 | 277 | 264 | 263 | 254 | 243 | 249 |
| 19153 | Polk County | 10,687 | 10,873 | 11,008 | 11,094 | 11,265 | 11,307 | 11,510 | 11,523 | 11,577 | 11,573 | 11,715 | 11,805 | 12,036 |
| 19155 | Pottawattamie County | 1,838 | 1,875 | 1,810 | 1,844 | 1,895 | 1,896 | 1,883 | 1,909 | 1,901 | 1,932 | 1,949 | 1,982 | 1,997 |
| 19157 | Poweshiek County | 562 | 575 | 557 | 556 | 571 | 578 | 573 | 565 | 579 | 584 | 591 | 589 | 602 |
| 19159 | Ringgold County | 123 | 121 | 128 | 132 | 129 | 135 | 138 | 137 | 130 | 135 | 135 | 137 | 137 |
| 19161 | Sac County | 387 | 376 | 369 | 380 | 385 | 387 | 381 | 391 | 376 | 384 | 380 | 366 | 357 |
| 19163 | Scott County | 4,237 | 4,298 | 4,369 | 4,435 | 4,458 | 4,523 | 4,518 | 4,431 | 4,452 | 4,463 | 4,459 | 4,508 | 4,570 |
| 19165 | Shelby County | 419 | 415 | 416 | 405 | 414 | 411 | 429 | 433 | 418 | 422 | 421 | 417 | 411 |
| 19167 | Sioux County | 996 | 1,035 | 1,057 | 1,061 | 1,089 | 1,095 | 1,097 | 1,093 | 1,109 | 1,119 | 1,114 | 1,142 | 1,166 |
| 19169 | Story County | 1,748 | 1,819 | 1,842 | 1,814 | 1,842 | 1,842 | 1,893 | 1,933 | 1,927 | 1,902 | 1,926 | 1,958 | 1,972 |
| 19171 | Tama County | 390 | 392 | 393 | 407 | 395 | 400 | 408 | 412 | 394 | 400 | 397 | 393 | 400 |
| 19173 | Taylor County | 169 | 181 | 183 | 174 | 178 | 174 | 173 | 168 | 161 | 163 | 156 | 146 | 144 |
| 19175 | Union County | 349 | 351 | 350 | 359 | 354 | 354 | 362 | 355 | 366 | 359 | 346 | 359 | 364 |
| 19177 | Van Buren County | 182 | 179 | 187 | 185 | 180 | 179 | 175 | 175 | 165 | 159 | 159 | 160 | 163 |
| 19179 | Wapello County | 855 | 862 | 879 | 865 | 881 | 883 | 887 | 864 | 848 | 846 | 854 | 836 | 821 |
| 19181 | Warren County | 652 | 671 | 690 | 740 | 730 | 765 | 772 | 779 | 763 | 772 | 790 | 793 | 810 |
| 19183 | Washington County | 608 | 631 | 644 | 649 | 670 | 686 | 714 | 709 | 683 | 667 | 684 | 664 | 690 |
| 19185 | Wayne County | 186 | 186 | 195 | 194 | 205 | 197 | 181 | 182 | 177 | 179 | 175 | 176 | 173 |
| 19187 | Webster County | 1,176 | 1,215 | 1,217 | 1,233 | 1,246 | 1,219 | 1,207 | 1,180 | 1,151 | 1,138 | 1,139 | 1,144 | 1,150 |
| 19189 | Winnebago County | 328 | 333 | 337 | 350 | 352 | 354 | 359 | 363 | 370 | 371 | 366 | 356 | 368 |
| 19191 | Winneshiek County | 592 | 584 | 579 | 593 | 596 | 597 | 604 | 623 | 618 | 609 | 594 | 614 | 619 |
| 19193 | Woodbury County | 2,811 | 2,786 | 2,842 | 2,861 | 2,921 | 2,949 | 2,927 | 2,932 | 2,906 | 2,881 | 2,842 | 2,816 | 2,821 |
| 19195 | Worth County | 185 | 184 | 192 | 187 | 187 | 191 | 185 | 180 | 182 | 185 | 187 | 186 | 183 |
| 19197 | Wright County | 437 | 430 | 443 | 451 | 457 | 453 | 442 | 453 | 429 | 425 | 408 | 410 | 426 |
Release Date: May 2007
Source: County Business Patterns, U.S. Census Bureau
Notes:
The number of business establishments with paid employees does not necessarily equal the total number of firms
in a region. An establishment is a physical location at which business is transacted. A single firm may
operate from multiple establishments in a given region. Also, the data exclude sole proprietorships and
partnerships that have no paid employees other than the principal owner/operator(s).

