| County ID | Area Name | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 164,267 | 165,933 | 169,753 | 171,483 | 173,658 | 176,284 | 182,696 | 188,954 | 192,917 |
| 19001 | Adair County | 544 | 554 | 570 | 558 | 580 | 639 | 634 | 649 | 642 |
| 19003 | Adams County | 304 | 300 | 316 | 317 | 295 | 344 | 323 | 349 | 375 |
| 19005 | Allamakee County | 1,029 | 1,011 | 1,057 | 1,063 | 1,073 | 1,098 | 1,143 | 1,182 | 1,210 |
| 19007 | Appanoose County | 868 | 885 | 830 | 843 | 880 | 909 | 947 | 953 | 947 |
| 19009 | Audubon County | 469 | 454 | 467 | 450 | 460 | 492 | 494 | 526 | 517 |
| 19011 | Benton County | 1,457 | 1,505 | 1,552 | 1,545 | 1,555 | 1,595 | 1,630 | 1,679 | 1,739 |
| 19013 | Black Hawk County | 5,808 | 5,812 | 5,988 | 5,890 | 5,877 | 5,948 | 6,227 | 6,600 | 6,754 |
| 19015 | Boone County | 1,453 | 1,437 | 1,454 | 1,498 | 1,542 | 1,599 | 1,706 | 1,739 | 1,772 |
| 19017 | Bremer County | 1,333 | 1,363 | 1,393 | 1,429 | 1,449 | 1,449 | 1,467 | 1,524 | 1,530 |
| 19019 | Buchanan County | 1,323 | 1,283 | 1,291 | 1,287 | 1,338 | 1,332 | 1,400 | 1,430 | 1,414 |
| 19021 | Buena Vista County | 1,042 | 1,036 | 1,075 | 1,070 | 1,063 | 1,035 | 1,050 | 1,074 | 1,111 |
| 19023 | Butler County | 1,029 | 1,038 | 1,063 | 1,063 | 1,088 | 1,062 | 1,090 | 1,063 | 1,092 |
| 19025 | Calhoun County | 720 | 680 | 727 | 717 | 739 | 680 | 732 | 713 | 723 |
| 19027 | Carroll County | 1,367 | 1,380 | 1,439 | 1,484 | 1,505 | 1,500 | 1,502 | 1,517 | 1,529 |
| 19029 | Cass County | 1,180 | 1,149 | 1,181 | 1,215 | 1,217 | 1,213 | 1,184 | 1,206 | 1,151 |
| 19031 | Cedar County | 1,072 | 1,133 | 1,142 | 1,177 | 1,161 | 1,180 | 1,234 | 1,264 | 1,338 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 2,731 | 2,816 | 2,801 | 2,859 | 2,830 | 2,912 | 2,957 | 2,974 | 2,962 |
| 19035 | Cherokee County | 798 | 824 | 825 | 817 | 813 | 767 | 784 | 771 | 775 |
| 19037 | Chickasaw County | 793 | 817 | 859 | 865 | 833 | 823 | 803 | 860 | 859 |
| 19039 | Clarke County | 562 | 569 | 613 | 586 | 585 | 592 | 635 | 623 | 615 |
| 19041 | Clay County | 1,159 | 1,111 | 1,175 | 1,158 | 1,135 | 1,274 | 1,218 | 1,228 | 1,216 |
| 19043 | Clayton County | 1,214 | 1,191 | 1,220 | 1,232 | 1,237 | 1,282 | 1,305 | 1,332 | 1,361 |
| 19045 | Clinton County | 2,230 | 2,327 | 2,295 | 2,358 | 2,394 | 2,476 | 2,511 | 2,570 | 2,590 |
| 19047 | Crawford County | 969 | 934 | 986 | 980 | 984 | 1,012 | 996 | 996 | 1,007 |
| 19049 | Dallas County | 2,189 | 2,245 | 2,307 | 2,344 | 2,405 | 2,908 | 3,091 | 3,270 | 3,525 |
| 19051 | Davis County | 544 | 566 | 583 | 602 | 622 | 587 | 620 | 634 | 667 |
| 19053 | Decatur County | 558 | 574 | 598 | 606 | 615 | 617 | 626 | 641 | 672 |
| 19055 | Delaware County | 1,177 | 1,156 | 1,182 | 1,200 | 1,175 | 1,249 | 1,285 | 1,275 | 1,295 |
| 19057 | Des Moines County | 2,044 | 2,102 | 2,087 | 2,090 | 2,111 | 2,213 | 2,292 | 2,332 | 2,287 |
| 19059 | Dickinson County | 1,331 | 1,306 | 1,403 | 1,471 | 1,463 | 1,527 | 1,535 | 1,610 | 1,619 |
| 19061 | Dubuque County | 4,546 | 4,609 | 4,792 | 4,897 | 5,032 | 4,972 | 5,127 | 5,272 | 5,553 |
| 19063 | Emmet County | 666 | 643 | 680 | 677 | 730 | 700 | 701 | 747 | 750 |
| 19065 | Fayette County | 1,315 | 1,340 | 1,357 | 1,335 | 1,338 | 1,379 | 1,401 | 1,441 | 1,412 |
| 19067 | Floyd County | 1,018 | 1,019 | 1,040 | 1,061 | 1,048 | 1,063 | 1,100 | 1,095 | 1,155 |
| 19069 | Franklin County | 696 | 675 | 702 | 712 | 723 | 724 | 737 | 731 | 720 |
| 19071 | Fremont County | 474 | 463 | 457 | 450 | 483 | 506 | 521 | 516 | 509 |
| 19073 | Greene County | 631 | 614 | 674 | 706 | 689 | 673 | 696 | 695 | 684 |
| 19075 | Grundy County | 703 | 683 | 709 | 708 | 736 | 790 | 814 | 811 | 829 |
| 19077 | Guthrie County | 813 | 829 | 858 | 913 | 910 | 987 | 1,062 | 1,033 | 1,040 |
| 19079 | Hamilton County | 1,017 | 998 | 996 | 979 | 977 | 1,006 | 1,062 | 1,101 | 1,090 |
| 19081 | Hancock County | 827 | 832 | 835 | 837 | 868 | 846 | 829 | 837 | 844 |
| 19083 | Hardin County | 1,298 | 1,292 | 1,362 | 1,315 | 1,345 | 1,295 | 1,320 | 1,370 | 1,391 |
| 19085 | Harrison County | 953 | 953 | 979 | 986 | 1,052 | 1,042 | 1,036 | 1,085 | 1,109 |
| 19087 | Henry County | 1,190 | 1,258 | 1,246 | 1,252 | 1,177 | 1,193 | 1,248 | 1,294 | 1,277 |
| 19089 | Howard County | 593 | 582 | 606 | 607 | 658 | 719 | 727 | 754 | 770 |
| 19091 | Humboldt County | 753 | 708 | 724 | 723 | 732 | 745 | 746 | 760 | 734 |
| 19093 | Ida County | 474 | 509 | 498 | 480 | 487 | 527 | 518 | 549 | 514 |
| 19095 | Iowa County | 1,014 | 1,048 | 1,122 | 1,115 | 1,111 | 1,074 | 1,108 | 1,153 | 1,177 |
| 19097 | Jackson County | 1,332 | 1,330 | 1,352 | 1,355 | 1,431 | 1,453 | 1,490 | 1,563 | 1,512 |
| 19099 | Jasper County | 1,883 | 1,908 | 1,990 | 1,977 | 1,962 | 2,011 | 2,094 | 2,187 | 2,140 |
| 19101 | Jefferson County | 1,568 | 1,564 | 1,560 | 1,558 | 1,553 | 1,560 | 1,639 | 1,681 | 1,746 |
| 19103 | Johnson County | 5,718 | 5,826 | 5,928 | 6,087 | 6,245 | 6,592 | 6,822 | 7,100 | 7,427 |
| 19105 | Jones County | 1,191 | 1,154 | 1,146 | 1,149 | 1,195 | 1,169 | 1,218 | 1,231 | 1,259 |
| 19107 | Keokuk County | 787 | 728 | 756 | 738 | 740 | 713 | 694 | 724 | 763 |
| 19109 | Kossuth County | 1,208 | 1,246 | 1,305 | 1,270 | 1,299 | 1,312 | 1,363 | 1,381 | 1,386 |
| 19111 | Lee County | 1,689 | 1,799 | 1,843 | 1,813 | 1,851 | 1,856 | 1,909 | 1,955 | 1,933 |
| 19113 | Linn County | 10,017 | 10,068 | 10,292 | 10,299 | 10,518 | 10,538 | 11,187 | 11,722 | 12,057 |
| 19115 | Louisa County | 624 | 652 | 694 | 700 | 696 | 611 | 599 | 668 | 672 |
| 19117 | Lucas County | 529 | 514 | 553 | 572 | 586 | 533 | 547 | 545 | 582 |
| 19119 | Lyon County | 827 | 839 | 863 | 892 | 919 | 931 | 948 | 972 | 953 |
| 19121 | Madison County | 843 | 859 | 909 | 883 | 944 | 1,037 | 1,129 | 1,165 | 1,221 |
| 19123 | Mahaska County | 1,340 | 1,376 | 1,467 | 1,436 | 1,420 | 1,445 | 1,457 | 1,472 | 1,449 |
| 19125 | Marion County | 1,824 | 1,929 | 1,948 | 1,955 | 2,020 | 2,096 | 2,214 | 2,244 | 2,275 |
| 19127 | Marshall County | 1,920 | 1,922 | 1,966 | 1,984 | 1,965 | 2,014 | 2,044 | 2,107 | 2,122 |
| 19129 | Mills County | 763 | 775 | 835 | 853 | 856 | 836 | 855 | 912 | 942 |
| 19131 | Mitchell County | 768 | 761 | 805 | 819 | 774 | 765 | 791 | 776 | 814 |
| 19133 | Monona County | 652 | 662 | 662 | 631 | 622 | 658 | 665 | 698 | 672 |
| 19135 | Monroe County | 447 | 449 | 461 | 461 | 469 | 521 | 517 | 527 | 509 |
| 19137 | Montgomery County | 708 | 716 | 678 | 723 | 724 | 771 | 746 | 758 | 763 |
| 19139 | Muscatine County | 1,850 | 1,864 | 1,926 | 1,944 | 1,968 | 2,032 | 2,095 | 2,155 | 2,195 |
| 19141 | O'Brien County | 916 | 917 | 920 | 897 | 959 | 941 | 954 | 984 | 957 |
| 19143 | Osceola County | 444 | 454 | 478 | 458 | 475 | 449 | 452 | 472 | 478 |
| 19145 | Page County | 955 | 964 | 996 | 973 | 956 | 962 | 975 | 981 | 942 |
| 19147 | Palo Alto County | 692 | 691 | 683 | 745 | 724 | 728 | 693 | 691 | 722 |
| 19149 | Plymouth County | 1,464 | 1,516 | 1,533 | 1,542 | 1,569 | 1,594 | 1,595 | 1,648 | 1,679 |
| 19151 | Pocahontas County | 598 | 569 | 591 | 609 | 615 | 564 | 542 | 553 | 535 |
| 19153 | Polk County | 21,163 | 21,441 | 22,169 | 22,823 | 23,200 | 23,547 | 25,417 | 26,810 | 27,905 |
| 19155 | Pottawattamie County | 4,230 | 4,296 | 4,322 | 4,337 | 4,439 | 4,596 | 4,750 | 4,924 | 4,955 |
| 19157 | Poweshiek County | 1,122 | 1,114 | 1,159 | 1,162 | 1,137 | 1,124 | 1,127 | 1,188 | 1,171 |
| 19159 | Ringgold County | 374 | 381 | 402 | 404 | 406 | 415 | 439 | 430 | 440 |
| 19161 | Sac County | 737 | 754 | 773 | 784 | 830 | 795 | 810 | 830 | 872 |
| 19163 | Scott County | 7,705 | 7,947 | 8,142 | 8,224 | 8,350 | 8,471 | 8,899 | 9,077 | 9,450 |
| 19165 | Shelby County | 851 | 820 | 817 | 845 | 896 | 879 | 864 | 900 | 925 |
| 19167 | Sioux County | 2,024 | 1,921 | 1,897 | 1,998 | 2,046 | 2,009 | 2,083 | 2,213 | 2,286 |
| 19169 | Story County | 4,246 | 4,470 | 4,467 | 4,595 | 4,561 | 4,540 | 4,818 | 4,992 | 5,231 |
| 19171 | Tama County | 1,168 | 1,114 | 1,153 | 1,172 | 1,174 | 1,188 | 1,190 | 1,227 | 1,222 |
| 19173 | Taylor County | 463 | 479 | 473 | 447 | 443 | 464 | 455 | 470 | 468 |
| 19175 | Union County | 788 | 819 | 819 | 840 | 838 | 783 | 821 | 866 | 892 |
| 19177 | Van Buren County | 559 | 562 | 585 | 597 | 624 | 589 | 582 | 631 | 657 |
| 19179 | Wapello County | 1,660 | 1,666 | 1,658 | 1,662 | 1,678 | 1,769 | 1,782 | 1,845 | 1,817 |
| 19181 | Warren County | 2,608 | 2,638 | 2,663 | 2,742 | 2,750 | 2,788 | 2,967 | 3,066 | 3,251 |
| 19183 | Washington County | 1,738 | 1,704 | 1,694 | 1,696 | 1,756 | 1,683 | 1,730 | 1,760 | 1,818 |
| 19185 | Wayne County | 414 | 429 | 454 | 455 | 463 | 459 | 468 | 463 | 480 |
| 19187 | Webster County | 1,987 | 2,050 | 2,027 | 1,983 | 2,003 | 2,028 | 2,067 | 2,148 | 2,161 |
| 19189 | Winnebago County | 821 | 814 | 853 | 800 | 763 | 807 | 781 | 870 | 871 |
| 19191 | Winneshiek County | 1,306 | 1,350 | 1,409 | 1,469 | 1,493 | 1,482 | 1,561 | 1,643 | 1,635 |
| 19193 | Woodbury County | 4,968 | 5,033 | 5,073 | 5,166 | 5,165 | 5,206 | 5,221 | 5,456 | 5,404 |
| 19195 | Worth County | 549 | 542 | 550 | 550 | 555 | 524 | 538 | 516 | 537 |
| 19197 | Wright County | 951 | 924 | 938 | 882 | 913 | 891 | 918 | 929 | 912 |
Source:
Nonemployer Statistics, U.S. Census Bureau, prepared by the State
Library of Iowa, State Data Center Program.
Release Date: July, 2007
Notes:
A non-employer business is one that has no paid employees other than
the principal owner/operator(s), has annual business receipts of $1,000
or more ($1 or more in the construction industries), and is subject to
federal income taxes. Most non-employers are self-employed individuals
operating very small unincorporated businesses, which may or may not be
the owner's principal source of income.

