The most recent 10 years are displayed. All data years are available for download below.
| City ID | Area Name | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900190 | Ackley | 6,587 | 6,847 | 7,101 | 6,535 | 6,042 | 5,919 | 5,579 | 5,064 | 4,948 | 4,902 |
| 1900235 | Ackworth | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1900370 | Adair | 12,546 | 12,795 | 13,086 | 13,379 | 13,552 | 13,448 | 13,173 | 13,375 | 14,638 | 15,320 |
| 1900505 | Adel | 7,667 | 7,948 | 8,347 | 8,424 | 9,615 | 9,343 | 10,860 | 11,124 | 12,200 | 9,411 |
| 1900595 | Afton | 4,469 | 5,577 | 5,774 | 5,470 | 6,362 | 6,276 | 5,375 | 4,979 | 5,886 | 5,281 |
| 1900640 | Agency | 3,901 | 3,712 | 3,694 | 3,711 | 3,973 | 4,324 | 3,964 | 3,219 | 2,750 | 3,123 |
| 1900730 | Ainsworth | 3,924 | 3,302 | 5,156 | 5,616 | 7,163 | 7,900 | 7,382 | 5,920 | 9,642 | 9,590 |
| 1900775 | Akron | 6,325 | 6,266 | 6,113 | 6,294 | 5,730 | 5,269 | 5,681 | 5,522 | 5,773 | 6,126 |
| 1900865 | Albert City | 3,956 | 4,082 | 4,319 | 3,829 | 3,876 | 4,387 | 4,141 | 3,839 | 3,022 | 4,134 |
| 1900910 | Albia | 9,114 | 8,387 | 9,659 | 9,966 | 10,101 | 10,390 | 9,933 | 8,985 | 8,577 | 7,209 |
| 1900955 | Albion | 1,794 | 1,816 | 2,050 | 2,208 | 2,058 | 3,314 | 3,506 | 2,314 | 2,104 | 2,086 |
| 1901000 | Alburnett | 5,029 | 4,884 | 5,080 | 5,909 | 5,283 | 5,409 | 5,359 | 5,329 | 5,066 | 4,510 |
| 1901045 | Alden | 6,319 | 6,803 | 6,880 | 8,054 | 6,136 | 5,748 | 6,587 | 6,962 | 6,675 | 7,899 |
| 1901090 | Alexander | 1,696 | 1,732 | 1,503 | 2,005 | 6,714 | 7,763 | NA | 4,581 | 3,637 | 5,510 |
| 1901135 | Algona | 15,066 | 15,486 | 15,651 | 14,868 | 16,181 | 15,779 | 16,314 | 16,648 | 16,531 | 17,417 |
| 1901180 | Alleman | 2,376 | 3,098 | 3,034 | 3,088 | 4,118 | 2,709 | 2,668 | 3,094 | 3,479 | 3,813 |
| 1901270 | Allerton | 6,913 | 6,150 | 5,207 | 4,843 | 4,989 | 5,500 | 5,770 | 5,266 | 4,929 | 4,755 |
| 1901315 | Allison | 16,529 | 15,962 | 16,310 | 16,700 | 15,058 | 14,091 | 12,994 | 11,340 | 9,241 | 8,337 |
| 1901495 | Alta | 5,839 | 5,230 | 5,970 | 5,487 | 4,730 | 8,073 | 7,171 | 7,017 | 6,131 | 5,267 |
| 1901540 | Alta Vista | 6,645 | 5,767 | 5,524 | 5,544 | 4,886 | 7,117 | 8,094 | 4,515 | 3,910 | 3,549 |
| 1901585 | Alton | 6,998 | 7,998 | 7,649 | 7,193 | 6,722 | 6,566 | 6,353 | 5,351 | 5,329 | 6,518 |
| 1901630 | Altoona | 11,754 | 11,381 | 10,952 | 11,316 | 15,059 | 17,154 | 19,262 | 20,123 | 26,433 | 25,970 |
| 1901675 | Alvord | NA | NA | NA | NA | 1,706 | 2,045 | NA | 2,414 | NA | 3,478 |
| 1901855 | Ames | 12,205 | 12,982 | 14,056 | 14,461 | 13,197 | 13,350 | 13,429 | 13,482 | 13,235 | 13,471 |
| 1901990 | Anamosa | 12,323 | 12,211 | 12,772 | 13,372 | 12,376 | 12,795 | 13,071 | 14,250 | 13,263 | 12,902 |
| 1902080 | Andover | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1902125 | Andrew | 2,949 | NA | NA | 2,691 | 2,325 | NA | NA | NA | 1,779 | 1,741 |
| 1902260 | Anita | 4,736 | 4,433 | 4,890 | 4,992 | 5,110 | 4,621 | 4,233 | 4,175 | 3,245 | 3,249 |
| 1902305 | Ankeny | 10,836 | 11,120 | 11,687 | 12,467 | 12,401 | 13,425 | 13,992 | 14,716 | 14,266 | 14,641 |
| 1902350 | Anthon | 5,663 | 5,179 | 5,102 | 5,097 | 4,772 | 5,051 | 4,999 | 5,146 | 5,015 | 4,710 |
| 1902395 | Aplington | 5,061 | 5,024 | 5,347 | 5,553 | 5,369 | 5,091 | 5,989 | 5,767 | 5,485 | 5,527 |
| 1902485 | Arcadia | 9,245 | 10,948 | 8,799 | 8,001 | 7,896 | 7,529 | 7,383 | 8,712 | 10,173 | 10,363 |
| 1902530 | Archer | 9,156 | 8,797 | 7,048 | 7,235 | 6,054 | 5,862 | NA | NA | NA | NA |
| 1902620 | Aredale | 2,782 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1902755 | Arion | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1902800 | Arispe | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1902845 | Arlington | 5,369 | 4,910 | 4,854 | 4,293 | 4,919 | 3,774 | 4,027 | 2,973 | 3,121 | 2,695 |
| 1902935 | Armstrong | 9,076 | 10,550 | 10,105 | 10,246 | 7,491 | 9,020 | 10,437 | 8,483 | 9,135 | 9,430 |
| 1903025 | Arnolds Park | 19,348 | 19,935 | 20,779 | 21,869 | 23,429 | 24,480 | 32,368 | 21,516 | 22,688 | 22,577 |
| 1903115 | Arthur | 3,271 | 3,231 | 2,937 | 2,742 | 2,827 | 3,249 | 3,458 | 3,242 | 5,077 | 5,301 |
| 1903160 | Asbury | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1903295 | Ashton | 4,437 | 4,480 | 4,326 | 3,517 | 4,639 | 4,985 | 4,645 | 5,394 | 4,214 | 4,032 |
| 1903340 | Aspinwall | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14,793 | NA |
| 1903385 | Atalissa | 1,439 | 1,227 | 1,436 | 1,383 | 2,280 | 2,444 | 2,171 | 1,738 | 3,030 | 3,477 |
| 1903430 | Athelstan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1903475 | Atkins | 5,473 | 5,256 | 5,488 | 5,407 | 5,239 | 5,304 | 6,145 | 6,282 | 6,238 | 5,266 |
| 1903520 | Atlantic | 13,136 | 13,026 | 13,343 | 13,687 | 12,674 | 12,817 | 12,989 | 12,663 | 12,613 | 14,251 |
| 1903610 | Auburn | 3,815 | 4,952 | 5,147 | 5,404 | 4,874 | 4,682 | 5,860 | 6,233 | 6,968 | 7,513 |
| 1903655 | Audubon | 12,201 | 11,475 | 10,653 | 10,357 | 10,631 | 10,621 | 10,864 | 10,761 | 10,594 | 10,484 |
| 1903745 | Aurelia | 6,761 | 7,264 | 7,292 | 4,814 | 3,366 | 3,470 | 3,304 | 2,883 | 2,762 | 5,958 |
| 1903835 | Aurora | 5,973 | 7,166 | 7,060 | 7,623 | 7,962 | 5,739 | 5,907 | 4,261 | 4,452 | 5,051 |
| 1903970 | Avoca | 17,664 | 17,487 | 12,571 | 9,139 | 8,377 | 11,591 | 11,330 | 11,970 | 11,463 | 12,646 |
| 1904105 | Ayrshire | NA | NA | NA | 4,494 | NA | NA | 2,907 | NA | NA | NA |
| 1904195 | Badger | 2,755 | 1,124 | 1,320 | 1,314 | 1,441 | 880 | 994 | 2,232 | 2,511 | 3,204 |
| 1904240 | Bagley | 1,727 | 1,819 | 1,961 | 2,375 | 1,459 | 1,162 | 1,176 | 1,116 | 1,209 | 866 |
| 1904330 | Baldwin | 4,103 | 4,610 | 4,090 | 4,702 | 6,815 | 7,957 | 6,276 | 5,631 | 6,460 | 6,406 |
| 1904375 | Balltown | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1904420 | Bancroft | 10,091 | 9,557 | 9,413 | 8,579 | 8,573 | 8,083 | 7,747 | 17,601 | 8,460 | 9,211 |
| 1904510 | Bankston | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1904555 | Barnes City | 1,151 | 1,151 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1904645 | Barnum | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1904780 | Bassett | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1904825 | Batavia | 28,653 | 36,322 | 44,744 | 49,569 | 58,294 | 53,965 | 60,537 | 63,024 | 72,450 | 76,867 |
| 1904870 | Battle Creek | 4,034 | 4,363 | 3,996 | 3,140 | 4,945 | 4,926 | 4,391 | 4,400 | 3,275 | 3,695 |
| 1904915 | Baxter | 3,682 | 3,325 | 3,440 | 3,426 | 2,997 | 3,084 | 3,109 | 3,371 | 3,583 | 2,894 |
| 1904960 | Bayard | 5,241 | 5,036 | 4,262 | 5,342 | 4,153 | 5,252 | 4,662 | 4,068 | 4,709 | 5,101 |
| 1905050 | Beacon | 1,214 | NA | NA | NA | 2,076 | 2,107 | 1,935 | 1,886 | 1,695 | 783 |
| 1905095 | Beaconsfield | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1905140 | Beaman | 8,403 | 4,690 | 4,053 | 3,214 | 4,968 | 4,589 | 2,664 | 4,222 | 4,630 | 6,835 |
| 1905185 | Beaver | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1905365 | Bedford | 6,868 | 7,194 | 8,139 | 8,987 | 8,892 | 8,697 | 8,942 | 8,380 | 7,662 | 7,214 |
| 1905590 | Belle Plaine | 7,427 | 7,073 | 6,947 | 6,890 | 6,699 | 7,115 | 7,010 | 6,618 | 5,746 | 5,788 |
| 1905635 | Bellevue | 6,887 | 7,090 | 7,577 | 7,748 | 8,365 | 7,481 | 7,295 | 7,132 | 7,024 | 7,493 |
| 1905680 | Belmond | 11,637 | 11,458 | 11,217 | 10,804 | 10,168 | 11,017 | 10,641 | 10,166 | 9,795 | 9,786 |
| 1905770 | Bennett | 4,430 | 3,988 | 3,546 | 2,954 | 2,551 | 2,042 | 2,001 | 2,000 | 2,341 | 2,169 |
| 1905905 | Benton | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1906040 | Berkley | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1906085 | Bernard | 7,647 | 7,406 | 8,230 | 8,121 | 7,561 | 8,491 | 7,610 | 8,050 | 5,728 | 6,349 |
| 1906175 | Bertram | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1906355 | Bettendorf | 9,702 | 9,838 | 10,536 | 9,890 | 9,143 | 8,850 | 9,128 | 10,160 | 9,583 | 10,116 |
| 1906490 | Bevington | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1906625 | Birmingham | 2,173 | 2,441 | 2,394 | 2,735 | 2,785 | 3,102 | 3,078 | 3,159 | 3,137 | 3,083 |
| 1906760 | Blairsburg | 6,140 | 7,425 | 5,941 | 5,577 | 6,824 | 7,639 | 7,199 | 7,304 | 5,796 | 5,080 |
| 1906805 | Blairstown | 10,153 | 10,512 | 10,762 | 10,763 | 11,645 | 11,224 | 9,551 | 10,039 | 13,321 | 11,941 |
| 1906850 | Blakesburg | 4,140 | 4,079 | 3,770 | 3,795 | 2,931 | 2,590 | 2,516 | 1,695 | 1,633 | 2,248 |
| 1906895 | Blanchard | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1906940 | Blencoe | 3,419 | 2,381 | 2,076 | 2,492 | 4,045 | 4,073 | 3,783 | 3,259 | 3,425 | 3,528 |
| 1906985 | Blockton | 2,787 | 3,295 | 2,575 | 2,168 | 1,929 | 1,588 | NA | NA | NA | NA |
| 1907030 | Bloomfield | 13,544 | 13,365 | 13,262 | 13,885 | 14,639 | 15,821 | 15,290 | 15,039 | 14,694 | 14,724 |
| 1907075 | Blue Grass | 9,049 | 8,049 | 7,996 | 8,386 | 7,704 | 9,146 | 7,661 | 5,079 | 5,832 | 6,413 |
| 1907210 | Bode | 2,875 | 3,069 | 2,638 | 2,734 | 1,462 | 4,734 | 5,178 | 4,521 | 5,215 | NA |
| 1907345 | Bonaparte | 3,625 | 3,771 | 3,524 | 3,665 | 3,723 | 4,339 | 4,371 | 4,379 | 4,119 | 3,780 |
| 1907390 | Bondurant | 2,843 | 2,686 | 3,595 | 4,611 | 5,789 | 5,632 | 5,047 | 4,873 | 4,769 | 5,374 |
| 1907480 | Boone | 10,827 | 11,169 | 11,673 | 11,810 | 11,629 | 11,583 | 11,861 | 12,743 | 12,705 | 12,416 |
| 1907660 | Bouton | 18,857 | 20,503 | 21,760 | 40,973 | 51,998 | 47,656 | 52,283 | 61,291 | 55,276 | 54,462 |
| 1907750 | Boxholm | 4,234 | 4,035 | NA | NA | 4,348 | 3,370 | 2,824 | NA | NA | NA |
| 1907840 | Boyden | 5,116 | 3,638 | 4,080 | 4,099 | 3,854 | 3,884 | 3,513 | 3,977 | 4,409 | 4,950 |
| 1907930 | Braddyville | NA | NA | NA | NA | 4,113 | NA | NA | 4,325 | 4,987 | 5,332 |
| 1908065 | Bradgate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1908155 | Brandon | 2,486 | 2,760 | 2,225 | 2,258 | 2,296 | 2,467 | 1,970 | 2,224 | 2,210 | 2,135 |
| 1908200 | Brayton | 4,186 | 5,074 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1908290 | Breda | 15,669 | 17,670 | 18,994 | 16,119 | 13,209 | 16,875 | 14,038 | 16,794 | 18,130 | 17,436 |
| 1908425 | Bridgewater | 6,763 | 7,001 | 5,368 | 6,217 | 5,813 | 6,984 | 7,636 | 6,931 | 7,376 | 7,308 |
| 1908470 | Brighton | 3,476 | 3,215 | 2,914 | 2,567 | 2,530 | 2,512 | 3,062 | 3,743 | 3,592 | 3,232 |
| 1908560 | Bristow | 2,345 | 3,110 | 2,864 | 3,073 | 2,261 | 2,166 | 1,852 | 1,685 | 1,885 | 2,755 |
| 1908605 | Britt | 7,627 | 7,535 | 7,782 | 7,843 | 7,286 | 8,459 | 8,398 | 7,906 | 7,066 | 6,839 |
| 1908650 | Bronson | NA | NA | 2,112 | 1,910 | 1,594 | 1,556 | 1,652 | 1,009 | 943 | 919 |
| 1908695 | Brooklyn | 22,793 | 22,217 | 20,259 | 22,013 | 21,739 | 21,597 | 20,668 | 19,096 | 17,730 | 17,720 |
| 1908875 | Brunsville | NA | 3,520 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1909100 | Buckeye | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1909145 | Buck Grove | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1909235 | Buffalo | 16,483 | 11,482 | 10,932 | 9,339 | 6,032 | 11,427 | 7,416 | 7,046 | 7,570 | 4,333 |
| 1909280 | Buffalo Center | 11,801 | 10,227 | 9,961 | 9,363 | 10,605 | 9,785 | 6,974 | 6,671 | 6,819 | 6,966 |
| 1909550 | Burlington | 12,874 | 11,749 | 12,104 | 11,957 | 11,433 | 10,806 | 11,146 | 11,041 | 10,521 | 10,635 |
| 1909685 | Burt | 4,077 | 4,454 | 5,005 | 5,143 | 4,262 | 4,950 | 4,641 | 4,352 | 4,593 | 5,390 |
| 1909730 | Bussey | 1,203 | 895 | 1,359 | 1,287 | 1,955 | 2,251 | 1,778 | 2,411 | 2,006 | 1,637 |
| 1909820 | Calamus | 6,788 | 6,633 | 7,113 | 7,846 | 7,337 | 6,382 | 6,742 | 7,596 | 7,613 | 5,162 |
| 1909955 | Callender | 1,576 | 1,795 | 1,788 | 1,802 | 1,445 | 1,191 | 915 | 833 | 846 | 673 |
| 1910045 | Calmar | 9,299 | 8,584 | 9,138 | 10,805 | 10,446 | 10,506 | 9,260 | 8,668 | 8,751 | 10,274 |
| 1910090 | Calumet | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1910135 | Camanche | 2,288 | 2,348 | 2,380 | 2,759 | 2,401 | 2,510 | 2,686 | 2,312 | 2,020 | 2,351 |
| 1910225 | Cambridge | 1,275 | 1,948 | 2,124 | 1,939 | 1,383 | 1,421 | 1,329 | 1,245 | 1,108 | 1,387 |
| 1910450 | Cantril | 5,139 | 5,635 | 6,236 | 6,885 | 7,661 | 9,492 | 9,325 | 9,594 | 10,785 | 12,547 |
| 1910585 | Carbon | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1910765 | Carlisle | 4,136 | 4,115 | 4,384 | 4,400 | 4,431 | 4,149 | 4,032 | 4,077 | 4,223 | 4,339 |
| 1911035 | Carpenter | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1911080 | Carroll | 17,805 | 18,334 | 18,675 | 18,664 | 18,793 | 19,128 | 19,045 | 19,298 | 18,953 | 18,418 |
| 1911170 | Carson | 2,571 | 3,038 | 3,453 | 4,387 | 4,339 | 5,205 | 3,537 | 2,597 | 2,499 | 3,007 |
| 1911215 | Carter Lake | 2,528 | 2,701 | 3,039 | 2,942 | 3,779 | 3,909 | 3,772 | 3,654 | 4,044 | 4,315 |
| 1911305 | Cascade | 8,502 | 8,205 | 8,714 | 8,708 | 9,634 | 9,941 | 9,085 | 10,040 | 9,885 | 9,359 |
| 1911395 | Casey | 4,574 | 4,508 | 5,198 | 5,193 | 4,450 | 4,440 | 4,088 | 3,950 | 4,803 | 6,829 |
| 1911485 | Castalia | 1,438 | 1,517 | 1,241 | NA | 1,480 | 1,379 | NA | 1,711 | 1,593 | 1,822 |
| 1911530 | Castana | 1,479 | 1,566 | 1,608 | 1,824 | 1,408 | 2,361 | 1,626 | 1,802 | 2,175 | 2,502 |
| 1911755 | Cedar Falls | 10,844 | 11,454 | 11,085 | 11,619 | 11,175 | 11,315 | 11,994 | 11,951 | 12,033 | 12,223 |
| 1912000 | Cedar Rapids | 20,433 | 21,794 | 22,571 | 22,513 | 20,839 | 21,080 | 20,964 | 21,201 | 20,680 | 19,837 |
| 1912225 | Center Junction | 1,953 | NA | 2,723 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1912270 | Center Point | 6,077 | 6,896 | 7,720 | 8,779 | 6,340 | 7,339 | 6,737 | 9,335 | 7,235 | 7,064 |
| 1912315 | Centerville | 12,648 | 12,513 | 13,439 | 14,276 | 13,494 | 13,905 | 13,948 | 13,811 | 13,413 | 13,644 |
| 1912495 | Central City | 4,202 | 4,034 | 3,995 | 4,441 | 3,497 | 4,185 | 3,616 | 3,596 | 3,427 | 3,498 |
| 1912630 | Centralia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1912720 | Chariton | 8,586 | 9,392 | 9,251 | 9,619 | 7,696 | 8,545 | 8,245 | 7,809 | 7,403 | 7,016 |
| 1912765 | Charles City | 13,324 | 13,584 | 13,462 | 13,757 | 13,034 | 11,924 | 11,944 | 11,827 | 10,970 | 10,246 |
| 1912855 | Charlotte | 8,257 | 8,812 | 11,627 | 12,708 | 8,504 | 6,599 | 7,458 | 7,716 | 6,957 | 6,505 |
| 1912900 | Charter Oak | 9,650 | 7,971 | 5,846 | 8,780 | 7,808 | 9,353 | 8,047 | 7,081 | 5,664 | 5,306 |
| 1912945 | Chatsworth | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1912990 | Chelsea | 5,767 | 4,611 | 4,267 | 3,333 | 3,246 | 3,966 | 3,686 | 3,749 | 2,717 | 2,886 |
| 1913080 | Cherokee | 13,233 | 13,643 | 14,101 | 13,690 | 13,181 | 12,843 | 13,870 | 12,637 | 12,541 | 12,190 |
| 1913125 | Chester | 8,691 | 7,030 | 9,196 | 8,999 | 6,579 | 7,106 | 10,556 | 9,319 | 8,789 | 8,460 |
| 1913215 | Chillicothe | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1913350 | Churdan | 3,090 | 3,131 | 3,355 | 2,880 | 2,753 | 3,154 | 2,604 | 1,971 | 1,781 | 2,128 |
| 1913395 | Cincinnati | 1,076 | 1,047 | 1,065 | NA | 855 | 926 | NA | NA | 1,820 | 1,804 |
| 1913485 | Clare | NA | 2,678 | 3,225 | 3,097 | 2,237 | 2,481 | 2,862 | 2,843 | 2,791 | 2,678 |
| 1913530 | Clarence | 8,862 | 8,414 | 6,969 | 6,658 | 6,337 | 6,927 | 7,557 | 6,691 | 4,660 | 4,107 |
| 1913575 | Clarinda | 8,124 | 7,659 | 7,696 | 8,723 | 8,472 | 7,364 | 7,840 | 7,813 | 7,852 | 7,969 |
| 1913620 | Clarion | 10,167 | 9,840 | 9,873 | 9,815 | 9,451 | 9,767 | 8,589 | 8,071 | 8,508 | 8,480 |
| 1913755 | Clarksville | 4,156 | 4,421 | 4,040 | 4,030 | 3,464 | 3,452 | 3,412 | 3,560 | 3,561 | 3,638 |
| 1913845 | Clayton | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1913980 | Clearfield | 3,128 | 3,045 | 2,983 | 2,826 | 2,576 | 2,422 | 2,642 | 2,443 | 2,398 | 2,112 |
| 1914025 | Clear Lake | 9,543 | 9,961 | 10,893 | 10,582 | 11,198 | 10,534 | 9,993 | 10,108 | 9,492 | 10,300 |
| 1914115 | Cleghorn | 5,890 | 5,774 | 6,415 | 6,788 | 5,959 | 4,853 | 4,441 | 3,340 | 2,612 | 2,639 |
| 1914160 | Clemons | 2,327 | 2,298 | 2,468 | NA | NA | NA | NA | 710 | NA | NA |
| 1914250 | Clermont | 6,421 | 6,912 | 7,180 | 7,961 | 7,672 | 8,260 | 7,625 | 7,379 | 7,954 | 6,544 |
| 1914430 | Clinton | 11,665 | 11,451 | 11,912 | 11,835 | 13,116 | 12,282 | 11,486 | 11,396 | 11,959 | 14,029 |
| 1914475 | Clio | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1914520 | Clive | 20,230 | 20,384 | 21,895 | 23,533 | 22,185 | 22,532 | 23,368 | 24,245 | 24,267 | 24,785 |
| 1914655 | Clutier | 4,433 | 4,094 | 4,050 | 3,488 | 3,381 | 3,768 | 3,768 | 3,396 | 2,647 | 2,371 |
| 1914880 | Coburg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1914925 | Coggon | 4,709 | 4,626 | 4,446 | 3,960 | 3,203 | 2,983 | 3,608 | 3,358 | 3,255 | 2,680 |
| 1914970 | Coin | 1,988 | 1,752 | 1,734 | 1,669 | 1,458 | 1,291 | 1,133 | 1,862 | 2,142 | 1,657 |
| 1915015 | Colesburg | 8,221 | 7,931 | 7,860 | 8,370 | 9,759 | 8,932 | 10,813 | 11,547 | 9,679 | 8,318 |
| 1915060 | Colfax | 4,137 | 4,507 | 6,059 | 8,001 | 8,297 | 8,181 | 8,897 | 8,733 | 7,961 | 7,758 |
| 1915105 | College Springs | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1915195 | Collins | 1,978 | 3,064 | 3,084 | 2,758 | 2,026 | 2,362 | 2,138 | 2,085 | 1,873 | 1,928 |
| 1915240 | Colo | 3,602 | 4,280 | 4,342 | 4,465 | 4,399 | 3,980 | 4,121 | 4,356 | 4,064 | 4,635 |
| 1915375 | Columbus City | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1915420 | Columbus Junction | 5,501 | 5,545 | 6,487 | 5,785 | 5,433 | 5,879 | 5,200 | 5,178 | 5,599 | 5,594 |
| 1915465 | Colwell | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1915645 | Conesville | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1915825 | Conrad | 6,701 | 6,545 | 7,100 | 7,164 | 7,393 | 7,301 | 6,760 | 6,901 | 7,181 | 7,297 |
| 1915960 | Conway | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1916050 | Coon Rapids | 6,302 | 6,195 | 6,573 | 6,611 | 6,531 | 6,576 | 5,910 | 5,643 | 6,180 | 6,153 |
| 1916140 | Coppock | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1916230 | Coralville | 16,806 | 16,180 | 29,305 | 34,180 | 31,331 | 30,756 | 30,493 | 32,649 | 31,638 | 31,708 |
| 1916500 | Corning | 13,759 | 13,842 | 13,918 | 13,196 | 12,835 | 13,071 | 13,286 | 12,149 | 11,468 | 11,488 |
| 1916545 | Correctionville | 5,791 | 7,042 | 6,965 | 6,824 | 6,979 | 7,296 | 6,663 | 6,331 | 6,527 | 6,222 |
| 1916590 | Corwith | 4,013 | 3,625 | 4,392 | 4,003 | 3,353 | 3,423 | 3,151 | 2,680 | 2,893 | 3,052 |
| 1916635 | Corydon | 8,031 | 7,492 | 7,523 | 7,209 | 7,011 | 7,264 | 7,496 | 7,246 | 7,533 | 6,839 |
| 1916725 | Cotter | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1916815 | Coulter | 2,574 | 2,794 | 3,296 | 2,581 | 2,028 | 2,455 | 1,899 | 2,069 | 2,611 | 3,034 |
| 1916860 | Council Bluffs | 13,145 | 13,623 | 14,924 | 15,481 | 15,182 | 15,627 | 15,048 | 14,809 | 14,938 | 15,118 |
| 1916950 | Craig | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1917130 | Crawfordsville | 3,862 | 3,932 | 4,617 | 5,528 | 5,995 | 2,830 | 3,158 | 2,377 | 2,483 | 2,369 |
| 1917175 | Crescent | 10,650 | 13,485 | 14,039 | 10,163 | 9,849 | 8,079 | 7,557 | 7,324 | 10,520 | 9,422 |
| 1917220 | Cresco | 12,610 | 13,052 | 14,044 | 14,469 | 12,192 | 12,855 | 12,018 | 11,756 | 11,966 | 11,388 |
| 1917265 | Creston | 30,655 | 18,487 | 15,891 | 15,671 | 14,085 | 15,035 | 14,951 | 15,050 | 14,504 | 15,327 |
| 1917490 | Cromwell | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1917670 | Crystal Lake | 2,723 | 2,590 | 2,439 | 2,466 | 1,712 | 1,634 | 1,684 | 1,713 | NA | NA |
| 1917760 | Cumberland | 7,165 | 5,633 | 3,066 | 5,423 | 3,386 | 3,703 | 3,920 | 3,827 | 4,201 | 3,385 |
| 1917850 | Cumming | 8,771 | 9,447 | 14,577 | 12,528 | 8,329 | 8,688 | 9,540 | 8,477 | 7,971 | 6,297 |
| 1917895 | Curlew | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1917940 | Cushing | 1,222 | 1,180 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1917985 | Cylinder | 6,752 | 8,148 | 7,418 | 6,417 | 5,776 | 5,722 | 5,829 | 5,986 | 5,728 | 4,674 |
| 1918075 | Dakota City | 2,254 | 2,322 | 2,420 | 1,984 | 2,116 | 2,350 | 2,251 | 2,450 | 2,746 | 2,834 |
| 1918255 | Dallas Center | 4,852 | 4,185 | 4,028 | 4,071 | 3,937 | 3,796 | 3,765 | 3,888 | 3,620 | 4,463 |
| 1918345 | Dana | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1918390 | Danbury | 8,184 | 7,364 | 6,755 | 6,250 | 5,934 | 6,058 | 5,545 | 5,982 | 6,127 | 7,098 |
| 1918435 | Danville | 4,082 | 3,092 | 2,999 | 3,270 | 3,668 | 3,937 | 4,056 | 4,154 | 3,286 | 2,706 |
| 1919000 | Davenport | 16,705 | 17,584 | 17,927 | 18,240 | 18,504 | 18,000 | 18,862 | 19,643 | 19,358 | 18,945 |
| 1919090 | Davis City | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1,148 | 991 |
| 1919135 | Dawson | 2,238 | 1,854 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
