1-year age group population estimates for children under 5 years
Table ID: AGE-3
Unit of measure: Number of children
Vintage: 2007
Return to Chapter
| County | Under 1 Year | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | Total under 5 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 39,745 | 40,039 | 38,512 | 38,559 | 39,061 | 195,916 |
| Adair County | 81 | 92 | 67 | 65 | 73 | 378 |
| Adams County | 52 | 48 | 33 | 48 | 39 | 220 |
| Allamakee County | 206 | 201 | 191 | 186 | 196 | 980 |
| Appanoose County | 153 | 140 | 171 | 160 | 162 | 786 |
| Audubon County | 58 | 58 | 63 | 65 | 59 | 303 |
| Benton County | 317 | 288 | 308 | 315 | 325 | 1,553 |
| Black Hawk County | 1,734 | 1,719 | 1,664 | 1,666 | 1,574 | 8,357 |
| Boone County | 325 | 318 | 283 | 298 | 336 | 1,560 |
| Bremer County | 292 | 277 | 275 | 237 | 254 | 1,335 |
| Buchanan County | 318 | 316 | 272 | 298 | 317 | 1,521 |
| Buena Vista County | 251 | 278 | 282 | 241 | 257 | 1,309 |
| Butler County | 176 | 162 | 169 | 188 | 144 | 839 |
| Calhoun County | 103 | 113 | 91 | 98 | 75 | 480 |
| Carroll County | 271 | 275 | 275 | 243 | 245 | 1,309 |
| Cass County | 158 | 171 | 142 | 152 | 169 | 792 |
| Cedar County | 210 | 189 | 215 | 185 | 211 | 1,010 |
| Cerro Gordo County | 482 | 500 | 445 | 485 | 491 | 2,403 |
| Cherokee County | 117 | 110 | 107 | 114 | 118 | 566 |
| Chickasaw County | 156 | 170 | 135 | 147 | 136 | 744 |
| Clarke County | 130 | 140 | 119 | 110 | 126 | 625 |
| Clay County | 198 | 187 | 208 | 205 | 203 | 1,001 |
| Clayton County | 216 | 207 | 194 | 194 | 197 | 1,008 |
| Clinton County | 622 | 624 | 599 | 557 | 577 | 2,979 |
| Crawford County | 242 | 253 | 224 | 247 | 242 | 1,208 |
| Dallas County | 878 | 899 | 805 | 768 | 808 | 4,158 |
| Davis County | 131 | 131 | 128 | 128 | 114 | 632 |
| Decatur County | 101 | 97 | 107 | 86 | 98 | 489 |
| Delaware County | 211 | 208 | 191 | 200 | 220 | 1,030 |
| Des Moines County | 524 | 574 | 475 | 523 | 499 | 2,595 |
| Dickinson County | 171 | 156 | 173 | 180 | 170 | 850 |
| Dubuque County | 1,191 | 1,152 | 1,212 | 1,200 | 1,292 | 6,047 |
| Emmet County | 135 | 144 | 139 | 128 | 135 | 681 |
| Fayette County | 224 | 220 | 227 | 216 | 207 | 1,094 |
| Floyd County | 206 | 224 | 182 | 188 | 196 | 996 |
| Franklin County | 123 | 124 | 128 | 137 | 113 | 625 |
| Fremont County | 90 | 98 | 77 | 89 | 78 | 432 |
| Greene County | 111 | 107 | 89 | 91 | 117 | 515 |
| Grundy County | 131 | 115 | 119 | 123 | 126 | 614 |
| Guthrie County | 127 | 122 | 112 | 133 | 151 | 645 |
| Hamilton County | 181 | 188 | 171 | 182 | 176 | 898 |
| Hancock County | 126 | 133 | 131 | 110 | 104 | 604 |
| Hardin County | 197 | 195 | 211 | 171 | 218 | 992 |
| Harrison County | 168 | 169 | 165 | 148 | 196 | 846 |
| Henry County | 223 | 228 | 243 | 231 | 226 | 1,151 |
| Howard County | 117 | 115 | 134 | 94 | 104 | 564 |
| Humboldt County | 127 | 119 | 130 | 120 | 101 | 597 |
| Ida County | 82 | 88 | 71 | 75 | 81 | 397 |
| Iowa County | 204 | 197 | 194 | 183 | 199 | 977 |
| Jackson County | 218 | 212 | 193 | 211 | 225 | 1,059 |
| Jasper County | 411 | 432 | 426 | 409 | 456 | 2,134 |
| Jefferson County | 154 | 160 | 166 | 139 | 150 | 769 |
| Johnson County | 1,540 | 1,583 | 1,489 | 1,644 | 1,580 | 7,836 |
| Jones County | 224 | 208 | 231 | 217 | 238 | 1,118 |
| Keokuk County | 133 | 124 | 126 | 124 | 138 | 645 |
| Kossuth County | 162 | 167 | 175 | 143 | 169 | 816 |
| Lee County | 417 | 412 | 402 | 378 | 427 | 2,036 |
| Linn County | 2,861 | 2,941 | 2,735 | 2,877 | 2,869 | 14,283 |
| Louisa County | 137 | 143 | 157 | 136 | 167 | 740 |
| Lucas County | 113 | 127 | 90 | 104 | 104 | 538 |
| Lyon County | 167 | 161 | 154 | 145 | 158 | 785 |
| Madison County | 210 | 204 | 180 | 222 | 218 | 1,034 |
| Mahaska County | 304 | 303 | 277 | 295 | 249 | 1,428 |
| Marion County | 419 | 432 | 398 | 376 | 449 | 2,074 |
| Marshall County | 611 | 635 | 600 | 608 | 563 | 3,017 |
| Mills County | 192 | 184 | 208 | 177 | 191 | 952 |
| Mitchell County | 124 | 133 | 128 | 116 | 136 | 637 |
| Monona County | 105 | 107 | 93 | 99 | 108 | 512 |
| Monroe County | 87 | 80 | 82 | 80 | 88 | 417 |
| Montgomery County | 128 | 127 | 137 | 120 | 131 | 643 |
| Muscatine County | 623 | 591 | 614 | 597 | 664 | 3,089 |
| O'Brien County | 180 | 166 | 188 | 156 | 149 | 839 |
| Osceola County | 72 | 71 | 77 | 68 | 82 | 370 |
| Page County | 178 | 175 | 154 | 171 | 175 | 853 |
| Palo Alto County | 112 | 112 | 119 | 107 | 102 | 552 |
| Plymouth County | 316 | 307 | 297 | 291 | 327 | 1,538 |
| Pocahontas County | 69 | 83 | 77 | 72 | 69 | 370 |
| Polk County | 6,752 | 6,778 | 6,643 | 6,542 | 6,580 | 33,295 |
| Pottawattamie County | 1,225 | 1,253 | 1,166 | 1,234 | 1,257 | 6,135 |
| Poweshiek County | 188 | 197 | 174 | 199 | 195 | 953 |
| Ringgold County | 61 | 62 | 71 | 42 | 58 | 294 |
| Sac County | 123 | 116 | 121 | 112 | 96 | 568 |
| Scott County | 2,293 | 2,365 | 2,323 | 2,275 | 2,320 | 11,576 |
| Shelby County | 113 | 111 | 110 | 118 | 147 | 599 |
| Sioux County | 505 | 485 | 489 | 453 | 456 | 2,388 |
| Story County | 934 | 995 | 866 | 878 | 936 | 4,609 |
| Tama County | 245 | 239 | 212 | 250 | 210 | 1,156 |
| Taylor County | 75 | 76 | 69 | 62 | 77 | 359 |
| Union County | 156 | 157 | 160 | 139 | 155 | 767 |
| Van Buren County | 91 | 87 | 94 | 96 | 79 | 447 |
| Wapello County | 488 | 470 | 487 | 499 | 466 | 2,410 |
| Warren County | 544 | 544 | 540 | 520 | 540 | 2,688 |
| Washington County | 302 | 290 | 275 | 308 | 298 | 1,473 |
| Wayne County | 84 | 76 | 80 | 73 | 70 | 383 |
| Webster County | 473 | 484 | 449 | 506 | 451 | 2,363 |
| Winnebago County | 121 | 134 | 98 | 85 | 111 | 549 |
| Winneshiek County | 194 | 197 | 185 | 201 | 165 | 942 |
| Woodbury County | 1,621 | 1,647 | 1,551 | 1,615 | 1,521 | 7,955 |
| Worth County | 81 | 80 | 76 | 84 | 87 | 408 |
| Wright County | 162 | 177 | 154 | 178 | 149 | 820 |
Release Date: September 2008
Source:
National Center for Health Statistics. Estimates of the July 1,
2000-July 1, 2007, United States resident population from the Vintage
2007 postcensal series by year, county, age, sex, race, and Hispanic
origin, prepared under a collaborative arrangement with the U.S. Census
Bureau. Available on the Internet from:
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/dvs/popbridge/popbridge.htm
Notes: Notes: These data show estimates of the population under 5 years of age.

