1-year age group population estimates for children under 5 years
Table: AGE-3
2006
Number of children
| County | Under 1 Year | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | Total under 5 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 39,179 | 38,895 | 38,337 | 38,136 | 37,508 | 192,055 |
| Adair County | 65 | 61 | 72 | 75 | 65 | 338 |
| Adams County | 30 | 39 | 50 | 40 | 41 | 200 |
| Allamakee County | 197 | 205 | 186 | 191 | 186 | 965 |
| Appanoose County | 153 | 142 | 164 | 161 | 146 | 766 |
| Audubon County | 48 | 47 | 62 | 55 | 66 | 278 |
| Benton County | 333 | 316 | 313 | 313 | 323 | 1,598 |
| Black Hawk County | 1,715 | 1,723 | 1,655 | 1,544 | 1,567 | 8,204 |
| Boone County | 290 | 288 | 299 | 326 | 274 | 1,477 |
| Bremer County | 243 | 236 | 237 | 242 | 249 | 1,207 |
| Buchanan County | 278 | 292 | 296 | 307 | 302 | 1,475 |
| Buena Vista County | 295 | 270 | 243 | 255 | 242 | 1,305 |
| Butler County | 176 | 181 | 187 | 137 | 151 | 832 |
| Calhoun County | 125 | 117 | 103 | 80 | 102 | 527 |
| Carroll County | 307 | 263 | 244 | 244 | 252 | 1,310 |
| Cass County | 140 | 153 | 152 | 165 | 137 | 747 |
| Cedar County | 222 | 207 | 183 | 203 | 200 | 1,015 |
| Cerro Gordo County | 479 | 504 | 496 | 489 | 475 | 2,443 |
| Cherokee County | 109 | 115 | 117 | 119 | 104 | 564 |
| Chickasaw County | 111 | 132 | 151 | 138 | 139 | 671 |
| Clarke County | 139 | 127 | 113 | 125 | 115 | 619 |
| Clay County | 220 | 212 | 211 | 205 | 188 | 1,036 |
| Clayton County | 242 | 211 | 199 | 201 | 198 | 1,051 |
| Clinton County | 595 | 603 | 558 | 570 | 600 | 2,926 |
| Crawford County | 270 | 258 | 246 | 245 | 230 | 1,249 |
| Dallas County | 674 | 680 | 660 | 659 | 633 | 3,306 |
| Davis County | 123 | 119 | 128 | 111 | 112 | 593 |
| Decatur County | 114 | 104 | 89 | 101 | 77 | 485 |
| Delaware County | 190 | 192 | 204 | 221 | 184 | 991 |
| Des Moines County | 506 | 534 | 518 | 492 | 495 | 2,545 |
| Dickinson County | 186 | 181 | 181 | 158 | 154 | 860 |
| Dubuque County | 1,258 | 1,224 | 1,181 | 1,246 | 1,145 | 6,054 |
| Emmet County | 138 | 128 | 134 | 141 | 128 | 669 |
| Fayette County | 215 | 210 | 224 | 206 | 205 | 1,060 |
| Floyd County | 174 | 200 | 192 | 192 | 178 | 936 |
| Franklin County | 133 | 135 | 139 | 113 | 121 | 641 |
| Fremont County | 78 | 77 | 89 | 75 | 91 | 410 |
| Greene County | 103 | 99 | 94 | 119 | 94 | 509 |
| Grundy County | 99 | 113 | 123 | 121 | 127 | 583 |
| Guthrie County | 113 | 107 | 134 | 149 | 141 | 644 |
| Hamilton County | 198 | 201 | 190 | 182 | 180 | 951 |
| Hancock County | 115 | 119 | 118 | 108 | 117 | 577 |
| Hardin County | 224 | 199 | 174 | 219 | 207 | 1,023 |
| Harrison County | 152 | 142 | 149 | 195 | 163 | 801 |
| Henry County | 263 | 259 | 231 | 225 | 218 | 1,196 |
| Howard County | 138 | 121 | 100 | 106 | 119 | 584 |
| Humboldt County | 147 | 145 | 123 | 102 | 129 | 646 |
| Ida County | 81 | 79 | 76 | 84 | 86 | 406 |
| Iowa County | 212 | 191 | 181 | 194 | 177 | 955 |
| Jackson County | 188 | 198 | 211 | 218 | 212 | 1,027 |
| Jasper County | 430 | 426 | 418 | 454 | 443 | 2,171 |
| Jefferson County | 171 | 154 | 139 | 149 | 157 | 770 |
| Johnson County | 1,471 | 1,581 | 1,594 | 1,492 | 1,394 | 7,532 |
| Jones County | 224 | 222 | 214 | 226 | 187 | 1,073 |
| Keokuk County | 139 | 135 | 130 | 141 | 132 | 677 |
| Kossuth County | 192 | 175 | 149 | 169 | 156 | 841 |
| Lee County | 394 | 392 | 385 | 431 | 400 | 2,002 |
| Linn County | 2,755 | 2,783 | 2,785 | 2,730 | 2,767 | 13,820 |
| Louisa County | 188 | 165 | 134 | 162 | 159 | 808 |
| Lucas County | 75 | 90 | 105 | 101 | 119 | 490 |
| Lyon County | 164 | 146 | 147 | 160 | 157 | 774 |
| Madison County | 178 | 204 | 216 | 203 | 208 | 1,009 |
| Mahaska County | 261 | 270 | 299 | 248 | 278 | 1,356 |
| Marion County | 430 | 401 | 369 | 435 | 394 | 2,029 |
| Marshall County | 657 | 656 | 622 | 565 | 524 | 3,024 |
| Mills County | 200 | 188 | 172 | 183 | 188 | 931 |
| Mitchell County | 113 | 114 | 114 | 130 | 130 | 601 |
| Monona County | 97 | 104 | 99 | 107 | 105 | 512 |
| Monroe County | 97 | 81 | 80 | 87 | 71 | 416 |
| Montgomery County | 127 | 127 | 121 | 132 | 140 | 647 |
| Muscatine County | 623 | 586 | 595 | 649 | 619 | 3,072 |
| O'Brien County | 188 | 173 | 157 | 153 | 160 | 831 |
| Osceola County | 97 | 80 | 67 | 80 | 70 | 394 |
| Page County | 171 | 169 | 171 | 170 | 148 | 829 |
| Palo Alto County | 115 | 104 | 108 | 101 | 97 | 525 |
| Plymouth County | 321 | 329 | 299 | 327 | 313 | 1,589 |
| Pocahontas County | 65 | 75 | 72 | 68 | 78 | 358 |
| Polk County | 6,622 | 6,443 | 6,391 | 6,342 | 6,180 | 31,978 |
| Pottawattamie County | 1,264 | 1,241 | 1,237 | 1,239 | 1,213 | 6,194 |
| Poweshiek County | 163 | 187 | 202 | 193 | 189 | 934 |
| Ringgold County | 79 | 58 | 46 | 61 | 70 | 314 |
| Sac County | 133 | 127 | 115 | 99 | 94 | 568 |
| Scott County | 2,365 | 2,345 | 2,256 | 2,291 | 2,316 | 11,573 |
| Shelby County | 112 | 116 | 116 | 145 | 136 | 625 |
| Sioux County | 516 | 467 | 452 | 449 | 455 | 2,339 |
| Story County | 876 | 905 | 877 | 918 | 860 | 4,436 |
| Tama County | 202 | 236 | 262 | 219 | 227 | 1,146 |
| Taylor County | 71 | 68 | 65 | 80 | 61 | 345 |
| Union County | 163 | 147 | 135 | 149 | 129 | 723 |
| Van Buren County | 86 | 89 | 96 | 79 | 94 | 444 |
| Wapello County | 466 | 479 | 507 | 463 | 454 | 2,369 |
| Warren County | 539 | 517 | 500 | 503 | 495 | 2,554 |
| Washington County | 285 | 292 | 305 | 289 | 326 | 1,497 |
| Wayne County | 89 | 82 | 74 | 69 | 92 | 406 |
| Webster County | 449 | 495 | 515 | 451 | 474 | 2,384 |
| Winnebago County | 103 | 100 | 87 | 112 | 133 | 535 |
| Winneshiek County | 177 | 189 | 203 | 162 | 222 | 953 |
| Woodbury County | 1,623 | 1,666 | 1,690 | 1,569 | 1,601 | 8,149 |
| Worth County | 57 | 73 | 83 | 82 | 79 | 374 |
| Wright County | 192 | 184 | 182 | 152 | 169 | 879 |
Source:
National Center for Health Statistics. Estimates of the July 1,
2000-July 1, 2006, United States resident population from the Vintage
2006 postcensal series by year, county, age, sex, race, and Hispanic
origin, prepared under a collaborative arrangement with the U.S. Census
Bureau. Available on the Internet from:
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/dvs/popbridge/popbridge.htm
Release Date: August 2006
Notes: Notes: These data show estimates of the population under 5 years of age.

