Selected age group population estimates
Table ID: AGE-1
Unit of measure: Number of persons
Vintage: 2007
Return to Chapter
| County ID | Area Name | Total | Under 5 | 5 to 13 | 14 to 17 | 18 to 24 | 15 to 44 | 45 to 64 | 65 and older |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 2,988,046 | 195,916 | 346,318 | 169,169 | 305,420 | 1,189,655 | 776,627 | 438,448 |
| 19001 | Adair County | 7,624 | 378 | 735 | 420 | 573 | 2,582 | 2,142 | 1,694 |
| 19003 | Adams County | 4,096 | 220 | 423 | 241 | 314 | 1,373 | 1,141 | 884 |
| 19005 | Allamakee County | 14,610 | 980 | 1,569 | 891 | 1,075 | 5,309 | 3,862 | 2,680 |
| 19007 | Appanoose County | 13,019 | 786 | 1,358 | 723 | 985 | 4,640 | 3,461 | 2,602 |
| 19009 | Audubon County | 6,072 | 303 | 673 | 397 | 508 | 1,947 | 1,739 | 1,324 |
| 19011 | Benton County | 26,546 | 1,553 | 3,202 | 1,735 | 2,195 | 10,601 | 7,005 | 3,767 |
| 19013 | Black Hawk County | 127,446 | 8,357 | 13,800 | 6,366 | 19,077 | 54,335 | 31,553 | 17,806 |
| 19015 | Boone County | 26,391 | 1,560 | 2,865 | 1,573 | 2,188 | 10,212 | 7,224 | 4,164 |
| 19017 | Bremer County | 23,734 | 1,335 | 2,452 | 1,315 | 3,319 | 9,386 | 6,227 | 3,977 |
| 19019 | Buchanan County | 20,927 | 1,521 | 2,567 | 1,369 | 1,757 | 7,926 | 5,461 | 3,112 |
| 19021 | Buena Vista County | 19,776 | 1,309 | 2,348 | 1,252 | 2,372 | 7,456 | 5,238 | 3,092 |
| 19023 | Butler County | 14,660 | 839 | 1,528 | 813 | 1,212 | 5,000 | 4,268 | 2,835 |
| 19025 | Calhoun County | 9,987 | 480 | 914 | 531 | 827 | 3,332 | 2,915 | 2,222 |
| 19027 | Carroll County | 20,923 | 1,309 | 2,345 | 1,233 | 1,822 | 7,397 | 5,443 | 4,145 |
| 19029 | Cass County | 13,884 | 792 | 1,391 | 781 | 1,015 | 4,665 | 3,896 | 2,960 |
| 19031 | Cedar County | 17,990 | 1,010 | 1,994 | 1,063 | 1,523 | 6,624 | 5,236 | 2,870 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 44,016 | 2,403 | 4,700 | 2,397 | 3,676 | 16,139 | 12,382 | 7,830 |
| 19035 | Cherokee County | 11,686 | 566 | 1,154 | 687 | 844 | 3,671 | 3,602 | 2,534 |
| 19037 | Chickasaw County | 12,215 | 744 | 1,355 | 761 | 1,032 | 4,196 | 3,528 | 2,210 |
| 19039 | Clarke County | 8,995 | 625 | 1,032 | 559 | 656 | 3,289 | 2,448 | 1,465 |
| 19041 | Clay County | 16,689 | 1,001 | 1,742 | 945 | 1,162 | 5,950 | 4,630 | 3,153 |
| 19043 | Clayton County | 17,685 | 1,008 | 1,878 | 1,088 | 1,303 | 6,096 | 5,106 | 3,331 |
| 19045 | Clinton County | 49,051 | 2,979 | 5,698 | 2,871 | 4,093 | 18,152 | 13,511 | 7,994 |
| 19047 | Crawford County | 16,579 | 1,208 | 1,937 | 1,039 | 1,557 | 6,077 | 4,403 | 2,722 |
| 19049 | Dallas County | 57,288 | 4,158 | 7,755 | 3,263 | 5,120 | 26,681 | 13,089 | 4,805 |
| 19051 | Davis County | 8,572 | 632 | 1,094 | 480 | 680 | 3,118 | 2,197 | 1,415 |
| 19053 | Decatur County | 8,409 | 489 | 849 | 413 | 1,410 | 3,485 | 1,955 | 1,543 |
| 19055 | Delaware County | 17,459 | 1,030 | 2,034 | 1,165 | 1,575 | 6,493 | 4,839 | 2,800 |
| 19057 | Des Moines County | 40,701 | 2,595 | 4,613 | 2,276 | 3,393 | 14,574 | 11,502 | 6,862 |
| 19059 | Dickinson County | 16,696 | 850 | 1,650 | 839 | 1,242 | 5,574 | 4,823 | 3,594 |
| 19061 | Dubuque County | 92,359 | 6,047 | 10,960 | 5,356 | 9,752 | 36,170 | 23,950 | 13,938 |
| 19063 | Emmet County | 10,414 | 681 | 1,031 | 650 | 1,090 | 3,784 | 2,775 | 1,982 |
| 19065 | Fayette County | 20,433 | 1,094 | 2,207 | 1,170 | 1,930 | 7,256 | 5,531 | 4,059 |
| 19067 | Floyd County | 16,306 | 996 | 1,838 | 949 | 1,229 | 5,678 | 4,375 | 3,197 |
| 19069 | Franklin County | 10,568 | 625 | 1,176 | 590 | 848 | 3,691 | 2,918 | 2,006 |
| 19071 | Fremont County | 7,571 | 432 | 829 | 450 | 577 | 2,561 | 2,198 | 1,451 |
| 19073 | Greene County | 9,505 | 515 | 998 | 571 | 711 | 3,181 | 2,706 | 1,965 |
| 19075 | Grundy County | 12,149 | 614 | 1,259 | 706 | 1,149 | 4,330 | 3,475 | 2,322 |
| 19077 | Guthrie County | 11,053 | 645 | 1,198 | 615 | 784 | 3,820 | 3,163 | 2,060 |
| 19079 | Hamilton County | 15,596 | 898 | 1,782 | 924 | 1,199 | 5,639 | 4,301 | 2,754 |
| 19081 | Hancock County | 11,379 | 604 | 1,257 | 678 | 929 | 3,889 | 3,338 | 2,132 |
| 19083 | Hardin County | 17,551 | 992 | 1,849 | 1,103 | 1,711 | 6,211 | 4,712 | 3,583 |
| 19085 | Harrison County | 15,409 | 846 | 1,744 | 1,007 | 1,193 | 5,717 | 4,236 | 2,627 |
| 19087 | Henry County | 20,123 | 1,151 | 2,166 | 1,087 | 1,940 | 8,123 | 5,282 | 3,123 |
| 19089 | Howard County | 9,545 | 564 | 1,071 | 603 | 680 | 3,302 | 2,554 | 1,917 |
| 19091 | Humboldt County | 9,615 | 597 | 967 | 534 | 900 | 3,217 | 2,766 | 1,948 |
| 19093 | Ida County | 6,940 | 397 | 712 | 409 | 549 | 2,243 | 2,056 | 1,450 |
| 19095 | Iowa County | 15,912 | 977 | 1,845 | 1,030 | 1,227 | 5,786 | 4,288 | 2,772 |
| 19097 | Jackson County | 20,035 | 1,059 | 2,212 | 1,215 | 1,601 | 7,233 | 5,579 | 3,655 |
| 19099 | Jasper County | 36,748 | 2,134 | 4,152 | 2,121 | 2,782 | 13,937 | 10,101 | 5,884 |
| 19101 | Jefferson County | 15,618 | 769 | 1,488 | 814 | 1,390 | 5,400 | 5,544 | 2,217 |
| 19103 | Johnson County | 125,692 | 7,836 | 12,733 | 5,387 | 26,426 | 67,418 | 26,362 | 9,980 |
| 19105 | Jones County | 20,402 | 1,118 | 2,109 | 1,135 | 1,845 | 8,239 | 5,416 | 3,254 |
| 19107 | Keokuk County | 10,770 | 645 | 1,178 | 699 | 794 | 3,718 | 3,019 | 2,041 |
| 19109 | Kossuth County | 15,605 | 816 | 1,594 | 926 | 1,285 | 4,933 | 4,626 | 3,420 |
| 19111 | Lee County | 35,619 | 2,036 | 3,819 | 2,085 | 2,904 | 12,747 | 10,636 | 5,846 |
| 19113 | Linn County | 205,836 | 14,283 | 25,500 | 11,693 | 18,456 | 85,185 | 51,946 | 26,050 |
| 19115 | Louisa County | 11,795 | 740 | 1,523 | 763 | 996 | 4,533 | 3,110 | 1,717 |
| 19117 | Lucas County | 9,421 | 538 | 1,144 | 573 | 692 | 3,557 | 2,440 | 1,615 |
| 19119 | Lyon County | 11,266 | 785 | 1,389 | 738 | 908 | 3,993 | 2,938 | 1,968 |
| 19121 | Madison County | 15,416 | 1,034 | 1,918 | 931 | 1,259 | 6,023 | 4,074 | 2,141 |
| 19123 | Mahaska County | 22,280 | 1,428 | 2,616 | 1,269 | 2,131 | 8,707 | 5,713 | 3,526 |
| 19125 | Marion County | 32,775 | 2,074 | 3,686 | 1,857 | 3,771 | 13,100 | 8,411 | 5,029 |
| 19127 | Marshall County | 39,316 | 3,017 | 4,597 | 2,183 | 3,176 | 13,812 | 10,795 | 6,553 |
| 19129 | Mills County | 15,180 | 952 | 1,871 | 971 | 1,268 | 5,863 | 4,435 | 1,836 |
| 19131 | Mitchell County | 10,738 | 637 | 1,294 | 680 | 906 | 3,662 | 2,828 | 2,162 |
| 19133 | Monona County | 9,131 | 512 | 922 | 522 | 605 | 2,908 | 2,575 | 2,090 |
| 19135 | Monroe County | 7,586 | 417 | 879 | 431 | 576 | 2,685 | 2,046 | 1,454 |
| 19137 | Montgomery County | 11,002 | 643 | 1,243 | 623 | 787 | 3,670 | 3,101 | 2,187 |
| 19139 | Muscatine County | 42,423 | 3,089 | 5,326 | 2,632 | 3,542 | 16,625 | 11,590 | 5,180 |
| 19141 | O'Brien County | 14,062 | 839 | 1,482 | 771 | 1,155 | 4,678 | 3,790 | 3,103 |
| 19143 | Osceola County | 6,468 | 370 | 669 | 435 | 539 | 2,291 | 1,858 | 1,174 |
| 19145 | Page County | 15,874 | 853 | 1,593 | 978 | 1,197 | 5,867 | 4,195 | 3,168 |
| 19147 | Palo Alto County | 9,442 | 552 | 929 | 514 | 1,094 | 3,351 | 2,492 | 1,995 |
| 19149 | Plymouth County | 24,373 | 1,538 | 2,961 | 1,542 | 2,170 | 8,867 | 6,837 | 3,773 |
| 19151 | Pocahontas County | 7,686 | 370 | 711 | 499 | 684 | 2,420 | 2,352 | 1,726 |
| 19153 | Polk County | 418,339 | 33,295 | 54,298 | 23,118 | 34,234 | 175,106 | 103,923 | 45,965 |
| 19155 | Pottawattamie County | 89,409 | 6,135 | 10,786 | 5,292 | 7,437 | 35,343 | 23,752 | 12,128 |
| 19157 | Poweshiek County | 18,672 | 953 | 1,873 | 993 | 2,609 | 7,443 | 4,833 | 3,343 |
| 19159 | Ringgold County | 5,152 | 294 | 555 | 259 | 428 | 1,663 | 1,315 | 1,257 |
| 19161 | Sac County | 10,385 | 568 | 1,053 | 606 | 823 | 3,305 | 2,915 | 2,421 |
| 19163 | Scott County | 162,687 | 11,576 | 20,291 | 9,730 | 15,341 | 63,931 | 44,357 | 20,144 |
| 19165 | Shelby County | 12,313 | 599 | 1,336 | 788 | 976 | 4,191 | 3,510 | 2,488 |
| 19167 | Sioux County | 32,351 | 2,388 | 3,828 | 1,914 | 5,083 | 13,648 | 7,216 | 4,811 |
| 19169 | Story County | 84,752 | 4,609 | 7,378 | 3,294 | 23,271 | 47,256 | 15,938 | 8,735 |
| 19171 | Tama County | 17,855 | 1,156 | 2,192 | 1,137 | 1,396 | 6,336 | 4,636 | 3,280 |
| 19173 | Taylor County | 6,397 | 359 | 693 | 381 | 485 | 2,190 | 1,753 | 1,311 |
| 19175 | Union County | 12,146 | 767 | 1,221 | 646 | 1,157 | 4,388 | 3,316 | 2,310 |
| 19177 | Van Buren County | 7,690 | 447 | 819 | 455 | 611 | 2,764 | 2,099 | 1,449 |
| 19179 | Wapello County | 35,551 | 2,410 | 3,970 | 1,933 | 2,888 | 13,199 | 9,402 | 6,127 |
| 19181 | Warren County | 44,503 | 2,688 | 5,238 | 2,582 | 4,951 | 18,391 | 11,783 | 5,765 |
| 19183 | Washington County | 21,346 | 1,473 | 2,639 | 1,227 | 1,580 | 7,692 | 5,599 | 3,656 |
| 19185 | Wayne County | 6,292 | 383 | 676 | 359 | 506 | 2,058 | 1,709 | 1,373 |
| 19187 | Webster County | 38,587 | 2,363 | 4,306 | 2,208 | 4,479 | 14,937 | 10,004 | 6,461 |
| 19189 | Winnebago County | 10,961 | 549 | 1,149 | 631 | 1,086 | 3,847 | 3,183 | 2,086 |
| 19191 | Winneshiek County | 20,909 | 942 | 1,974 | 1,053 | 3,766 | 8,892 | 5,268 | 3,576 |
| 19193 | Woodbury County | 102,287 | 7,955 | 13,767 | 6,418 | 8,965 | 39,873 | 25,862 | 13,196 |
| 19195 | Worth County | 7,685 | 408 | 809 | 426 | 615 | 2,741 | 2,213 | 1,421 |
| 19197 | Wright County | 13,064 | 820 | 1,385 | 814 | 891 | 4,161 | 3,782 | 2,723 |
Release Date: August 2008
Source: Population Estimates Program, U.S. Census Bureau
Notes: Estimated population as of July 1 in the year(s) shown

