| County ID | Area Name | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 37.8 | 36.4 | 39.4 |
| 19001 | Adair County | 44.5 | 43.0 | 45.7 |
| 19003 | Adams County | 44.1 | 42.6 | 46.1 |
| 19005 | Allamakee County | 41.1 | 39.2 | 43.0 |
| 19007 | Appanoose County | 41.5 | 40.4 | 42.6 |
| 19009 | Audubon County | 44.8 | 43.7 | 46.2 |
| 19011 | Benton County | 38.3 | 37.5 | 39.1 |
| 19013 | Black Hawk County | 35.6 | 34.2 | 37.0 |
| 19015 | Boone County | 39.5 | 37.9 | 41.3 |
| 19017 | Bremer County | 39.1 | 37.3 | 40.7 |
| 19019 | Buchanan County | 37.6 | 35.4 | 39.8 |
| 19021 | Buena Vista County | 38.4 | 36.7 | 40.3 |
| 19023 | Butler County | 43.0 | 41.2 | 44.7 |
| 19025 | Calhoun County | 44.6 | 42.1 | 47.2 |
| 19027 | Carroll County | 41.9 | 39.7 | 43.8 |
| 19029 | Cass County | 44.0 | 41.7 | 46.0 |
| 19031 | Cedar County | 41.2 | 39.8 | 42.3 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 41.7 | 39.4 | 43.8 |
| 19035 | Cherokee County | 45.3 | 44.1 | 46.8 |
| 19037 | Chickasaw County | 42.5 | 41.4 | 43.4 |
| 19039 | Clarke County | 39.8 | 38.3 | 40.9 |
| 19041 | Clay County | 42.2 | 40.4 | 43.8 |
| 19043 | Clayton County | 42.6 | 41.2 | 43.9 |
| 19045 | Clinton County | 40.3 | 38.6 | 41.8 |
| 19047 | Crawford County | 39.2 | 37.1 | 41.3 |
| 19049 | Dallas County | 32.7 | 32.0 | 33.4 |
| 19051 | Davis County | 38.9 | 37.8 | 39.8 |
| 19053 | Decatur County | 35.7 | 33.5 | 38.0 |
| 19055 | Delaware County | 40.2 | 39.5 | 40.9 |
| 19057 | Des Moines County | 41.4 | 39.4 | 43.1 |
| 19059 | Dickinson County | 44.6 | 42.8 | 46.0 |
| 19061 | Dubuque County | 38.1 | 36.4 | 39.8 |
| 19063 | Emmet County | 41.2 | 38.6 | 43.5 |
| 19065 | Fayette County | 42.0 | 39.6 | 44.0 |
| 19067 | Floyd County | 42.0 | 40.5 | 43.5 |
| 19069 | Franklin County | 42.2 | 40.2 | 44.3 |
| 19071 | Fremont County | 43.3 | 41.6 | 44.8 |
| 19073 | Greene County | 43.7 | 41.1 | 45.8 |
| 19075 | Grundy County | 43.0 | 41.6 | 44.3 |
| 19077 | Guthrie County | 42.3 | 40.9 | 43.6 |
| 19079 | Hamilton County | 41.0 | 39.4 | 42.5 |
| 19081 | Hancock County | 43.0 | 42.0 | 44.0 |
| 19083 | Hardin County | 42.8 | 39.6 | 45.3 |
| 19085 | Harrison County | 40.9 | 38.5 | 42.5 |
| 19087 | Henry County | 38.9 | 37.1 | 40.7 |
| 19089 | Howard County | 41.8 | 40.4 | 43.3 |
| 19091 | Humboldt County | 43.5 | 41.7 | 45.2 |
| 19093 | Ida County | 44.4 | 42.9 | 45.4 |
| 19095 | Iowa County | 40.5 | 39.5 | 41.5 |
| 19097 | Jackson County | 41.8 | 40.4 | 43.2 |
| 19099 | Jasper County | 40.1 | 38.3 | 42.0 |
| 19101 | Jefferson County | 44.0 | 42.4 | 45.1 |
| 19103 | Johnson County | 30.1 | 29.7 | 30.6 |
| 19105 | Jones County | 39.4 | 37.7 | 41.8 |
| 19107 | Keokuk County | 41.7 | 40.4 | 42.7 |
| 19109 | Kossuth County | 45.1 | 44.0 | 46.1 |
| 19111 | Lee County | 42.1 | 41.0 | 43.3 |
| 19113 | Linn County | 36.7 | 35.7 | 37.6 |
| 19115 | Louisa County | 38.9 | 38.1 | 39.7 |
| 19117 | Lucas County | 40.1 | 38.3 | 42.0 |
| 19119 | Lyon County | 39.3 | 37.0 | 41.0 |
| 19121 | Madison County | 37.0 | 35.9 | 38.6 |
| 19123 | Mahaska County | 38.5 | 36.6 | 40.4 |
| 19125 | Marion County | 37.5 | 36.3 | 39.0 |
| 19127 | Marshall County | 40.3 | 38.5 | 42.0 |
| 19129 | Mills County | 38.2 | 37.1 | 39.5 |
| 19131 | Mitchell County | 42.6 | 40.7 | 44.4 |
| 19133 | Monona County | 44.8 | 42.8 | 46.6 |
| 19135 | Monroe County | 41.3 | 39.9 | 43.1 |
| 19137 | Montgomery County | 42.5 | 40.5 | 44.1 |
| 19139 | Muscatine County | 37.0 | 35.8 | 38.0 |
| 19141 | O'Brien County | 43.7 | 40.3 | 46.3 |
| 19143 | Osceola County | 42.2 | 40.2 | 44.1 |
| 19145 | Page County | 41.8 | 38.3 | 45.1 |
| 19147 | Palo Alto County | 42.8 | 40.6 | 44.9 |
| 19149 | Plymouth County | 39.2 | 37.7 | 40.9 |
| 19151 | Pocahontas County | 46.2 | 45.1 | 47.6 |
| 19153 | Polk County | 35.7 | 34.8 | 36.6 |
| 19155 | Pottawattamie County | 37.5 | 35.9 | 39.2 |
| 19157 | Poweshiek County | 39.3 | 37.8 | 40.7 |
| 19159 | Ringgold County | 44.0 | 42.4 | 45.5 |
| 19161 | Sac County | 45.1 | 43.0 | 46.8 |
| 19163 | Scott County | 37.4 | 36.2 | 38.6 |
| 19165 | Shelby County | 43.8 | 42.7 | 44.7 |
| 19167 | Sioux County | 32.4 | 31.0 | 34.1 |
| 19169 | Story County | 27.8 | 26.6 | 29.8 |
| 19171 | Tama County | 40.4 | 39.1 | 42.0 |
| 19173 | Taylor County | 43.1 | 41.6 | 44.5 |
| 19175 | Union County | 42.2 | 40.7 | 43.8 |
| 19177 | Van Buren County | 41.2 | 40.1 | 42.2 |
| 19179 | Wapello County | 39.4 | 36.9 | 41.8 |
| 19181 | Warren County | 37.1 | 35.7 | 38.4 |
| 19183 | Washington County | 39.5 | 37.9 | 40.9 |
| 19185 | Wayne County | 43.1 | 41.8 | 44.3 |
| 19187 | Webster County | 38.7 | 35.2 | 42.1 |
| 19189 | Winnebago County | 42.9 | 41.7 | 44.1 |
| 19191 | Winneshiek County | 37.5 | 36.7 | 38.3 |
| 19193 | Woodbury County | 35.9 | 34.8 | 37.1 |
| 19195 | Worth County | 42.8 | 41.5 | 44.4 |
| 19197 | Wright County | 44.0 | 41.9 | 45.8 |
Source: Population Estimates Program, U.S. Census Bureau
Release Date: August 2007
Notes: Median age in years of the population, as of July 1 in the year(s) shown

