5-year age group population estimates
Table ID: AGE-2
Unit of measure: Number of persons
Vintage: 2007
Return to Chapter
| County ID | Area Name | 0 to 4 | 5 to 9 | 10 to 14 | 15 to 19 | 20 to 24 | 25 to 29 | 30 to 34 | 35 to 39 | 40 to 44 | 45 to 49 | 50 to 54 | 55 to 59 | 60 to 64 | 65 to 69 | 70 to 74 | 75 to 79 | 80 to 84 | 85 and up | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Iowa | 195,916 | 190,961 | 196,439 | 217,502 | 216,005 | 192,321 | 172,930 | 187,766 | 203,131 | 226,569 | 216,163 | 188,385 | 145,510 | 112,588 | 94,879 | 84,006 | 69,594 | 77,381 | 2,988,046 |
| 19001 | Adair County | 378 | 383 | 445 | 497 | 403 | 450 | 368 | 390 | 474 | 653 | 619 | 484 | 386 | 376 | 328 | 318 | 279 | 393 | 7,624 |
| 19003 | Adams County | 220 | 212 | 266 | 286 | 214 | 197 | 194 | 211 | 271 | 347 | 283 | 264 | 247 | 233 | 190 | 164 | 134 | 163 | 4,096 |
| 19005 | Allamakee County | 980 | 848 | 931 | 984 | 772 | 881 | 781 | 862 | 1,029 | 1,086 | 1,105 | 910 | 761 | 732 | 586 | 493 | 391 | 478 | 14,610 |
| 19007 | Appanoose County | 786 | 730 | 800 | 852 | 684 | 890 | 665 | 749 | 800 | 921 | 970 | 808 | 762 | 624 | 583 | 484 | 414 | 497 | 13,019 |
| 19009 | Audubon County | 303 | 331 | 428 | 457 | 362 | 196 | 236 | 299 | 397 | 490 | 491 | 388 | 370 | 304 | 245 | 264 | 216 | 295 | 6,072 |
| 19011 | Benton County | 1,553 | 1,706 | 1,914 | 1,914 | 1,598 | 1,828 | 1,431 | 1,669 | 2,161 | 2,292 | 1,938 | 1,531 | 1,244 | 942 | 838 | 703 | 567 | 717 | 26,546 |
| 19013 | Black Hawk County | 8,357 | 7,640 | 7,755 | 9,715 | 14,133 | 8,468 | 7,557 | 7,093 | 7,369 | 8,316 | 9,216 | 8,040 | 5,981 | 4,521 | 3,808 | 3,410 | 2,921 | 3,146 | 127,446 |
| 19015 | Boone County | 1,560 | 1,555 | 1,676 | 1,859 | 1,536 | 1,945 | 1,486 | 1,605 | 1,781 | 2,100 | 2,034 | 1,780 | 1,310 | 1,020 | 876 | 801 | 651 | 816 | 26,391 |
| 19017 | Bremer County | 1,335 | 1,280 | 1,529 | 2,015 | 2,262 | 1,332 | 1,075 | 1,253 | 1,449 | 1,682 | 1,676 | 1,514 | 1,355 | 1,091 | 861 | 720 | 588 | 717 | 23,734 |
| 19019 | Buchanan County | 1,521 | 1,472 | 1,435 | 1,535 | 1,251 | 1,441 | 1,110 | 1,181 | 1,408 | 1,591 | 1,445 | 1,344 | 1,081 | 837 | 699 | 544 | 482 | 550 | 20,927 |
| 19021 | Buena Vista County | 1,309 | 1,202 | 1,479 | 1,736 | 1,555 | 841 | 864 | 1,178 | 1,282 | 1,570 | 1,540 | 1,245 | 883 | 695 | 573 | 631 | 563 | 630 | 19,776 |
| 19023 | Butler County | 839 | 788 | 930 | 967 | 868 | 758 | 669 | 782 | 956 | 1,106 | 1,188 | 1,086 | 888 | 663 | 594 | 552 | 481 | 545 | 14,660 |
| 19025 | Calhoun County | 480 | 469 | 569 | 636 | 598 | 442 | 454 | 554 | 648 | 814 | 859 | 684 | 558 | 481 | 491 | 414 | 350 | 486 | 9,987 |
| 19027 | Carroll County | 1,309 | 1,231 | 1,398 | 1,462 | 1,309 | 1,027 | 1,051 | 1,093 | 1,455 | 1,640 | 1,610 | 1,241 | 952 | 914 | 810 | 781 | 742 | 898 | 20,923 |
| 19029 | Cass County | 792 | 748 | 823 | 867 | 749 | 826 | 591 | 720 | 912 | 1,128 | 1,061 | 943 | 764 | 693 | 594 | 524 | 526 | 623 | 13,884 |
| 19031 | Cedar County | 1,010 | 1,047 | 1,203 | 1,226 | 1,104 | 1,039 | 925 | 1,039 | 1,291 | 1,575 | 1,403 | 1,287 | 971 | 749 | 580 | 526 | 451 | 564 | 17,990 |
| 19033 | Cerro Gordo County | 2,403 | 2,479 | 2,783 | 3,094 | 2,417 | 2,835 | 2,336 | 2,538 | 2,919 | 3,575 | 3,383 | 3,166 | 2,258 | 1,863 | 1,670 | 1,640 | 1,336 | 1,321 | 44,016 |
| 19035 | Cherokee County | 566 | 603 | 710 | 789 | 583 | 627 | 462 | 531 | 679 | 1,014 | 1,037 | 844 | 707 | 554 | 591 | 532 | 398 | 459 | 11,686 |
| 19037 | Chickasaw County | 744 | 705 | 832 | 865 | 746 | 606 | 474 | 625 | 880 | 1,080 | 980 | 793 | 675 | 573 | 491 | 430 | 349 | 367 | 12,215 |
| 19039 | Clarke County | 625 | 587 | 581 | 623 | 456 | 537 | 522 | 556 | 595 | 739 | 650 | 599 | 460 | 356 | 306 | 270 | 249 | 284 | 8,995 |
| 19041 | Clay County | 1,001 | 962 | 993 | 1,048 | 846 | 1,118 | 903 | 914 | 1,121 | 1,372 | 1,381 | 1,041 | 836 | 687 | 691 | 624 | 543 | 608 | 16,689 |
| 19043 | Clayton County | 1,008 | 1,012 | 1,132 | 1,177 | 948 | 960 | 848 | 998 | 1,165 | 1,497 | 1,432 | 1,207 | 970 | 826 | 701 | 635 | 525 | 644 | 17,685 |
| 19045 | Clinton County | 2,979 | 3,131 | 3,284 | 3,382 | 2,865 | 2,922 | 2,534 | 2,982 | 3,467 | 3,974 | 3,668 | 3,251 | 2,618 | 2,147 | 1,689 | 1,490 | 1,313 | 1,355 | 49,051 |
| 19047 | Crawford County | 1,208 | 1,037 | 1,132 | 1,287 | 1,077 | 846 | 868 | 919 | 1,080 | 1,290 | 1,187 | 1,025 | 901 | 664 | 576 | 507 | 455 | 520 | 16,579 |
| 19049 | Dallas County | 4,158 | 4,357 | 4,198 | 3,514 | 4,069 | 6,141 | 4,278 | 4,329 | 4,350 | 4,224 | 3,641 | 2,990 | 2,234 | 1,499 | 1,061 | 816 | 683 | 746 | 57,288 |
| 19051 | Davis County | 632 | 606 | 604 | 543 | 501 | 568 | 437 | 521 | 548 | 618 | 629 | 516 | 434 | 349 | 335 | 245 | 222 | 264 | 8,572 |
| 19053 | Decatur County | 489 | 452 | 485 | 806 | 929 | 522 | 396 | 382 | 450 | 535 | 530 | 471 | 419 | 380 | 342 | 300 | 252 | 269 | 8,409 |
| 19055 | Delaware County | 1,030 | 1,037 | 1,260 | 1,339 | 1,138 | 956 | 765 | 1,003 | 1,292 | 1,574 | 1,350 | 1,080 | 835 | 734 | 598 | 506 | 457 | 505 | 17,459 |
| 19057 | Des Moines County | 2,595 | 2,510 | 2,658 | 2,830 | 2,284 | 2,099 | 2,187 | 2,436 | 2,738 | 2,985 | 3,085 | 3,033 | 2,399 | 1,738 | 1,389 | 1,283 | 1,153 | 1,299 | 40,701 |
| 19059 | Dickinson County | 850 | 942 | 913 | 959 | 917 | 1,028 | 764 | 949 | 957 | 1,278 | 1,291 | 1,280 | 974 | 827 | 801 | 745 | 599 | 622 | 16,696 |
| 19061 | Dubuque County | 6,047 | 6,022 | 6,232 | 7,115 | 6,699 | 5,323 | 5,006 | 5,671 | 6,356 | 6,917 | 6,605 | 6,036 | 4,392 | 3,658 | 2,992 | 2,733 | 2,169 | 2,386 | 92,359 |
| 19063 | Emmet County | 681 | 560 | 632 | 873 | 706 | 544 | 518 | 524 | 619 | 786 | 747 | 697 | 545 | 451 | 410 | 361 | 345 | 415 | 10,414 |
| 19065 | Fayette County | 1,094 | 1,102 | 1,391 | 1,439 | 1,375 | 1,097 | 939 | 1,083 | 1,323 | 1,607 | 1,541 | 1,305 | 1,078 | 978 | 813 | 787 | 695 | 786 | 20,433 |
| 19067 | Floyd County | 996 | 978 | 1,082 | 1,058 | 898 | 890 | 856 | 938 | 1,038 | 1,178 | 1,134 | 1,148 | 915 | 810 | 658 | 597 | 528 | 604 | 16,306 |
| 19069 | Franklin County | 625 | 620 | 708 | 709 | 577 | 589 | 558 | 573 | 685 | 717 | 868 | 717 | 616 | 463 | 396 | 417 | 345 | 385 | 10,568 |
| 19071 | Fremont County | 432 | 445 | 484 | 531 | 396 | 340 | 349 | 442 | 503 | 590 | 588 | 550 | 470 | 339 | 325 | 272 | 245 | 270 | 7,571 |
| 19073 | Greene County | 515 | 509 | 629 | 616 | 526 | 554 | 358 | 488 | 639 | 800 | 746 | 689 | 471 | 411 | 355 | 396 | 347 | 456 | 9,505 |
| 19075 | Grundy County | 614 | 669 | 739 | 879 | 827 | 582 | 541 | 668 | 833 | 988 | 980 | 817 | 690 | 572 | 505 | 437 | 346 | 462 | 12,149 |
| 19077 | Guthrie County | 645 | 672 | 693 | 648 | 584 | 678 | 559 | 609 | 742 | 901 | 847 | 750 | 665 | 504 | 463 | 421 | 313 | 359 | 11,053 |
| 19079 | Hamilton County | 898 | 985 | 1,019 | 1,045 | 856 | 812 | 865 | 946 | 1,115 | 1,338 | 1,136 | 1,017 | 810 | 654 | 620 | 545 | 422 | 513 | 15,596 |
| 19081 | Hancock County | 604 | 645 | 771 | 781 | 667 | 571 | 526 | 554 | 790 | 969 | 952 | 788 | 629 | 527 | 446 | 397 | 358 | 404 | 11,379 |
| 19083 | Hardin County | 992 | 1,005 | 1,048 | 1,510 | 1,100 | 907 | 768 | 836 | 1,090 | 1,350 | 1,370 | 1,090 | 902 | 799 | 725 | 691 | 610 | 758 | 17,551 |
| 19085 | Harrison County | 846 | 914 | 1,069 | 1,118 | 843 | 921 | 810 | 915 | 1,110 | 1,288 | 1,178 | 1,001 | 769 | 666 | 571 | 494 | 426 | 470 | 15,409 |
| 19087 | Henry County | 1,151 | 1,191 | 1,253 | 1,382 | 1,367 | 1,242 | 1,294 | 1,344 | 1,494 | 1,504 | 1,419 | 1,300 | 1,059 | 801 | 633 | 607 | 495 | 587 | 20,123 |
| 19089 | Howard County | 564 | 553 | 655 | 661 | 485 | 562 | 431 | 542 | 621 | 774 | 690 | 581 | 509 | 402 | 401 | 368 | 318 | 428 | 9,545 |
| 19091 | Humboldt County | 597 | 520 | 567 | 690 | 624 | 444 | 402 | 455 | 602 | 823 | 793 | 649 | 501 | 429 | 401 | 389 | 325 | 404 | 9,615 |
| 19093 | Ida County | 397 | 382 | 412 | 481 | 395 | 306 | 282 | 363 | 416 | 588 | 591 | 498 | 379 | 306 | 301 | 295 | 254 | 294 | 6,940 |
| 19095 | Iowa County | 977 | 924 | 1,165 | 1,158 | 855 | 945 | 747 | 914 | 1,167 | 1,357 | 1,226 | 961 | 744 | 699 | 591 | 501 | 411 | 570 | 15,912 |
| 19097 | Jackson County | 1,059 | 1,168 | 1,341 | 1,383 | 1,136 | 1,202 | 946 | 1,123 | 1,443 | 1,678 | 1,512 | 1,275 | 1,114 | 927 | 834 | 737 | 530 | 627 | 20,035 |
| 19099 | Jasper County | 2,134 | 2,237 | 2,455 | 2,359 | 2,004 | 2,202 | 2,232 | 2,405 | 2,735 | 2,945 | 2,717 | 2,412 | 2,027 | 1,477 | 1,320 | 1,227 | 898 | 962 | 36,748 |
| 19101 | Jefferson County | 769 | 809 | 879 | 988 | 1,016 | 908 | 753 | 854 | 881 | 1,228 | 1,647 | 1,671 | 998 | 546 | 432 | 420 | 385 | 434 | 15,618 |
| 19103 | Johnson County | 7,836 | 7,354 | 6,742 | 11,563 | 18,887 | 10,876 | 9,713 | 8,478 | 7,901 | 7,809 | 7,570 | 6,537 | 4,446 | 2,931 | 2,317 | 1,897 | 1,416 | 1,419 | 125,692 |
| 19105 | Jones County | 1,118 | 1,079 | 1,296 | 1,299 | 1,415 | 1,488 | 1,270 | 1,301 | 1,466 | 1,593 | 1,459 | 1,329 | 1,035 | 812 | 732 | 627 | 516 | 567 | 20,402 |
| 19107 | Keokuk County | 645 | 630 | 717 | 772 | 552 | 607 | 558 | 580 | 649 | 919 | 863 | 663 | 574 | 436 | 448 | 389 | 340 | 428 | 10,770 |
| 19109 | Kossuth County | 816 | 808 | 1,002 | 1,075 | 920 | 709 | 566 | 693 | 970 | 1,352 | 1,328 | 1,089 | 857 | 805 | 787 | 617 | 598 | 613 | 15,605 |
| 19111 | Lee County | 2,036 | 2,065 | 2,289 | 2,450 | 2,004 | 1,720 | 1,787 | 2,264 | 2,522 | 2,987 | 2,890 | 2,593 | 2,166 | 1,540 | 1,246 | 1,096 | 925 | 1,039 | 35,619 |
| 19113 | Linn County | 14,283 | 14,286 | 14,086 | 14,551 | 12,726 | 14,156 | 13,811 | 14,885 | 15,056 | 15,527 | 14,334 | 12,440 | 9,645 | 7,164 | 5,971 | 4,786 | 4,028 | 4,101 | 205,836 |
| 19115 | Louisa County | 740 | 824 | 871 | 903 | 684 | 566 | 670 | 820 | 890 | 973 | 861 | 672 | 604 | 473 | 377 | 353 | 252 | 262 | 11,795 |
| 19117 | Lucas County | 538 | 603 | 668 | 663 | 475 | 738 | 490 | 575 | 616 | 723 | 645 | 547 | 525 | 442 | 357 | 290 | 236 | 290 | 9,421 |
| 19119 | Lyon County | 785 | 752 | 830 | 852 | 601 | 607 | 589 | 609 | 735 | 866 | 870 | 675 | 527 | 433 | 425 | 385 | 338 | 387 | 11,266 |
| 19121 | Madison County | 1,034 | 1,076 | 1,068 | 1,055 | 909 | 1,153 | 859 | 988 | 1,059 | 1,201 | 1,170 | 971 | 732 | 618 | 464 | 367 | 280 | 412 | 15,416 |
| 19123 | Mahaska County | 1,428 | 1,436 | 1,470 | 1,566 | 1,544 | 1,442 | 1,295 | 1,334 | 1,526 | 1,726 | 1,537 | 1,418 | 1,032 | 852 | 737 | 685 | 595 | 657 | 22,280 |
| 19125 | Marion County | 2,074 | 1,982 | 2,179 | 2,645 | 2,508 | 2,124 | 1,796 | 1,883 | 2,144 | 2,460 | 2,335 | 2,011 | 1,605 | 1,245 | 1,045 | 953 | 819 | 967 | 32,775 |
| 19127 | Marshall County | 3,017 | 2,515 | 2,624 | 2,584 | 2,233 | 2,168 | 1,939 | 2,304 | 2,584 | 2,939 | 2,950 | 2,738 | 2,168 | 1,776 | 1,402 | 1,293 | 1,000 | 1,082 | 39,316 |
| 19129 | Mills County | 952 | 979 | 1,115 | 1,097 | 919 | 923 | 830 | 1,000 | 1,094 | 1,284 | 1,204 | 1,104 | 843 | 572 | 419 | 315 | 257 | 273 | 15,180 |
| 19131 | Mitchell County | 637 | 695 | 754 | 809 | 622 | 532 | 444 | 543 | 712 | 835 | 813 | 620 | 560 | 469 | 443 | 419 | 378 | 453 | 10,738 |
| 19133 | Monona County | 512 | 500 | 546 | 578 | 425 | 479 | 453 | 476 | 497 | 762 | 706 | 585 | 522 | 463 | 431 | 404 | 316 | 476 | 9,131 |
| 19135 | Monroe County | 417 | 457 | 527 | 512 | 390 | 450 | 336 | 494 | 503 | 572 | 504 | 490 | 480 | 328 | 297 | 291 | 267 | 271 | 7,586 |
| 19137 | Montgomery County | 643 | 650 | 751 | 750 | 502 | 470 | 572 | 671 | 705 | 849 | 884 | 784 | 584 | 510 | 416 | 444 | 353 | 464 | 11,002 |
| 19139 | Muscatine County | 3,089 | 2,957 | 2,982 | 3,036 | 2,525 | 2,679 | 2,544 | 2,790 | 3,051 | 3,374 | 3,141 | 2,828 | 2,247 | 1,555 | 1,165 | 935 | 791 | 734 | 42,423 |
| 19141 | O'Brien County | 839 | 797 | 855 | 911 | 845 | 745 | 653 | 727 | 797 | 1,137 | 1,093 | 888 | 672 | 589 | 662 | 618 | 529 | 705 | 14,062 |
| 19143 | Osceola County | 370 | 366 | 409 | 499 | 369 | 347 | 302 | 347 | 427 | 568 | 568 | 377 | 345 | 280 | 242 | 230 | 197 | 225 | 6,468 |
| 19145 | Page County | 853 | 858 | 933 | 1,101 | 876 | 1,067 | 912 | 932 | 979 | 1,122 | 1,192 | 1,039 | 842 | 661 | 663 | 685 | 537 | 622 | 15,874 |
| 19147 | Palo Alto County | 552 | 504 | 548 | 758 | 727 | 471 | 429 | 453 | 513 | 746 | 714 | 574 | 458 | 420 | 423 | 405 | 329 | 418 | 9,442 |
| 19149 | Plymouth County | 1,538 | 1,560 | 1,798 | 1,772 | 1,543 | 1,450 | 1,204 | 1,342 | 1,556 | 2,049 | 1,949 | 1,632 | 1,207 | 881 | 807 | 826 | 613 | 646 | 24,373 |
| 19151 | Pocahontas County | 370 | 368 | 450 | 607 | 469 | 258 | 253 | 348 | 485 | 662 | 687 | 550 | 453 | 391 | 346 | 326 | 293 | 370 | 7,686 |
| 19153 | Polk County | 33,295 | 30,970 | 29,080 | 26,957 | 24,643 | 29,335 | 29,792 | 32,796 | 31,583 | 31,856 | 28,489 | 24,833 | 18,745 | 13,009 | 10,231 | 8,730 | 6,897 | 7,098 | 418,339 |
| 19155 | Pottawattamie County | 6,135 | 6,062 | 5,989 | 6,345 | 5,119 | 6,426 | 5,301 | 5,700 | 6,452 | 7,131 | 6,492 | 5,685 | 4,444 | 3,325 | 2,707 | 2,459 | 1,917 | 1,720 | 89,409 |
| 19157 | Poweshiek County | 953 | 1,009 | 1,091 | 1,642 | 1,733 | 988 | 932 | 1,022 | 1,126 | 1,419 | 1,317 | 1,149 | 948 | 852 | 687 | 651 | 516 | 637 | 18,672 |
| 19159 | Ringgold County | 294 | 305 | 318 | 306 | 313 | 259 | 196 | 229 | 360 | 350 | 343 | 333 | 289 | 291 | 277 | 246 | 216 | 227 | 5,152 |
| 19161 | Sac County | 568 | 544 | 632 | 716 | 590 | 444 | 426 | 520 | 609 | 808 | 864 | 707 | 536 | 486 | 512 | 456 | 412 | 555 | 10,385 |
| 19163 | Scott County | 11,576 | 11,406 | 11,273 | 11,594 | 11,089 | 9,340 | 9,367 | 10,940 | 11,601 | 12,710 | 12,453 | 10,849 | 8,345 | 5,947 | 4,605 | 3,822 | 2,990 | 2,780 | 162,687 |
| 19165 | Shelby County | 599 | 705 | 820 | 887 | 688 | 588 | 515 | 659 | 854 | 1,070 | 996 | 798 | 646 | 542 | 521 | 503 | 425 | 497 | 12,313 |
| 19167 | Sioux County | 2,388 | 2,182 | 2,106 | 3,226 | 3,311 | 2,056 | 1,596 | 1,668 | 1,791 | 2,155 | 2,085 | 1,745 | 1,231 | 1,088 | 935 | 933 | 843 | 1,012 | 32,351 |
| 19169 | Story County | 4,609 | 4,323 | 3,891 | 8,789 | 16,940 | 7,489 | 5,385 | 4,357 | 4,296 | 4,493 | 4,602 | 4,057 | 2,786 | 2,201 | 1,900 | 1,646 | 1,350 | 1,638 | 84,752 |
| 19171 | Tama County | 1,156 | 1,195 | 1,252 | 1,292 | 986 | 1,013 | 811 | 1,054 | 1,180 | 1,283 | 1,294 | 1,105 | 954 | 804 | 667 | 619 | 520 | 670 | 17,855 |
| 19173 | Taylor County | 359 | 373 | 411 | 445 | 330 | 379 | 295 | 334 | 407 | 495 | 460 | 432 | 366 | 303 | 277 | 243 | 209 | 279 | 6,397 |
| 19175 | Union County | 767 | 668 | 697 | 963 | 696 | 682 | 640 | 684 | 723 | 968 | 819 | 857 | 672 | 556 | 500 | 439 | 383 | 432 | 12,146 |
| 19177 | Van Buren County | 447 | 449 | 482 | 531 | 423 | 507 | 384 | 462 | 457 | 559 | 586 | 535 | 419 | 384 | 329 | 251 | 226 | 259 | 7,690 |
| 19179 | Wapello County | 2,410 | 2,183 | 2,230 | 2,448 | 1,930 | 2,508 | 2,035 | 2,073 | 2,205 | 2,634 | 2,672 | 2,325 | 1,771 | 1,488 | 1,340 | 1,196 | 994 | 1,109 | 35,551 |
| 19181 | Warren County | 2,688 | 2,855 | 3,021 | 3,359 | 3,536 | 3,236 | 2,279 | 2,780 | 3,201 | 3,536 | 3,130 | 2,887 | 2,230 | 1,713 | 1,371 | 1,037 | 765 | 879 | 44,503 |
| 19183 | Washington County | 1,473 | 1,476 | 1,450 | 1,396 | 1,124 | 1,364 | 1,117 | 1,250 | 1,441 | 1,655 | 1,558 | 1,334 | 1,052 | 839 | 732 | 689 | 611 | 785 | 21,346 |
| 19185 | Wayne County | 383 | 347 | 422 | 411 | 361 | 337 | 274 | 286 | 389 | 503 | 463 | 368 | 375 | 320 | 284 | 271 | 227 | 271 | 6,292 |
| 19187 | Webster County | 2,363 | 2,386 | 2,436 | 3,196 | 2,975 | 2,367 | 1,954 | 2,082 | 2,363 | 2,861 | 2,835 | 2,463 | 1,845 | 1,496 | 1,391 | 1,290 | 1,074 | 1,210 | 38,587 |
| 19189 | Winnebago County | 549 | 628 | 668 | 908 | 662 | 578 | 461 | 583 | 655 | 827 | 992 | 778 | 586 | 474 | 427 | 420 | 331 | 434 | 10,961 |
| 19191 | Winneshiek County | 942 | 1,028 | 1,203 | 2,003 | 2,559 | 1,104 | 893 | 1,024 | 1,309 | 1,623 | 1,468 | 1,227 | 950 | 849 | 756 | 665 | 607 | 699 | 20,909 |
| 19193 | Woodbury County | 7,955 | 7,639 | 7,762 | 7,602 | 6,147 | 6,153 | 6,108 | 6,647 | 7,216 | 7,512 | 7,253 | 6,542 | 4,555 | 3,524 | 2,883 | 2,589 | 2,113 | 2,087 | 102,287 |
| 19195 | Worth County | 408 | 426 | 476 | 517 | 431 | 405 | 394 | 469 | 525 | 639 | 654 | 511 | 409 | 342 | 305 | 252 | 248 | 274 | 7,685 |
| 19197 | Wright County | 820 | 729 | 849 | 873 | 639 | 593 | 529 | 702 | 825 | 1,055 | 1,102 | 914 | 711 | 618 | 531 | 519 | 462 | 593 | 13,064 |
Release Date: August 2008
Source: Population Estimates Program, U.S. Census Bureau

